〈2023–24シーズン〉ロシア代表チーム
男子シングル
シニア(15歳–)
| 正代表 | |
|---|---|
| 選手名 | ドミトリー・アリエフ |
| 所属 | サンクトペテルブルク・オリンピックスクール、コミ共和国トレーニングセンター |
| 選手名 | ピョートル・グメンニク |
| 所属 | タマラ・モスクヴィナ・クラブ |
| 選手名 | アルチョム・コワリョフ |
| 所属 | アレクサンドル・ヴォルコフ・スクール |
| 選手名 | アンドレイ・モザリョフ |
| 所属 | サンクトペテルブルク・オリンピックスクール |
| 選手名 | アレクサンドル・サマリン |
| 所属 | CSKAモスクワ |
| 選手名 | エヴゲニー・セメネンコ |
| 所属 | スターアイス |
| 副代表 | |
|---|---|
| 選手名 | マカール・イグナトフ |
| 所属 | サンクトペテルブルク・オリンピックスクール |
| 選手名 | マルク・コンドラチュク |
| 所属 | CSKAモスクワ |
ジュニア(13歳–19歳)
| 正代表 | |
|---|---|
| 選手名 | ヴラジスラフ・ジキジ |
| 所属 | スターアイス |
| 選手名 | レフ・ラザレフ |
| 所属 | CSKAモスクワ |
| 選手名 | ニキータ・サルノフスキー |
| 所属 | エンジェルズ・オブ・プルシェンコ |
| 選手名 | ニコライ・ウゴジャエフ |
| 所属 | タマラ・モスクヴィナ・クラブ |
| 選手名 | グリゴリー・フョードロフ |
| 所属 | CSKAモスクワ |
| 選手名 | アルセニー・フェドトフ |
| 所属 | MAFKKクリスタル |
| 副代表 | |
|---|---|
| 選手名 | エドゥアルト・カラルティニャン |
| 所属 | クラスノダール地方フィギュアスケートトレーニングセンター |
| 選手名 | ニコライ・ロギノフ |
| 所属 | スターアイス |
青年(11歳–17歳)
| 正代表 | |
|---|---|
| 選手名 | マクシム・ベリャフスキー |
| 所属 | MAFKKレゲンダ・クラブ「レゲンダ」 |
| 選手名 | ワジム・ヴォロノフ |
| 所属 | MAFKKレゲンダ・クラブ「レゲンダ」 |
| 選手名 | ニコライ・コレスニコフ |
| 所属 | CSKAモスクワ |
| 選手名 | イワン・ラムゼンコフ |
| 所属 | サンクトペテルブルク・オリンピックスクール |
| 選手名 | ミハイル・チホノフ |
| 所属 | CSKAモスクワ |
| 選手名 | ドミトリー・シェルコヴニコフ |
| 所属 | サンクトペテルブルク・オリンピックスクール |
| 副代表 | |
|---|---|
| 選手名 | ロマン・ハムジン |
| 所属 | スターアイス |
| 選手名 | アレクサンドル・チミル |
| 所属 | トーデス |
女子シングル
シニア(15歳–)
| 正代表 | |
|---|---|
| 選手名 | ソフィア・アカチエワ |
| 所属 | MAFKKクリスタル |
| 選手名 | カミラ・ワリエワ |
| 所属 | MAFKKクリスタル |
| 選手名 | アナスタシア・ジニナ |
| 所属 | セットポイント |
| 選手名 | ソフィア・ムラヴィヨワ |
| 所属 | エンジェルズ・オブ・プルシェンコ |
| 選手名 | アデリア・ペトロシャン |
| 所属 | MAFKKクリスタル |
| 選手名 | エリザヴェータ・トゥクタミシェワ |
| 所属 | スターアイス |
ジュニア(13歳–19歳)
| 正代表 | |
|---|---|
| 選手名 | アリーナ・ゴルバチョワ |
| 所属 | トヴェリ州フィギュアスケートスクール |
| 選手名 | マリア・ゴルデーエワ |
| 所属 | CSKAモスクワ |
| 選手名 | ヴェロニカ・ジリナ |
| 所属 | エンジェルズ・オブ・プルシェンコ |
| 選手名 | ナデジダ・ポンテレーエンコ |
| 所属 | スターアイス |
| 選手名 | リュボーフィ・ルプツォワ |
| 所属 | セットポイント |
| 選手名 | ソフィア・チトワ |
| 所属 | エンジェルズ・オブ・プルシェンコ |
| 副代表 | |
|---|---|
| 選手名 | エリザヴェータ・クリコワ |
| 所属 | CSKAモスクワ |
| 選手名 | ヴィクトリア・モロゾワ |
| 所属 | ナーシ・ナデジディ |
| 選手名 | ダリア・サトコワ |
| 所属 | MAFKKクリスタル |
青年(11歳–17歳)
| 正代表 | |
|---|---|
| 選手名 | マルガリータ・バジリュク |
| 所属 | MAFKKクリスタル |
| 選手名 | エレーナ・コスティレワ |
| 所属 | MAFKKレゲンダ・クラブ「レゲンダ」 |
| 選手名 | アナスタシア・マラサノワ |
| 所属 | スターアイス |
| 選手名 | アガタ・ペトロワ |
| 所属 | スターアイス |
| 選手名 | アリョーナ・プリニョワ |
| 所属 | CSKAモスクワ |
| 選手名 | キーラ・トロフィモワ |
| 所属 | エンジェルズ・オブ・プルシェンコ |
| 副代表 | |
|---|---|
| 選手名 | エリザヴェータ・ラブチナ |
| 所属 | ロコモチーフ |
ペア
シニア(15歳–)
| 正代表 | |
|---|---|
| 選手名 | アレクサンドラ・ボイコワ |
| 所属 | タマラ・モスクヴィナ・クラブ |
| 選手名 | ドミトリー・コズロフスキー |
| 所属 | タマラ・モスクヴィナ・クラブ |
| 選手名 | ヤスミナ・カディロワ |
| 所属 | タマラ・モスクヴィナ・クラブ |
| 選手名 | ワレリー・コレソフ |
| 所属 | タマラ・モスクヴィナ・クラブ |
| 選手名 | アナスタシア・ミーシナ |
| 所属 | タマラ・モスクヴィナ・クラブ |
| 選手名 | アレクサンドル・ガリャモフ |
| 所属 | タマラ・モスクヴィナ・クラブ |
| 選手名 | エヴゲニア・タラソワ |
| 所属 | タタールスタン共和国トレーニングセンター |
| 選手名 | ヴラジーミル・モロゾフ |
| 所属 | MAFKKクリスタル |
| 選手名 | ナタリア・ハビブリナ |
| 所属 | MAFKKメドヴェトコヴォ・クラブ「メドヴェトコヴォ」 |
| 選手名 | イリヤ・クニャジュク |
| 所属 | MAFKKメドヴェトコヴォ・クラブ「メドヴェトコヴォ」 |
| 選手名 | エカテリーナ・チクマリョワ |
| 所属 | スタルト |
| 選手名 | マトヴェイ・ヤンチェンコフ |
| 所属 | スタルト |
| 副代表 | |
|---|---|
| 選手名 | ユリア・アルテミエワ |
| 所属 | スタルト |
| 選手名 | アレクセイ・ブリュハノフ |
| 所属 | スタルト |
| 選手名 | マリア・ディプコワ |
| 所属 | サンクトペテルブルク・オリンピックスクール |
| 選手名 | アレクセイ・フワリコ |
| 所属 | サンクトペテルブルク・オリンピックスクール |
| 選手名 | エリザヴェータ・オソキナ |
| 所属 | タタールスタン共和国トレーニングセンター |
| 選手名 | アルチョム・グリツァエンコ |
| 所属 | スタルト |
ジュニア(13歳–21歳、13歳–19歳)
| 正代表 | |
|---|---|
| 選手名 | アナスタシア・エゴロワ |
| 所属 | サンクトペテルブルク・オリンピックスクール |
| 選手名 | ロジオン・マリンスキー |
| 所属 | サンクトペテルブルク・オリンピックスクール |
| 選手名 | ヴェロニカ・メレンコワ |
| 所属 | クラスノダール地方フィギュアスケートトレーニングセンター |
| 選手名 | ダニル・ガリモフ |
| 所属 | クラスノダール地方フィギュアスケートトレーニングセンター |
| 選手名 | アンナ・モスカリョワ |
| 所属 | タマラ・モスクヴィナ・クラブ |
| 選手名 | マクシム・ロシキン |
| 所属 | タマラ・モスクヴィナ・クラブ |
| 選手名 | エリザヴェータ・ロマノワ |
| 所属 | スタルト |
| 選手名 | ワレリー・ナザロフ |
| 所属 | スタルト、フィギュアスケートアカデミー(モルドヴィア共和国) |
| 選手名 | マリア・シモノワ |
| 所属 | MAFKKメドヴェトコヴォ・クラブ「メドヴェトコヴォ」 |
| 選手名 | マルチン・ブレスラフスキー |
| 所属 | MAFKKメドヴェトコヴォ・クラブ「メドヴェトコヴォ」 |
| 選手名 | アナスタシア・チェルニショワ |
| 所属 | エンジェルズ・オブ・プルシェンコ |
| 選手名 | ヴラジスラフ・アントニシェフ |
| 所属 | エンジェルズ・オブ・プルシェンコ |
青年(11歳–19歳、11歳–17歳)
| 正代表 | |
|---|---|
| 選手名 | エヴゲニア・バシナ |
| 所属 | スターアイス |
| 選手名 | ドミトリー・シェレメト |
| 所属 | スターアイス |
| 選手名 | アンナ・コジェヴニコワ |
| 所属 | MAFKKメドヴェトコヴォ・クラブ「メドヴェトコヴォ」 |
| 選手名 | ピョートル・アレクセーエンコ |
| 所属 | MAFKKメドヴェトコヴォ・クラブ「メドヴェトコヴォ」 |
| 選手名 | ワレリア・ホディキナ |
| 所属 | MAFKKメドヴェトコヴォ・クラブ「メドヴェトコヴォ」 |
| 選手名 | アレクセイ・ベルキン |
| 所属 | MAFKKメドヴェトコヴォ・クラブ「メドヴェトコヴォ」 |
アイスダンス
シニア(15歳–)
| 正代表 | |
|---|---|
| 選手名 | ワシリサ・カガノフスカヤ |
| 所属 | MAFKKオリンプ・クラブ「オリンプ」 |
| 選手名 | ワレリー・アンゲロポル |
| 所属 | MAFKKオリンプ・クラブ「オリンプ」 |
| 選手名 | エカテリーナ・ミロノワ |
| 所属 | サンクトペテルブルク・オリンピックスクール |
| 選手名 | エヴゲニー・ウステンコ |
| 所属 | サンクトペテルブルク・オリンピックスクール |
| 選手名 | エリザヴェータ・パセチニク |
| 所属 | モスクワ州第1オリンピックカレッジ |
| 選手名 | マクシム・ネクラソフ |
| 所属 | モスクワ州第1オリンピックカレッジ |
| 選手名 | ソフィア・チュチュニナ |
| 所属 | MAFKKレゲンダ・クラブ「レゲンダ」 |
| 選手名 | アンドレイ・バギン |
| 所属 | MAFKKレゲンダ・クラブ「レゲンダ」 |
| 選手名 | エリザヴェータ・フダイベルジエワ |
| 所属 | MAFKKレゲンダ・クラブ「レゲンダ」 |
| 選手名 | エゴール・バジン |
| 所属 | サマラ州第1オリンピックスクール |
| 選手名 | エリザヴェータ・シャナエワ |
| 所属 | MAFKKレゲンダ・クラブ「レゲンダ」 |
| 選手名 | パヴェル・ドロスト |
| 所属 | MAFKKレゲンダ・クラブ「レゲンダ」 |
| 副代表 | |
|---|---|
| 選手名 | ソフィア・レオンチエワ |
| 所属 | MAFKKメチタ・クラブ「メチタ」 |
| 選手名 | ダニイル・ゴレルキン |
| 所属 | MAFKKメチタ・クラブ「メチタ」 |
| 選手名 | アレクサンドラ・プロコペツ |
| 所属 | MAFKKメドヴェトコヴォ・クラブ「メドヴェトコヴォ」 |
| 選手名 | アレクサンドル・ワシコヴィチ |
| 所属 | MAFKKメドヴェトコヴォ・クラブ「メドヴェトコヴォ」 |
ジュニア(13歳–21歳、13歳–19歳)
| 正代表 | |
|---|---|
| 選手名 | ワシリサ・グリゴリエワ |
| 所属 | MAFKKメドヴェトコヴォ・クラブ「メドヴェトコヴォ」 |
| 選手名 | エヴゲニー・アルチュシェンコ |
| 所属 | MAFKKメドヴェトコヴォ・クラブ「メドヴェトコヴォ」 |
| 選手名 | アンナ・コロメンスカヤ |
| 所属 | リャプキン・オリンピックスクール |
| 選手名 | アルチョム・フロロフ |
| 所属 | リャプキン・オリンピックスクール |
| 選手名 | ミラーナ・クジミナ |
| 所属 | MAFKKメチタ・クラブ「メチタ」 |
| 選手名 | ドミトリー・ストゥデニキン |
| 所属 | MAFKKメチタ・クラブ「メチタ」 |
| 選手名 | アンナ・ルマク |
| 所属 | MAFKKソコリニキ・クラブ「ソコリニキ」 |
| 選手名 | グレプ・ゴンチャロフ |
| 所属 | MAFKKソコリニキ・クラブ「ソコリニキ」 |
| 選手名 | エカテリーナ・リバコワ |
| 所属 | MAFKKメドヴェトコヴォ・クラブ「メドヴェトコヴォ」 |
| 選手名 | イワン・マフノノソフ |
| 所属 | MAFKKメドヴェトコヴォ・クラブ「メドヴェトコヴォ」 |
| 選手名 | アンナ・シェルバコワ |
| 所属 | MAFKKソコリニキ・クラブ「ソコリニキ」 |
| 選手名 | エゴール・ゴンチャロフ |
| 所属 | MAFKKソコリニキ・クラブ「ソコリニキ」 |
| 副代表 | |
|---|---|
| 選手名 | ソフィア・アレクソワ |
| 所属 | サンクトペテルブルク・オリンピックスクール |
| 選手名 | イリヤ・ヴラジミロフ |
| 所属 | サンクトペテルブルク・オリンピックスクール |
| 選手名 | エリザヴェータ・マレイナ |
| 所属 | リャプキン・オリンピックスクール |
| 選手名 | マトヴェイ・サモヒン |
| 所属 | リャプキン・オリンピックスクール |
青年(11歳–19歳、11歳–17歳)
| 正代表 | |
|---|---|
| 選手名 | アリーナ・ゴルシェニナ |
| 所属 | MAFKKクリスタル |
| 選手名 | イリヤ・マカロフ |
| 所属 | MAFKKクリスタル |
| 選手名 | ソフィア・ザグレバエワ |
| 所属 | MAFKKクリスタル |
| 選手名 | ヴェニアミン・バシュロフ |
| 所属 | MAFKKクリスタル |
| 選手名 | アレクサンドラ・シンカレンコ |
| 所属 | MAFKKヴドフノヴェニエ |
| 選手名 | ヴラジスラフ・ミハイロフ |
| 所属 | MAFKKヴドフノヴェニエ |
| 副代表 | |
|---|---|
| 選手名 | ヤロスラワ・ヴォロビヨワ |
| 所属 | MAFKKメドヴェトコヴォ・クラブ「メドヴェトコヴォ」 |
| 選手名 | ゲオルギー・ツィンバロフ |
| 所属 | MAFKKメドヴェトコヴォ・クラブ「メドヴェトコヴォ」 |
| 選手名 | ミラーナ・ジャビナ |
| 所属 | MAFKKメチタ・クラブ「メチタ」 |
| 選手名 | ドミトリー・ペキン |
| 所属 | MAFKKメチタ・クラブ「メチタ」 |
| 選手名 | ポリーナ・ジャロワ |
| 所属 | MAFKKメドヴェトコヴォ・クラブ「メドヴェトコヴォ」 |
| 選手名 | ラネル・イバトゥリン |
| 所属 | MAFKKメドヴェトコヴォ・クラブ「メドヴェトコヴォ」 |
| 選手名 | オリガ・フョードロワ |
| 所属 | MAFKKメチタ・クラブ「メチタ」 |
| 選手名 | セルゲイ・ラグトフ |
| 所属 | MAFKKメチタ・クラブ「メチタ」 |
| 選手名 | マリア・フェフェロワ |
| 所属 | モスクワ州第1オリンピックカレッジ |
| 選手名 | アルチョム・ワロフ |
| 所属 | モスクワ州第1オリンピックカレッジ |

