ロシアグランプリ
概要
過去の大会
2024–25シーズン
開催情報
2024年10月25日–2024年10月28日
会場:メタルルク
ロシア|マグニトゴルスク
| シニア男子シングル | シニア女子シングル | |
|---|---|---|
| 1 | マルク・コンドラチュク | アンナ・フロロワ |
| 2 | ロマン・サヴォシン | クセニア・グシナ |
| 3 | エヴゲニー・セメネンコ | クセニア・シニツィナ |
| シニアペア | ||
| 1 | エリザヴェータ・オソキナ/アルチョム・グリツァエンコ | |
| 2 | アナスタシア・ムホルトワ/ドミトリー・エヴゲニエフ | |
| 3 | アリサ・ブリンニコワ/アレクセイ・カルポフ | |
| シニアアイスダンス | ||
| 1 | アレクサンドラ・ステパノワ/イワン・ブキン | |
| 2 | イリーナ・ハヴロニナ/デヴィト・ナリジニー | |
| 3 | ソフィア・レオンチエワ/ダニイル・ゴレルキン | |
開催情報
2024年11月1日–2024年11月4日
会場:スポーツパレス
ロシア|カザン
| シニア男子シングル | シニア女子シングル | |
|---|---|---|
| 1 | ヴラジスラフ・ジキジ | アデリア・ペトロシャン |
| 2 | グレプ・ルトフリン | ヴェロニカ・ヤメトワ |
| 3 | マトヴェイ・ヴェトルギン | ダリア・サトコワ |
| シニアペア | ||
| 1 | アレクサンドラ・ボイコワ/ドミトリー・コズロフスキー | |
| 2 | エリザヴェータ・オソキナ/アルチョム・グリツァエンコ | |
| 3 | ||
2023–24シーズン
開催情報
2023年10月13日–2023年10月16日
会場:スポーツパレス
ロシア|ウファ
| シニア男子シングル | シニア女子シングル | |
|---|---|---|
| 1 | エヴゲニー・セメネンコ | アデリア・ペトロシャン |
| 2 | ロマン・サヴォシン | アンナ・フロロワ |
| 3 | アンドレイ・モザリョフ | エリザヴェータ・クリコワ |
| シニアアイスダンス | ||
| 1 | エリザヴェータ・フダイベルジエワ/エゴール・バジン | |
| 2 | イリーナ・ハヴロニナ/デヴィト・ナリジニー | |
| 3 | ソフィア・レオンチエワ/ダニイル・ゴレルキン | |
開催情報
2023年10月20日–2023年10月23日
会場:Gドライブアリーナ
ロシア|オムスク
| シニア男子シングル | シニア女子シングル | |
|---|---|---|
| 1 | マトヴェイ・ヴェトルギン | アデリア・ペトロシャン |
| 2 | アレクセイ・エロホフ | アリーナ・ゴルバチョワ |
| 3 | グリゴリー・フョードロフ | マリア・アガエワ |
| シニアペア | ||
| 1 | アナスタシア・ミーシナ/アレクサンドル・ガリャモフ | |
| 2 | ナタリア・ハビブリナ/イリヤ・クニャジュク | |
| 3 | ユリア・アルテミエワ/アレクセイ・ブリュハノフ | |
開催情報
2023年10月27日–2023年10月30日
会場:クリスタルアリーナ
ロシア|クラスノヤルスク
| シニア男子シングル | シニア女子シングル | |
|---|---|---|
| 1 | ドミトリー・アリエフ | アンナ・フロロワ |
| 2 | アレクサンドル・サマリン | ヴェロニカ・ヤメトワ |
| 3 | ピョートル・グメンニク | マリア・アガエワ |
| シニアペア | ||
| 1 | アレクサンドラ・ボイコワ/ドミトリー・コズロフスキー | |
| 2 | エリザヴェータ・オソキナ/アルチョム・グリツァエンコ | |
| 3 | ヤスミナ・カディロワ/ワレリー・コレソフ | |
| シニアアイスダンス | ||
| 1 | アレクサンドラ・ステパノワ/イワン・ブキン | |
| 2 | エリザヴェータ・シャナエワ/パヴェル・ドロスト | |
| 3 | エカテリーナ・ミロノワ/エヴゲニー・ウステンコ | |
開催情報
2023年11月10日–2023年11月13日
会場:スポーツパレス
ロシア|カザン
| シニア男子シングル | シニア女子シングル | |
|---|---|---|
| 1 | ヴラジスラフ・ジキジ | ソフィア・ムラヴィヨワ |
| 2 | エヴゲニー・セメネンコ | アリーナ・ゴルバチョワ |
| 3 | グレプ・ルトフリン | ダリア・サトコワ |
| シニアペア | ||
| 1 | アナスタシア・ミーシナ/アレクサンドル・ガリャモフ | |
| 2 | エカテリーナ・チクマリョワ/マトヴェイ・ヤンチェンコフ | |
| 3 | エリザヴェータ・オソキナ/アルチョム・グリツァエンコ | |
開催情報
2023年11月17日–2023年11月20日
会場:ヴィソツキー・スポーツパレス
ロシア|サマラ
| シニア男子シングル | シニア女子シングル | |
|---|---|---|
| 1 | ピョートル・グメンニク | クセニア・シニツィナ |
| 2 | ロマン・サヴォシン | ダリア・サトコワ |
| 3 | アレクサンドル・サマリン | クセニア・グシナ |
| シニアアイスダンス | ||
| 1 | エリザヴェータ・フダイベルジエワ/エゴール・バジン | |
| 2 | イリーナ・ハヴロニナ/デヴィト・ナリジニー | |
| 3 | ソフィア・レオンチエワ/ダニイル・ゴレルキン | |
開催情報
2023年11月24日–2023年11月27日
会場:メガスポルト
ロシア|モスクワ
| シニア男子シングル | シニア女子シングル | |
|---|---|---|
| 1 | ヴラジスラフ・ジキジ | カミラ・ワリエワ |
| 2 | マルク・コンドラチュク | ヴェロニカ・ヤメトワ |
| 3 | ダニイル・サムソノフ | ソフィア・ムラヴィヨワ |
| シニアペア | ||
| 1 | アレクサンドラ・ボイコワ/ドミトリー・コズロフスキー | |
| 2 | ナタリア・ハビブリナ/イリヤ・クニャジュク | |
| 3 | ユリア・アルテミエワ/アレクセイ・ブリュハノフ | |
| シニアアイスダンス | ||
| 1 | アレクサンドラ・ステパノワ/イワン・ブキン | |
| 2 | エリザヴェータ・シャナエワ/パヴェル・ドロスト | |
| 3 | ソフィア・チュチュニナ/マトヴェイ・グラチョフ | |
2022–23シーズン
開催情報
2022年10月21日–2022年10月23日
会場:メガスポルト
ロシア|モスクワ
| シニア男子シングル | シニア女子シングル | |
|---|---|---|
| 1 | ドミトリー・アリエフ | カミラ・ワリエワ |
| 2 | グレプ・ルトフリン | ソフィア・アカチエワ |
| 3 | アレクサンドル・サマリン | アナスタシア・ジニナ |
開催情報
2022年10月28日–2022年10月30日
会場:アイスバーグ
ロシア|シリウス
| シニア男子シングル | シニア女子シングル | |
|---|---|---|
| 1 | マルク・コンドラチュク | アデリア・ペトロシャン |
| 2 | アレクセイ・エロホフ | ソフィア・サモデルキナ |
| 3 | ピョートル・グメンニク | アレクサンドラ・トゥルソワ |
開催情報
2022年11月4日–2022年11月7日
会場:スポーツパレス
ロシア|カザン
| シニア男子シングル | シニア女子シングル | |
|---|---|---|
| 1 | ドミトリー・アリエフ | カミラ・ワリエワ |
| 2 | アンドレイ・モザリョフ | ヴェロニカ・ヤメトワ |
| 3 | イワン・ポポフ | クセニア・シニツィナ |
開催情報
2022年11月11日–2022年11月14日
会場:CSKAアリーナ
ロシア|モスクワ
| シニア男子シングル | シニア女子シングル | |
|---|---|---|
| 1 | ピョートル・グメンニク | エリザヴェータ・トゥクタミシェワ |
| 2 | エヴゲニー・セメネンコ | ソフィア・ムラヴィヨワ |
| 3 | ミハイル・コリャダ | ソフィア・アカチエワ |
開催情報
2022年11月18日–2022年11月21日
会場:ヴィソツキー・スポーツパレス
ロシア|サマラ
| シニア男子シングル | シニア女子シングル | |
|---|---|---|
| 1 | グレプ・ルトフリン | ソフィア・サモデルキナ |
| 2 | アレクサンドル・サマリン | アレクサンドラ・トゥルソワ |
| 3 | マルク・コンドラチュク | クセニア・グシナ |
開催情報
2022年11月25日–2022年11月28日
会場:モロト
ロシア|ペルミ
| シニア男子シングル | シニア女子シングル | |
|---|---|---|
| 1 | エヴゲニー・セメネンコ | エリザヴェータ・トゥクタミシェワ |
| 2 | イリヤ・ヤブロコフ | ソフィア・ムラヴィヨワ |
| 3 | アルチョム・コワリョフ | アリーナ・ゴルバチョワ |

