2024–25 ロシアグランプリ第2戦
-
2024年11月1日–2024年11月4日 国内 会場:スポーツパレス ロシア|カザン -
- シニア
- ジュニア
- ノービス年長
- ノービス年少
- 1スポーツ
- 2スポーツ
- 3スポーツ
- 1ユース
- 2ユース
- 3ユース
- その他
大会日程
現地時間 (UTC+3)
11月2日
- 13:00–13:15開会式
- 13:30–15:00女子シングル SP
- 15:15–16:45男子シングル SP
- 17:00–17:30ペア SP
11月3日
- 13:00–14:45女子シングル FS
- 15:00–16:45男子シングル FS
- 17:00–17:35ペア FS
- 18:00–19:00表彰式
日本時間 (UTC+9)
11月2日
- 19:00–19:15開会式
- 19:30–21:00女子シングル SP
- 21:15–22:45男子シングル SP
- 23:00–23:30ペア SP
11月3日
- 19:00–20:45女子シングル FS
- 21:00–22:45男子シングル FS
- 23:00–23:35ペア FS
11月4日
- 00:00–01:00表彰式
大会結果
シニア男子シングル
順位 | 選手名 | SP | FS | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヴラジスラフ・ジキジ | 1 | 101.45 | 1 | 186.87 | 288.32 |
2 | グレプ・ルトフリン | 2 | 98.04 | 2 | 186.81 | 284.85 |
3 | マトヴェイ・ヴェトルギン | 3 | 85.62 | 3 | 169.56 | 255.18 |
4 | アルトゥール・ダニエリャン | 6 | 78.47 | 4 | 169.33 | 247.80 |
5 | グリゴリー・フョードロフ | 5 | 80.85 | 5 | 159.99 | 240.84 |
6 | アルチョム・コワリョフ | 4 | 85.41 | 6 | 155.14 | 240.55 |
7 | ダニル・フェドシモフ | 9 | 59.71 | 7 | 140.14 | 199.85 |
8 | キリル・クロピレフ | 8 | 63.35 | 8 | 132.90 | 196.25 |
9 | ヴラジーミル・オシェプコフ | 7 | 66.73 | 12 | 109.57 | 176.30 |
10 | ドミトリー・シェルコヴニコフ | 10 | 51.09 | 10 | 116.41 | 167.50 |
11 | ロマン・クドラエフ | 12 | 48.08 | 9 | 118.75 | 166.83 |
12 | コンスタンチン・サフォノフ | 11 | 48.95 | 11 | 115.14 | 164.09 |
シニア女子シングル
順位 | 選手名 | SP | FS | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アデリア・ペトロシャン | 1 | 85.67 | 1 | 155.88 | 241.55 |
2 | ヴェロニカ・ヤメトワ | 2 | 74.40 | 3 | 146.44 | 220.84 |
3 | ダリア・サトコワ | 7 | 61.24 | 2 | 149.39 | 210.63 |
4 | ソフィア・ワジノワ | 3 | 68.30 | 4 | 134.04 | 202.34 |
5 | カミラ・ネリュボワ | 4 | 64.13 | 6 | 124.82 | 188.95 |
6 | リュドミラ・フルソワ | 6 | 61.50 | 5 | 126.99 | 188.49 |
7 | マリア・パラモノワ | 8 | 59.65 | 7 | 119.73 | 179.38 |
8 | エカテリーナ・アニシモワ | 5 | 61.80 | 8 | 117.03 | 178.83 |
9 | エリザヴェータ・キセリョワ | 9 | 55.76 | 9 | 109.94 | 165.70 |
10 | アリーナ・クシェツカヤ | 10 | 51.86 | 11 | 94.32 | 146.18 |
11 | タイシア・レピヒナ | 12 | 46.39 | 10 | 99.08 | 145.47 |
12 | アリーナ・ヴィジネーエワ | 11 | 47.59 | 12 | 84.55 | 132.14 |
シニアペア
順位 | 選手名 | SP | FS | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アレクサンドラ・ボイコワ ドミトリー・コズロフスキー |
1 | 80.92 | 1 | 151.79 | 232.71 |
2 | エリザヴェータ・オソキナ アルチョム・グリツァエンコ |
2 | 73.22 | 2 | 132.88 | 206.10 |
棄権 | ナタリア・ハビブリナ イリヤ・クニャジュク |