2023–24 ロシアグランプリ第2戦
-
2023年10月20日–2023年10月23日 国内 会場:Gドライブアリーナ ロシア|オムスク -
- シニア
- ジュニア
- ノービス年長
- ノービス年少
- 1スポーツ
- 2スポーツ
- 3スポーツ
- 1ユース
- 2ユース
- 3ユース
- その他
大会日程
現地時間 (UTC+6)
10月21日
- 14:15–14:45開会式
- 15:00–16:25男子シングル SP
- 16:45–18:00女子シングル SP
- 18:15–19:15ペア SP
10月22日
- 14:30–16:15男子シングル FS
- 16:30–18:00女子シングル FS
- 18:15–19:30ペア FS
- 20:00–20:30表彰式
日本時間 (UTC+9)
10月21日
- 17:15–17:45開会式
- 18:00–19:25男子シングル SP
- 19:45–21:00女子シングル SP
- 21:15–22:15ペア SP
10月22日
- 17:30–19:15男子シングル FS
- 19:30–21:00女子シングル FS
- 21:15–22:30ペア FS
- 23:00–23:30表彰式
大会結果
シニア男子シングル
順位 | 選手名 | SP | FS | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | マトヴェイ・ヴェトルギン | 1 | 94.16 | 2 | 176.71 | 270.87 |
2 | アレクセイ・エロホフ | 5 | 82.18 | 1 | 186.04 | 268.22 |
3 | グリゴリー・フョードロフ | 2 | 93.47 | 5 | 157.63 | 251.10 |
4 | マルク・コンドラチュク | 8 | 78.96 | 3 | 170.53 | 249.49 |
5 | セミョーン・ソロヴィヨフ | 3 | 84.88 | 7 | 149.36 | 234.24 |
6 | ミハイル・テルノフスキー | 4 | 83.03 | 6 | 151.14 | 234.17 |
7 | イワン・ポポフ | 9 | 69.00 | 4 | 163.66 | 232.66 |
8 | ミハイル・ポリャンスキー | 7 | 80.58 | 8 | 143.74 | 224.32 |
9 | アンドレイ・アニシモフ | 6 | 81.11 | 9 | 143.20 | 224.31 |
10 | エゴール・ルヒン | 10 | 67.24 | 10 | 132.32 | 199.56 |
11 | アレクサンドル・ボロジン | 11 | 61.63 | 11 | 115.10 | 176.73 |
12 | マクシム・ペトロフ | 12 | 57.28 | 12 | 112.35 | 169.63 |
シニア女子シングル
順位 | 選手名 | SP | FS | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アデリア・ペトロシャン | 2 | 71.48 | 1 | 164.83 | 236.31 |
2 | アリーナ・ゴルバチョワ | 1 | 75.89 | 4 | 129.82 | 205.71 |
3 | マリア・アガエワ | 3 | 67.22 | 2 | 135.07 | 202.29 |
4 | ソフィア・ザハロワ | 4 | 63.26 | 3 | 131.13 | 194.39 |
5 | リュドミラ・フルソワ | 6 | 59.71 | 5 | 118.22 | 177.93 |
6 | ヴィクトリア・フェジャニナ | 7 | 59.14 | 7 | 100.16 | 159.30 |
7 | ダリア・トレチヤコワ | 5 | 60.55 | 9 | 96.33 | 156.88 |
8 | ザリーナ・カシャポワ | 10 | 50.83 | 6 | 103.64 | 154.47 |
9 | マリア・パラモノワ | 9 | 52.36 | 8 | 96.66 | 149.02 |
10 | アリーナ・ヴィジネーエワ | 8 | 54.24 | 10 | 85.50 | 139.74 |
シニアペア
順位 | 選手名 | SP | FS | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アナスタシア・ミーシナ アレクサンドル・ガリャモフ |
1 | 73.50 | 1 | 159.48 | 232.98 |
2 | ナタリア・ハビブリナ イリヤ・クニャジュク |
3 | 72.69 | 2 | 148.98 | 221.67 |
3 | ユリア・アルテミエワ アレクセイ・ブリュハノフ |
2 | 72.85 | 3 | 130.47 | 203.32 |
4 | アリョーナ・コストルナヤ ゲオルギー・クニツァ |
5 | 68.06 | 4 | 124.71 | 192.77 |
5 | カリーナ・アコポワ ニキータ・ラフマニン |
4 | 69.21 | 5 | 121.54 | 190.75 |
6 | エリザヴェータ・クレショワ ヴラジーミル・スレーチ |
6 | 56.82 | 6 | 99.63 | 156.45 |