ロシアジュニアグランプリ
概要
過去の大会
2025–26シーズン
2024–25シーズン
開催情報
2024年10月10日–2024年10月13日
会場:メチタ
ロシア|モスクワ
| ジュニア男子シングル | ジュニア女子シングル | |
|---|---|---|
| 1 | レフ・ラザレフ | アガタ・ペトロワ |
| 2 | ニコライ・コレスニコフ | エリザヴェータ・アンドレーエワ |
| 3 | ワジム・ヴォロノフ | ワルワラ・リス |
| ジュニアペア | ||
| 1 | ポリーナ・シェシェレワ/エゴール・カルナウホフ | |
| 2 | アナスタシア・チェルニショワ/ヴラジスラフ・ヴィリチク | |
| 3 | ヴェロニカ・メレンコワ/ダニル・ガリモフ | |
| ジュニアアイスダンス | ||
| 1 | アリーナ・ゴルシェニナ/イリヤ・マカロフ | |
| 2 | マリア・フェフェロワ/アルチョム・ワロフ | |
| 3 | ゾーヤ・ペストワ/セルゲイ・ラグトフ | |
開催情報
2024年10月23日–2024年10月25日
会場:メタルルク
ロシア|マグニトゴルスク
| ジュニア男子シングル | ジュニア女子シングル | |
|---|---|---|
| 1 | ニコライ・コレスニコフ | リジア・プレスカチョワ |
| 2 | ミハイル・アレクサヒン | ワレリア・ルカショワ |
| 3 | マルク・ルキン | ジーナ・フスヌジノワ |
| ジュニアペア | ||
| 1 | タイシア・シェルビニナ/アルチョム・ペトロフ | |
| 2 | ゾーヤ・コヴャジナ/アルテミー・モホフ | |
| 3 | ヴィクトリア・ドヴィニナ/ヴィクトル・ポタポフ | |
| ジュニアアイスダンス | ||
| 1 | ワリシサ・グリゴリエワ/エヴゲニー・アルチュシェンコ | |
| 2 | カミラ・シャラフジノワ/ロジオン・ムラサリモフ | |
| 3 | ダリア・ドロジナ/イワン・テリノフ | |
開催情報
2024年10月30日–2024年11月1日
会場:スポーツパレス
ロシア|カザン
| ジュニア男子シングル | ジュニア女子シングル | |
|---|---|---|
| 1 | アルセニー・フェドトフ | マルガリータ・バジリュク |
| 2 | ワジム・ヴォロノフ | エリザヴェータ・アンドレーエワ |
| 3 | マカール・プジン | アンナ・リャシェンコ |
| ジュニアペア | ||
| 1 | ヴェロニカ・メレンコワ/ダニル・ガリモフ | |
| 2 | アナスタシア・チェルニショワ/ヴラジスラフ・ヴィリチュク | |
| 3 | キーラ・ドモジロワ/イリヤ・ヴェゲラ | |
| ジュニアアイスダンス | ||
| 1 | ゾーヤ・ペストワ/セルゲイ・ラグトフ | |
| 2 | リリア・リテンコ/イグナト・パホモフ | |
| 3 | エリザヴェータ・ロスチロワ/デニス・アウロフ | |
2023–24シーズン
開催情報
2023年10月10日–2023年10月14日
会場:スポーツパレス
ロシア|ウファ
| ジュニア男子シングル | ジュニア女子シングル | |
|---|---|---|
| 1 | ニコライ・ウゴジャエフ | マルガリータ・バジリュク |
| 2 | エドゥアルト・カラルティニャン | アリョーナ・プリニョワ |
| 3 | イリヤ・ストロガノフ | キーラ・トロフィモワ |
| ジュニアペア | ||
| 1 | アリサ・ブリンニコワ/アレクセイ・カルポフ | |
| 2 | キーラ・ドモジロワ/イリヤ・ヴェゲラ | |
| 3 | マイア・シェガイ/イーゴリ・シャムシュロフ | |
| ジュニアアイスダンス | ||
| 1 | アンナ・シェルバコワ/エゴール・ゴンチャロフ | |
| 2 | ミラーナ・クジミナ/ドミトリー・ストゥデニキン | |
| 3 | アリーナ・ゴルシェニナ/イリヤ・マカロフ | |
開催情報
2023年10月17日–2023年10月21日
会場:Gドライブアリーナ
ロシア|オムスク
| ジュニア男子シングル | ジュニア女子シングル | |
|---|---|---|
| 1 | キリル・クロピレフ | ヴィクトリア・モロゾワ |
| 2 | マカール・プジン | アリサ・ドヴォエグラゾワ |
| 3 | グレプ・コフトゥン | ソフィア・チトワ |
| ジュニアペア | ||
| 1 | キーラ・ドモジロワ/イリヤ・ヴェゲラ | |
| 2 | ワルワラ・チェレムニフ/ダニイル・ブテンコ | |
| 3 | ヴェロニカ・メレンコワ/ダニル・ガリモフ | |
| ジュニアアイスダンス | ||
| 1 | アンナ・コロメンスカヤ/アルチョム・フロロフ | |
| 2 | エリザヴェータ・マレイナ/マトヴェイ・サモヒン | |
| 3 | アレクサンドラ・シンカレンコ/ヴラジスラフ・ミハイロフ | |
開催情報
2023年10月24日–2023年10月28日
会場:クリスタルアリーナ
ロシア|クラスノヤルスク
| ジュニア男子シングル | ジュニア女子シングル | |
|---|---|---|
| 1 | エドゥアルト・カラルティニャン | ソフィア・ゼプカ |
| 2 | ニコライ・ウゴジャエフ | ミラーナ・レベデワ |
| 3 | ニコライ・コレスニコフ | ナデジダ・ポンテレーエンコ |
| ジュニアペア | ||
| 1 | アンナ・モスカリョワ/アルチョム・ロジャノフ | |
| 2 | タイシア・シェルビニナ/アルチョム・ペトロフ | |
| 3 | マリア・シモノワ/マルチン・ブレスラフスキー | |
| ジュニアアイスダンス | ||
| 1 | エカテリーナ・リバコワ/イワン・マフノノソフ | |
| 2 | アンナ・ルマク/グレプ・ゴンチャロフ | |
| 3 | ゾーヤ・ペストワ/セルゲイ・ラグトフ | |
開催情報
2023年11月8日–2023年11月11日
会場:スポーツパレス
ロシア|カザン
| ジュニア男子シングル | ジュニア女子シングル | |
|---|---|---|
| 1 | アルセニー・フェドトフ | マルガリータ・バジリュク |
| 2 | イワン・ラムゼンコフ | ヴィクトリア・モロゾワ |
| 3 | ワジム・ヴォロノフ | リアナ・カディロワ |
| ジュニアペア | ||
| 1 | アナスタシア・チェルニショワ/ヴラジスラフ・ヴィリチク | |
| 2 | ヴラダ・セリワノワ/ヴィクトル・ポタポフ | |
| 3 | ヴェロニカ・メレンコワ/ダニル・ガリモフ | |
| ジュニアアイスダンス | ||
| 1 | アンナ・コロメンスカヤ/アルチョム・フロロフ | |
| 2 | アンナ・シェルバコワ/エゴール・ゴンチャロフ | |
| 3 | ソフィア・ザグレバエワ/ヴェニアミン・バシュロフ | |
開催情報
2023年11月15日–2023年11月18日
会場:ヴィソツキー・スポーツパレス
ロシア|サマラ
| ジュニア男子シングル | ジュニア女子シングル | |
|---|---|---|
| 1 | ニキータ・マリューチン | アリサ・ドヴォエグラゾワ |
| 2 | アレクサンドル・セムコフ | リジア・プレスカチョワ |
| 3 | キリル・ノズドレワティフ | エカテリーナ・ツィプヒナ |
| ジュニアペア | ||
| 1 | タイシア・シェルビニナ/アルチョム・ペトロフ | |
| 2 | ワルワラ・チェレムニフ/ダニイル・ブテンコ | |
| 3 | アンナ・モスカリョワ/アルチョム・ロジャノフ | |
| ジュニアアイスダンス | ||
| 1 | ミラーナ・クジミナ/ドミトリー・ストゥデニキン | |
| 2 | ワシリサ・グリゴリエワ/エヴゲニー・アルチュシェンコ | |
| 3 | タイシア・リンチェフスカヤ/ドミトリー・シェルバコフ | |
開催情報
2023年11月21日–2023年11月24日
会場:メチタ
ロシア|モスクワ
| ジュニア男子シングル | ジュニア女子シングル | |
|---|---|---|
| 1 | レフ・ラザレフ | アリョーナ・プリニョワ |
| 2 | アルセニー・フェドトフ | アガタ・ペトロワ |
| 3 | イワン・ラムゼンコフ | マリア・ゴルデーエワ |
| ジュニアペア | ||
| 1 | アナスタシア・チェルニショワ/ヴラジスラフ・ヴィリチク | |
| 2 | マイア・シェガイ/イーゴリ・シェムシュロフ | |
| 3 | アナスタシア・エゴロワ/ロジオン・マリンスキー | |
| ジュニアアイスダンス | ||
| 1 | エカテリーナ・リバコワ/イワン・マフノノソフ | |
| 2 | エリザヴェータ・マレイナ/マトヴェイ・サモヒン | |
| 3 | アリーナ・ゴルシェニナ/イリヤ・マカロフ | |
2022–23シーズン
開催情報
2022年10月18日–2022年10月21日
会場:メチタ
ロシア|モスクワ
| ジュニア男子シングル | ジュニア女子シングル | |
|---|---|---|
| 1 | アルセニー・フェドトフ | ソフィア・チトワ |
| 2 | ニコライ・ウゴジャエフ | リュボーフィ・ルプツォワ |
| 3 | セミョーン・ソロヴィヨフ | アナスタシア・マラサノワ |
開催情報
2022年10月26日–2022年10月28日
会場:アイスバーグ
ロシア|シリウス
| ジュニア男子シングル | ジュニア女子シングル | |
|---|---|---|
| 1 | レフ・ラザレフ | ヴェロニカ・ジリナ |
| 2 | ニコライ・ロギノフ | アリサ・ドヴォエグラゾワ |
| 3 | エドゥアルト・カラルティニャン | アガタ・ペトロワ |
開催情報
2022年11月2日–2022年11月4日
会場:スポーツパレス
ロシア|カザン
| ジュニア男子シングル | ジュニア女子シングル | |
|---|---|---|
| 1 | グリゴリー・フョードロフ | ソフィア・チトワ |
| 2 | ニキータ・サルノフスキー | エリザヴェータ・クリコワ |
| 3 | ニコライ・ウゴジャエフ | ダリア・サトコワ |
開催情報
2022年11月8日–2022年11月11日
会場:メチタ
ロシア|モスクワ
| ジュニア男子シングル | ジュニア女子シングル | |
|---|---|---|
| 1 | アルセニー・フェドトフ | ヴェロニカ・ジリナ |
| 2 | フョードル・ゾノフ | リュボーフィ・ルプツォワ |
| 3 | セミョーン・ソロヴィヨフ | リジア・プレスカチョワ |
開催情報
2022年11月16日–2022年11月18日
会場:ヴィソツキー・スポーツパレス
ロシア|サマラ
| ジュニア男子シングル | ジュニア女子シングル | |
|---|---|---|
| 1 | グリゴリー・フョードロフ | アリサ・ドヴォエグラゾワ |
| 2 | レフ・ラザレフ | ヴィクトリア・モロゾワ |
| 3 | ヴラジスラフ・ジキジ | マリア・アガエワ |
開催情報
2022年11月23日–2022年11月25日
会場:モロト
ロシア|ペルミ
| ジュニア男子シングル | ジュニア女子シングル | |
|---|---|---|
| 1 | アレクサンドル・ゴルベフ | エリザヴェータ・ラブチナ |
| 2 | アンドレイ・クトヴォイ | アリサ・ユロワ |
| 3 | キリル・クロピレフ | アガタ・ペトロワ |

