2023–24 ロシアジュニアグランプリ第1戦


-
2023年10月10日–2023年10月14日 国内 会場:スポーツパレス ロシア|ウファ -
- シニア
- ジュニア
- ノービス年長
- ノービス年少
- 1スポーツ
- 2スポーツ
- 3スポーツ
- 1ユース
- 2ユース
- 3ユース
- その他
大会日程

現地時間 (UTC+5)
10月11日
- 16:45–17:30開会式
- 17:45–19:45アイスダンス RD
- 20:00–20:25ペア SP
10月12日
- 13:15–15:10アイスダンス FD
- 15:30–16:00ペア FS
- 16:30–18:50女子シングル SP
- 19:05–21:25男子シングル SP
10月13日
- 12:45–15:20女子シングル FS
- 15:35–18:15男子シングル FS

日本時間 (UTC+9)
10月11日
- 20:45–21:30開会式
- 21:45–23:45アイスダンス RD
10月12日
- 00:00–00:25ペア SP
- 17:15–19:10アイスダンス FD
- 19:30–20:00ペア FS
- 20:30–22:50女子シングル SP
- 23:05–01:25男子シングル SP
10月13日
- 16:45–19:20女子シングル FS
- 19:35–22:15男子シングル FS
大会結果
ジュニア男子シングル
順位 | 選手名 | SP | FS | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ニコライ・ウゴジャエフ | 1 | 87.59 | 2 | 154.43 | 242.02 |
2 | エドゥアルト・カラルティニャン | 2 | 77.44 | 1 | 157.14 | 234.58 |
3 | イリヤ・ストロガノフ | 3 | 76.86 | 4 | 143.97 | 220.83 |
4 | マクシム・アフトゥシェンコ | 11 | 65.49 | 3 | 148.93 | 214.42 |
5 | キリル・クロピレフ | 6 | 72.61 | 6 | 139.43 | 212.04 |
6 | ミハイル・チホノフ | 10 | 67.74 | 5 | 142.32 | 210.06 |
7 | アンドレイ・コツィン | 5 | 72.81 | 9 | 136.39 | 209.20 |
8 | チモフェイ・ストリャレンコ | 8 | 69.73 | 8 | 138.35 | 208.08 |
9 | ニキータ・センツォフ | 9 | 69.42 | 10 | 134.74 | 204.16 |
10 | マクシム・バダヴィ | 4 | 73.29 | 12 | 128.80 | 202.09 |
11 | ニコライ・ロギノフ | 13 | 62.14 | 7 | 138.98 | 201.12 |
12 | マカール・ソロドニコフ | 7 | 69.85 | 11 | 129.42 | 199.27 |
13 | ボリス・タタロフ | 15 | 59.34 | 13 | 124.95 | 184.29 |
14 | ゲオルギー・テレホフ | 12 | 63.80 | 14 | 118.84 | 182.64 |
15 | フョードル・シャドリン | 14 | 60.78 | 15 | 115.08 | 175.86 |
16 | エゴール・ラスカゾフ | 17 | 53.69 | 16 | 105.96 | 159.65 |
17 | スタニスラフ・グンタソフ | 16 | 55.18 | 17 | 93.57 | 148.75 |
18 | ワシリー・ポノマリョフ | 18 | 46.45 | 18 | 90.87 | 137.32 |
ジュニア女子シングル
順位 | 選手名 | SP | FS | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | マルガリータ・バジリュク | 1 | 73.39 | 1 | 155.20 | 228.59 |
2 | アリョーナ・プリニョワ | 2 | 71.46 | 3 | 127.44 | 198.90 |
3 | キーラ・トロフィモワ | 3 | 64.85 | 2 | 129.68 | 194.53 |
4 | マリア・クラスノジョノワ | 4 | 64.75 | 6 | 125.41 | 190.16 |
5 | エカテリーナ・ツィプヒナ | 5 | 61.70 | 4 | 126.92 | 188.62 |
6 | アリサ・ユロワ | 6 | 61.25 | 5 | 126.29 | 187.54 |
7 | エワ・ズプコワ | 7 | 60.78 | 8 | 122.41 | 183.19 |
8 | アナスタシア・マラサノワ | 9 | 58.59 | 9 | 119.86 | 178.45 |
9 | ウリヤナ・ワシリエワ | 13 | 52.85 | 7 | 124.57 | 177.42 |
10 | ワシリサ・アバクモワ | 10 | 58.44 | 10 | 118.11 | 176.55 |
11 | ダリア・カレワ | 11 | 56.37 | 11 | 116.59 | 172.96 |
12 | マリア・エリソワ | 8 | 58.61 | 14 | 112.37 | 170.98 |
13 | タイシア・コロビツィナ | 14 | 52.11 | 12 | 116.00 | 168.11 |
14 | アリーナ・マリニチェワ | 18 | 45.79 | 13 | 115.36 | 161.15 |
15 | エリザヴェータ・ステパノワ | 17 | 51.11 | 15 | 107.57 | 158.68 |
16 | アリーナ・テレギナ | 12 | 55.38 | 17 | 102.93 | 158.31 |
17 | アリーナ・プザンコワ | 15 | 51.98 | 16 | 105.73 | 157.71 |
18 | ソフィア・ルキナ | 16 | 51.46 | 18 | 80.44 | 131.90 |
ジュニアペア
順位 | 選手名 | SP | FS | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アリサ・ブリンニコワ アレクセイ・カルポフ |
1 | 64.22 | 1 | 115.21 | 179.43 |
2 | キーラ・ドモジロワ イリヤ・ヴェゲラ |
3 | 56.16 | 2 | 110.73 | 166.89 |
3 | マイア・シェガイ イーゴリ・シャムシュロフ |
4 | 53.31 | 3 | 101.95 | 155.26 |
4 | エリザヴェータ・ロマノワ ワレリー・ナザロフ |
2 | 57.97 | 4 | 96.84 | 154.81 |
ジュニアアイスダンス
順位 | 選手名 | RD | FD | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アンナ・シェルバコワ エゴール・ゴンチャロフ |
1 | 73.42 | 1 | 107.71 | 181.13 |
2 | ミラーナ・クジミナ ドミトリー・ストゥデニキン |
2 | 66.96 | 2 | 103.20 | 170.16 |
3 | アリーナ・ゴルシェニナ イリヤ・マカロフ |
3 | 63.61 | 3 | 92.51 | 156.12 |
4 | ゾーヤ・ペストワ セルゲイ・ラグトフ |
4 | 63.42 | 6 | 89.14 | 152.56 |
5 | ユリア・チュルキナ ボリス・フロロフ |
6 | 58.08 | 4 | 91.89 | 149.97 |
6 | マリア・ソロキナ アルセニー・アントロポフ |
5 | 58.72 | 5 | 90.75 | 149.47 |
7 | アリサ・アブドゥリナ エゴール・ペトロフ |
8 | 53.29 | 7 | 81.83 | 135.12 |
8 | エリザヴェータ・ホルト ゴルデイ・チチパホヴャン |
7 | 53.37 | 8 | 77.48 | 130.85 |
9 | アンナ・ソボレワ マトヴェイ・チュラコフ |
10 | 46.76 | 9 | 75.01 | 121.77 |
10 | イリーナ・スコピナ ボグダン・シェンニコフ |
9 | 46.99 | 11 | 67.23 | 114.22 |
11 | アンナ・エリセーエワ ミハイル・チスロフ |
11 | 44.03 | 12 | 66.85 | 110.88 |
12 | アレクサンドラ・ブトリナ キリル・マホフ |
12 | 42.11 | 10 | 67.56 | 109.67 |