データベース > ロシア国内大会 > ロシアジュニアグランプリ > 2023–24シーズン第1戦

2022–23 ロシアジュニアグランプリ第1戦

  • 2022年10月18日–2022年10月21日 国内
    会場:メチタ ロシア|モスクワ
    • シニア
    • ジュニア
    • ノービス年長
    • ノービス年少
    • 1スポーツ
    • 2スポーツ
    • 3スポーツ
    • 1ユース
    • 2ユース
    • 3ユース
    • その他

大会日程

現地時間 (UTC+3)

10月18日

  • 17:30–19:40アイスダンス RD
  • 20:00–21:45ペア SP

10月19日

  • 13:30–15:45アイスダンス FD
  • 16:00–17:50ペア FS
  • 18:05–20:25女子シングル SP
  • 20:40–23:00男子シングル SP

10月20日

  • 13:45–16:20女子シングル FS
  • 16:35–19:15男子シングル FS

日本時間 (UTC+9)

10月18日

  • 23:30–01:40アイスダンス RD

10月19日

  • 02:00–03:45ペア SP
  • 19:30–21:45アイスダンス FD
  • 22:00–23:50ペア FS

10月20日

  • 00:05–02:25女子シングル SP
  • 02:40–05:00男子シングル SP
  • 19:45–22:20女子シングル FS
  • 22:35–01:15男子シングル FS

大会結果

ジュニア男子シングル

順位 選手名 SP FS Total
1 アルセニー・フェドトフ 1 85.72 1 184.11 269.83
2 ニコライ・ウゴジャエフ 2 80.84 2 157.82 238.66
3 セミョーン・ソロヴィヨフ 4 77.52 3 153.87 231.39
4 チモフェイ・ストリャレンコ 5 77.50 4 149.21 226.71
5 ニキータ・サルノフスキー 6 77.05 5 147.90 224.95
6 マカール・プジン 3 77.78 7 141.46 219.24
7 ドミトリー・シェルコヴニコフ 9 71.41 6 146.19 217.60
8 ニキータ・マリューチン 12 64.85 8 139.24 204.09
9 ダニル・フェドシモフ 7 72.96 9 130.10 203.06
10 チモフェイ・シェルコヴニコフ 11 67.24 10 128.99 196.23
11 チモフェイ・プラトノフ 8 72.32 12 121.24 193.56
12 ニキータ・センツォフ 10 70.10 13 120.04 190.14
13 イリヤ・ストロガノフ 13 61.04 11 123.31 184.35
14 イワン・コニヒン 14 58.08 14 110.16 168.24
15 イーゴリ・ストゥピン 15 52.29 15 102.25 154.54
16 イリヤ・モリャノフ 17 50.08 16 97.33 147.41
17 キリル・アルブゾフ 16 50.82 17 93.37 144.19

ジュニア女子シングル

順位 選手名 SP FS Total
1 ソフィア・チトワ 1 73.23 1 129.89 203.12
2 リュボーフィ・ルプツォワ 2 67.77 2 128.90 196.67
3 アナスタシア・マラサノワ 4 65.23 5 118.54 183.77
4 ヴィクトリア・バラフチナ 6 60.21 3 120.58 180.79
5 リジア・プレスカチョワ 5 60.54 4 119.86 180.40
6 ヴィクトリア・モロゾワ 3 67.75 9 112.35 180.10
7 リュドミラ・フルソワ 7 57.28 7 114.22 171.50
8 マリア・アガエワ 10 53.68 8 112.44 166.12
9 アンナ・リャシェンコ 13 50.68 6 114.74 165.42
10 アリサ・シャトヒナ 11 52.02 11 106.65 158.67
11 アリーナ・マリニチェワ 14 49.36 10 108.84 158.20
12 クリスチーナ・スタチイノワ 9 54.13 12 102.65 156.78
13 アリサ・クルリナ 8 55.18 14 99.22 154.40
14 マリア・シャタロワ 12 51.12 13 99.64 150.76
15 ヴィクトリア・ヤホントワ 15 47.86 15 99.18 147.04
16 エレーナ・チェルニコワ 16 44.27 16 81.53 125.80
17 アナスタシア・グトワ 17 35.50 17 68.69 104.19

備考

ページの先頭へ戻る