ロシアカップ
概要
過去の大会
2021–22シーズン
開催情報
2021年9月22日–2021年9月26日
会場:シズランアリーナ
ロシア|シズラン
シニア男子シングル | シニア女子シングル | |
---|---|---|
1 | アレクサンドル・サマリン | エリザヴェータ・トゥクタミシェワ |
2 | アレクセイ・エロホフ | ヴェロニカ・ヤメトワ |
3 | ロマン・サヴォシン | スタニスラワ・モルチャノワ |
ジュニア男子シングル | ジュニア女子シングル | |
1 | イワン・ポポフ | ソフィア・チトワ |
2 | ニコライ・コレスニコフ | マリア・ザハロワ |
3 | エドゥアルト・カラルティニャン | アリサ・ドヴォエグラゾワ |
開催情報
2021年10月10日–2021年10月14日
会場:マリ・エル
ロシア|ヨシカル゠オラ
シニア男子シングル | シニア女子シングル | |
---|---|---|
1 | アンドレイ・アニシモフ | アナスタシア・モロゾワ |
2 | アルチョム・レジェエフ | アリーナ・オニシェンコ |
3 | ミハイル・ポリャンスキー | クセニア・グシナ |
ジュニア男子シングル | ジュニア女子シングル | |
1 | グリゴリー・フョードロフ | アリーナ・ゴルバチョワ |
2 | フョードル・ゾノフ | マリア・ザハロワ |
3 | マクシム・ベリャフスキー | カミラ・ネリュボワ |
開催情報
2021年10月24日–2021年10月28日
会場:ボリショイ
ロシア|シリウス
シニア男子シングル | シニア女子シングル | |
---|---|---|
1 | アレクセイ・エロホフ | ソフィア・サモデルキナ |
2 | ロマン・サヴォシン | ソフィア・ムラヴィヨワ |
3 | イリヤ・ヤブロコフ | ヴェロニカ・ヤメトワ |
ジュニア男子シングル | ジュニア女子シングル | |
1 | ニコライ・コレスニコフ | ソフィア・チトワ |
2 | キリル・アンドルシク | アリサ・ドヴォエグラゾワ |
3 | セミョーン・ソロヴィヨフ | リュボーフィ・ルプツォワ |
開催情報
2021年11月8日–2021年11月12日
会場:スポーツパレス
ロシア|カザン
シニア男子シングル | シニア女子シングル | |
---|---|---|
1 | ヴラジスラフ・ジキジ | ソフィア・サモデルキナ |
2 | アンドレイ・ラズキン | アナスタシア・ジニナ |
3 | アンドレイ・アニシモフ | ワレリア・シュリスカヤ |
ジュニア男子シングル | ジュニア女子シングル | |
1 | ニコライ・ウゴジャエフ | アリーナ・ゴルバチョワ |
2 | キリル・アンドルシク | ナデジダ・ポンテレーエンコ |
3 | ダニル・フェドシモフ | インガ・グルゲニーゼ |
開催情報
2021年11月17日–2021年11月21日
会場:モロト
ロシア|ペルミ
シニア男子シングル | シニア女子シングル | |
---|---|---|
1 | アルチョム・コワリョフ | ソフィア・ムラヴィヨワ |
2 | マトヴェイ・ヴェトルギン | アデリア・ペトロシャン |
3 | ロマン・アトヤル | ソフィア・サモドゥロワ |
ジュニア男子シングル | ジュニア女子シングル | |
1 | イワン・ポポフ | ヴィクトリア・モロゾワ |
2 | ニコライ・ウゴジャエフ | ナタリア・ラグトワ |
3 | マカール・プジン | ウリヤナ・シリャエワ |
2020–21シーズン
開催情報
2020年9月18日–2020年9月22日
会場:シズランアリーナ
ロシア|シズラン
シニア男子シングル | シニア女子シングル | |
---|---|---|
1 | アルチョム・コワリョフ | アンナ・シェルバコワ |
2 | ロマン・サヴォシン | アンナ・フロロワ |
3 | マカール・イグナトフ | マイア・フロミフ |
ジュニア男子シングル | ジュニア女子シングル | |
1 | ニコライ・ウゴジャエフ | ソフィア・アカチエワ |
2 | アレクサンドル・ゴルベフ | マリア・ザハロワ |
3 | イワン・ポポフ | ワレリア・オフチンニコワ |
開催情報
2020年10月10日–2020年10月13日
会場:メガスポルト
ロシア|モスクワ
シニア男子シングル | シニア女子シングル | |
---|---|---|
1 | アルチョム・コワリョフ | アレクサンドラ・トゥルソワ |
2 | アレクサンドル・サマリン | カミラ・ワリエワ |
3 | ピョートル・グメンニク | ダリア・ウサチョワ |
ジュニア男子シングル | ジュニア女子シングル | |
1 | マトヴェイ・ヴェトルギン | エリザヴェータ・ベレストフスカヤ |
2 | フセヴォロト・クニャゼフ | ソフィア・ムラヴィヨワ |
3 | フョードル・ゾノフ | マリア・ザハロワ |
開催情報
2020年10月23日–2020年10月27日
会場:フィギュアスケート・ショートトラックトレーニングセンター
ロシア|ソチ
シニア男子シングル | シニア女子シングル | |
---|---|---|
1 | ミハイル・コリャダ | アンナ・シェルバコワ |
2 | アンドレイ・モザリョフ | ダリア・ウサチョワ |
3 | ドミトリー・アリエフ | エリザヴェータ・トゥクタミシェワ |
ジュニア男子シングル | ジュニア女子シングル | |
1 | マトヴェイ・ヴェトルギン | アデリア・ペトロシャン |
2 | ヴラジスラフ・ジキジ | エリザヴェータ・ベレストフスカヤ |
3 | アンドレイ・クトヴォイ | ワレリア・オフチンニコワ |
開催情報
2020年11月8日–2020年11月12日
会場:スポーツパレス
ロシア|カザン
シニア男子シングル | シニア女子シングル | |
---|---|---|
1 | エヴゲニー・セメネンコ | アレクサンドラ・トゥルソワ |
2 | アンドレイ・モザリョフ | アリョーナ・コストルナヤ |
3 | マカール・イグナトフ | マイア・フロミフ |
ジュニア男子シングル | ジュニア女子シングル | |
1 | アンドレイ・アニシモフ | ソフィア・アカチエワ |
2 | ヴラジスラフ・ジキジ | ヴェロニカ・ジリナ |
3 | ニコライ・ウゴジャエフ | アリーナ・ゴルバチョワ |
開催情報
2020年12月5日–2020年12月8日
会場:メガスポルト
ロシア|モスクワ
シニア男子シングル | シニア女子シングル | |
---|---|---|
1 | ピョートル・グメンニク | カミラ・ワリエワ |
2 | エゴール・ルヒン | クセニア・ツィビノワ |
3 | アレクセイ・エロホフ | アナスタシア・タラカノワ |
ジュニア男子シングル | ジュニア女子シングル | |
1 | アンドレイ・クトヴォイ | ソフィア・サモデルキナ |
2 | マクシム・ベリャフスキー | ヴェロニカ・ジリナ |
3 | イワン・ポポフ | エリザヴェータ・オソキナ |
2019–20シーズン
開催情報
2019年9月18日–2019年9月22日
会場:シズランアリーナ
ロシア|シズラン
シニア男子シングル | シニア女子シングル | |
---|---|---|
1 | ヴラジーミル・サモイロフ | クセニア・ツィビノワ |
2 | セルゲイ・ヴォロノフ | セラフィマ・サハノヴィチ |
3 | エゴール・ムラショフ | エリザヴェータ・ヌグマノワ |
ジュニア男子シングル | ジュニア女子シングル | |
1 | ゲオルギー・クニツァ | ソフィア・アカチエワ |
2 | ニコライ・ウゴジャエフ | ニコル・ワイトクス |
3 | キリル・サルノフスキー | ソフィア・バラノワ |
開催情報
2019年10月9日–2019年10月13日
会場:アイスパレス
ロシア|サランスク
シニア男子シングル | シニア女子シングル | |
---|---|---|
1 | エゴール・ルヒン | エリザヴェータ・ヌグマノワ |
2 | エゴール・ムラショフ | アナスタシア・タラカノワ |
3 | ヴラジスラフ・カチチェフ | アナスタシア・グバノワ |
ジュニア男子シングル | ジュニア女子シングル | |
1 | アルチョム・コワリョフ | ソフィア・アカチエワ |
2 | エヴゲニー・セメネンコ | アリーナ・ゴルバチョワ |
3 | アレクサンドル・ゴルベフ | アデリア・ペトロシャン |
開催情報
2019年10月29日–2019年11月2日
会場:フィギュアスケート・ショートトラックトレーニングセンター
ロシア|ソチ
シニア男子シングル | シニア女子シングル | |
---|---|---|
1 | アンドレイ・モザリョフ | クセニア・ツィビノワ |
2 | アンドレイ・ズベル | アナスタシア・グバノワ |
3 | グレプ・ルトフリン | アナスタシア・グリャコワ |
ジュニア男子シングル | ジュニア女子シングル | |
1 | フセヴォロト・クニャゼフ | ダリア・ウサチョワ |
2 | キリル・サルノフスキー | エリザヴェータ・ベレストフスカヤ |
3 | マルク・コンドラチュク | カミラ・スルタンマゴメドワ |
開催情報
2019年11月11日–2019年11月15日
会場:スポーツパレス
ロシア|カザン
シニア男子シングル | シニア女子シングル | |
---|---|---|
1 | アルトゥール・ダニエリャン | ヴィクトリア・ワシリエワ |
2 | イリヤ・ヤブロコフ | アンナ・フロロワ |
3 | アレクサンドル・ペトロフ | マリア・タラライキナ |
ジュニア男子シングル | ジュニア女子シングル | |
1 | エヴゲニー・セメネンコ | エリザヴェータ・ベレストフスカヤ |
2 | ヴラジスラフ・ジキジ | エリザヴェータ・オソキナ |
3 | エゴール・ペトロフ | ニコル・ワイトクス |
開催情報
2019年11月20日–2019年11月24日
会場:メチタ
ロシア|モスクワ
シニア男子シングル | シニア女子シングル | |
---|---|---|
1 | レオニト・スヴィリデンコ | アナスタシア・タラカノワ |
2 | アルトゥール・ダニエリャン | セラフィマ・サハノヴィチ |
3 | ヴラジーミル・サモイロフ | ワレリア・シュリスカヤ |
ジュニア男子シングル | ジュニア女子シングル | |
1 | ゲオルギー・クニツァ | ソフィア・サモデルキナ |
2 | アルチョム・コワリョフ | エリザヴェータ・オソキナ |
3 | ヴラジスラフ・ジキジ | マイア・フロミフ |
2018–19シーズン
開催情報
2018年9月14日–2018年9月18日
会場:ロスネフチアリーナ
ロシア|シズラン
シニア男子シングル | シニア女子シングル | |
---|---|---|
1 | コンスタンチン・ミリュコフ | アナスタシア・グリャコワ |
2 | セルゲイ・ヴォロノフ | ヴィクトリア・ワシリエワ |
3 | エゴール・ムラショフ | アナスタシア・グバノワ |
ジュニア男子シングル | ジュニア女子シングル | |
1 | ダニイル・サムソノフ | カミラ・ワリエワ |
2 | レオニト・スヴィリデンコ | ダリア・ウサチョワ |
3 | アンドレイ・クトヴォイ | ヴィクトリア・サフォノワ |
開催情報
2018年10月2日–2018年10月6日
会場:マリ・エル
ロシア|ヨシカル゠オラ
シニア男子シングル | シニア女子シングル | |
---|---|---|
1 | アレクサンドル・サマリン | アンナ・シェルバコワ |
2 | ロマン・サヴォシン | エリザヴェータ・ヌグマノワ |
3 | アレクサンドル・ペトロフ | マリア・タラライキナ |
ジュニア男子シングル | ジュニア女子シングル | |
1 | ダニイル・サムソノフ | ダリア・ウサチョワ |
2 | イリヤ・スキルダ | ヴィクトリア・サフォノワ |
3 | アレクサンドル・ゴルベフ | カミラ・ワリエワ |
開催情報
2018年10月16日–2018年10月20日
会場:プラチナムアリーナ
ロシア|クラスノヤルスク
シニア男子シングル | シニア女子シングル | |
---|---|---|
1 | アルトゥール・ドミトリエフ | アナスタシア・グリャコワ |
2 | ロマン・サヴォシン | アンナ・タルシナ |
3 | アルチョム・レジェエフ | エリザヴェータ・シレンコ |
ジュニア男子シングル | ジュニア女子シングル | |
1 | イリヤ・ヤブロコフ | マリア・ドミトリエワ |
2 | グレプ・ルトフリン | アナスタシア・コスチュク |
3 | ゲオルギー・クニツァ | マリア・パヴロワ |
開催情報
2018年11月6日–2018年11月10日
会場:スポーツパレス
ロシア|カザン
シニア男子シングル | シニア女子シングル | |
---|---|---|
1 | ピョートル・グメンニク | アレクサンドラ・トゥルソワ |
2 | マクシム・コフトゥン | アリョーナ・コストルナヤ |
3 | アントン・シュレポフ | アナスタシア・グバノワ |
ジュニア男子シングル | ジュニア女子シングル | |
1 | イリヤ・ヤブロコフ | アンナ・シェルバコワ |
2 | ヴラジスラフ・ジキジ | アンナ・フロロワ |
3 | ミハイル・ウダロフ | アナスタシア・シャボトワ |
開催情報
2018年11月20日–2018年11月24日
会場:メチタ
ロシア|モスクワ
シニア男子シングル | シニア女子シングル | |
---|---|---|
1 | マクシム・コフトゥン | アナスタシア・タラカノワ |
2 | ヴラジーミル・サモイロフ | アンナ・タルシナ |
3 | エゴール・ルヒン | クセニア・シニツィナ |
ジュニア男子シングル | ジュニア女子シングル | |
1 | レオニト・スヴィリデンコ | アナスタシア・シャボトワ |
2 | エヴゲニー・セメネンコ | マイア・フロミフ |
3 | ヴラジスラフ・ジキジ | ソフィア・ムラヴィヨワ |