データベース > ロシア国内大会 > ロシアカップ > 2021–22シーズン第3戦

2021–22 ロシアカップ第3戦

  • 2021年10月24日–2021年10月28日 国内
    会場:ボリショイ ロシア|シリウス
    • シニア
    • ジュニア
    • ノービス年長
    • ノービス年少
    • 1スポーツ
    • 2スポーツ
    • 3スポーツ
    • 1ユース
    • 2ユース
    • 3ユース
    • その他

大会日程

現地時間 (UTC+3)

10月24日

  • 17:00–19:10ジュニアアイスダンス RD
  • 19:30–21:05シニアアイスダンス RD

10月25日

  • 13:45–16:10ジュニアアイスダンス FD
  • 16:25–17:50シニアアイスダンス FD
  • 18:05–20:25シニア女子シングル SP
  • 20:40–22:30シニア男子シングル SP

10月26日

  • 13:45–16:20シニア女子シングル FS
  • 16:35–18:55シニア男子シングル FS
  • 19:10–20:15ジュニアペア SP
  • 20:30–22:00シニアペア SP

10月27日

  • 13:00–14:00ジュニアペア FS
  • 14:15–16:00シニアペア FS
  • 16:15–19:20ジュニア女子シングル SP
  • 19:35–22:45ジュニア男子シングル SP

10月28日

  • 12:00–15:10ジュニア女子シングル FS
  • 15:30–18:40ジュニア男子シングル FS

日本時間 (UTC+9)

10月24日

  • 23:00–01:10ジュニアアイスダンス RD

10月25日

  • 01:30–03:05シニアアイスダンス RD
  • 19:45–22:10ジュニアアイスダンス FD
  • 22:25–23:50シニアアイスダンス FD

10月26日

  • 00:05–02:25シニア女子シングル SP
  • 02:40–04:30シニア男子シングル SP
  • 19:45–22:20シニア女子シングル FS
  • 22:35–00:55シニア男子シングル FS

10月27日

  • 01:10–02:15ジュニアペア SP
  • 02:30–04:00シニアペア SP
  • 19:00–20:00ジュニアペア FS
  • 20:15–22:00シニアペア FS
  • 22:15–01:20ジュニア女子シングル SP

10月28日

  • 01:35–04:45ジュニア男子シングル SP
  • 18:00–21:10ジュニア女子シングル FS
  • 21:30–00:40ジュニア男子シングル FS

大会結果

シニア男子シングル

順位 選手名 SP FS Total
1 アレクセイ・エロホフ 1 97.54 1 179.48 277.02
2 ロマン・サヴォシン 3 87.41 2 171.31 258.72
3 イリヤ・ヤブロコフ 2 95.98 3 162.73 258.71
4 ヴラジスラフ・ジキジ 5 82.01 4 151.93 233.94
5 ゲオルギー・シェステルニョフ 7 77.12 5 150.12 227.24
6 アルチョム・コワリョフ 4 84.21 6 138.01 222.22
7 マトヴェイ・ヴェトルギン 6 80.13 8 131.12 211.25
8 フョードル・スダコフ 8 73.70 9 131.02 204.72
9 アレクサンドル・ゴルベフ 10 62.20 7 135.09 197.29
10 マクシム・ワラキン 9 63.69 10 123.50 187.19
11 ヴラジスラフ・カチチェフ 11 61.03 11 120.46 181.49
12 ダミル・チェリプカ 12 57.90 12 109.90 167.80
13 ヴラジーミル・オシェプコフ 13 57.59 13 103.21 160.80

シニア女子シングル

順位 選手名 SP FS Total
1 ソフィア・サモデルキナ 1 75.21 1 150.74 225.95
2 ソフィア・ムラヴィヨワ 2 73.33 2 141.49 214.82
3 ヴェロニカ・ヤメトワ 3 66.72 3 138.31 205.03
4 ヴェロニカ・ペテリモワ 4 65.94 5 124.66 190.60
5 ソフィア・サモドゥロワ 8 57.75 4 125.90 183.65
6 アナスタシア・グリャコワ 5 62.20 7 114.76 176.96
7 ワレリア・コスチナ 9 56.27 6 119.92 176.19
8 スタニスラワ・モルチャノワ 7 58.47 8 113.71 172.18
9 ダリア・トレチヤコワ 6 62.05 12 104.68 166.73
10 マリア・プリナ 10 53.06 9 110.17 163.23
11 エリザヴェータ・ヌグマノワ 12 52.53 11 106.69 159.22
12 マリア・グレチヒナ 13 51.23 10 107.19 158.42
13 ダリア・ドルゴポロワ 11 52.86 14 88.14 141.00
14 ソフィア・サルノフスカヤ 14 49.67 13 89.42 139.09
15 アリーナ・ザボラ 15 46.23 15 80.43 126.66

ジュニア男子シングル

順位 選手名 SP FS Total
1 ニコライ・コレスニコフ 8 67.17 1 161.80 228.97
2 キリル・アンドルシク 4 72.54 2 149.93 222.47
3 セミョーン・ソロヴィヨフ 2 73.10 3 143.95 217.05
4 ドミトリー・シェルコヴニコフ 1 74.82 4 141.67 216.49
5 エドゥアルト・カラルティニャン 5 71.59 5 137.38 208.97
6 チモフェイ・プラトノフ 3 73.02 8 131.65 204.67
7 アルセニー・ジミトリエフ 6 68.45 7 131.73 200.18
8 ドミトリー・ロジオノフ 10 67.01 6 133.01 200.02
9 ロマン・クドラエフ 11 65.17 9 126.98 192.15
10 ミハイル・テルノフスキー 9 67.06 12 121.53 188.59
11 イーゴリ・ストゥピン 12 63.16 10 122.97 186.13
12 ダニイル・ポスタルナコフ 7 68.25 14 115.59 183.84
13 ルスラン・ナザロフ 13 57.87 11 121.99 179.86
14 ニキータ・センツォフ 16 49.66 13 121.11 170.77
15 ヴラジーミル・クズネツォフ 18 47.86 15 107.09 154.95
16 フェリクス・アリエフ 14 51.65 17 99.53 151.18
17 イリヤ・モリャノフ 17 49.02 16 100.19 149.21
18 イワン・マキヨフ 15 49.92 20 94.42 144.34
19 キリル・ケリマノフ 20 45.78 18 97.54 143.32
20 エゴール・ラスカゾフ 22 45.39 19 95.05 140.44
21 エゴール・カルナウホフ 19 47.81 21 83.88 131.69
22 アルセニー・スロヴャギン 21 45.70 22 75.44 121.14

ジュニア女子シングル

順位 選手名 SP FS Total
1 ソフィア・チトワ 1 69.75 1 137.01 206.76
2 アリサ・ドヴォエグラゾワ 2 68.00 2 132.17 200.17
3 リュボーフィ・ルプツォワ 5 59.25 3 127.88 187.13
4 ナデジダ・ポンテレーエンコ 3 63.19 5 122.06 185.25
5 アンゲリーナ・パラギナ 4 59.74 4 123.93 183.67
6 アリーナ・クラク 10 53.34 6 114.53 167.87
7 エワ・ズプコワ 11 53.33 7 110.89 164.22
8 ヤロスラワ・コワレンコ 8 54.86 8 108.41 163.27
9 マリア・ノヴィコワ 7 55.83 10 102.99 158.82
10 オレーシャ・モイセーエワ 9 54.25 9 103.84 158.09
11 ヴィクトリア・ネステロワ 14 52.20 11 101.47 153.67
12 マリア・クラスノジェノワ 13 52.27 13 98.43 150.70
13 クララ・シヴェツォワ 15 49.09 14 96.83 145.92
14 ユリア・フィリモノワ 12 52.86 15 91.78 144.64
15 アンナ・カルプク 18 43.11 12 98.63 141.74
16 ヴィクトリア・フェジャニナ 6 59.09 17 75.67 134.76
17 ポリーナ・マルコワ 16 48.98 21 68.58 117.56
18 アリサ・ブラエワ 20 41.90 18 75.56 117.46
19 ソフィア・ブザ 17 46.89 20 69.61 116.50
20 ヴィクトリア・アントネンコ 22 38.17 16 76.73 114.90
21 アナスタシア・モルチャノワ 21 39.57 19 73.30 112.87
22 ダリア・ボンダレワ 19 42.98 22 61.84 104.82
棄権 オリガ・バティロワ          

備考

ページの先頭へ戻る