データベース > ロシア国内大会 > ロシアカップ > 2018–19シーズン第2戦

2018–19 ロシアカップ第2戦

  • 2018年10月2日–2018年10月6日 国内
    会場:マリ・エル ロシア|ヨシカル=オラ
    • シニア
    • ジュニア
    • ノービス年長
    • ノービス年少
    • 1スポーツ
    • 2スポーツ
    • 3スポーツ
    • 1ユース
    • 2ユース
    • 3ユース
    • その他

大会日程

現地時間 (UTC+3)

10月2日

  • 17:00–18:45ジュニアアイスダンス RD
  • 19:00–19:35シニアアイスダンス RD

10月3日

  • 14:00–15:45ジュニアアイスダンス FD
  • 16:00–16:40ジュニアアイスダンス FD
  • 18:00–20:30ジュニア男子シングル SP
  • 20:45–22:30シニア男子シングル SP

10月4日

  • 13:15–15:45ジュニア男子シングル FS
  • 16:00–18:15シニア男子シングル FS
  • 18:30–19:15ジュニアペア SP
  • 19:30–20:00シニアペア SP

10月5日

  • 14:00–14:45ジュニアペア FS
  • 15:00–15:30シニアペア FS
  • 15:45–19:00ジュニア女子シングル SP
  • 19:15–21:45シニア女子シングル SP

10月6日

  • 11:15–15:15ジュニア女子シングル FS
  • 15:30–18:00シニア女子シングル FS

日本時間 (UTC+9)

10月2日

  • 23:00–00:45ジュニアアイスダンス RD

10月3日

  • 01:00–01:35シニアアイスダンス RD
  • 20:00–21:45ジュニアアイスダンス FD
  • 22:00–22:40ジュニアアイスダンス FD

10月4日

  • 00:00–02:30ジュニア男子シングル SP
  • 02:45–04:30シニア男子シングル SP
  • 19:15–21:45ジュニア男子シングル FS
  • 22:00–00:15シニア男子シングル FS

10月5日

  • 00:30–01:15ジュニアペア SP
  • 01:30–02:00シニアペア SP
  • 20:00–20:45ジュニアペア FS
  • 21:00–21:30シニアペア FS
  • 21:45–01:00ジュニア女子シングル SP

10月6日

  • 01:15–03:45シニア女子シングル SP
  • 17:15–21:15ジュニア女子シングル FS
  • 21:30–00:00シニア女子シングル FS

大会結果

シニア男子シングル

順位 選手名 SP FS Total
1 アレクサンドル・サマリン 1 89.34 1 170.29 259.63
2 ロマン・サヴォシン 3 78.19 2 166.71 244.90
3 アレクサンドル・ペトロフ 5 77.05 3 164.30 241.35
4 セルゲイ・ヴォロノフ 4 77.58 4 153.38 230.96
5 ガヴリイル・ココフキン 2 81.56 8 143.09 224.65
6 コンスタンチン・ミリュコフ 6 75.74 6 143.55 219.29
7 アルチョム・コワリョフ 9 71.50 5 144.41 215.91
8 アントン・シュレポフ 10 71.21 7 143.38 214.59
9 エゴール・ルヒン 7 74.94 9 139.01 213.95
10 マトヴェイ・ヴェトルギン 8 73.88 10 133.23 207.11
11 アレクサンドル・アキモフ 12 67.23 11 120.42 187.65
12 キリル・ソコロフ 13 64.33 12 119.85 184.18
13 エヴゲニー・イリイン 11 69.77 14 108.20 177.97
14 アレクサンドル・ヴラセンコ 14 49.42 13 116.25 165.67

シニア女子シングル

順位 選手名 SP FS Total
1 アンナ・シェルバコワ 1 67.84 1 159.43 227.27
2 エリザヴェータ・ヌグマノワ 3 66.75 3 133.76 200.51
3 マリア・タラライキナ 4 65.06 2 133.80 198.86
4 エリザヴェータ・シレンコ 2 67.15 6 120.00 187.15
5 アリーナ・ソロヴィヨワ 7 63.30 4 122.62 185.92
6 ポリーナ・ツルスカヤ 6 63.98 5 120.11 184.09
7 アリョーナ・レオノワ 5 64.27 8 112.24 176.51
8 ダリア・パネンコワ 11 49.16 7 112.90 162.06
9 リジア・ヤコヴレワ 10 49.21 9 110.15 159.36
10 マリア・モステネツ 8 56.99 10 94.45 151.44
11 アナスタシア・トゥジロワ 14 45.78 11 84.57 130.35
12 ヴィクトリア・ノヴォショロワ 16 44.16 12 82.87 127.03
13 アリーナ・ザボワ 15 45.61 13 79.73 125.34
14 アレクサンドラ・アスタフィエワ 12 47.67 15 76.10 123.77
15 ポリーナ・ロジナ 13 45.88 14 77.16 123.04
棄権 エレーナ・ラジオノワ 9 53.23      

ジュニア男子シングル

順位 選手名 SP FS Total
1 ダニイル・サムソノフ 1 82.14 1 147.14 229.28
2 イリヤ・スキルダ 2 68.53 2 130.87 199.40
3 アレクサンドル・ゴルベフ 5 62.98 3 127.72 190.70
4 ミハイル・ポリャンスキー 6 62.37 4 126.77 189.14
5 レフ・ツェハノヴィチ 4 65.58 5 113.74 179.32
6 レフ・ヴィノクル 3 66.33 7 112.22 178.55
7 チムール・ベデルジノフ 8 59.99 6 112.37 172.36
8 ダニイル・ストレルコフ 9 58.21 10 101.89 160.10
9 セミョーン・ソロヴィヨフ 7 61.05 12 98.99 160.04
10 デニス・アバクモフ 10 53.28 11 99.34 152.62
11 ダニイル・ムルジン 13 48.04 9 103.88 151.92
12 フョードル・スダコフ 17 44.95 8 106.52 151.47
13 キリル・ヴォルコフ 12 50.13 13 97.43 147.56
14 チモフェイ・セルギエンコ 11 53.25 14 90.62 143.87
15 イワン・ポポフ 14 47.33 15 87.25 134.58
16 キリル・ケリマノフ 16 45.76 16 82.54 128.30
17 ダニル・ガリモフ 15 46.74 18 72.97 119.71
18 マクシム・ペトロフ 18 37.64 17 76.66 114.30

ジュニア女子シングル

順位 選手名 SP FS Total
1 ダリア・ウサチョワ 1 68.66 2 116.86 185.52
2 ヴィクトリア・サフォノワ 2 67.00 3 115.94 182.94
3 カミラ・ワリエワ 3 64.97 1 116.92 181.89
4 カミラ・スルタンマゴメドワ 6 57.25 5 104.55 161.80
5 ニコル・ワイトクス 4 58.22 7 101.72 159.94
6 リアナ・ワヒトワ 5 57.75 8 100.72 158.47
7 ダリア・ロボダ 11 51.82 4 105.79 157.61
8 ソフィア・ホジャイノワ 7 56.81 10 99.72 156.53
9 スタニスラワ・モルチャノワ 17 44.60 6 102.64 147.24
10 アレクサンドラ・マハロワ 8 56.51 16 86.25 142.76
11 アンナ・シドロワ 13 49.71 12 92.46 142.17
12 アリーナ・オニシェンコ 14 48.64 11 92.87 141.51
13 マリア・ドミトリエワ 10 53.35 14 87.97 141.32
14 エリザヴェータ・オソキナ 21 40.94 9 100.12 141.06
15 ソフィア・ミチナ 12 51.81 13 88.88 140.69
16 エカテリーナ・モニチ 9 54.48 17 84.84 139.32
17 ソフィア・ペルミノワ 18 44.56 15 87.60 132.16
18 アリサ・メヘドワ 15 48.10 18 83.74 131.84
19 ヴィクトリア・アヌフリエワ 19 42.45 20 80.41 122.86
20 エカテリーナ・ゴロジャンキナ 24 38.68 19 81.92 120.60
21 アンフィサ・セワスチヤノワ 16 45.62 24 73.50 119.12
22 マリア・プリナ 20 42.33 23 75.58 117.91
23 エカテリーナ・スクルキナ 23 38.76 22 76.98 115.74
24 エカテリーナ・トルプチコワ 27 36.20 21 77.61 113.81
25 カロリーナ・ファレーエワ 26 38.05 25 72.57 110.62
26 アンゲリーナ・ヴィンニク 22 40.38 26 70.16 110.54
27 アンナ・エサウレンコ 28 31.67 27 60.45 92.12
28 エカテリーナ・トレグプ 25 38.22 29 47.59 85.81
29 ヴェロニカ・グリズノワ 29 29.90 28 52.77 82.67

備考

ページの先頭へ戻る