データベース > ロシア国内大会 > ロシアカップ > 2018–19シーズン第4戦

2018–19 ロシアカップ第4戦

  • 2018年11月6日–2018年11月10日 国内
    会場:スポーツパレス ロシア|カザン
    • シニア
    • ジュニア
    • ノービス年長
    • ノービス年少
    • 1スポーツ
    • 2スポーツ
    • 3スポーツ
    • 1ユース
    • 2ユース
    • 3ユース
    • その他

大会日程

現地時間 (UTC+3)

11月6日

  • 17:00–19:15ジュニアアイスダンス RD
  • 19:30–20:15シニアアイスダンス RD

11月7日

  • 13:00–15:30ジュニアアイスダンス FD
  • 15:45–16:30シニアアイスダンス FD
  • 16:45–17:30開会式
  • 17:45–21:30ジュニア男子シングル SP
  • 21:45–23:00シニア男子シングル SP

11月8日

  • 12:00–15:45ジュニア男子シングル FS
  • 16:00–17:30シニア男子シングル FS
  • 17:45–19:45ジュニアペア SP
  • 20:00–20:45シニアペア SP

11月9日

  • 12:30–14:45ジュニアペア FS
  • 15:00–16:00シニアペア FS
  • 16:15–19:30ジュニア女子シングル SP
  • 19:45–22:00シニア女子シングル SP

11月10日

  • 11:15–15:15ジュニア女子シングルFS
  • 15:30–18:00シニア女子シングル FS

日本時間 (UTC+9)

11月6日

  • 23:00–01:15ジュニアアイスダンス RD

11月7日

  • 01:30–02:15シニアアイスダンス RD
  • 19:00–21:30ジュニアアイスダンス FD
  • 21:45–22:30シニアアイスダンス FD
  • 22:45–23:30開会式
  • 23:45–03:30ジュニア男子シングル SP

11月8日

  • 03:45–05:00シニア男子シングル SP
  • 18:00–21:45ジュニア男子シングル FS
  • 22:00–23:30シニア男子シングル FS
  • 23:45–01:45ジュニアペア SP

11月9日

  • 02:00–02:45シニアペア SP
  • 18:30–20:45ジュニアペア FS
  • 21:00–22:00シニアペア FS
  • 22:15–01:30ジュニア女子シングル SP

11月10日

  • 01:45–04:00シニア女子シングル SP
  • 17:15–21:15ジュニア女子シングルFS
  • 21:30–00:00シニア女子シングル FS

大会結果

シニア男子シングル

順位 選手名 SP FS Total
1 ピョートル・グメンニク 1 84.57 2 165.29 249.86
2 マクシム・コフトゥン 2 81.95 1 166.31 248.26
3 アントン・シュレポフ 4 79.25 3 161.14 240.39
4 ヴラジーミル・サモイロフ 3 81.38 4 153.59 234.97
5 イリヤ・クニャジュク 5 71.76 7 129.25 201.01
6 エヴゲニー・イリイン 9 66.49 5 132.74 199.23
7 ヴラジスラフ・カチチェフ 8 66.82 6 132.17 198.99
8 アルチョム・ゾトフ 7 68.15 8 128.93 197.08
9 ロマン・ガルキン 11 66.31 9 127.96 194.27
10 アレクサンドル・アキモフ 10 66.47 10 120.64 187.11
11 ガヴリイル・ココフキン 6 70.04 11 116.59 186.63
12 アンドレイ・ズベル 12 55.47 12 108.87 164.34

シニア女子シングル

順位 選手名 SP FS Total
1 アレクサンドラ・トゥルソワ 2 74.53 1 157.71 232.24
2 アリョーナ・コストルナヤ 1 76.99 2 149.86 226.85
3 アナスタシア・グバノワ 3 68.08 3 143.16 211.24
4 マリア・タラライキナ 4 67.05 4 135.31 202.36
5 エリザヴェータ・ヌグマノワ 5 65.97 5 130.35 196.32
6 ヴィクトリア・ワシリエワ 6 65.14 6 127.68 192.82
7 ナタリア・オゴレリツェワ 8 56.75 7 124.65 181.40
8 リジア・ヤコヴレワ 7 64.76 8 112.22 176.98
9 アレクサンドラ・アスタフィエワ 10 52.07 9 104.61 156.68
10 ユリア・コノワリツェワ 9 52.98 10 101.10 154.08
11 ダリア・クリコワ 11 48.73 11 94.03 142.76
12 ジーナ・ハプサエワ 12 44.14 13 76.20 120.34
13 エリザヴェータ・マルティノワ 13 43.89 14 75.74 119.63
14 エリザヴェータ・ワシリチェンコ 14 43.22 15 74.86 118.08
15 エリザヴェータ・フィリキナ 16 36.98 12 77.10 114.08
16 アレクサンドラ・ジュジギナ 15 39.64 16 66.57 106.21

ジュニア男子シングル

順位 選手名 SP FS Total
1 イリヤ・ヤブロコフ 1 76.10 2 135.51 211.61
2 ヴラジスラフ・ジキジ 2 72.84 1 137.50 210.34
3 ミハイル・ウダロフ 4 67.85 3 135.39 203.24
4 マクシミリヤン・エルモリン 3 72.63 5 124.72 197.35
5 マルク・コンドラチュク 6 65.88 4 129.68 195.56
6 アレクサンドル・ポヴェトキン 8 64.67 8 120.20 184.87
7 マクシム・サムリン 10 62.87 6 121.79 184.66
8 アンドレイ・アニシモフ 11 61.20 7 121.07 182.27
9 イワン・ダヴィデンコ 5 67.28 11 111.16 178.44
10 ミハイル・ゾトフ 12 60.77 10 115.27 176.04
11 セミョーン・ソロヴィヨフ 7 64.87 12 110.58 175.45
12 ダニイル・ブタシノフ 17 51.79 9 117.21 169.00
13 イリヤ・スキルダ 9 63.59 17 103.06 166.65
14 チモフェイ・セルギエンコ 13 58.93 14 107.58 166.51
15 ゲオルギー・マルコフ 16 55.03 13 109.43 164.46
16 ダニイル・ムルジン 14 58.83 15 103.82 162.65
17 ステパン・クラヴェツ 15 56.41 16 103.38 159.79
18 チムール・セドフ 19 49.21 18 102.90 152.11
19 アレクセイ・カルポフ 18 50.12 19 95.58 145.70
20 デニス・アバクモフ 20 46.18 20 86.50 132.68
21 ニキータ・ゴルボフ 21 44.90 22 79.64 124.54
22 アレクサンドル・クニャジェフ 26 37.05 21 85.85 122.90
23 ミハイル・ポポフ 22 42.98 23 79.16 122.14
24 マクシム・フリトネンコ 25 37.61 25 77.78 115.39
25 イワン・ベリコフ 23 41.83 26 72.97 114.80
26 ミロスラフ・カルポフ 27 27.94 24 78.41 106.35
27 ヴラジーミル・ハヒルジノフ 24 40.40 27 65.44 105.84

ジュニア女子シングル

順位 選手名 SP FS Total
1 アンナ・シェルバコワ 2 66.88 1 150.82 217.70
2 アンナ・フロロワ 1 67.20 2 133.89 201.09
3 アナスタシア・シャボトワ 3 66.72 3 127.19 193.91
4 マリア・スミルノワ 5 64.54 4 121.89 186.43
5 エワ・コブザリ 6 63.12 5 121.37 184.49
6 ソフィア・ホジャイノワ 4 65.11 6 116.54 181.65
7 スタニスラワ・モルチャノワ 7 59.34 8 111.75 171.09
8 クセニア・スタロドゥプツェワ 12 53.64 7 113.91 167.55
9 リアナ・ワヒトワ 8 58.97 9 105.54 164.51
10 ダリア・ロボダ 9 58.66 11 101.86 160.52
11 ワレリア・シュリスカヤ 11 53.83 10 101.98 155.81
12 アナスタシア・マカロワ 10 54.84 12 100.21 155.05
13 ヴェロニカ・ヤメトワ 15 50.33 13 99.36 149.69
14 ポリーナ・エゴロワ 16 50.06 15 84.57 134.63
15 ワレリア・コスチナ 20 43.64 14 85.94 129.58
16 エカテリーナ・トルプチコワ 18 45.24 17 81.40 126.64
17 エリザヴェータ・ザコヴォロトニャヤ 14 50.64 20 73.04 123.68
18 アナスタシア・ボリソワ 17 45.59 18 77.39 122.98
19 アナスタシア・オボデツ 13 51.27 22 71.06 122.33
20 ダリア・アンドレーエワ 21 40.27 16 81.58 121.85
21 マリア・ダヴィドワ 19 43.76 19 74.58 118.34
22 アレクサンドラ・レヴャキナ 23 32.74 21 71.94 104.68
23 ポリーナ・ゾロワ 22 34.24 24 64.17 98.41
24 キーラ・マイダンニク 26 28.34 23 66.04 94.38
25 ダリア・ロパンジナ 25 29.24 25 63.19 92.43
26 エリザヴェータ・ムシェギャン 24 32.08 26 58.55 90.63
27 エリザヴェータ・カルポワ 27 26.37 27 53.16 79.53

備考

ページの先頭へ戻る