ロシア青年選手権
概要
過去の大会
2023–24シーズン
開催情報
2024年4月1日–2024年4月5日
会場:スポーツパレス
ロシア|カザン
| ジュニア男子シングル | ジュニア女子シングル | |
|---|---|---|
| 1 | ロマン・ハムジン | エレーナ・コスティレワ |
| 2 | ワジム・ヴォロノフ | アリサ・ユロワ |
| 3 | イワン・ラムゼンコフ | ナデジダ・ポンテレーエンコ |
| ジュニアペア | ||
| 1 | キーラ・ドモジロワ/イリヤ・ヴェゲラ | |
| 2 | ソフィア゠ジアナ・カシンス/アレクサンドル・ブレゲイ | |
| 3 | ポリーナ・シェシェレワ/エゴール・カルナウホフ | |
| ジュニアアイスダンス | ||
| 1 | ゾーヤ・ペストワ/セルゲイ・ラグトフ | |
| 2 | ポリーナ・ジャロワ/ラネル・イバトゥリン | |
| 3 | ソフィア・ザグレバエワ/ヴェニアミン・バシュロフ | |
2022–23シーズン
開催情報
2023年3月30日–2023年4月3日
会場:アイスパレス
ロシア|サランスク
| ジュニア男子シングル | ジュニア女子シングル | |
|---|---|---|
| 1 | ニコライ・コレスニコフ | マルガリータ・バジリュク |
| 2 | イワン・ラムゼンコフ | ダリア・サトコワ |
| 3 | ワジム・ヴォロノフ | エレーナ・コスティレワ |
| ジュニアペア | ||
| 1 | ヴェロニカ・メレンコワ/ダニル・ガリモフ | |
| 2 | マリア・シモノワ/マルチン・ブレスラフスキー | |
| 3 | エリザヴェータ・ロマノワ/ワレリー・ナザロフ | |
| ジュニアアイスダンス | ||
| 1 | エリザヴェータ・マレイナ/マトヴェイ・サモヒン | |
| 2 | アレクサンドラ・シンカレンコ/ヴラジスラフ・ミハイロフ | |
| 3 | アリーナ・ゴルシェニナ/イリヤ・マカロフ | |
2021–22シーズン
開催情報
2022年4月1日–2022年4月5日
会場:スポーツインダストリー
ロシア|ヴェリーキー・ノヴゴロド
| ジュニア男子シングル | ジュニア女子シングル | |
|---|---|---|
| 1 | アルセニー・フェドトフ | マリア・ゴルデーエワ |
| 2 | フョードル・ゾノフ | ヴェロニカ・ヤメトワ |
| 3 | ミハイル・ポリャンスキー | アリーナ・ゴルバチョワ |
2020–21シーズン
開催情報
2021年4月1日–2021年4月5日
会場:アイスバーグ
ロシア|シリウス
| ジュニア男子シングル | ジュニア女子シングル | |
|---|---|---|
| 1 | アンドレイ・アニシモフ | エリザヴェータ・オソキナ |
| 2 | セミョーン・ソロヴィヨフ | アリーナ・ゴルバチョワ |
| 3 | ニコライ・コレスニコフ | ダリア・サトコワ |
2018–19シーズン
開催情報
2019年4月1日–2019年4月5日
会場:アイスバーグ
ロシア|ソチ
| ジュニア男子シングル | ジュニア女子シングル | |
|---|---|---|
| 1 | アンドレイ・モザリョフ | カミラ・ワリエワ |
| 2 | マトヴェイ・ヴェトルギン | マイア・フロミフ |
| 3 | ゲオルギー・クニツァ | ダリア・ウサチョワ |

