2022–23 ロシア青年選手権
-
2023年3月30日–2023年4月3日 国内 会場:アイスパレス ロシア|サランスク -
- シニア
- ジュニア
- ノービス年長
- ノービス年少
- 1スポーツ
- 2スポーツ
- 3スポーツ
- 1ユース
- 2ユース
- 3ユース
- その他
大会日程
現地時間 (UTC+3)
3月30日
- 18:30–20:35アイスダンス RD
3月31日
- 13:00–15:15アイスダンス FD
- 15:35–19:30女子シングル SP
- 19:45–21:35ペア SP
4月1日
- 13:00–17:00女子シングル FS
- 17:30–21:20男子シングル SP
4月2日
- 12:45–16:50男子シングル FS
- 17:10–19:05ペア FS
日本時間 (UTC+9)
3月31日
- 00:30–02:35アイスダンス RD
- 19:00–21:15アイスダンス FD
- 21:35–01:30女子シングル SP
4月1日
- 01:45–03:35ペア SP
- 19:00–23:00女子シングル FS
- 23:30–03:20男子シングル SP
4月2日
- 18:45–22:50男子シングル FS
- 23:10–01:05ペア FS
大会結果
ジュニア男子シングル
順位 | 選手名 | SP | FS | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ニコライ・コレスニコフ | 2 | 77.51 | 1 | 171.53 | 249.04 |
2 | イワン・ラムゼンコフ | 1 | 84.16 | 4 | 154.85 | 239.01 |
3 | ワジム・ヴォロノフ | 4 | 74.94 | 2 | 158.46 | 233.40 |
4 | ドミトリー・シェルコヴニコフ | 5 | 74.87 | 3 | 154.86 | 229.73 |
5 | マクシム・ベリャフスキー | 12 | 67.27 | 5 | 154.37 | 221.64 |
6 | ミハイル・チホノフ | 7 | 73.02 | 7 | 143.91 | 216.93 |
7 | エドゥアルト・カラルティニャン | 3 | 76.33 | 12 | 138.37 | 214.70 |
8 | マカール・プジン | 13 | 67.20 | 6 | 147.26 | 214.46 |
9 | チモフェイ・ストリャレンコ | 9 | 71.06 | 8 | 141.98 | 213.04 |
10 | イワン・コニヒン | 6 | 74.09 | 13 | 137.74 | 211.83 |
11 | イリヤ・ネレチン | 8 | 72.19 | 9 | 139.24 | 211.43 |
12 | ゲルマン・レンコフ | 10 | 70.05 | 10 | 139.19 | 209.24 |
13 | マカール・ソロドニコフ | 18 | 61.63 | 11 | 138.51 | 200.14 |
14 | イリヤ・ストロガノフ | 14 | 66.57 | 15 | 131.08 | 197.65 |
15 | キリル・クロピレフ | 23 | 54.90 | 14 | 136.89 | 191.79 |
16 | グレプ・コフトゥン | 15 | 64.88 | 17 | 124.81 | 189.69 |
17 | アレクサンドル・チミル | 11 | 70.04 | 21 | 117.97 | 188.01 |
18 | イリヤ・マリコフ | 20 | 61.15 | 16 | 125.18 | 186.33 |
19 | ヴャチェスラフ・プロツェンコ | 16 | 64.73 | 20 | 119.67 | 184.40 |
20 | ボリス・タタロフ | 17 | 63.50 | 19 | 120.47 | 183.97 |
21 | キリル・アルブゾフ | 21 | 60.15 | 23 | 113.70 | 173.85 |
22 | ヴラジーミル・クズネツォフ | 22 | 59.31 | 24 | 113.57 | 172.88 |
23 | イリヤ・モリャノフ | 24 | 50.39 | 18 | 120.62 | 171.01 |
24 | エゴール・コワレンコ | 19 | 61.29 | 25 | 106.83 | 168.12 |
25 | ルスラン・ナザロフ | 25 | 49.70 | 22 | 115.93 | 165.63 |
26 | アレクサンドル・ボリソフ | 27 | 49.38 | 26 | 94.55 | 143.93 |
27 | アレクセイ・トトミン | 26 | 49.68 | 27 | 90.04 | 139.72 |
28 | ロジオン・ブテンコ | 28 | 42.20 | 28 | 85.66 | 127.86 |
ジュニア女子シングル
順位 | 選手名 | SP | FS | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | マルガリータ・バジリュク | 2 | 73.44 | 1 | 169.80 | 243.24 |
2 | ダリア・サトコワ | 1 | 75.39 | 2 | 159.60 | 234.99 |
3 | エレーナ・コスティレワ | 3 | 73.21 | 3 | 146.31 | 219.52 |
4 | アリョーナ・プリニョワ | 4 | 70.74 | 4 | 134.62 | 205.36 |
5 | アガタ・ペトロワ | 5 | 70.25 | 5 | 132.19 | 202.44 |
6 | アナスタシア・マラサノワ | 8 | 68.56 | 7 | 129.79 | 198.35 |
7 | ヴィクトリア・モロゾワ | 10 | 67.32 | 6 | 130.76 | 198.08 |
8 | リアナ・カディロワ | 6 | 68.62 | 8 | 129.07 | 197.69 |
9 | アンナ・リャシェンコ | 7 | 68.57 | 11 | 126.43 | 195.00 |
10 | タイシア・シェルビニナ | 9 | 67.78 | 12 | 125.97 | 193.75 |
11 | ジーナ・フスヌジノワ | 14 | 64.98 | 9 | 128.53 | 193.51 |
12 | エカテリーナ・ツィプヒナ | 15 | 64.82 | 14 | 124.81 | 189.63 |
13 | ウリヤナ・ワシリエワ | 17 | 60.70 | 13 | 125.90 | 186.60 |
14 | マリア・ブベンコ | 13 | 65.05 | 16 | 121.33 | 186.38 |
15 | エカテリーナ・コリツォワ | 16 | 62.36 | 17 | 121.04 | 183.40 |
16 | カミラ・ネリュボワ | 19 | 59.32 | 15 | 123.14 | 182.46 |
17 | マリア・アガエワ | 21 | 53.70 | 10 | 128.20 | 181.90 |
18 | タイシア・コロビツィナ | 11 | 66.35 | 18 | 115.28 | 181.63 |
19 | ワレリア・ルカショワ | 12 | 65.22 | 20 | 111.88 | 177.10 |
20 | ワレリア・ゾリナ | 20 | 59.19 | 19 | 112.07 | 171.26 |
21 | ソフィア・グラゴレフスカヤ | 18 | 60.64 | 22 | 109.61 | 170.25 |
22 | マリア・クラスノジョノワ | 24 | 50.31 | 21 | 110.71 | 161.02 |
23 | ヤロスラワ・イワノワ | 23 | 51.08 | 23 | 108.35 | 159.43 |
24 | マルガリータ・ベリスキフ | 22 | 51.28 | 24 | 104.68 | 155.96 |
25 | クリスチーナ・スタチイノワ | 27 | 47.73 | 26 | 95.07 | 142.80 |
26 | ダリナ・マスロワ | 25 | 48.13 | 27 | 90.46 | 138.59 |
27 | ソフィア・カシンス | 28 | 42.61 | 25 | 95.14 | 137.75 |
28 | アリーナ・ヴィジネーエワ | 26 | 47.76 | 28 | 89.27 | 137.03 |
棄権 | リュボーフィ・ルプツォワ |
ジュニアペア
順位 | 選手名 | SP | FS | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヴェロニカ・メレンコワ ダニル・ガリモフ |
2 | 61.61 | 1 | 109.62 | 171.23 |
2 | マリア・シモノワ マルチン・ブレスラフスキー |
4 | 54.88 | 2 | 108.56 | 163.44 |
3 | エリザヴェータ・ロマノワ ワレリー・ナザロフ |
1 | 63.03 | 6 | 97.77 | 160.80 |
4 | ワレリア・ホディキナ アレクセイ・ベルキン |
3 | 57.58 | 7 | 96.65 | 154.23 |
5 | エヴゲニア・バシナ ドミトリー・シェレメト |
7 | 53.38 | 4 | 99.53 | 152.91 |
6 | アンナ・コジェヴニコワ ピョートル・アレクセーエンコ |
6 | 54.38 | 5 | 98.04 | 152.42 |
7 | エヴゲニア・ロスクトワ ロマン・チェルネンコ |
10 | 47.06 | 3 | 102.76 | 149.82 |
8 | キーラ・ドモジロワ イリヤ・ヴェゲラ |
5 | 54.62 | 8 | 93.38 | 148.00 |
9 | マリア・ネクラソワ イワン・ドルゴドヴォロフ |
8 | 52.73 | 9 | 90.91 | 143.64 |
10 | エヴェリナ・アクショノワ ダニイル・ルジェツキー |
9 | 49.43 | 10 | 89.58 | 139.01 |
ジュニアアイスダンス
順位 | 選手名 | RD | FD | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | エリザヴェータ・マレイナ マトヴェイ・サモヒン |
3 | 58.74 | 1 | 100.12 | 158.86 |
2 | アレクサンドラ・シンカレンコ ヴラジスラフ・ミハイロフ |
1 | 61.70 | 2 | 95.08 | 156.78 |
3 | アリーナ・ゴルシェニナ イリヤ・マカロフ |
2 | 60.99 | 5 | 86.47 | 147.46 |
4 | オリガ・フョードロワ セルゲイ・ラグトフ |
4 | 58.45 | 3 | 88.67 | 147.12 |
5 | ポリーナ・ジャロワ ラネル・イバトゥリン |
5 | 53.36 | 4 | 86.72 | 140.08 |
6 | ヤロスラワ・ヴォロビヨワ ゲオルギー・ツィンバロフ |
6 | 53.09 | 7 | 82.78 | 135.87 |
7 | ワレリア・カマエワ レフ・セルゲーエフ |
9 | 51.73 | 6 | 82.89 | 134.62 |
8 | アレクサンドラ・シャバリナ イワン・ガラエフ |
7 | 52.42 | 8 | 81.74 | 134.16 |
9 | エリザヴェータ・ホルト ゴルデイ・チチパホヴャン |
11 | 50.11 | 9 | 79.88 | 129.99 |
10 | クセニア・メルクモワ アンドレイ・エジロフ |
10 | 51.38 | 10 | 78.00 | 129.38 |
11 | ヴェロニカ・シュリピナ グレプ・ソロヴィチ |
8 | 52.00 | 11 | 76.70 | 128.70 |
12 | クセニア・クラウソワ ダニイル・コロチキン |
13 | 47.89 | 12 | 73.92 | 121.81 |
13 | マリア・ソロキナ アルセニー・アントロポフ |
12 | 48.29 | 13 | 73.22 | 121.51 |
14 | エワ・プレソフスキフ マルク・ジョルティシェフ |
14 | 43.71 | 14 | 71.62 | 115.33 |
15 | アンナ・ソボレワ マトヴェイ・チュラコフ |
15 | 40.11 | 15 | 67.89 | 108.00 |