データベース > ロシア国内大会 > ロシア青年選手権 > 2018–19シーズン

2018–19 ロシア青年選手権

  • 2019年4月1日–2019年4月5日 国内
    会場:アイスバーグ ロシア|ソチ
    • シニア
    • ジュニア
    • ノービス年長
    • ノービス年少
    • 1スポーツ
    • 2スポーツ
    • 3スポーツ
    • 1ユース
    • 2ユース
    • 3ユース
    • その他

大会結果

ジュニア男子シングル

順位 選手名 SP FS Total
1 アンドレイ・モザリョフ 4 72.56 1 158.25 230.81
2 マトヴェイ・ヴェトルギン 2 77.39 3 147.59 224.98
3 ゲオルギー・クニツァ 5 72.37 2 152.57 224.94
4 イリヤ・ヤブロコフ 1 78.35 6 140.52 218.87
5 アンドレイ・クトヴォイ 3 74.26 5 141.91 216.17
6 アルチョム・コワリョフ 8 66.78 4 145.67 212.45
7 ヴラジスラフ・ジキジ 6 69.53 8 133.38 202.91
8 エヴゲニー・セメネンコ 7 66.81 7 133.68 200.49
9 マクシミリヤン・エルモリン 13 61.29 9 131.02 192.31
10 アレクサンドル・ゴルベフ 9 65.29 14 116.94 182.23
11 マクシム・サムリン 10 64.36 13 117.24 181.60
12 ニコライ・ウゴジャエフ 14 60.47 10 121.00 181.47
13 ゲオルギー・マルコフ 15 59.98 11 119.99 179.97
14 チモフェイ・セルギエンコ 12 61.36 15 112.34 173.70
15 アレクサンドル・ヴラセンコ 11 61.52 17 109.65 171.17
16 レフ・ツェハノヴィチ 24 51.18 12 118.48 169.66
17 アルチョム・チマキン 18 55.83 16 109.76 165.59
18 デニス・アバクモフ 17 56.91 18 106.58 163.49
19 イーゴリ・フェシェンコ 16 57.35 19 102.17 159.52
20 キリル・ヴォルコフ 20 54.49 20 101.38 155.87
21 マトヴェイ・ギリョフ 23 52.64 21 100.36 153.00
22 チムール・セドフ 19 55.39 23 88.53 143.92
23 マクシム・ログヴィネンコ 25 45.21 22 94.47 139.68
24 イワン・ダヴィデンコ 21 53.80 25 83.79 137.59
25 ニキータ・ワフルシェフ 22 52.94 26 83.41 136.35
26 マクシム・エルショフ 26 43.32 24 88.03 131.35

ジュニア女子シングル

順位 選手名 SP FS Total
1 カミラ・ワリエワ 1 78.10 1 142.45 220.55
2 マイア・フロミフ 3 70.52 2 133.45 203.97
3 ダリア・ウサチョワ 2 72.21 3 128.16 200.37
4 ヴィクトリア・サフォノワ 4 66.20 5 124.39 190.59
5 ヤスミナ・カディロワ 6 62.79 4 125.60 188.39
6 ソフィア・ムラヴィヨワ 8 61.83 6 119.79 181.62
7 エワ・コブザリ 7 62.07 7 118.62 180.69
8 スタニスラワ・モルチャノワ 12 54.87 8 115.30 170.17
9 ワレリア・シュリスカヤ 9 56.87 9 112.10 168.97
10 ニコル・ワイトクス 5 64.59 14 103.76 168.35
11 リアナ・ワヒトワ 11 55.82 12 106.77 162.59
12 アナスタシア・ゴルベワ 17 52.70 11 108.68 161.38
13 マリア・スミルノワ 22 48.71 10 111.56 160.27
14 ユリア・コノワリツェワ 14 54.17 13 104.30 158.47
15 アレクサンドラ・マハロワ 15 53.22 15 103.22 156.44
16 ソフィア・ホジャイノワ 10 56.62 18 99.26 155.88
17 マリア・シェヴェリョワ 18 52.55 17 99.35 151.90
18 マリア・パヴロワ 16 53.18 19 98.51 151.69
19 ポリーナ・エゴロワ 13 54.82 20 96.85 151.67
20 ダリア・バチャエワ 19 51.19 16 99.69 150.88
21 ナデジダ・ブラゴヴェシェンスカヤ 21 49.13 22 94.61 143.74
22 アレクサンドラ・アスタフィエワ 24 43.81 21 96.47 140.28
23 ナデジダ・クズネツォワ 23 45.92 23 93.75 139.67
24 エカテリーナ・モニチ 20 49.40 24 89.37 138.77
25 ワレリア・ラリオノワ 26 41.67 25 88.15 129.82
26 ポリーナ・イワニュテンコ 27 40.72 26 86.80 127.52
27 アナスタシア・ポロンスカヤ 25 42.19 27 72.54 114.73
28 ソフィア・ペルミノワ 28 40.45 28 72.40 112.85
29 ダリア・ドブロヴォリスカヤ 29 35.32 29 56.58 91.90

備考

ページの先頭へ戻る