ニコライ・パニン゠コロメンキン記念
概要
過去の大会
2024–25シーズン
開催情報
2024年10月1日–2024年10月5日
会場:フィギュアスケートアカデミー
ロシア|サンクトペテルブルク
シニア男子シングル | シニア女子シングル | |
---|---|---|
1 | ニコライ・ウゴジャエフ | アンナ・フロロワ |
2 | グレプ・ルトフリン | エリザヴェータ・クリコワ |
3 | エヴゲニー・セメネンコ | ソフィア・ワジノワ |
シニアペア | ||
1 | アナスタシア・ミーシナ/アレクサンドル・ガリャモフ | |
2 | アレクサンドラ・ボイコワ/ドミトリー・コズロフスキー | |
3 | アナスタシア・ムホルトワ/ドミトリー・エヴゲニエフ | |
シニアアイスダンス | ||
1 | ワリシサ・カガノフスカヤ/マクシム・ネクラソフ | |
2 | アンナ・コロメンスカヤ/アルチョム・フロロフ | |
3 | アリサ・アブドゥリナ/アルチョム・クリロフ | |
ジュニア男子シングル | ジュニア女子シングル | |
1 | アルセニー・フェドトフ | マルガリータ・バジリュク |
2 | レフ・ラザレフ | エリザヴェータ・アンドレーエワ |
3 | ゲルマン・レンコフ | アガタ・ペトロワ |
ジュニアペア | ||
1 | ソフィア゠ジアナ・カシンス/アレクサンドル・ブレゲイ | |
2 | タイシア・シェルビニナ/アルチョム・ペトロフ | |
3 | アナスタシア・チェルニショワ/ヴラジスラフ・ヴィリチク | |
ジュニアアイスダンス | ||
1 | ダリア・ドロジナ/イワン・テリノフ | |
2 | マリア・フェフェロワ/アルチョム・ワロフ | |
3 | アンナ・ビリビナ/ドミトリー・カシャエフ |
2023–24シーズン
開催情報
2023年10月3日–2023年10月6日
会場:サンクトペテルブルク・オリンピックスクール
ロシア|サンクトペテルブルク
シニア男子シングル | シニア女子シングル | |
---|---|---|
1 | ドミトリー・アリエフ | アンナ・フロロワ |
2 | グレプ・ルトフリン | マリア・アガエワ |
3 | マカール・イグナトフ | リュドミラ・フルソワ |
シニアペア | ||
1 | アレクサンドラ・ボイコワ/ドミトリー・コズロフスキー | |
2 | エカテリーナ・ゲイニシ/ドミトリー・チギリョフ | |
3 | ナタリア・ハビブリナ/イリヤ・クニャジュク | |
シニアアイスダンス | ||
1 | イリーナ・ハヴロニナ/デヴィト・ナリジニー | |
2 | ワルワラ・クルノセンコ/フョードル・ワルラモフ | |
3 | ダリア・サフキナ/アレクサンドル・ワフノフ | |
ジュニア男子シングル | ジュニア女子シングル | |
1 | レフ・ラザレフ | アナスタシア・マラサノワ |
2 | ニコライ・ウゴジャエフ | アガタ・ペトロワ |
3 | イワン・ラムゼンコフ | ポリーナ・チホノワ |
ジュニアペア | ||
1 | アリサ・ブリンニコワ/アレクセイ・カルポフ | |
2 | ヴェロニカ・メレンコワ/ダニル・ガリモフ | |
3 | ワルワラ・チェレムニフ/ダニイル・ブテンコ | |
ジュニアアイスダンス | ||
1 | アンナ・コロメンスカヤ/アルチョム・フロロフ | |
2 | アリサ・アブドゥリナ/エゴール・ペトロフ | |
3 | エリザヴェータ・ホルト/ゴルデイ・チチパホヴャン |
2022–23シーズン
開催情報
2022年10月5日–2022年10月8日
会場:サンクトペテルブルク・オリンピックスクール
ロシア|サンクトペテルブルク
シニア男子シングル | シニア女子シングル | |
---|---|---|
1 | ミハイル・コリャダ | エリザヴェータ・トゥクタミシェワ |
2 | グレプ・ルトフリン | クセニア・グシナ |
3 | マカール・イグナトフ | ダリア・サトコワ |
ジュニア男子シングル | ジュニア女子シングル | |
1 | ヴラジスラフ・ジキジ | アリサ・ドヴォエグラゾワ |
2 | ニコライ・ウゴジャエフ | アガタ・ペトロワ |
3 | レフ・ラザレフ | ワルワラ・クラフチナ |