データベース > ロシア国内大会 > ニコライ・パニン゠コロメンキン記念 > 2022–23シーズン

2022–23 ニコライ・パニン゠コロメンキン記念

  • 2022年10月5日–2022年10月8日 国内
    会場:サンクトペテルブルク・オリンピックスクール ロシア|サンクトペテルブルク
    • シニア
    • ジュニア
    • ノービス年長
    • ノービス年少
    • 1スポーツ
    • 2スポーツ
    • 3スポーツ
    • 1ユース
    • 2ユース
    • 3ユース
    • その他

大会結果

シニア男子シングル

順位 選手名 SP FS Total
1 ミハイル・コリャダ 1 106.32 1 192.17 298.49
2 グレプ・ルトフリン 3 98.41 3 173.97 272.38
3 マカール・イグナトフ 5 84.56 2 182.17 266.73
4 ドミトリー・アリエフ 2 103.38 9 148.51 251.89
5 アンドレイ・モザリョフ 4 85.92 5 164.94 250.86
6 アンドレイ・アニシモフ 11 69.40 4 170.83 240.23
7 セミョーン・ソロヴィヨフ 8 74.83 6 162.23 237.06
8 グリゴリー・フョードロフ 6 79.06 7 154.95 234.01
9 ダニイル・サムソノフ 9 73.30 8 150.83 224.13
10 ヴラジスラフ・カチチェフ 7 76.45 13 127.93 204.38
11 アルトゥール・ダニエリャン 13 64.82 10 138.40 203.22
12 ロマン・アトヤル 10 70.08 12 128.42 198.50
13 アレクサンドル・ポヴェトキン 14 62.63 11 132.04 194.67
14 エゴール・コワレンコ 12 64.99 14 126.76 191.75
15 ヴラジーミル・オシェプコフ 16 61.41 15 119.00 180.41
16 チモフェイ・プラトノフ 15 62.13 16 112.75 174.88
17 ドミトリー・オルロフ 17 56.83 17 103.23 160.06
18 マクシム・ワラキン 18 56.15 18 101.72 157.87

シニア女子シングル

順位 選手名 SP FS Total
1 エリザヴェータ・トゥクタミシェワ 1 82.76 1 150.65 233.41
2 クセニア・グシナ 2 69.70 2 143.03 212.73
3 ダリア・サトコワ 3 69.05 3 142.65 211.70
4 ソフィア・ザハロワ 4 65.75 6 128.01 193.76
5 マリア・パラモノワ 7 63.56 5 129.02 192.58
6 エリザヴェータ・クリコワ 12 58.00 4 131.76 189.76
7 ポリーナ・スヴィリデンコ 5 63.85 8 124.90 188.75
8 ヴィクトリア・ネステロワ 11 59.01 7 127.10 186.11
9 ヴィクトリア・フェジャニナ 8 62.66 9 122.07 184.73
10 アグネタ・ラトゥシキナ 10 61.03 11 115.01 176.04
11 マリア・ノヴィコワ 14 56.88 10 115.86 172.74
12 マリア・レブロワ 16 55.81 12 114.62 170.43
13 ワレリア・ザイツェワ 15 56.39 13 112.37 168.76
14 アナスタシア・レスニツカヤ 9 62.45 16 102.79 165.24
15 アリーナ・オニシェンコ 18 52.78 14 111.07 163.85
16 アリーナ・クラク 13 57.43 15 105.67 163.10
17 アリーナ・クシェツカヤ 6 63.70 17 98.80 162.50
18 アリョーナ・パンフィロワ 17 54.36 18 84.52 138.88
19 マリア・グレチヒナ 19 52.25      
20 タイシア・プロスクリャコワ 20 51.59      
21 クセニア・ゴヴォロワ 21 51.54      
22 ウリヤナ・コステンコ 22 50.43      
23 タイシア・マルティノワ 23 50.32      
24 ヤロスラワ・グレヴェツ 24 50.21      
25 ソフィア・ヴォロンツォワ 25 49.86      
26 エカテリーナ・スクルキナ 26 49.72      
27 エリザヴェータ・キセリョワ 27 47.61      
28 マルガリータ・コワリョワ 28 47.48      
29 カリナ・ファズリナ 29 46.57      
30 クセニア・ゼワヒナ 30 42.78      

ジュニア男子シングル

順位 選手名 SP FS Total
1 ヴラジスラフ・ジキジ 1 86.05 1 168.20 254.25
2 ニコライ・ウゴジャエフ 4 83.41 2 160.95 244.36
3 レフ・ラザレフ 5 82.33 3 153.44 235.77
4 ミハイル・ポリャンスキー 2 85.97 4 148.66 234.63
5 フョードル・ゾノフ 6 82.14 6 148.01 230.15
6 ダニル・フェドシモフ 9 74.81 5 148.60 223.41
7 アルセニー・ジミトリエフ 3 83.58 10 138.41 221.99
8 ドミトリー・シェルコヴニコフ 7 79.96 8 141.90 221.86
9 ニコライ・ロギノフ 8 78.69 7 142.04 220.73
10 チモフェイ・ストリャレンコ 15 70.02 9 140.97 210.99
11 マクシム・バダヴィ 12 71.96 11 135.80 207.76
12 エドゥアルト・カラルティニャン 11 73.22 13 133.71 206.93
13 ゲルマン・レンコフ 17 69.75 12 135.65 205.40
14 アレクサンドル・セムコフ 20 69.00 14 132.08 201.08
15 キリル・アンドルシク 13 71.78 19 124.70 196.48
16 ニキータ・センツォフ 19 69.54 17 126.49 196.03
17 ワジム・ヴォロノフ 16 69.99 18 125.68 195.67
18 キリル・ヴラソフ 14 71.77 21 120.96 192.73
19 ロマン・ハムジン 18 69.68 20 121.72 191.40
20 ダミル・チェリプカ 22 62.37 15 128.57 190.94
21 イリヤ・ストロガノフ 10 74.79 24 115.61 190.40
22 イリヤ・ネレチン 24 60.53 16 127.95 188.48
23 ルスラン・ナザロフ 21 64.72 22 119.15 183.87
24 マカール・ニコラエフ 23 62.33 23 117.79 180.12
25 マカール・ソロドニコフ 25 60.11      
26 チモフェイ・シェルコヴニコフ 26 59.89      
27 アレクサンドル・チミル 27 59.05      
28 ロマン・ワイントルプ 28 57.09      
29 ミハイル・テルノフスキー 29 56.46      
30 アンドレイ・コツィン 30 52.02      
31 チモフェイ・セルギエンコ 31 50.35      
32 クリメンチー・トルチンスキー 32 49.89      
33 ボグダン・メリニク 33 49.41      
34 イリヤ・コワリチュク 34 49.20      
35 フョードル・マロフ 35 46.84      
36 ワレンチン・シドレンコ 36 46.67      
37 イリヤ・モリャノフ 37 45.69      
38 イリヤ・アブ゠ムサ 38 45.55      
39 ゲオルギー・パヴロフスキー 39 39.19      

ジュニア女子シングル

順位 選手名 SP FS Total
1 アリサ・ドヴォエグラゾワ 4 67.15 1 148.47 215.62
2 アガタ・ペトロワ 1 69.85 2 142.85 212.70
3 ワルワラ・クラフチナ 3 67.85 3 136.85 204.70
4 マリア・ゴルデーエワ 2 69.25 4 131.57 200.82
5 タイシア・シェルビニナ 6 64.74 5 131.32 196.06
6 ナデジダ・ポンテレーエンコ 18 57.60 6 129.21 186.81
7 タイシア・ゴルニャコワ 8 64.13 8 122.15 186.28
8 マリア・アガエワ 7 64.52 10 119.47 183.99
9 マリア・マズル 15 58.51 7 123.91 182.42
10 カリナ・コルニュシナ 12 60.57 9 121.60 182.17
11 ヴィクトリア・ヤホントワ 17 57.72 11 119.41 177.13
12 リュドミラ・フルソワ 14 59.45 13 116.16 175.61
13 ヴェラ・ガヴリロワ 5 66.05 16 107.20 173.25
14 カミラ・ネリュボワ 16 58.07 14 114.93 173.00
15 アリーナ・プザンコワ 13 60.46 15 110.98 171.44
16 マリア・ニゾフツェワ 20 54.68 12 116.45 171.13
17 ワレリア・ゾリナ 9 62.92 17 106.79 169.71
18 アナスタシア・シギナ 10 62.55 19 101.37 163.92
19 アレクサンドラ・チャトキナ 11 60.95 21 100.34 161.29
20 アリサ・クルリナ 23 52.22 18 106.12 158.34
21 ヴェロニカ・ポポワ 19 54.92 20 101.31 156.23
22 アンナ・スミルノワ 21 52.66 22 97.89 150.55
23 クセニア・フョードロワ 24 51.77 23 95.75 147.52
24 ワルワラ・パヴロフスカヤ 22 52.43 24 88.18 140.61
25 アリーナ・ナクロンスカヤ 25 49.81      
26 ジアナ・アルネト 26 49.75      
27 アナスタシア・ジュチコワ 27 49.40      
28 ワレリア・グルヒフ 28 48.46      
29 エカテリーナ・コルコラ 29 48.31      
30 ミラーナ・アルヒポワ 30 46.69      
31 ポリーナ・ツリコワ 31 46.38      
32 ステファニア・ヴィリチコ 32 46.03      
33 ソフィア・カシンス 33 45.94      
34 アリーナ・ダニロワ 34 45.57      
35 アンナ・ゴレタヤ 35 45.54      
36 エレーナ・チェルニコワ 36 45.40      
37 ユリアナ・ユジナ 37 44.27      
38 アリョーナ・ブキナ 38 40.60      
39 ワシリサ・チリンガロワ 39 40.39      
40 マリア・アボリヒナ 40 34.86      
41 エワンゲリーナ・ユシェンコ 41 30.64      
棄権 ソフィア・エルモロワ          

備考

ページの先頭へ戻る