データベース > ロシア国内大会 > ニコライ・パニン゠コロメンキン記念 > 2023–24シーズン

2023–24 ニコライ・パニン゠コロメンキン記念

  • 2023年10月3日–2023年10月6日 国内
    会場:サンクトペテルブルク・オリンピックスクール ロシア|サンクトペテルブルク
    • シニア
    • ジュニア
    • ノービス年長
    • ノービス年少
    • 1スポーツ
    • 2スポーツ
    • 3スポーツ
    • 1ユース
    • 2ユース
    • 3ユース
    • その他

大会日程

現地時間 (UTC+3)

10月3日

  • 12:00–13:50ジュニアアイスダンス RD
  • 14:05–15:05シニアアイスダンス RD
  • 15:20–18:45ジュニア男子シングル SP

10月4日

  • 10:00–14:20ジュニア女子シングル SP
  • 14:35–17:10シニア女子シングル SP
  • 17:25–19:20ジュニアアイスダンス FD
  • 19:35–20:45シニアアイスダンス FD

10月5日

  • 10:00–13:25シニア男子シングル SP
  • 13:40–16:45ジュニア女子シングル FS
  • 17:00–20:00ジュニア男子シングル FS
  • 20:15–21:45ジュニアペア SP
  • 22:00–22:45シニアペア SP

10月6日

  • 10:00–12:20シニア女子シングル FS
  • 12:35–15:05シニア男子シングル FS
  • 15:20–16:50ジュニアペア FS
  • 17:05–18:00シニアペア FS

日本時間 (UTC+9)

10月3日

  • 18:00–19:50ジュニアアイスダンス RD
  • 20:05–21:05シニアアイスダンス RD
  • 21:20–00:45ジュニア男子シングル SP

10月4日

  • 16:00–20:20ジュニア女子シングル SP
  • 20:35–23:10シニア女子シングル SP
  • 23:25–01:20ジュニアアイスダンス FD

10月5日

  • 01:35–02:45シニアアイスダンス FD
  • 16:00–19:25シニア男子シングル SP
  • 19:40–22:45ジュニア女子シングル FS
  • 23:00–02:00ジュニア男子シングル FS

10月6日

  • 02:15–03:45ジュニアペア SP
  • 04:00–04:45シニアペア SP
  • 16:00–18:20シニア女子シングル FS
  • 18:35–21:05シニア男子シングル FS
  • 21:20–22:50ジュニアペア FS
  • 23:05–00:00シニアペア FS

大会結果

シニア男子シングル

順位 選手名 SP FS Total
1 ドミトリー・アリエフ 2 103.01 2 186.98 289.99
2 グレプ・ルトフリン 3 100.39 1 187.49 287.88
3 マカール・イグナトフ 1 103.45 4 178.44 281.89
4 アンドレイ・モザリョフ 7 79.96 3 179.04 259.00
5 セミョーン・ソロヴィヨフ 4 83.88 6 168.93 252.81
6 ヴラジスラフ・ジキジ 11 74.24 5 176.67 250.91
7 マトヴェイ・ヴェトルギン 5 83.71 7 161.68 245.39
8 フョードル・ゾノフ 6 83.18 8 160.20 243.38
9 アレクサンドル・メリニコフ 10 78.54 9 158.11 236.65
10 アルセニー・ジミトリエフ 9 78.81 11 149.02 227.83
11 アルトゥール・ダニエリャン 12 72.24 10 152.88 225.12
12 ヴラジーミル・オシェプコフ 14 69.29 13 147.10 216.39
13 ダニル・フェドシモフ 17 66.00 12 148.85 214.85
14 エゴール・ルヒン 8 78.97 16 127.08 206.05
15 ヴラジスラフ・カチチェフ 18 64.51 14 141.46 205.97
16 キリル・サルノフスキー 16 66.54 15 138.87 205.41
17 チモフェイ・セルギエンコ 13 69.96 18 118.22 188.18
18 ドミトリー・ロジオノフ 15 67.05 17 120.91 187.96
19 ミハイル・ポリャンスキー 19 64.32      
20 アンドレイ・ムホルトフ 20 63.55      
21 ミハイル・テルノフスキー 21 63.27      

シニア女子シングル

順位 選手名 SP FS Total
1 アンナ・フロロワ 1 71.90 1 143.91 215.81
2 マリア・アガエワ 3 66.90 2 135.00 201.90
3 リュドミラ・フルソワ 2 66.92 3 134.88 201.80
4 アリーナ・クシェツカヤ 8 58.62 4 127.11 185.73
5 マリア・タラライキナ 4 62.31 5 121.14 183.45
6 ポリーナ・スヴィリデンコ 5 61.92 7 116.23 178.15
7 ワレリア・オフチンニコワ 6 61.48 9 107.32 168.80
8 マリア・ゴゴレワ 11 50.42 6 116.58 167.00
9 ダリア・オシポワ 9 56.86 10 107.11 163.97
10 ソフィア・チャプリギナ 10 52.28 8 109.34 161.62
11 ヴィクトリア・フェジャニナ 7 59.85 12 89.91 149.76
12 マリア・パラモノワ 12 49.22 11 99.69 148.91
13 エレーナ・チェルニコワ 14 44.51 13 87.76 132.27
14 アンナ・カルプク 13 46.81 14 85.40 132.21

シニアペア

順位 選手名 SP FS Total
1 アレクサンドラ・ボイコワ
ドミトリー・コズロフスキー
1 75.87 1 139.80 215.67
2 エカテリーナ・ゲイニシ
ドミトリー・チギリョフ
2 68.73 3 128.05 196.78
3 ナタリア・ハビブリナ
イリヤ・クニャジュク
4 63.92 2 128.35 192.27
4 ヴィクトリア・ワシリエワ
ロマン・ザポロジェツ
3 64.99 5 103.18 168.17
5 マイア・シェガイ
イーゴリ・シャムシュロフ
5 59.14 4 104.48 163.62

シニアアイスダンス

順位 選手名 RD FD Total
1 イリーナ・ハヴロニナ
デヴィト・ナリジニー
1 80.76 1 115.84 196.60
2 ワルワラ・クルノセンコ
フョードル・ワルラモフ
2 72.56 2 106.12 178.68
3 ダリア・サフキナ
アレクサンドル・ワフノフ
4 66.01 3 105.99 172.00
4 ウリヤナ・エルマコワ
アルチョム・クリロフ
3 68.21 4 92.53 160.74
5 クセニア・クラウソワ
ダニイル・コロチキン
6 59.08 5 91.55 150.63
6 エリザヴェータ・キリロワ
イリヤ・カルポフ
5 61.60 6 81.93 143.53
7 アンナ・チクマリョワ
イワン・セミョノフ
7 48.00 7 74.19 122.19

ジュニア男子シングル

順位 選手名 SP FS Total
1 レフ・ラザレフ 2 84.00 1 184.97 268.97
2 ニコライ・ウゴジャエフ 1 86.83 2 168.63 255.46
3 イワン・ラムゼンコフ 3 81.13 3 164.57 245.70
4 ニキータ・サルノフスキー 4 78.13 6 139.70 217.83
5 イリヤ・ネレチン 8 66.49 4 140.77 207.26
6 チモフェイ・シェルコヴニコフ 6 67.34 7 138.83 206.17
7 アレクサンドル・セムコフ 15 61.87 5 140.34 202.21
8 イリヤ・ストロガノフ 5 74.76 13 126.98 201.74
9 マクシム・バダヴィ 9 66.21 10 131.33 197.54
10 ミロン・チモフェーエフ 10 65.98 9 131.41 197.39
11 ダニイル・オフチンニコフ 13 64.72 8 131.84 196.56
12 ワレンチン・シドレンコ 12 64.72 14 126.18 190.90
13 ミハイル・クレパツキー 11 65.11 17 124.22 189.33
14 アレクセイ・ザヴォツキフ 14 63.25 16 124.96 188.21
15 ヴャチェスラフ・カシヤネンコ 17 60.26 15 125.99 186.25
16 イリヤ・コマロフ 19 55.98 12 127.39 183.37
17 パヴェル・サフチェンコ 16 61.38 18 120.86 182.24
18 マカール・ソロドニコフ 21 52.43 11 128.85 181.28
19 キリル・ヴラソフ 7 66.82 20 114.34 181.16
20 オレク・クリツィン 18 59.77 19 115.47 175.24
棄権 ミハイル・カガノフスキー 20 55.09      

ジュニア女子シングル

順位 選手名 SP FS Total
1 アナスタシア・マラサノワ 8 62.53 1 143.19 205.72
2 アガタ・ペトロワ 1 69.71 3 133.20 202.91
3 ポリーナ・チホノワ 3 66.62 2 135.65 202.27
4 リジア・プレスカチョワ 2 66.83 4 126.93 193.76
5 ワルワラ・クラフチナ 4 65.36 6 125.07 190.43
6 アリーナ・プザンコワ 6 62.93 7 122.43 185.36
7 ナデジダ・ポンテレーエンコ 10 60.07 5 125.26 185.33
8 ワレリア・ゾリナ 9 60.21 8 118.61 178.82
9 ヤナ・アスタシェンコワ 14 58.89 9 118.32 177.21
10 ワレリア・メリニコワ 11 59.70 12 115.92 175.62
11 エワ・ズプコワ 13 59.30 10 116.10 175.40
12 ソフィア・エルモロワ 5 63.49 14 110.81 174.30
13 アナスタシア・シギナ 16 57.19 11 116.09 173.28
14 マリア・ニゾフツェワ 12 59.30 13 111.17 170.47
15 ソフィア・グラゴレフスカヤ 7 62.81 18 104.93 167.74
16 ヴィクトリア・ヤホントワ 17 56.62 15 109.38 166.00
17 アリョーナ・クリヴォノソワ 15 58.72 16 106.25 164.97
18 アリーナ・クドライ 24 48.21 17 105.58 153.79
19 カリーナ・コルニュシナ 20 50.77 19 101.22 151.99
20 オレーシャ・モイセーエワ 19 52.49 20 95.53 148.02
21 ヴィクトリア・ヤコヴェツ 18 55.63 21 88.22 143.85
22 ジアナ・エヴラヒナ 22 49.36 22 78.60 127.96
23 エリザヴェータ・イリイチョワ 23 48.53 23 78.42 126.95
24 ユリアナ・ユジナ 21 50.03 24 68.73 118.76
25 アリョーナ・ペトロワ 25 48.12      
26 アリーナ・ナクロンスカヤ 26 47.07      
27 アンナ・リュムシナ 27 46.74      
28 ヴェロニカ・ポポワ 28 46.51      
29 ステファニア・ヴィリチコ 29 44.71      
30 マリア・ヴォルチェンコ 30 40.88      
31 ソフィア・ルキナ 31 36.34      
32 ソフィア・サムイリク 32 31.35      
棄権 オレーシャ・ボロヴィコワ          

ジュニアペア

順位 選手名 SP FS Total
1 アリサ・ブリンニコワ
アレクセイ・カルポフ
2 60.20 1 118.60 178.80
2 ヴェロニカ・メレンコワ
ダニル・ガリモフ
1 62.78 3 108.51 171.29
3 ワルワラ・チェレムニフ
ダニイル・ブテンコ
3 59.98 2 109.50 169.48
4 アンナ・モスカリョワ
アルチョム・ロジャノフ
4 59.56 5 95.59 155.15
5 ソフィア゠ジアナ・カシンス
アレクサンドル・ブレゲイ
7 50.76 4 103.85 154.61
6 エヴゲニア・バシナ
ドミトリー・シェレメト
5 53.96 7 89.41 143.37
7 ヴィクトリア・エリツォワ
ステパン・マリシン
6 53.67 8 89.41 143.08
8 ワレリア・ペトロワ
マクシム・ログヴィネンコ
8 41.10 6 94.69 135.79

ジュニアアイスダンス

順位 選手名 RD FD Total
1 アンナ・コロメンスカヤ
アルチョム・フロロフ
1 61.66 1 97.39 159.05
2 アリサ・アブドゥリナ
エゴール・ペトロフ
3 56.50 2 92.74 149.24
3 エリザヴェータ・ホルト
ゴルデイ・チチパホヴャン
2 57.07 3 86.42 143.49
4 ヴェロニカ・シュリピナ
グレプ・ソロヴィチ
4 53.21 4 81.79 135.00
5 アレクサンドラ・シャバリナ
イワン・ガラエフ
6 52.30 5 79.23 131.53
6 キーラ・リストコワ
ドミトリー・シモノフ
5 52.83 7 63.30 116.13
7 アンフィサ・プストルナコワ
ボグダン・シャムコフ
8 46.09 6 65.77 111.86
8 ポリーナ・ネガノワ
ロマン・フェドトフ
7 46.47 8 61.52 107.99
棄権 エカテリーナ・リバコワ
イワン・マフノノソフ
         

備考

シニアクラスでは、SPおよびRD18位以内の選手がFSおよびFDに進出する。また、ジュニアクラスでは、SPおよびRD24位以内の選手がFSおよびFDに進出する。

ページの先頭へ戻る