〈2023–24シーズン〉
ロシアジュニアグランプリ:ランキング
2023–24シーズンは、ロシアジュニアグランプリ各大会の結果に基づいてロシアジュニア選手権およびロシアジュニアグランプリファイナルの進出者が決定される。
各選手はロシアジュニアグランプリ全6大会のうち最大2大会に出場し、各大会での順位によって順位点を獲得する。順位点の合計によってランキングが作成され、上位の選手から順にロシアジュニア選手権およびロシアジュニアグランプリファイナルへの出場権を得る。また、順位点が等しい場合、競技の総合得点の合計によって優劣を決定する。
ロシアジュニア選手権の最大出場者数は、男子シングル18名、女子シングル18名、ペア12組、アイスダンス15組の計90名。ロシアジュニアグランプリファイナルの最大出場者数は、男子シングル12名、女子シングル12名、ペア8組、アイスダンス10組の計60名。
なお、2023–24シーズンのロシア代表チームジュニア正代表に選出されている選手が、やむを得ない理由でロシアジュニアグランプリに参加できなかった場合、救済措置としてロシアジュニア選手権への出場が認められる場合がある。加えて、ジュニアの競技会に参加できる年齢の選手がロシアグランプリのシニアクラスに参加してロシア選手権への進出を果たした場合、同時にロシアジュニア選手権への出場権も得ることができる。
ロシアジュニア選手権およびロシアジュニアグランプリファイナルの最終的な参加者については、ロシアフィギュアスケート連盟のコーチ評議会を経て、同連盟の会長によって承認される。
各大会の詳細
ランキング
男子シングル
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | ||
1 | アルセニー・フェドトフ | 18 | 16 | 34 | 540.19 | ||||
2 | ニコライ・ウゴジャエフ | 18 | 16 | 34 | 481.60 | ||||
3 | エドゥアルト・カラルティニャン | 16 | 18 | 34 | 479.29 | ||||
4 | イワン・ラムゼンコフ | 16 | 14 | 30 | 480.66 | ||||
5 | ニキータ・マリューチン | 18 | 12 | 30 | 446.81 | ||||
6 | レフ・ラザレフ | 10 | 18 | 28 | 504.01 | ||||
7 | キリル・クロピレフ | 10 | 18 | 28 | 449.13 | ||||
8 | アレクサンドル・セムコフ | 12 | 16 | 28 | 433.09 | ||||
9 | ニコライ・コレスニコフ | 14 | 12 | 26 | 468.57 | ||||
10 | ワジム・ヴォロノフ | 12 | 14 | 26 | 466.37 | ||||
11 | マカール・プジン | 16 | 8 | 24 | 449.18 | ||||
12 | イリヤ・ストロガノフ | 14 | 10 | 24 | 441.03 | ||||
13 | マクシム・アフトゥシェンコ | 12 | 8 | 20 | 420.12 | ||||
14 | キリル・ノズドレワティフ | 6 | 14 | 20 | 408.26 | ||||
15 | マルク・ルキン | 6 | 12 | 18 | 415.44 | ||||
16 | グレプ・コフトゥン | 14 | 2 | 16 | 413.86 | ||||
17 | ゲルマン・レンコフ | 6 | 10 | 16 | 411.49 | ||||
18 | ミハイル・チホノフ | 8 | 6 | 14 | 429.26 | ||||
19 | チモフェイ・シェルコヴニコフ | 10 | 4 | 14 | 404.97 | ||||
20 | アンドレイ・コツィン | 6 | 6 | 12 | 413.35 | ||||
21 | アレクサンドル・チミル | 8 | 4 | 12 | 412.66 | ||||
22 | チモフェイ・ストリャレンコ | 4 | 8 | 12 | 407.18 | ||||
23 | ゲオルギー・リハチョフ | 1 | 10 | 11 | 399.76 | ||||
24 | ドミトリー・ロジオノフ | 0 | 8 | 8 | 379.53 | ||||
25 | マクシム・バダヴィ | 1 | 4 | 5 | 405.28 | ||||
26 | ボリス・タタロフ | 0 | 4 | 4 | 382.60 | ||||
27 | アレクセイ・ザヴォツキフ | 棄権 | 4 | 4 | 189.56 | ||||
28 | ニキータ・センツォフ | 2 | 1 | 3 | 396.27 | ||||
29 | アンドレイ・シリン | 2 | 1 | 3 | 373.53 | ||||
30 | ニコライ・ロギノフ | 0 | 2 | 2 | 395.38 | ||||
31 | ヴャチェスラフ・カシヤネンコ | 0 | 2 | 2 | 356.34 | ||||
32 | イリヤ・ネレチン | 2 | 棄権 | 2 | 201.93 | ||||
33 | ヴラジスラフ・スクヴォルツォフ | 0 | 1 | 1 | 354.02 | ||||
34 | ミハイル・クレパツキー | 1 | 1 | 183.65 | |||||
35 | キリル・アルブゾフ | 0 | 0 | 0 | 358.31 | ||||
36 | ミロン・チモフェーエフ | 0 | 0 | 0 | 348.83 | ||||
37 | コンスタンチン・サフォノフ | 0 | 0 | 0 | 348.45 | ||||
38 | フョードル・シャドリン | 0 | 0 | 0 | 347.24 | ||||
39 | アルセニー・スロヴャギン | 0 | 0 | 0 | 332.49 | ||||
40 | アレクサンドル・カルペンコ | 0 | 0 | 0 | 332.44 | ||||
41 | エドゥアルト・カモエフ | 0 | 0 | 0 | 329.99 | ||||
42 | プラトン・カブルコフ | 0 | 0 | 0 | 329.47 | ||||
43 | ドミトリー・ジャレズニャク | 0 | 0 | 0 | 321.23 | ||||
44 | エゴール・ラスカゾフ | 0 | 0 | 0 | 319.40 | ||||
45 | ロマン・ポポフ | 0 | 0 | 0 | 318.54 | ||||
46 | チモフェイ・デニソフ | 0 | 0 | 0 | 308.42 | ||||
47 | マカール・ソロドニコフ | 0 | 0 | 199.27 | |||||
48 | ゲオルギー・テレホフ | 0 | 0 | 182.64 | |||||
49 | ヴラジスラフ・レヴィチェフ | 0 | 0 | 171.17 | |||||
50 | マクシム・ベリャフスキー | 0 | 0 | 169.90 | |||||
51 | エゴール・バウリン | 0 | 0 | 151.14 | |||||
52 | スタニスラフ・グンタソフ | 0 | 0 | 148.75 | |||||
53 | ワシリー・ポノマリョフ | 0 | 0 | 137.32 |
女子シングル
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | ||
1 | マルガリータ・バジリュク | 18 | 18 | 36 | 459.35 | ||||
2 | アリサ・ドヴォエグラゾワ | 16 | 18 | 34 | 435.94 | ||||
3 | アリョーナ・プリニョワ | 16 | 18 | 34 | 415.62 | ||||
4 | ヴィクトリア・モロゾワ | 18 | 16 | 34 | 406.55 | ||||
5 | ソフィア・ゼプカ | 18 | 12 | 30 | 402.96 | ||||
6 | アガタ・ペトロワ | 12 | 16 | 28 | 398.81 | ||||
7 | エカテリーナ・ツィプヒナ | 10 | 14 | 24 | 394.43 | ||||
8 | ナデジダ・ポンテレーエンコ | 14 | 8 | 22 | 387.65 | ||||
9 | ワルワラ・クラフチナ | 12 | 10 | 22 | 376.75 | ||||
10 | アリサ・ユロワ | 8 | 12 | 20 | 388.81 | ||||
11 | ミラーナ・レベデワ | 16 | 4 | 20 | 370.24 | ||||
12 | ポリーナ・チホノワ | 12 | 8 | 20 | 369.04 | ||||
13 | マリア・マズル | 8 | 10 | 18 | 387.68 | ||||
14 | キーラ・トロフィモワ | 14 | 4 | 18 | 385.96 | ||||
15 | マリア・クラスノジョノワ | 12 | 6 | 18 | 385.20 | ||||
16 | リアナ・カディロワ | 4 | 14 | 18 | 370.72 | ||||
17 | リジア・プレスカチョワ | 1 | 16 | 17 | 383.00 | ||||
18 | エリザヴェータ・ラブチナ | 10 | 6 | 16 | 366.57 | ||||
19 | ソフィア・チトワ | 14 | 1 | 15 | 366.46 | ||||
20 | マリア・ゴルデーエワ | 0 | 14 | 14 | 362.00 | ||||
21 | エワ・ズプコワ | 6 | 4 | 10 | 360.87 | ||||
22 | タイシア・コロビツィナ | 0 | 10 | 10 | 355.32 | ||||
23 | オレーシャ・ペルミャコワ | 10 | 0 | 10 | 351.94 | ||||
24 | マリア・コトワ | 8 | 0 | 8 | 356.44 | ||||
25 | アンナ・リャシェンコ | 8 | 8 | 189.78 | |||||
26 | マリア・シャタロワ | 6 | 1 | 7 | 343.13 | ||||
27 | エカテリーナ・コリツォワ | 4 | 2 | 6 | 367.56 | ||||
28 | アリーナ・プザンコワ | 0 | 6 | 6 | 334.09 | ||||
29 | ジーナ・フスヌジノワ | 6 | 6 | 180.18 | |||||
30 | エカテリーナ・チチリモワ | 2 | 2 | 4 | 351.43 | ||||
31 | アナスタシア・マラサノワ | 4 | 0 | 4 | 345.43 | ||||
32 | ワシリサ・アバクモワ | 1 | 1 | 2 | 359.01 | ||||
33 | ウリヤナ・ワシリエワ | 2 | 0 | 2 | 357.85 | ||||
34 | アイセル・ザツァルナヤ | 2 | 0 | 2 | 354.65 | ||||
35 | アリーナ・クドライ | 2 | 2 | 175.66 | |||||
36 | ソフィア・エルモロワ | 1 | 棄権 | 1 | 173.22 | ||||
37 | マリア・エリソワ | 0 | 0 | 0 | 329.33 | ||||
38 | アナスタシア・シギナ | 0 | 0 | 0 | 329.10 | ||||
39 | ワレリア・ゾリナ | 0 | 0 | 0 | 324.48 | ||||
40 | ソフィア・グラゴレフスカヤ | 0 | 0 | 0 | 321.31 | ||||
41 | ダリア・カレワ | 0 | 0 | 172.96 | |||||
42 | ワレリア・メリニコワ | 0 | 0 | 165.28 | |||||
43 | アリサ・ポリャコワ | 0 | 0 | 163.16 | |||||
44 | ソフィア・ルーチ | 0 | 0 | 162.22 | |||||
45 | ポリーナ・ツリコワ | 0 | 0 | 161.65 | |||||
46 | アリーナ・マリニチェワ | 0 | 0 | 161.15 | |||||
47 | マルガリータ・ベリスキフ | 0 | 0 | 160.05 | |||||
48 | マリア・アルチョモワ | 0 | 0 | 159.11 | |||||
49 | エリザヴェータ・ステパノワ | 0 | 0 | 158.68 | |||||
50 | アリーナ・テレギナ | 0 | 0 | 158.31 | |||||
51 | ワルワラ・ゴルジエンコ | 棄権 | 0 | 0 | 153.56 | ||||
52 | エカテリーナ・ミリューチナ | 0 | 0 | 150.07 | |||||
53 | オレーシャ・モイセーエワ | 0 | 0 | 148.88 | |||||
54 | ニカ・レオノワ | 0 | 0 | 143.93 | |||||
55 | クセニア・ワギナ | 0 | 0 | 143.17 | |||||
56 | クリスチーナ・スタチイノワ | 0 | 0 | 142.08 | |||||
57 | ユリアナ・ユジナ | 0 | 0 | 141.48 | |||||
58 | ソフィア・ブザ | 0 | 0 | 138.74 | |||||
59 | ポリーナ・チモシェンコ | 0 | 0 | 136.25 | |||||
60 | ヴィクトリア・ヤホントワ | 0 | 0 | 132.86 | |||||
61 | ミロスラワ・モロゾワ | 0 | 0 | 132.74 | |||||
62 | ソフィア・ルキナ | 0 | 0 | 131.90 | |||||
63 | ザリーナ・カパチェワ | 0 | 0 | 131.66 | |||||
64 | エリザヴェータ・ワヒトワ | 0 | 0 | 124.71 | |||||
65 | ヤロスラワ・イワノワ | 0 | 0 | 123.95 | |||||
66 | マリア・ガニナ | 0 | 0 | 118.95 | |||||
67 | アレクサンドラ・バスコワ | 0 | 0 | 113.00 | |||||
68 | オリガ・ビコワ | 0 | 0 | 107.49 | |||||
69 | エカテリーナ・ブラゴダツカヤ | 0 | 0 | 105.65 |
ペア
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | ||
1 | アナスタシア・チェルニショワ ヴラジスラフ・ヴィリチク | 18 | 18 | 36 | 356.93 | ||||
2 | キーラ・ドモジロワ イリヤ・ヴェゲラ | 16 | 18 | 34 | 350.36 | ||||
3 | タイシア・シェルビニナ アルチョム・ペトロフ | 16 | 18 | 34 | 349.87 | ||||
4 | ワルワラ・チェレムニフ ダニイル・ブテンコ | 16 | 16 | 32 | 353.34 | ||||
5 | アンナ・モスカリョワ アルチョム・ロジャノフ | 18 | 14 | 32 | 338.94 | ||||
6 | アリサ・ブリンニコワ アレクセイ・カルポフ | 18 | 12 | 30 | 338.88 | ||||
7 | マイア・シェガイ イーゴリ・シャムシュロフ | 14 | 16 | 30 | 331.72 | ||||
8 | ヴェロニカ・メレンコワ ダニル・ガリモフ | 14 | 14 | 28 | 330.20 | ||||
9 | ヴラダ・セリワノワ ヴィクトル・ポタポフ | 16 | 12 | 28 | 318.75 | ||||
10 | ワレリア・ホディキナ アレクセイ・ベルキン | 12 | 10 | 22 | 310.00 | ||||
11 | アナスタシア・エゴロワ ロジオン・マリンスキー | 6 | 14 | 20 | 324.98 | ||||
12 | ヴィクトリア・エリツォワ ステパン・マリシン | 12 | 8 | 20 | 279.59 | ||||
13 | ワルワラ・メドヴェーデワ パヴェル・アスタホフ | 8 | 10 | 18 | 315.32 | ||||
14 | ソフィア・ヒサムジノワ レフ・ツェハノヴィチ | 8 | 10 | 18 | 312.39 | ||||
15 | マリア・シモノワ マルチン・ブレスラフスキー | 14 | 4 | 18 | 291.46 | ||||
16 | ソフィア゠ジアナ・カシンス アレクサンドル・ブレゲイ | 4 | 12 | 16 | 300.59 | ||||
17 | ワレリア・ハリトワ ピョートル・シャロヴィコフ | 6 | 6 | 12 | 289.96 | ||||
18 | マリア・カルパノワ アルセニー・サモフワロフ | 8 | 4 | 12 | 264.21 | ||||
19 | エリザヴェータ・ロマノワ ワレリー・ナザロフ | 12 | 12 | 154.81 | |||||
20 | キーラ・コルネワ アンドレイ・シャデルコフ | 10 | 10 | 132.49 | |||||
21 | アンナ・コジェヴニコワ ロマン・チェルネンコ | 1 | 2 | 3 | 269.05 | ||||
22 | アリサ・シャトヒナ デニス・キルサノフ | 0 | 2 | 2 | 251.07 | ||||
23 | ユリア・フィリモノワ イリヤ・ピリネフ | 2 | 2 | 126.95 |
アイスダンス
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | ||
1 | エカテリーナ・リバコワ イワン・マフノノソフ | 18 | 18 | 36 | 363.64 | ||||
2 | アンナ・コロメンスカヤ アルチョム・フロロフ | 18 | 18 | 36 | 360.24 | ||||
3 | アンナ・シェルバコワ エゴール・ゴンチャロフ | 18 | 16 | 34 | 360.58 | ||||
4 | ミラーナ・クジミナ ドミトリー・ストゥデニキン | 16 | 18 | 34 | 345.27 | ||||
5 | エリザヴェータ・マレイナ マトヴェイ・サモヒン | 16 | 16 | 32 | 336.71 | ||||
6 | アリーナ・ゴルシェニナ イリヤ・マカロフ | 14 | 14 | 28 | 317.94 | ||||
7 | ワシリサ・グリゴリエワ エヴゲニー・アルチュシェンコ | 10 | 16 | 26 | 321.53 | ||||
8 | ゾーヤ・ペストワ セルゲイ・ラグトフ | 12 | 14 | 26 | 310.79 | ||||
9 | ソフィア・ザグレバエワ ヴェニアミン・バシュロフ | 12 | 14 | 26 | 303.16 | ||||
10 | タイシア・リンチェフスカヤ ドミトリー・シェルバコフ | 10 | 14 | 24 | 302.79 | ||||
11 | アレクサンドラ・シンカレンコ ヴラジスラフ・ミハイロフ | 14 | 10 | 24 | 302.75 | ||||
12 | ダリア・ドロジナ イワン・テリノフ | 12 | 12 | 24 | 301.69 | ||||
13 | ユリア・チュルキナ ボリス・フロロフ | 10 | 12 | 22 | 300.45 | ||||
14 | マリア・ソロキナ アルセニー・アントロポフ | 8 | 10 | 18 | 294.90 | ||||
15 | ミラーナ・ジャビナ ドミトリー・ペキン | 12 | 6 | 18 | 291.41 | ||||
16 | カミラ・シャラフジノワ ロジオン・ムラサリモフ | 8 | 8 | 16 | 286.09 | ||||
17 | アンナ・ルマク グレプ・ゴンチャロフ | 16 | 棄権 | 16 | 172.62 | ||||
18 | ポリーナ・ジャロワ ラネル・イバトゥリン | 6 | 8 | 14 | 288.09 | ||||
19 | エワ・プレソフスキフ マルク・ジョルティシェフ | 6 | 8 | 14 | 286.36 | ||||
20 | アリサ・アブドゥリナ エゴール・ペトロフ | 6 | 8 | 14 | 282.49 | ||||
21 | ポリーナ・ピリペンコ グレプ・チェルニショフ | 0 | 10 | 10 | 262.39 | ||||
22 | ヤロスラワ・ヴォロビヨワ ゲオルギー・ツィンバロフ | 4 | 6 | 10 | 256.54 | ||||
23 | ワレリア・カマエワ レフ・セルゲーエフ | 6 | 2 | 8 | 278.18 | ||||
24 | ポリーナ・パンテレーエワ ゲオルギー・トルプキン | 4 | 4 | 8 | 273.95 | ||||
25 | エヴェリナ・ワリエワ イグナト・パホモフ | 4 | 1 | 5 | 262.39 | ||||
26 | エリザヴェータ・ホルト ゴルデイ・チチパホヴャン | 4 | 1 | 5 | 259.87 | ||||
27 | アレクサンドラ・シャバリナ イワン・ガラエフ | 0 | 4 | 4 | 264.72 | ||||
28 | ヴェロニカ・シュリピナ グレプ・ソロヴィチ | 2 | 2 | 4 | 264.09 | ||||
29 | アンナ・ソボレワ マトヴェイ・チュラコフ | 2 | 1 | 3 | 249.70 | ||||
30 | ポリーナ・ネガノワ ロマン・フェドトフ | 2 | 0 | 2 | 219.47 | ||||
31 | アレクサンドラ・フィノヒナ ミハイル・バリャキン | 2 | 2 | 134.96 | |||||
32 | キーラ・リストコワ ドミトリー・シモノフ | 0 | 1 | 1 | 254.41 | ||||
33 | イリーナ・スコピナ ボグダン・シェンニコフ | 1 | 0 | 1 | 237.93 | ||||
34 | アンフィサ・プストルナコワ ボグダン・シャムコフ | 1 | 0 | 1 | 225.24 | ||||
35 | アレクサンドラ・ブトリナ キリル・マホフ | 0 | 0 | 0 | 234.85 | ||||
36 | アンナ・エリセーエワ ミハイル・チスロフ | 0 | 0 | 0 | 233.38 | ||||
37 | ソフィア・チタニャン ヴラジスラフ・グラズノフ | 0 | 0 | 0 | 228.68 | ||||
38 | ウリヤナ・ザハロワ ミハイル・ペチェンキン | 0 | 0 | 0 | 205.79 | ||||
39 | アネタ・コツビンスカヤ キリル・ノサレフ | 0 | 0 | 128.73 | |||||
40 | アリーナ・セロワ アンドレイ・ガンケヴィチ | 0 | 0 | 107.19 |