〈2022–23シーズン〉
ロシアジュニアグランプリ:ランキング
2022–23シーズンは、ロシアジュニアグランプリ各大会の結果に基づいてロシアジュニア選手権およびロシアジュニアグランプリファイナルの進出者が決定される。
各選手はロシアジュニアグランプリ全6大会のうち最大2大会に出場し、各大会での順位によって順位点を獲得する。順位点の合計によってランキングが作成され、上位の選手から順にロシアジュニア選手権およびロシアジュニアグランプリファイナルへの出場権を得る。また、順位点が等しい場合、競技の総合得点の合計によって優劣を決定する。
ロシアジュニア選手権の最大出場者数は、男子シングル18名、女子シングル18名、ペア12組、アイスダンス15組の計90名。ロシアジュニアグランプリファイナルの最大出場者数は、全カテゴリー12組の計72名(シニア選手を含めると144名)。
なお、2022–23シーズンのロシア代表チームジュニア正代表に選出されている選手が、やむを得ない理由でロシアジュニアグランプリに参加できなかった場合、救済措置としてロシアジュニア選手権への出場が認められる場合がある。加えて、ジュニアの競技会に参加できる年齢の選手がロシアグランプリのシニアクラスに参加してロシア選手権への進出を果たした場合、同時にロシアジュニア選手権への出場権も得ることができる。
ロシアジュニア選手権およびロシアジュニアグランプリファイナルの最終的な参加者については、ロシアフィギュアスケート連盟のコーチ評議会を経て、同連盟の会長によって承認される。
各大会の詳細
ランキング
男子シングル
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | |||
| 1 | アルセニー・フェドトフ | 18 | 18 | 36 | 531.00 | ||||
| 2 | グリゴリー・フョードロフ | 18 | 18 | 36 | 507.84 | ||||
| 3 | レフ・ラザレフ | 18 | 16 | 34 | 498.26 | ||||
| 4 | ニコライ・ウゴジャエフ | 16 | 14 | 30 | 483.23 | ||||
| 5 | フョードル・ゾノフ | 12 | 16 | 28 | 480.13 | ||||
| 6 | セミョーン・ソロヴィヨフ | 14 | 14 | 28 | 452.04 | ||||
| 7 | アンドレイ・クトヴォイ | 12 | 16 | 28 | 450.32 | ||||
| 8 | ニキータ・サルノフスキー | 10 | 16 | 26 | 473.36 | ||||
| 9 | エドゥアルト・カラルティニャン | 14 | 12 | 26 | 453.08 | ||||
| 10 | ヴラジスラフ・ジキジ | 10 | 14 | 24 | 474.47 | ||||
| 11 | キリル・サルノフスキー | 12 | 10 | 22 | 433.15 | ||||
| 12 | ニコライ・ロギノフ | 16 | 4 | 20 | 435.33 | ||||
| 13 | アルセニー・ジミトリエフ | 8 | 12 | 20 | 424.93 | ||||
| 14 | マクシム・アフトゥシェンコ | 8 | 10 | 18 | 445.55 | ||||
| 15 | キリル・アンドルシク | 10 | 8 | 18 | 422.18 | ||||
| 16 | アレクサンドル・ゴルベフ | 0 | 18 | 18 | 418.30 | ||||
| 17 | チモフェイ・ストリャレンコ | 12 | 2 | 14 | 444.07 | ||||
| 18 | ミハイル・ポリャンスキー | 6 | 8 | 14 | 423.41 | ||||
| 19 | キリル・クロピレフ | 0 | 14 | 14 | 412.36 | ||||
| 20 | ニキータ・マリューチン | 4 | 8 | 12 | 406.69 | ||||
| 21 | アンドレイ・コツィン | 10 | 1 | 11 | 391.57 | ||||
| 22 | ミハイル・チホノフ | 4 | 6 | 10 | 407.97 | ||||
| 23 | ドミトリー・シェルコヴニコフ | 6 | 2 | 8 | 415.70 | ||||
| 24 | マカール・プジン | 8 | 棄権 | 8 | 219.24 | ||||
| 25 | ゲンリフ・ガルトゥンク | 1 | 6 | 7 | 391.80 | ||||
| 26 | ダニル・フェドシモフ | 2 | 4 | 6 | 401.37 | ||||
| 27 | ニキータ・センツォフ | 0 | 6 | 6 | 392.05 | ||||
| 28 | イワン・コニヒン | 0 | 6 | 6 | 368.61 | ||||
| 29 | マクシム・ベリャフスキー | 4 | 0 | 4 | 405.31 | ||||
| 30 | ロマン・クドラエフ | 0 | 4 | 4 | 375.66 | ||||
| 31 | チモフェイ・シェルコヴニコフ | 1 | 2 | 3 | 392.08 | ||||
| 32 | ゲオルギー・リハチョフ | 1 | 1 | 2 | 381.46 | ||||
| 33 | アレクサンドル・セムコフ | 0 | 2 | 2 | 368.81 | ||||
| 34 | イリヤ・ネレチン | 0 | 2 | 2 | 368.40 | ||||
| 35 | チモフェイ・プラトノフ | 0 | 1 | 1 | 380.51 | ||||
| 36 | フョードル・マロフ | 0 | 0 | 0 | 368.78 | ||||
| 37 | ルスラン・ナザロフ | 0 | 0 | 0 | 366.80 | ||||
| 38 | マルク・ルキン | 0 | 0 | 0 | 363.40 | ||||
| 39 | アレクサンドル・チミル | 0 | 0 | 0 | 357.47 | ||||
| 40 | マカール・ソロドニコフ | 0 | 0 | 0 | 343.80 | ||||
| 41 | ダミル・チェリプカ | 0 | 0 | 0 | 342.21 | ||||
| 42 | イーゴリ・ストゥピン | 0 | 0 | 0 | 325.14 | ||||
| 43 | アルセニー・スロヴャギン | 0 | 0 | 0 | 301.39 | ||||
| 44 | キリル・アルブゾフ | 0 | 0 | 0 | 294.48 | ||||
| 45 | アレクセイ・ザヴォツキフ | 0 | 0 | 193.05 | |||||
| 46 | イリヤ・ストロガノフ | 0 | 0 | 184.35 | |||||
| 47 | ミロン・チモフェーエフ | 0 | 0 | 181.53 | |||||
| 48 | ヴラジスラフ・レヴィチェフ | 0 | 0 | 163.52 | |||||
| 49 | スタニスラフ・グンタソフ | 0 | 0 | 155.37 | |||||
| 50 | フョードル・シャドリン | 0 | 0 | 148.03 | |||||
| 51 | イリヤ・モリャノフ | 0 | 0 | 147.41 | |||||
| 52 | アルチョム・ミョードフ | 0 | 0 | 142.79 | |||||
| 53 | エゴール・ラスカゾフ | 0 | 0 | 135.85 | |||||
| 54 | ユーリー・シドロフ | 0 | 0 | 133.98 | |||||
| 55 | アレクサンドル・ボリソフ | 0 | 0 | 126.23 | |||||
| 56 | カリム・ハサノフ | 0 | 0 | 115.74 | |||||
| 57 | イリヤ・コワリチュク | 棄権 | 0 | 0.00 | |||||
女子シングル
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | |||
| 1 | ヴェロニカ・ジリナ | 18 | 18 | 36 | 454.32 | ||||
| 2 | ソフィア・チトワ | 18 | 18 | 36 | 410.29 | ||||
| 3 | アリサ・ドヴォエグラゾワ | 16 | 18 | 34 | 437.63 | ||||
| 4 | リュボーフィ・ルプツォワ | 16 | 16 | 32 | 392.13 | ||||
| 5 | エリザヴェータ・ラブチナ | 12 | 18 | 30 | 387.41 | ||||
| 6 | エリザヴェータ・クリコワ | 16 | 12 | 28 | 392.81 | ||||
| 7 | アガタ・ペトロワ | 14 | 14 | 28 | 386.34 | ||||
| 8 | アリサ・ユロワ | 10 | 16 | 26 | 377.46 | ||||
| 9 | ヴィクトリア・モロゾワ | 8 | 16 | 24 | 378.61 | ||||
| 10 | リジア・プレスカチョワ | 10 | 14 | 24 | 372.56 | ||||
| 11 | ナデジダ・ポンテレーエンコ | 10 | 10 | 20 | 384.40 | ||||
| 12 | ダリア・サトコワ | 14 | 6 | 20 | 382.26 | ||||
| 13 | タイシア・コロビツィナ | 8 | 10 | 18 | 378.08 | ||||
| 14 | タイシア・シェルビニナ | 12 | 6 | 18 | 369.95 | ||||
| 15 | ジーナ・フスヌジノワ | 10 | 8 | 18 | 367.95 | ||||
| 16 | マリア・ゴルデーエワ | 6 | 12 | 18 | 364.79 | ||||
| 17 | マリア・アガエワ | 4 | 14 | 18 | 360.92 | ||||
| 18 | ミラーナ・レベデワ | 12 | 4 | 16 | 375.88 | ||||
| 19 | アナスタシア・マラサノワ | 14 | 2 | 16 | 359.02 | ||||
| 20 | マリア・マズル | 6 | 8 | 14 | 378.40 | ||||
| 21 | ヴィクトリア・バラフチナ | 12 | 2 | 14 | 345.54 | ||||
| 22 | キーラ・トロフィモワ | 8 | 4 | 12 | 366.70 | ||||
| 23 | リュドミラ・フルソワ | 6 | 6 | 12 | 352.29 | ||||
| 24 | エカテリーナ・ツィプヒナ | 2 | 8 | 10 | 358.56 | ||||
| 25 | イリーナ・ミガレーニャ | 4 | 0 | 4 | 347.93 | ||||
| 26 | ワルワラ・クラフチナ | 4 | 4 | 179.86 | |||||
| 27 | エカテリーナ・コリツォワ | 4 | 4 | 168.43 | |||||
| 28 | リアナ・カディロワ | 1 | 2 | 3 | 354.44 | ||||
| 29 | カミラ・ネリュボワ | 0 | 2 | 2 | 339.73 | ||||
| 30 | アンナ・リャシェンコ | 2 | 2 | 165.42 | |||||
| 31 | エワ・ズプコワ | 1 | 0 | 1 | 332.93 | ||||
| 32 | アリサ・シャトヒナ | 1 | 0 | 1 | 321.72 | ||||
| 33 | アリーナ・マリニチェワ | 0 | 1 | 1 | 320.56 | ||||
| 34 | アナスタシア・シギナ | 0 | 1 | 1 | 314.66 | ||||
| 35 | マリア・クラスノジョノワ | 1 | 1 | 170.76 | |||||
| 36 | カリナ・コルニュシナ | 0 | 0 | 0 | 314.36 | ||||
| 37 | ヴィクトリア・ヤホントワ | 0 | 0 | 0 | 311.64 | ||||
| 38 | ソフィア・ルーチ | 0 | 0 | 0 | 297.44 | ||||
| 39 | アリーナ・クラク | 0 | 0 | 167.02 | |||||
| 40 | ワレリア・ゾリナ | 0 | 0 | 164.95 | |||||
| 41 | ワシリサ・アバクモワ | 0 | 0 | 160.08 | |||||
| 42 | アンナ・スミルノワ | 0 | 0 | 157.14 | |||||
| 43 | クリスチーナ・スタチイノワ | 0 | 0 | 156.78 | |||||
| 44 | アリサ・ポリャコワ | 0 | 0 | 156.18 | |||||
| 45 | ソフィア・エルモロワ | 0 | 0 | 154.77 | |||||
| 46 | アリサ・クルリナ | 0 | 0 | 154.40 | |||||
| 47 | アリーナ・プザンコワ | 0 | 0 | 152.85 | |||||
| 48 | ステファニア・ヴィリチコ | 0 | 0 | 150.90 | |||||
| 49 | マリア・シャタロワ | 0 | 0 | 150.76 | |||||
| 50 | アンナ・ザミャチナ | 0 | 0 | 149.91 | |||||
| 51 | オレーシャ・コズロワ | 0 | 0 | 146.98 | |||||
| 52 | マリア・メハニチ | 0 | 0 | 145.68 | |||||
| 53 | アリーナ・クドライ | 0 | 0 | 145.07 | |||||
| 54 | アリーナ・ダニロワ | 0 | 0 | 141.37 | |||||
| 55 | ヤロスラワ・イワノワ | 0 | 0 | 141.06 | |||||
| 56 | アナスタシア・ビコワ | 0 | 0 | 139.75 | |||||
| 57 | ソフィア・ナザロワ | 0 | 0 | 139.53 | |||||
| 58 | マリア・アルチョモワ | 0 | 0 | 138.84 | |||||
| 59 | マリア・エリソワ | 0 | 0 | 138.54 | |||||
| 60 | アナスタシア・マシェンツォワ | 0 | 0 | 138.09 | |||||
| 61 | マリア・ガニナ | 0 | 0 | 134.57 | |||||
| 62 | ヴラジスラワ・プロコフィエワ | 0 | 0 | 128.91 | |||||
| 63 | エレーナ・チェルニコワ | 0 | 0 | 125.80 | |||||
| 64 | アリサ・セミョノワ | 0 | 0 | 123.37 | |||||
| 65 | マルガリータ・ヴェセロワ | 0 | 0 | 122.55 | |||||
| 66 | ワレリア・メリニコワ | 0 | 0 | 122.35 | |||||
| 67 | マリア・ヴォルチェンコ | 0 | 0 | 116.97 | |||||
| 68 | ウリヤナ・トレチヤコワ | 0 | 0 | 114.44 | |||||
| 69 | キーラ・バリシェワ | 0 | 0 | 108.92 | |||||
| 70 | アンジェリカ・エフトゥシェンコ | 0 | 0 | 107.82 | |||||
| 71 | ダリア・サフロノワ | 0 | 0 | 105.03 | |||||
| 72 | アナスタシア・グトワ | 0 | 0 | 104.19 | |||||
| 73 | ワシリサ・セミョノワ | 0 | 0 | 82.72 | |||||

