データベース > ロシア国内大会 > セルゲイ・ヴォルコフ記念 > 2022–23シーズン

2022–23 セルゲイ・ヴォルコフ記念

  • 2022年11月16日–2022年11月18日 国内
    会場:メガスポルト ロシア|モスクワ
    • シニア
    • ジュニア
    • ノービス年長
    • ノービス年少
    • 1スポーツ
    • 2スポーツ
    • 3スポーツ
    • 1ユース
    • 2ユース
    • 3ユース
    • その他

大会日程

現地時間 (UTC+3)

11月16日

  • 09:00–14:10年長女子シングル SP
  • 14:30–17:00年長男子シングル SP
  • 17:15–18:45年少男子シングル SP

11月17日

  • 09:00–12:30年少女子シングル SP
  • 12:45–15:30年長男子シングル FS
  • 15:45–17:15年少男子シングル FS

11月18日

  • 09:00–12:45年少女子シングル FS
  • 13:00–18:45年長女子シングル FS

日本時間 (UTC+9)

11月16日

  • 15:00–20:10年長女子シングル SP
  • 20:30–23:00年長男子シングル SP
  • 23:15–00:45年少男子シングル SP

11月17日

  • 15:00–18:30年少女子シングル SP
  • 18:45–21:30年長男子シングル FS
  • 21:45–23:15年少男子シングル FS

11月18日

  • 15:00–18:45年少女子シングル FS
  • 19:00–00:45年長女子シングル FS

大会結果

ノービス年長男子シングル

順位 選手名 SP FS Total
1 ゲルマン・レンコフ 6 56.53 1 132.04 188.57
2 ヤロスラフ・フルリョフ 2 63.97 3 117.79 181.76
3 イリヤ・マリシェフ 1 65.50 5 114.69 180.19
4 ダニイル・ジョロボフ 9 54.55 2 121.70 176.25
5 タガール・サンブエフ 4 58.09 4 117.17 175.26
6 マトヴェイ・ブガエフ 5 57.76 6 108.06 165.82
7 ヴラジスラフ・スクヴォルツォフ 3 61.95 9 99.89 161.84
8 チモフェイ・ボチコフ 7 55.65 7 102.46 158.11
9 アレクサンドル・クズネツォフ 8 54.73 8 100.55 155.28
10 ヴラジスラフ・レヴィチェフ 10 49.45 10 99.57 149.02
11 ドミトリー・プストワロフ 11 49.31 11 97.86 147.17
12 スタニスラフ・クジミン 12 47.31 12 94.46 141.77
13 アレクサンドル・パストゥホフ 14 43.70 13 83.37 127.07
14 パヴェル・グリブリャ 13 46.81 16 77.80 124.61
15 パヴェル・シン 16 37.72 14 81.44 119.16
16 アンドレイ・ステフンコ 19 35.72 15 78.07 113.79
17 アレクセイ・ザフリュパニー 15 41.08 17 70.69 111.77
18 コンスタンチン・ロマノフ 18 35.81 18 69.28 105.09
19 マカール・ドンツォフ 17 37.09 19 67.90 104.99
20 ロマン・チルコフ 20 35.30 20 62.74 98.04
棄権 ミハイル・アレクサヒン          
棄権 ワジム・ヴォロノフ          
棄権 キリル・ノズドレワティフ          

ノービス年長女子シングル

順位 選手名 SP FS Total
1 マルガリータ・バジリュク 2 65.60 1 150.81 216.41
2 ワレリア・ルカショワ 3 64.87 2 127.56 192.43
3 エリザヴェータ・アンドレーエワ 4 63.31 3 127.41 190.72
4 アリョーナ・プリニョワ 1 67.08 8 118.60 185.68
5 ジアナ・ミリト 7 60.98 6 121.44 182.42
6 エレーナ・コスティレワ 8 60.82 5 121.58 182.40
7 アンゲリーナ・グラチョワ 11 58.16 4 122.73 180.89
8 リジア・プレスカチョワ 5 62.67 11 116.29 178.96
9 アリョーナ・ジリナ 13 57.93 7 118.81 176.74
10 ワルワラ・クラフチナ 10 59.71 10 116.46 176.17
11 ゾーヤ・コヴャジナ 9 59.82 12 116.21 176.03
12 タイシア・ゴルニャコワ 6 62.40 18 108.41 170.81
13 アリョーナ・ノソワ 23 52.09 9 117.14 169.23
14 ヴェラ・ガヴリロワ 12 57.95 16 109.70 167.65
15 マリア・ルプコワ 22 53.00 13 114.33 167.33
16 ソフィア・パヴリチェワ 17 55.22 14 110.95 166.17
17 キーラ・モノガロワ 19 53.67 15 109.79 163.46
18 ミロスラワ・レジナ 18 53.93 20 107.62 161.55
19 アナスタシア・ウトキナ 21 53.33 19 107.76 161.09
20 ポリーナ・ソンツェワ 20 53.47 22 106.79 160.26
21 ポリーナ・チホノワ 16 55.34 24 104.82 160.16
22 アリビナ・ゲラシモワ 32 47.99 17 109.33 157.32
23 ヴィクトリア・ミハイロワ 15 55.80 28 100.06 155.86
24 ユリア・ジゴレンコ 35 47.38 23 105.62 153.00
25 エリザヴェータ・グラシェンコワ 27 49.30 25 103.56 152.86
26 ヴィクトリア・ドヴィニナ 29 48.46 27 101.15 149.61
27 アリョーナ・クリヴォノソワ 14 56.48 35 90.84 147.32
28 アリーナ・カルギナ 44 40.11 21 106.81 146.92
29 アリョーナ・ボルディレワ 31 48.20 29 98.29 146.49
30 ミラーナ・ゴリツコワ 43 42.08 26 103.16 145.24
31 ズラータ・ブーリャ 28 48.92 30 96.05 144.97
32 オリガ・サバダ 24 51.24 36 90.80 142.04
33 アリーナ・チェルノバフスカヤ 26 49.32 34 91.22 140.54
34 マイア・コリャコワ 34 47.45 32 91.40 138.85
35 アリーナ・オレホフスカヤ 38 44.78 31 93.71 138.49
36 クセニア・ポノマリョワ 33 47.94 37 89.92 137.86
37 カミラ・ナジポワ 37 44.98 33 91.32 136.30
38 アレクサンドラ・オジンツォワ 36 45.98 38 89.77 135.75
39 アレクサンドラ・アヌショワ 30 48.24 39 82.89 131.13
40 アナスタシア・ヴィソツカヤ 39 44.58 41 81.68 126.26
41 アグニア・ハゾワ 40 43.68 42 81.56 125.24
42 エワ・グデ 25 49.77 45 75.10 124.87
43 マルガリータ・クジナ 42 42.42 40 82.31 124.73
44 エカテリーナ・ヤキプチュク 41 43.66 43 81.07 124.73
45 マグラリータ・エンキナ 45 39.66 44 79.97 119.63
46 マリア・パンコワ 46 35.30 46 74.45 109.75
47 ヤロスラワ・ヤコフチュク 48 28.07 47 67.77 95.84
48 ワレリア・リュビモワ 47 35.02 48 59.81 94.83

ノービス年少男子シングル

順位 選手名 SP FS Total
1 アルチョム・フェドトフ 1 53.81 1 107.01 160.82
2 キリル・ジュラホフスキー 2 50.28 3 101.08 151.36
3 ドブロミル・ヴォロノフ 4 48.95 2 101.32 150.27
4 サミル・テメルガリン 3 49.99 5 74.55 124.54
5 エゴール・チェルニャエフ 5 44.09 4 79.31 123.40
6 マルク・ソコロフ 7 36.05 7 64.30 100.35
7 レフ・エヴドキモフ 6 40.13 10 59.82 99.95
8 ステパン・ユロフ 8 34.44 6 64.81 99.25
9 アレクサンドル・シェルバコフ 10 33.15 8 60.40 93.55
10 マクシム・ブラギン 9 33.71 11 58.87 92.58
11 ミロン・アンドレアノフ 12 31.20 9 60.30 91.50
12 オスタプ・ソコロフ 11 31.67 12 54.21 85.88
13 ゲルマン・レゾントフ 13 25.85 13 49.28 75.13
棄権 マトヴェイ・スクリャロフ          

ノービス年少女子シングル

順位 選手名 SP FS Total
1 ワレリア・リトヴィンチョワ 4 54.03 1 119.94 173.97
2 ソフィア・サルノフスカヤ 2 57.71 2 114.79 172.50
3 マリーナ・サリチェワ 1 58.06 4 111.16 169.22
4 ダリア・レベデワ 5 52.89 3 112.01 164.90
5 エカテリーナ・コルチャジニコワ 3 55.27 5 106.59 161.86
6 アリサ・ザイキナ 7 51.06 7 101.92 152.98
7 イリーナ・アスカロワ 6 51.59 8 100.01 151.60
8 ポリーナ・マルティネンコ 12 47.86 6 103.05 150.91
9 ヴィクトリア・ストレリツォワ 11 47.92 9 99.39 147.31
10 アリーナ・パルセゴワ 14 46.24 10 98.57 144.81
11 アリサ・チスチャコワ 20 42.76 11 98.32 141.08
12 エリザヴェータ・ボリソワ 13 47.04 13 93.04 140.08
13 アリーナ・チェルカシナ 8 49.20 14 90.28 139.48
14 ヤナ・アナシキナ 18 43.28 12 95.72 139.00
15 ソフィア・サフキナ 9 48.88 15 88.94 137.82
16 ワレリア・モイセーエワ 10 48.13 17 86.12 134.25
17 マリア・カピチニコワ 15 46.15 16 86.34 132.49
18 エカテリーナ・ストツカヤ 16 45.63 18 85.86 131.49
19 ナタリア・スタルショワ 23 41.29 19 84.96 126.25
20 エリザヴェータ・シリャエワ 21 42.42 20 82.37 124.79
21 ヴラジスラワ・ザワリナヤ 17 44.78 22 79.67 124.45
22 ソフィア・スクチャリナ 24 40.70 21 80.11 120.81
23 マリア・ガルシキナ 22 42.05 23 77.69 119.74
24 クセニア・ドゥドニク 19 43.24 25 69.62 112.86
25 アリーナ・マルシチ 28 38.69 24 72.68 111.37
26 アリョーナ・ドロノワ 27 39.35 26 69.09 108.44
27 ポリーナ・サジナ 26 40.09 29 67.36 107.45
28 ワルワラ・アヴデーエワ 29 37.28 28 68.22 105.50
29 ワルワラ・キルキナ 32 35.23 27 68.44 103.67
30 ソフィア・グレチヒナ 33 34.22 30 66.99 101.21
31 アリーナ・グロトワ 30 37.26 32 62.61 99.87
32 ソフィア・ルンコワ 31 35.24 31 63.02 98.26
33 ソフィア・ラブトキナ 25 40.54 35 55.73 96.27
34 ヴィクトリア・アリモワ 34 33.92 33 62.05 95.97
35 ダリア・バリシニコワ 35 31.95 34 61.09 93.04
36 ポリーナ・サヴシキナ 36 29.44 36 54.68 84.12

備考

ページの先頭へ戻る