データベース > ロシア国内大会 > モスクワジュニア選手権 > 2022–23シーズン

2022–23 モスクワジュニア選手権

  • 2022年9月5日–2022年9月8日 国内
    会場:メガスポルト ロシア|モスクワ
    • シニア
    • ジュニア
    • ノービス年長
    • ノービス年少
    • 1スポーツ
    • 2スポーツ
    • 3スポーツ
    • 1ユース
    • 2ユース
    • 3ユース
    • その他

大会日程

現地時間 (UTC+3)

9月5日

  • 09:00–10:151スポーツ男子シングル SP
  • 10:30–13:50ジュニア男子シングル SP
  • 14:05–19:00ジュニア女子シングル SP

9月6日

  • 09:00–10:301スポーツ男子シングル FS
  • 10:45–14:00ジュニア男子シングル FS
  • 14:15–17:30ジュニア女子シングル FS

9月7日

  • 09:00–11:001スポーツ女子シングル SP
  • 11:15–12:101スポーツアイスダンス 1stPD
  • 12:25–13:201スポーツアイスダンス 2ndPD
  • 13:35–16:30ジュニアアイスダンス RD
  • 16:45–18:30ジュニアペア SP

9月8日

  • 09:00–11:151スポーツ女子シングル FS
  • 11:30–13:001スポーツアイスダンス FD
  • 13:15–16:15ジュニアアイスダンス FD
  • 16:30–18:30ジュニアペア FS

日本時間 (UTC+9)

9月5日

  • 15:00–16:151スポーツ男子シングル SP
  • 16:30–19:50ジュニア男子シングル SP
  • 20:05–01:00ジュニア女子シングル SP

9月6日

  • 15:00–16:301スポーツ男子シングル FS
  • 16:45–20:00ジュニア男子シングル FS
  • 20:15–23:30ジュニア女子シングル FS

9月7日

  • 15:00–17:001スポーツ女子シングル SP
  • 17:15–18:101スポーツアイスダンス 1stPD
  • 18:25–19:201スポーツアイスダンス 2ndPD
  • 19:35–22:30ジュニアアイスダンス RD
  • 22:45–00:30ジュニアペア SP

9月8日

  • 15:00–17:151スポーツ女子シングル FS
  • 17:30–19:001スポーツアイスダンス FD
  • 19:15–22:15ジュニアアイスダンス FD
  • 22:30–00:30ジュニアペア FS

大会結果

ジュニア男子シングル

順位 選手名 SP FS Total
1 アルセニー・フェドトフ 9 73.71 1 177.47 251.18
2 キリル・サルノフスキー 1 82.91 2 159.14 242.05
3 グリゴリー・フョードロフ 2 80.54 5 142.31 222.85
4 ワジム・ヴォロノフ 5 76.46 4 142.72 219.18
5 ニキータ・マリューチン 11 70.46 3 146.25 216.71
6 チモフェイ・プラトノフ 3 79.39 8 135.72 215.11
7 チモフェイ・ストリャレンコ 10 73.22 6 140.61 213.83
8 ニキータ・サルノフスキー 4 78.30 12 130.36 208.66
9 ニキータ・センツォフ 8 73.87 9 132.12 205.99
10 キリル・アンドルシク 7 74.50 10 131.33 205.83
11 レフ・ラザレフ 6 76.01 16 127.72 203.73
12 マクシム・アフトゥシェンコ 18 61.59 7 140.54 202.13
13 イリヤ・マヴリャノフ 12 65.33 11 130.78 196.11
14 マクシム・ベリャフスキー 17 62.08 13 130.12 192.20
15 ゲンリフ・ガルトゥンク 14 62.65 15 129.06 191.71
16 アルテミー・マリニン 24 54.30 14 129.49 183.79
17 マトヴェイ・ブガエフ 15 62.40 17 118.86 181.26
18 クリメンチー・トルチンスキー 21 57.81 18 110.28 168.09
19 アレクセイ・エフレメンコ 13 64.03 20 102.90 166.93
20 マルク・ルキン 16 62.20 21 101.36 163.56
21 ピョートル・ドゥボヴィツキー 23 55.76 19 104.90 160.66
22 ドミトリー・ノヴィコフ 19 60.82 24 93.39 154.21
23 ミハイル・ボンダレフ 22 56.78 22 97.24 154.02
24 セミョーン・フィテルマン 20 58.02 23 95.92 153.94
25 アレクサンドル・メリニコフ 25 51.12      
26 パヴェル・サフチェンコ 26 50.63      
27 キリル・クロピレフ 27 47.24      
28 アレクセイ・リャプツェフ 28 41.32      

ジュニア女子シングル

順位 選手名 SP FS Total
1 マリア・マズル 4 69.44 1 139.79 209.23
2 エリザヴェータ・クリコワ 5 69.35 2 135.20 204.55
3 ヴェロニカ・ジリナ 6 68.94 4 130.78 199.72
4 ミラーナ・レベデワ 8 66.80 3 131.44 198.24
5 リュボーフィ・ルプツォワ 1 71.04 9 125.22 196.26
6 マリア・ザハロワ 2 70.13 8 125.89 196.02
7 マリア・ゴルデーエワ 3 69.52 7 126.46 195.98
8 アナスタシア・ジニナ 7 67.27 6 126.83 194.10
9 マリア・アガエワ 15 58.92 5 128.98 187.90
10 ワルワラ・クラフチナ 10 63.56 10 123.88 187.44
11 アリサ・ポリャコワ 9 63.66 11 120.59 184.25
12 リジア・プレスカチョワ 11 62.54 13 115.51 178.05
13 イワンナ・イワノワ 13 61.14 12 116.63 177.77
14 イリーナ・ミガレーニャ 12 61.87 16 108.49 170.36
15 マリア・レブロワ 17 57.21 17 108.45 165.66
16 マリア・パラモノワ 18 55.22 15 109.23 164.45
17 アリサ・シャトヒナ 22 51.51 14 112.14 163.65
18 ダリア・カレワ 21 53.12 18 105.12 158.24
19 エリザヴェータ・イリイチョワ 14 60.19 19 97.19 157.38
20 アリョーナ・クリヴォノソワ 16 58.18 22 95.20 153.38
21 タイシア・プロスクリャコワ 20 53.68 21 95.96 149.64
22 アリーナ・コトソノワ 23 51.44 20 96.85 148.29
23 ソフィア・バラショワ 19 53.98 23 94.28 148.26
24 ステファニア・ソロヴィヨワ 24 51.41 24 90.04 141.45
25 タイシア・ゴルニャコワ 25 51.34      
26 アリーナ・リャビチェワ 26 49.20      
27 マリア・ゴゴレワ 27 48.78      
28 ユリア・ジゴレンコ 28 47.99      
29 ダリア・ガラシュク 29 46.64      
30 アリーナ・サルセケノワ 30 46.13      
31 ウリヤナ・トルベンコワ 31 45.31      
32 マリア・ポストゥパエワ 32 42.95      
33 クセニア・ユジナ 33 42.41      
34 エリーナ・ツェニョワ 34 42.01      
35 エカテリーナ・フェチソワ 35 39.83      
36 マリア・ミスニク 36 39.38      
37 ワルワラ・ナワレンコ 37 32.29      
棄権 アリサ・ドヴォエグラゾワ          
棄権 ソフィア・ゼプカ          

1スポーツ男子シングル

順位 選手名 SP FS Total
1 ヤロスラフ・フルリョフ 2 60.20 1 130.45 190.65
2 イリヤ・マリシェフ 1 61.89 2 126.61 188.50
3 ドブロミル・ヴォロノフ 5 58.66 3 121.54 180.20
4 アレクセイ・ザヴォツキフ 4 59.89 4 118.93 178.82
5 キリル・ノズドレワティフ 7 55.24 6 112.59 167.83
6 ヴラジスラフ・スクヴォルツォフ 8 53.95 5 112.62 166.57
7 ダニイル・ジョロボフ 6 58.38 8 106.23 164.61
8 ミハイル・アレクサヒン 3 59.97 9 102.82 162.79
9 タガール・サンブエフ 10 48.82 7 108.05 156.87
10 アレクサンドル・クズネツォフ 11 47.97 10 92.23 140.20
11 チモフェイ・ボチコフ 9 51.78 11 80.63 132.41
12 アンドレイ・ステフンコ 12 39.22 12 56.46 95.68

1スポーツ女子シングル

順位 選手名 SP FS Total
1 ワレリア・ルカショワ 3 67.75 1 119.94 187.69
2 エリザヴェータ・アンドレーエワ 2 68.04 2 117.53 185.57
3 アリョーナ・プリニョワ 1 70.55 4 114.93 185.48
4 ソフィア・スマギナ 5 66.08 3 115.11 181.19
5 ユリアナ・チェレニョワ 7 63.95 6 105.16 169.11
6 マルガリータ・バジリュク 4 66.17 7 100.87 167.04
7 アリョーナ・ノソワ 12 55.10 5 106.04 161.14
8 ダリア・レベデワ 9 60.21 10 96.38 156.59
9 ポリーナ・チホノワ 10 58.62 11 96.11 154.73
10 ヴィクトリア・バラフチナ 6 64.52 13 89.01 153.53
11 マリア・ルプコワ 15 51.40 8 98.10 149.50
12 アナスタシア・シャロシキナ 11 55.51 12 93.29 148.80
13 マイア・コリャコワ 17 49.74 9 96.90 146.64
14 ゾーヤ・コヴャジナ 14 52.27 14 85.12 137.39
15 オリガ・サバダ 13 53.64 17 76.82 130.46
16 アリーナ・カルギナ 16 50.88 16 77.86 128.74
17 ソフィア・パヴリチェワ 18 39.46 15 84.89 124.35
棄権 ダリア・サリムサコワ 8 61.15      

備考

ページの先頭へ戻る