モスクワジュニア選手権
概要
過去の大会
2024–25シーズン
開催情報
2024年9月2日–2024年9月5日
会場:メドヴェトコヴォ
ロシア|モスクワ
| ジュニア男子シングル | ジュニア女子シングル | |
|---|---|---|
| 1 | レフ・ラザレフ | エリザヴェータ・アンドレーエワ |
| 2 | ワジム・ヴォロノフ | ヴィクトリア・ストレリツォワ |
| 3 | アルチョム・フェドトフ | アリョーナ・プリニョワ |
| ジュニアペア | ||
| 1 | ポリーナ・シェシェレワ/エゴール・カルナウホフ | |
| 2 | ゾーヤ・コヴャジナ/アルテミー・モホフ | |
| 3 | ワルワラ・チェレムニフ/アンドレイ・ルーチ | |
| ジュニアアイスダンス | ||
| 1 | ダリア・ドロジナ/イワン・テリノフ | |
| 2 | ワルワラ・スルツカヤ/グレプ・ゴンチャロフ | |
| 3 | アンナ・ビリビナ/ドミトリー・カシャエフ | |
| 1スポーツペア | ||
| 1 | クセニア・ポノマリョワ/マトヴェイ・ボグダノフ | |
| 2 | ワルワラ・イリューシコ/ロマン・オルロフ | |
| 3 | タイシア・グセワ/ダニイル・オフチンニコフ | |
| 1スポーツアイスダンス | ||
| 1 | ソフィア・グラプチャク/マクシム・ポルトラク | |
| 2 | アリサ・クレーメル/チムール・ガイバエフ | |
| 3 | アリーナ・ヴラソワ/デニス・ゴルブシン | |
2023–24シーズン
開催情報
2023年9月4日–2023年9月7日
会場:メドヴェトコヴォ
ロシア|モスクワ
| ジュニア男子シングル | ジュニア女子シングル | |
|---|---|---|
| 1 | レフ・ラザレフ | ミラーナ・レベデワ |
| 2 | ワジム・ヴォロノフ | マルガリータ・バジリュク |
| 3 | マルク・ルキン | エリザヴェータ・アンドレーエワ |
| ジュニアペア | ||
| 1 | ワレリア・ホディキナ/アレクセイ・ベルキン | |
| 2 | アナスタシア・チェルニショワ/ヴラジスラフ・ヴィリチク | |
| 3 | アンナ・コジェヴニコワ/ロマン・チェルネンコ | |
| ジュニアアイスダンス | ||
| 1 | アンナ・シェルバコワ/エゴール・ゴンチャロフ | |
| 2 | ユリア・チュルキナ/ボリス・フロロフ | |
| 3 | ポリーナ・ジャロワ/ラネル・イバトゥリン | |
| 1スポーツ男子シングル | 1スポーツ女子シングル | |
| 1 | マルク・ソコロフ | ダリア・レベデワ |
| 2 | ドブロミル・ヴォロノフ | ヴィクトリア・ストレリツォワ |
| 3 | アルチョム・フェドトフ | ワレリア・リトヴィンチョワ |
| 1スポーツペア | ||
| 1 | マリア・カルパノワ/アルセニー・サモフワロフ | |
| 2 | ウリヤナ・シリャエワ/フョードル・ポジダエフ | |
| 3 | ||
| 1スポーツアイスダンス | ||
| 1 | ソフィア・ザグレバエワ/ヴェニアミン・バシュロフ | |
| 2 | アンナ・ビリビナ/ドミトリー・カシャエフ | |
| 3 | アリーナ・ノヴィコワ/イリヤ・モノピヤンツ | |
2022–23シーズン
開催情報
2022年9月5日–2022年9月8日
会場:メガスポルト
ロシア|モスクワ
| ジュニア男子シングル | ジュニア女子シングル | |
|---|---|---|
| 1 | アルセニー・フェドトフ | マリア・マズル |
| 2 | キリル・サルノフスキー | エリザヴェータ・クリコワ |
| 3 | グリゴリー・フョードロフ | ヴェロニカ・ジリナ |
| 1スポーツ男子シングル | 1スポーツ女子シングル | |
| 1 | ヤロスラフ・フルリョフ | ワレリア・ルカショワ |
| 2 | イリヤ・マリシェフ | エリザヴェータ・アンドレーエワ |
| 3 | ドブロミル・ヴォロノフ | アリョーナ・プリニョワ |

