〈2023–24シーズン〉
ロシアグランプリ:ランキング
2023–24シーズンは、ロシアグランプリ各大会の結果に基づいてロシア選手権および全ロシアスパルタキアーダの進出者が決定される。
各選手はロシアグランプリ全6大会のうち最大2大会に出場し、各大会での順位によって順位点を獲得する。順位点の合計によってランキングが作成され、上位の選手から順にロシア選手権および全ロシアスパルタキアーダへの出場権を得る。また、順位点が等しい場合、競技の総合得点の合計によって優劣を決定する。
ロシア選手権の最大出場者数は、男子シングル18名、女子シングル18名、ペア12組、アイスダンス15組の計90名。全ロシアスパルタキアーダの最大出場者数は、男子シングル12名、女子シングル12名、ペア8組、アイスダンス10組の計60名。
なお、2023–24シーズンのロシア代表チーム正代表に選出されている選手が、やむを得ない理由でロシアグランプリに参加できなかった場合、救済措置としてロシア選手権への出場が認められる場合がある。
ロシア選手権および全ロシアスパルタキアーダの最終的な参加者については、ロシアフィギュアスケート連盟のコーチ評議会を経て、同連盟の会長によって承認される。
各大会の詳細
ランキング
男子シングル
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | ||
1 | ヴラジスラフ・ジキジ | 18 | 18 | 36 | 570.21 | ||||
2 | エヴゲニー・セメネンコ | 18 | 16 | 34 | 555.61 | ||||
3 | ロマン・サヴォシン | 16 | 16 | 32 | 566.12 | ||||
4 | ピョートル・グメンニク | 14 | 18 | 32 | 543.43 | ||||
5 | アレクサンドル・サマリン | 16 | 14 | 30 | 520.20 | ||||
6 | マルク・コンドラチュク | 12 | 16 | 28 | 524.74 | ||||
7 | マトヴェイ・ヴェトルギン | 18 | 10 | 28 | 522.58 | ||||
8 | アンドレイ・モザリョフ | 14 | 12 | 26 | 518.16 | ||||
9 | ドミトリー・アリエフ | 18 | 8 | 26 | 502.85 | ||||
10 | グレプ・ルトフリン | 10 | 14 | 24 | 510.67 | ||||
11 | マカール・イグナトフ | 12 | 12 | 24 | 499.56 | ||||
12 | アレクセイ・エロホフ | 16 | 8 | 24 | 490.29 | ||||
13 | ダニイル・サムソノフ | 8 | 14 | 22 | 491.95 | ||||
14 | セミョーン・ソロヴィヨフ | 10 | 12 | 22 | 489.37 | ||||
15 | フョードル・ゾノフ | 10 | 10 | 20 | 464.15 | ||||
16 | グリゴリー・フョードロフ | 14 | 4 | 18 | 474.42 | ||||
17 | ダニイル・ポスタルナコフ | 8 | 10 | 18 | 442.72 | ||||
18 | アンドレイ・ムホルトフ | 6 | 6 | 12 | 440.10 | ||||
19 | イリヤ・ヤブロコフ | 12 | 棄権 | 12 | 236.88 | ||||
20 | イワン・ポポフ | 6 | 4 | 10 | 475.11 | ||||
21 | ダニル・フェドシモフ | 4 | 6 | 10 | 412.19 | ||||
22 | エゴール・ルヒン | 1 | 8 | 9 | 407.45 | ||||
23 | アンドレイ・アニシモフ | 2 | 6 | 8 | 467.03 | ||||
24 | ミハイル・テルノフスキー | 8 | 0 | 8 | 414.26 | ||||
25 | アルセニー・ジミトリエフ | 6 | 2 | 8 | 413.67 | ||||
26 | アレクサンドル・メリニコフ | 4 | 2 | 6 | 439.00 | ||||
27 | ミハイル・ポリャンスキー | 4 | 1 | 5 | 429.23 | ||||
28 | ヴラジスラフ・オシェプコフ | 4 | 1 | 5 | 424.88 | ||||
29 | キリル・サルノフスキー | 2 | 2 | 4 | 411.53 | ||||
30 | ダミル・チェリプカ | 2 | 2 | 192.20 | |||||
31 | アルトゥール・ダニエリャン | 1 | 棄権 | 1 | 201.51 | ||||
32 | ロマン・クドラエフ | 1 | 1 | 177.79 | |||||
33 | マクシム・ワラキン | 1 | 1 | 171.62 | |||||
34 | マクシム・ペトロフ | 0 | 0 | 0 | 352.61 | ||||
35 | アレクサンドル・ボロジン | 0 | 0 | 176.73 | |||||
36 | イワン・ソボレフ | 0 | 0 | 172.48 | |||||
37 | ヴラジスラフ・ドヴォルニコフ | 0 | 0 | 156.00 |
女子シングル
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | ||
1 | アデリア・ペトロシャン | 18 | 18 | 36 | 471.05 | ||||
2 | アンナ・フロロワ | 16 | 18 | 34 | 426.43 | ||||
3 | ソフィア・ムラヴィヨワ | 18 | 14 | 32 | 439.06 | ||||
4 | アリーナ・ゴルバチョワ | 16 | 16 | 32 | 424.73 | ||||
5 | ヴェロニカ・ヤメトワ | 16 | 16 | 32 | 424.04 | ||||
6 | カミラ・ワリエワ | 12 | 18 | 30 | 439.81 | ||||
7 | ダリア・サトコワ | 14 | 16 | 30 | 425.25 | ||||
8 | クセニア・シニツィナ | 18 | 12 | 30 | 421.23 | ||||
9 | マリア・アガエワ | 14 | 14 | 28 | 411.20 | ||||
10 | エリザヴェータ・クリコワ | 14 | 12 | 26 | 407.95 | ||||
11 | クセニア・グシナ | 14 | 10 | 24 | 398.92 | ||||
12 | ソフィア・ザハロワ | 12 | 12 | 24 | 379.30 | ||||
13 | リュドミラ・フルソワ | 10 | 12 | 22 | 362.12 | ||||
14 | マイア・フロミフ | 10 | 10 | 20 | 375.92 | ||||
15 | ソフィア・ワジノワ | 10 | 8 | 18 | 370.80 | ||||
16 | マリア・タラライキナ | 8 | 8 | 16 | 359.10 | ||||
17 | エカテリーナ・アニシモワ | 6 | 8 | 14 | 377.88 | ||||
18 | アリーナ・クシェツカヤ | 4 | 10 | 14 | 364.78 | ||||
19 | ポリーナ・スヴィリデンコ | 4 | 8 | 12 | 351.17 | ||||
20 | アンゲリーナ・パラギナ | 4 | 6 | 10 | 357.75 | ||||
21 | レナータ・グバシェワ | 4 | 6 | 10 | 335.42 | ||||
22 | カミラ・ネリュボワ | 6 | 2 | 8 | 358.10 | ||||
23 | ヴィクトリア・フェジャニナ | 8 | 8 | 159.30 | |||||
24 | ヴェロニカ・マリシェワ | 6 | 1 | 7 | 332.75 | ||||
25 | ソフィア・チャプリギナ | 2 | 4 | 6 | 351.48 | ||||
26 | ダリア・トレチヤコワ | 6 | 0 | 6 | 302.82 | ||||
27 | ザリーナ・カシャポワ | 4 | 4 | 154.47 | |||||
28 | マリア・パラモノワ | 2 | 1 | 3 | 303.89 | ||||
29 | エレーナ・チェルニコワ | 2 | 2 | 170.62 | |||||
30 | カリマ・アスカロワ | 2 | 2 | 162.21 | |||||
31 | アナスタシア・ハヒルジノワ | 2 | 2 | 160.83 | |||||
32 | アナスタシア・モルチャノワ | 1 | 0 | 1 | 307.65 | ||||
33 | アリーナ・ヴィジネーエワ | 1 | 0 | 1 | 285.27 | ||||
34 | ワレリア・オフチンニコワ | 1 | 1 | 159.89 | |||||
35 | アリサ・ツヴェトコワ | 1 | 1 | 153.44 | |||||
36 | ヴィクトリア・ネステロワ | 0 | 0 | 149.97 | |||||
37 | オレーシャ・コズロワ | 0 | 0 | 147.61 | |||||
38 | アンゲリーナ・コジレワ | 0 | 0 | 140.42 | |||||
39 | クセニア・ゴヴォロワ | 0 | 0 | 140.02 | |||||
40 | マルガリータ・コワリョワ | 0 | 0 | 125.09 |
ペア
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | ||
1 | アナスタシア・ミーシナ アレクサンドル・ガリャモフ | 18 | 18 | 36 | 469.84 | ||||
2 | アレクサンドラ・ボイコワ ドミトリー・コズロフスキー | 18 | 18 | 36 | 456.98 | ||||
3 | ナタリア・ハビブリナ イリヤ・クニャジュク | 16 | 16 | 32 | 441.99 | ||||
4 | エリザヴェータ・オソキナ アルチョム・グリツァエンコ | 16 | 14 | 30 | 429.80 | ||||
5 | エカテリーナ・チクマリョワ マトヴェイ・ヤンチェンコフ | 16 | 12 | 28 | 421.33 | ||||
6 | ユリア・アルテミエワ アレクセイ・ブリュハノフ | 14 | 14 | 28 | 415.90 | ||||
7 | ヤスミナ・カディロワ ワレリー・コレソフ | 14 | 10 | 24 | 402.08 | ||||
8 | アリョーナ・コストルナヤ ゲオルギー・クニツァ | 12 | 10 | 22 | 392.66 | ||||
9 | タイシア・ソビニナ デニス・ホディキン | 12 | 8 | 20 | 379.48 | ||||
10 | アナスタシア・ムホルトワ ドミトリー・エヴゲニエフ | 12 | 6 | 18 | 402.27 | ||||
11 | ダリア・ボヤリンツェワ ロマン・プレシコフ | 10 | 8 | 18 | 386.48 | ||||
12 | ヴィクトリア・ワシリエワ ロマン・ザポロジェツ | 8 | 4 | 12 | 347.35 | ||||
13 | マイア・シェガイ イーゴリ・シャムシュロフ | 6 | 6 | 12 | 334.52 | ||||
14 | カリーナ・アコポワ ニキータ・ラフマニン | 10 | 棄権 | 10 | 190.75 | ||||
15 | エリザヴェータ・クレショワ ヴラジーミル・スレーチ | 8 | 8 | 156.45 |
アイスダンス
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | ||
1 | アレクサンドラ・ステパノワ イワン・ブキン | 18 | 18 | 36 | 435.71 | ||||
2 | エリザヴェータ・フダイベルジエワ エゴール・バジン | 18 | 18 | 36 | 415.74 | ||||
3 | イリーナ・ハヴロニナ デヴィト・ナリジニー | 16 | 16 | 32 | 397.84 | ||||
4 | エリザヴェータ・シャナエワ パヴェル・ドロスト | 16 | 16 | 32 | 397.54 | ||||
5 | ソフィア・レオンチエワ ダニイル・ゴレルキン | 14 | 14 | 28 | 377.17 | ||||
6 | エカテリーナ・ミロノワ エヴゲニー・ウステンコ | 14 | 12 | 26 | 362.15 | ||||
7 | ソフィア・シェフチェンコ アンドレイ・エジロフ | 12 | 10 | 22 | 352.83 | ||||
8 | ダリア・サフキナ アレクサンドル・ワフノフ | 8 | 10 | 18 | 349.43 | ||||
9 | ワルワラ・ジダノワ チムール・ババエフ゠スミルノフ | 6 | 12 | 18 | 347.70 | ||||
10 | ソフィア・チュチュニナ マトヴェイ・グラチョフ | 4 | 14 | 18 | 345.14 | ||||
11 | ソフィア・カチュシキナ マルク・ヴォルコフ | 10 | 8 | 18 | 339.19 | ||||
12 | アレクサンドラ・プロコペツ アレクサンドル・ワシコヴィチ | 12 | 6 | 18 | 338.94 | ||||
13 | ポリーナ・ウソワ ミハイル・アントノフ | 8 | 4 | 12 | 327.87 | ||||
14 | ワルワラ・クルノセンコ フョードル・ワルラモフ | 10 | 10 | 167.05 | |||||
15 | クセニア・クラウソワ ダニイル・コロチキン | 8 | 1 | 9 | 283.91 | ||||
16 | エリザヴェータ・キリロワ イリヤ・カルポフ | 6 | 1 | 7 | 274.02 | ||||
17 | エカテリーナ・フラブリフ ミロン・ススロフ | 6 | 6 | 126.36 | |||||
18 | アリサ・クライニュコワ セミョーン・ネツェフ | 4 | 4 | 127.03 | |||||
19 | ダリア・ルニナ アンドレイ・アクロフ | 4 | 4 | 114.81 | |||||
20 | ウリヤナ・エルマコワ アルチョム・クリロフ | 2 | 2 | 165.10 | |||||
21 | オリガ・フョードロワ パヴェル・ドラコ | 2 | 2 | 146.55 | |||||
22 | ヤナ・トルビノワ ヴラジスラフ・シェヴニン | 2 | 2 | 97.64 | |||||
23 | アナベル・モロゾフ イーゴリ・エリョメンコ | 棄権 | 0 | 0.00 |