データベース > ロシア国内大会 > ロシアカップ > 2019–20シーズン第2戦                            
                
            
                
                
                
                    
                        
                            
                                2019–20                            
                                                                    ロシアカップ第2戦
                                                            
                         
                         
                    
                    
                        
                        
                                                        
                                    大会日程
                                        
                                            
                                                                                        現地時間 (UTC+3)
                                                                                                    
                                                        10月9日
                                                        
                                                        - 16:30–18:00ジュニアアイスダンス RD
- 18:15–19:15シニアアイスダンス RD
 
                                                        
                                                        10月10日
                                                        
                                                        - 13:00–14:45ジュニアアイスダンス FD
- 15:00–16:00シニアアイスダンス FD
- 16:15–18:45ジュニア男子シングル SP
- 19:00–20:00シニア男子シングル SP
 
                                                        
                                                        10月11日
                                                        
                                                        - 13:00–15:45ジュニア男子シングル FS
- 16:00–17:15シニア男子シングル FS
- 17:30–19:15ジュニアペア SP
- 19:30–20:30シニアペア SP
 
                                                        
                                                        10月12日
                                                        
                                                        - 13:00–14:45ジュニアペア FS
- 15:00–16:00シニアペア FS
- 16:15–20:00ジュニア女子シングル SP
- 20:15–22:30シニア女子シングル SP
 
                                                        
                                                        10月13日
                                                        
                                                        - 12:00–16:00ジュニア女子シングル FS
- 16:15–18:45シニア女子シングル FS
 
                                         
                                        
                                            
                                            日本時間 (UTC+9)
                                                                                                    
                                                        
                                                        10月10日
                                                        
                                                        - 00:15–01:15シニアアイスダンス RD
- 19:00–20:45ジュニアアイスダンス FD
- 21:00–22:00シニアアイスダンス FD
- 22:15–00:45ジュニア男子シングル SP
 
                                                        
                                                        10月11日
                                                        
                                                        - 01:00–02:00シニア男子シングル SP
- 19:00–21:45ジュニア男子シングル FS
- 22:00–23:15シニア男子シングル FS
- 23:30–01:15ジュニアペア SP
 
                                                        
                                                        10月12日
                                                        
                                                        - 01:30–02:30シニアペア SP
- 19:00–20:45ジュニアペア FS
- 21:00–22:00シニアペア FS
- 22:15–02:00ジュニア女子シングル SP
 
                                                        
                                                        10月13日
                                                        
                                                        - 02:15–04:30シニア女子シングル SP
- 18:00–22:00ジュニア女子シングル FS
- 22:15–00:45シニア女子シングル FS
 
                                         
                                
                                
                        
                            大会結果
                                                    
                            シニア男子シングル
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 順位 | 選手名 | SP | FS | Total | 
                                    
                                    
                                                                                            
                                                                                                                                | 1 | エゴール・ルヒン | 1 | 76.89 | 1 | 174.58 | 251.47 | 
                                                                                                    
                                                                                                                                | 2 | エゴール・ムラショフ | 2 | 73.97 | 2 | 150.50 | 224.47 | 
                                                                                                    
                                                                                                                                | 3 | ヴラジスラフ・カチチェフ | 4 | 60.04 | 3 | 129.74 | 189.78 | 
                                                                                                    
                                                                                                                                | 4 | アンドレイ・ルーチ | 3 | 66.11 | 4 | 123.54 | 189.65 | 
                                                                                                    
                                                                                                                                | 5 | ダニイル・ムルジン | 5 | 58.36 | 5 | 122.74 | 181.10 | 
                                                                                                    
                                                                                                                                | 6 | マクシム・ワラキン | 6 | 57.51 | 6 | 122.43 | 179.94 | 
                                                                                                    
                                                                                                                                | 7 | ダニヤル・イブラギモフ | 7 | 45.20 | 7 | 85.96 | 131.16 | 
                                                                                    
                                
                             
                        
                                            
                            シニア女子シングル
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 順位 | 選手名 | SP | FS | Total | 
                                    
                                    
                                                                                            
                                                                                                                                | 1 | エリザヴェータ・ヌグマノワ | 1 | 68.09 | 1 | 127.10 | 195.19 | 
                                                                                                    
                                                                                                                                | 2 | アナスタシア・タラカノワ | 2 | 67.37 | 2 | 120.74 | 188.11 | 
                                                                                                    
                                                                                                                                | 3 | アナスタシア・グバノワ | 3 | 59.70 | 3 | 118.35 | 178.05 | 
                                                                                                    
                                                                                                                                | 4 | アンナ・シドロワ | 4 | 56.87 | 4 | 114.79 | 171.66 | 
                                                                                                    
                                                                                                                                | 5 | アナスタシア・グラチョワ | 6 | 51.96 | 5 | 113.18 | 165.14 | 
                                                                                                    
                                                                                                                                | 6 | クセニア・スタロドゥプツェワ | 7 | 50.64 | 6 | 107.77 | 158.41 | 
                                                                                                    
                                                                                                                                | 7 | エカテリーナ・モニチ | 9 | 50.21 | 7 | 101.88 | 152.09 | 
                                                                                                    
                                                                                                                                | 8 | マリア・シェヴェリョワ | 5 | 52.75 | 9 | 97.01 | 149.76 | 
                                                                                                    
                                                                                                                                | 9 | ポリーナ・トゥマノワ | 10 | 48.96 | 10 | 94.77 | 143.73 | 
                                                                                                    
                                                                                                                                | 10 | クセニア・ミクリュコワ | 13 | 43.19 | 8 | 99.02 | 142.21 | 
                                                                                                    
                                                                                                                                | 11 | ソフィア・イストミナ | 8 | 50.32 | 12 | 91.47 | 141.79 | 
                                                                                                    
                                                                                                                                | 12 | ダリア・バブシキナ | 12 | 46.11 | 11 | 91.92 | 138.03 | 
                                                                                                    
                                                                                                                                | 13 | ユリア・コノワリツェワ | 11 | 48.54 | 14 | 83.89 | 132.43 | 
                                                                                                    
                                                                                                                                | 14 | アリーナ・ザボラ | 14 | 42.79 | 13 | 88.56 | 131.35 | 
                                                                                                    
                                                                                                                                | 15 | エリザヴェータ・アヴデーエワ | 15 | 32.36 | 15 | 59.89 | 92.25 | 
                                                                                    
                                
                             
                        
                                            
                            ジュニア男子シングル
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 順位 | 選手名 | SP | FS | Total | 
                                    
                                    
                                                                                            
                                                                                                                                | 1 | アルチョム・コワリョフ | 1 | 78.49 | 1 | 139.23 | 217.72 | 
                                                                                                    
                                                                                                                                | 2 | エヴゲニー・セメネンコ | 2 | 78.18 | 3 | 136.84 | 215.02 | 
                                                                                                    
                                                                                                                                | 3 | アレクサンドル・ゴルベフ | 3 | 67.63 | 2 | 137.59 | 205.22 | 
                                                                                                    
                                                                                                                                | 4 | セミョーン・ソロヴィヨフ | 4 | 63.54 | 4 | 126.87 | 190.41 | 
                                                                                                    
                                                                                                                                | 5 | アンドレイ・ムホルトフ | 6 | 60.94 | 5 | 116.66 | 177.60 | 
                                                                                                    
                                                                                                                                | 6 | ゲオルギー・シェステルニョフ | 5 | 62.27 | 6 | 110.81 | 173.08 | 
                                                                                                    
                                                                                                                                | 7 | オレク・モリツ | 8 | 58.26 | 8 | 107.91 | 166.17 | 
                                                                                                    
                                                                                                                                | 8 | マクシミリヤン・エルモリン | 7 | 58.79 | 12 | 103.66 | 162.45 | 
                                                                                                    
                                                                                                                                | 9 | キリル・アンドルシク | 10 | 52.65 | 7 | 109.01 | 161.66 | 
                                                                                                    
                                                                                                                                | 10 | ドミトリー・ノヴィコフ | 12 | 50.92 | 9 | 107.74 | 158.66 | 
                                                                                                    
                                                                                                                                | 11 | イワン・ポポフ | 9 | 55.33 | 13 | 103.25 | 158.58 | 
                                                                                                    
                                                                                                                                | 12 | ロマン・クドラエフ | 11 | 51.83 | 11 | 104.54 | 156.37 | 
                                                                                                    
                                                                                                                                | 13 | イリヤ・ピリニョフ | 15 | 47.15 | 10 | 105.44 | 152.59 | 
                                                                                                    
                                                                                                                                | 14 | イーゴリ・ストゥピン | 14 | 49.24 | 14 | 95.86 | 145.10 | 
                                                                                                    
                                                                                                                                | 15 | ロマン・アトヤル | 13 | 50.68 | 15 | 94.03 | 144.71 | 
                                                                                                    
                                                                                                                                | 16 | ニキータ・カレジン | 16 | 46.13 | 17 | 89.79 | 135.92 | 
                                                                                                    
                                                                                                                                | 17 | ダニル・ガリモフ | 18 | 40.46 | 16 | 92.87 | 133.33 | 
                                                                                                    
                                                                                                                                | 18 | イワン・クズネツォフ | 17 | 45.62 | 19 | 74.45 | 120.07 | 
                                                                                                    
                                                                                                                                | 19 | ミハイル・ポポフ | 19 | 37.13 | 18 | 77.94 | 115.07 | 
                                                                                                    
                                                                                                                                | 20 | イワン・ソコロフ | 20 | 30.71 | 20 | 64.88 | 95.59 | 
                                                                                    
                                
                             
                        
                                            
                            ジュニア女子シングル
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 順位 | 選手名 | SP | FS | Total | 
                                    
                                    
                                                                                            
                                                                                                                                | 1 | ソフィア・アカチエワ | 2 | 70.55 | 1 | 136.19 | 206.74 | 
                                                                                                    
                                                                                                                                | 2 | アリーナ・ゴルバチョワ | 5 | 62.02 | 2 | 127.03 | 189.05 | 
                                                                                                    
                                                                                                                                | 3 | アデリア・ペトロシャン | 1 | 70.76 | 5 | 115.51 | 186.27 | 
                                                                                                    
                                                                                                                                | 4 | マリア・ドミトリエワ | 3 | 65.16 | 4 | 120.46 | 185.62 | 
                                                                                                    
                                                                                                                                | 5 | ニカ・リャビニナ | 4 | 62.29 | 3 | 122.84 | 185.13 | 
                                                                                                    
                                                                                                                                | 6 | ソフィア・ホジャイノワ | 6 | 58.68 | 7 | 110.84 | 169.52 | 
                                                                                                    
                                                                                                                                | 7 | ジアナ・アジゲザロワ | 12 | 53.08 | 6 | 113.36 | 166.44 | 
                                                                                                    
                                                                                                                                | 8 | アナスタシア・ゴルベワ | 9 | 54.20 | 8 | 107.86 | 162.06 | 
                                                                                                    
                                                                                                                                | 9 | ヴィオレタ・フィロネツ | 11 | 53.44 | 9 | 107.84 | 161.28 | 
                                                                                                    
                                                                                                                                | 10 | アンナ・ロマシュク | 10 | 54.06 | 10 | 106.31 | 160.37 | 
                                                                                                    
                                                                                                                                | 11 | アンゲリーナ・チャプリギナ | 7 | 55.39 | 11 | 99.13 | 154.52 | 
                                                                                                    
                                                                                                                                | 12 | ジアナ・クニャゼワ | 8 | 54.63 | 14 | 94.16 | 148.79 | 
                                                                                                    
                                                                                                                                | 13 | ダリア・ロボダ | 13 | 50.76 | 12 | 96.42 | 147.18 | 
                                                                                                    
                                                                                                                                | 14 | ダリア・ロマシキナ | 14 | 49.93 | 13 | 96.17 | 146.10 | 
                                                                                                    
                                                                                                                                | 15 | クリスチーナ・コサレワ | 16 | 47.24 | 18 | 88.27 | 135.51 | 
                                                                                                    
                                                                                                                                | 16 | クセニア・グシナ | 21 | 42.87 | 16 | 91.81 | 134.68 | 
                                                                                                    
                                                                                                                                | 17 | レナータ・グバシェワ | 19 | 44.48 | 17 | 89.60 | 134.08 | 
                                                                                                    
                                                                                                                                | 18 | ソフィア・ヴォロンツォワ | 25 | 39.44 | 15 | 93.44 | 132.88 | 
                                                                                                    
                                                                                                                                | 19 | アナスタシア・アレクセーエワ | 15 | 48.94 | 21 | 79.43 | 128.37 | 
                                                                                                    
                                                                                                                                | 20 | オリガ・モケイキナ | 20 | 43.23 | 19 | 84.02 | 127.25 | 
                                                                                                    
                                                                                                                                | 21 | アンゲリーナ・ヴィンニク | 18 | 44.81 | 20 | 80.23 | 125.04 | 
                                                                                                    
                                                                                                                                | 22 | アレクサンドラ・レヴャキナ | 22 | 41.28 | 23 | 77.25 | 118.53 | 
                                                                                                    
                                                                                                                                | 23 | カリネ・ダニロワ | 24 | 39.99 | 22 | 78.14 | 118.13 | 
                                                                                                    
                                                                                                                                | 24 | ソフィア・ソフコワ | 17 | 45.80 | 28 | 67.54 | 113.34 | 
                                                                                                    
                                                                                                                                | 25 | アナスタシア・ハヒルジノワ | 26 | 37.29 | 24 | 75.20 | 112.49 | 
                                                                                                    
                                                                                                                                | 26 | クリスチーナ・シャキロワ | 23 | 40.12 | 26 | 70.94 | 111.06 | 
                                                                                                    
                                                                                                                                | 27 | アナスタシア・ブルセンコ | 28 | 34.47 | 25 | 74.14 | 108.61 | 
                                                                                                    
                                                                                                                                | 28 | クセニア・イワホワ | 27 | 34.87 | 27 | 69.53 | 104.40 | 
                                                                                    
                                
                             
                        
                                            
                        
                    
                    
                
                
             
            
                
         
        
            
                