データベース > ロシア国内大会 > ロシア青年選手権 > 2021–22シーズン

2021–22 ロシア青年選手権

  • 2022年4月1日–2022年4月5日 国内
    会場:スポーツインダストリー ロシア|ヴェリーキー・ノヴゴロド
    • シニア
    • ジュニア
    • ノービス年長
    • ノービス年少
    • 1スポーツ
    • 2スポーツ
    • 3スポーツ
    • 1ユース
    • 2ユース
    • 3ユース
    • その他

出場選手

大会日程

現地時間 (UTC+3)

4月2日

  • 14:00–15:20アイスダンス RD
  • 15:35–19:45女子シングル SP

4月3日

  • 13:30–14:50アイスダンス FD
  • 15:05–19:30女子シングル FS
  • 19:45–21:30ペア SP

4月4日

  • 13:00–16:45男子シングル SP
  • 17:00–18:55ペア FS

4月5日

  • 12:15–16:30男子シングル FS

日本時間 (UTC+9)

4月2日

  • 20:00–21:20アイスダンス RD
  • 21:35–01:45女子シングル SP

4月3日

  • 19:30–20:50アイスダンス FD
  • 21:05–01:30女子シングル FS

4月4日

  • 01:45–03:30ペア SP
  • 19:00–22:45男子シングル SP
  • 23:00–00:55ペア FS

4月5日

  • 18:15–22:30男子シングル FS

大会結果

ジュニア男子シングル

順位 選手名 SP FS Total
1 アルセニー・フェドトフ 1 84.38 1 156.15 240.53
2 フョードル・ゾノフ 5 77.87 2 150.92 228.79
3 ミハイル・ポリャンスキー 2 82.27 3 142.47 224.74
4 グリゴリー・フョードロフ 4 80.42 4 142.14 222.56
5 レフ・ラザレフ 3 81.55 5 140.46 222.01
6 アルセニー・ジミトリエフ 6 71.98 7 135.32 207.30
7 ニコライ・ロギノフ 10 66.63 6 136.55 203.18
8 マカール・プジン 7 71.57 8 131.27 202.84
9 チモフェイ・ストリャレンコ 11 66.59 9 131.24 197.83
10 チモフェイ・セルギエンコ 8 67.03 13 124.09 191.12
11 ダニイル・ポスタルナコフ 9 66.74 14 123.78 190.52
12 イワン・ラムゼンコフ 14 63.92 10 125.92 189.84
13 セミョーン・ソロヴィヨフ 12 65.36 15 122.90 188.26
14 イワン・ソボレフ 16 60.77 11 124.70 185.47
15 キリル・クロピレフ 17 59.40 12 124.51 183.91
16 ボリス・タタロフ 13 65.14 19 110.36 175.50
17 ロマン・クドラエフ 18 54.86 16 118.75 173.61
18 キリル・アンドルシク 15 62.93 18 110.57 173.50
19 ヴラジーミル・オシェプコフ 19 53.52 17 116.08 169.60
20 イリヤ・モリャノフ 22 48.91 20 109.18 158.09
21 マトヴェイ・ボグダノフ 20 50.19 22 95.50 145.69
22 ロジオン・ブテンコ 23 48.78 21 95.88 144.66
23 イワン・コニヒン 25 46.92 23 89.68 136.60
24 ダニル・ストゥプニコフ 26 45.63 24 86.82 132.45
25 ヴラジスラフ・ドヴォルニコフ 27 44.88 25 86.18 131.06
26 アルセニー・スロヴャギン 21 49.18 26 80.09 129.27
27 アレクサンドル・ボリソフ 24 47.21 27 75.76 122.97

ジュニア女子シングル

順位 選手名 SP FS Total
1 マリア・ゴルデーエワ 5 67.09 1 134.99 202.08
2 ヴェロニカ・ヤメトワ 1 69.16 2 131.56 200.72
3 アリーナ・ゴルバチョワ 3 67.65 3 131.29 198.94
4 マリア・ザハロワ 2 68.47 4 129.83 198.30
5 リュボーフィ・ルプツォワ 6 66.79 5 126.15 192.94
6 タイシア・シェルビニナ 8 66.04 6 126.04 192.08
7 ヴィクトリア・モロゾワ 11 64.90 7 123.15 188.05
8 アンゲリーナ・パラギナ 9 65.81 9 122.02 187.83
9 エリザヴェータ・アンドレーエワ 7 66.73 12 119.05 185.78
10 ナデジダ・ポンテレーエンコ 4 67.20 13 117.53 184.73
11 アナスタシア・マラサノワ 20 56.25 8 123.01 179.26
12 エカテリーナ・ツィプヒナ 16 57.19 10 121.35 178.54
13 カミラ・ネリュボワ 10 65.11 17 113.10 178.21
14 アリョーナ・プリニョワ 18 56.72 11 119.19 175.91
15 マリア・クラスノジェノワ 12 62.14 16 113.65 175.79
16 ダリア・トレチヤコワ 14 59.47 15 115.00 174.47
17 ワレリア・ザイツェワ 21 53.97 14 116.05 170.02
18 アンナ・カルプク 17 56.76 18 111.16 167.92
19 マリヤナ・ムヒナ 13 60.71 21 104.23 164.94
20 ジーナ・フスヌジノワ 23 52.61 19 110.32 162.93
21 ダリア・サリムサコワ 19 56.65 22 103.21 159.86
22 クセニア・グシナ 29 47.88 20 106.31 154.19
23 アグネタ・ラトゥシキナ 25 51.56 24 98.89 150.45
24 ザリナ・カシャポワ 28 48.06 23 99.59 147.65
25 アリサ・ツヴェトコワ 15 57.20 27 88.47 145.67
26 ワレリア・オフチンニコワ 22 52.84 26 92.43 145.27
27 ワレリア・ラリオノワ 24 52.61 25 92.48 145.09
28 アリーナ・マリニチェワ 27 48.90 29 83.20 132.10
29 アマリア・グリンスカヤ 26 49.58 30 82.37 131.95
30 マリア・ガニナ 30 45.49 28 84.84 130.33

備考

ページの先頭へ戻る