〈2022–23シーズン〉
シーズンベストスコア
2022–23シーズンの各選手のシーズンベストスコアをランキング形式で掲載する。
なお、ボーナスが適用される大会で記録されたスコアについては、ボーナス部分を0.00点に換算して集計する。また、PCSの係数が特殊な値に設定されている大会で記録されたスコアについては、係数を最も一般的な値に換算して集計する。
※「シニア」を「Sr」、「ジュニア」を「Jr」、「ノービス年長」を「No」で示す。
シーズンベストスコアのランキング
男子シングル
※240点以上のみを対象とする。
| 選手名 | Total | 大会名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | エヴゲニー・セメネンコ | 295.07 | ロシア選手権 | Sr |
| 1 | ピョートル・グメンニク | 295.07 | ロシア選手権 | Sr |
| 3 | ミハイル・コリャダ | 293.49 | ニコライ・パニン゠コロメンキン記念 | Sr |
| 4 | グレプ・ルトフリン | 290.20 | サンクトペテルブルク選手権 | Sr |
| 5 | マカール・イグナトフ | 286.97 | サンクトペテルブルク選手権 | Sr |
| 6 | ドミトリー・アリエフ | 282.50 | サンクトペテルブルク選手権 | Sr |
| 7 | アレクサンドル・サマリン | 282.40 | ロシア選手権 | Sr |
| 8 | マルク・コンドラチュク | 279.00 | ロシアグランプリ第2戦 | Sr |
| 9 | マトヴェイ・ヴェトルギン | 276.55 | サンクトペテルブルク選手権 | Sr |
| 10 | レフ・ラザレフ | 273.58 | モルドヴィアン・オーナメント | Jr |
| 11 | アンドレイ・モザリョフ | 272.71 | ロシアグランプリ第3戦 | Sr |
| 12 | アルチョム・コワリョフ | 268.52 | ロシア選手権 | Sr |
| 13 | アルセニー・フェドトフ | 268.05 | ロシアジュニアグランプリファイナル | Jr |
| 14 | イリヤ・ヤブロコフ | 264.20 | ロシアグランプリ第6戦 | Sr |
| 15 | マクシム・アフトゥシェンコ | 263.03 | チュメンスキー・メリジアン | Sr |
| 16 | グリゴリー・フョードロフ | 254.53 | ロシアジュニアグランプリ第5戦 | Jr |
| 17 | ヴラジスラフ・ジキジ | 254.25 | ニコライ・パニン゠コロメンキン記念 | Jr |
| 18 | ニキータ・サルノフスキー | 252.32 | ロシアジュニアグランプリファイナル | Jr |
| 19 | セミョーン・ソロヴィヨフ | 251.92 | ロシアジュニアグランプリファイナル | Jr |
| 20 | イワン・ポポフ | 251.50 | ロシアグランプリファイナル | Sr |
| 21 | アルトゥール・ダニエリャン | 251.41 | ロシアグランプリファイナル | Sr |
| 22 | アンドレイ・クトヴォイ | 245.98 | イーゴリ・クセノフォントフ記念 | Sr |
| 23 | ニコライ・ウゴジャエフ | 244.57 | ロシアジュニアグランプリ第3戦 | Jr |
| 24 | ニコライ・コレスニコフ | 244.04 | ロシア青年選手権 | Jr |
| 25 | ダニル・フェドシモフ | 243.48 | チュメンスキー・メリジアン | Sr |
| 26 | アレクセイ・エロホフ | 243.12 | ロシアグランプリ第6戦 | Sr |
| 27 | マクシム・べリャフスキー | 242.81 | サンクトペテルブルクフィギュアスケート連盟賞 | Sr |
| 28 | キリル・サルノフスキー | 242.05 | モスクワジュニア選手権 | Jr |
| 29 | アンドレイ・アニシモフ | 242.00 | モスクワ選手権 | Sr |
| 30 | イワン・ラムゼンコフ | 241.63 | サンクトペテルブルクジュニア選手権 | Jr |
女子シングル
※200点以上のみを対象とする。
| 選手名 | Total | 大会名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | アデリア・ペトロシャン | 255.01 | ロシアグランプリファイナル | Sr |
| 2 | ソフィア・アカチエワ | 249.74 | ロシア選手権 | Sr |
| 3 | カミラ・ワリエワ | 247.32 | ロシア選手権 | Sr |
| 4 | エリザヴェータ・トゥクタミシェワ | 241.72 | ロシア選手権 | Sr |
| 5 | ソフィア・ムラヴィヨワ | 239.15 | ロシアグランプリ第6戦 | Sr |
| 6 | マルガリータ・バジリュク | 237.24 | ロシア青年選手権 | Jr |
| 7 | エレーナ・コスティレワ | 233.09 | ロシアノービス選手権 | No |
| 8 | ダリア・サトコワ | 230.99 | ロシア青年選手権 | Jr |
| 9 | アリーナ・ゴルバチョワ | 228.85 | ロシアグランプリファイナル | Sr |
| 10 | ヴェロニカ・ジリナ | 227.18 | ロシアジュニアグランプリ第2戦 | Jr |
| 11 | アリョーナ・プリニョワ | 226.86 | ロシアノービス選手権 | No |
| 12 | アリサ・ドヴォエグラゾワ | 220.51 | ロシアジュニアグランプリ第5戦 | Jr |
| 13 | クセニア・グシナ | 220.13 | サンクトペテルブルク選手権 | Sr |
| 14 | マリア・アガエワ | 219.58 | チュメンスキー・メリジアン | Sr |
| 15 | ソフィア・サモデルキナ | 218.73 | ロシアグランプリ第2戦 | Sr |
| 16 | アナスタシア・ジニナ | 217.39 | ロシア選手権 | Sr |
| 17 | ヴェロニカ・ヤメトワ | 215.94 | ロシア選手権 | Sr |
| 18 | アレクサンドラ・トゥルソワ | 213.80 | ロシアグランプリ第5戦 | Sr |
| 19 | マリア・ゴルデーエワ | 213.02 | ロシアジュニア選手権 | Jr |
| 20 | クセニア・シニツィナ | 211.52 | ロシア選手権 | Sr |
| 21 | ワレリア・ルカショワ | 210.67 | モスクワノービス選手権 | No |
| 22 | マリア・マズル | 209.23 | モスクワジュニア選手権 | Jr |
| 23 | エリザヴェータ・ラブチナ | 209.18 | イーゴリ・クセノフォントフ記念 | Jr |
| 24 | タイシア・コロビツィナ | 208.41 | オリンピック・カップ第1戦 | Jr |
| 25 | アガタ・ペトロワ | 207.70 | ニコライ・パニン゠コロメンキン記念 | Jr |
| 26 | ヴィクトリア・モロゾワ | 206.78 | 地域別青年選手権:中央連邦管区 | Jr |
| 27 | ソフィア・チトワ | 206.17 | ロシアジュニアグランプリ第3戦 | Jr |
| 28 | ポリーナ・スヴィリデンコ | 205.51 | サンクトペテルブルク選手権 | Sr |
| 29 | タイシア・シェルビニナ | 205.35 | タチヤナ・タラソワ賞 | Sr |
| 30 | エリザヴェータ・クリコワ | 204.55 | モスクワジュニア選手権 | Jr |
| 31 | アリーナ・モホワ | 204.30 | モルドヴィアン・オーナメント | Sr |
| 32 | アナスタシア・マラサノワ | 203.84 | サンクトペテルブルクカップ第1戦 | Jr |
| 33 | リアナ・カディロワ | 203.58 | サンクトペテルブルクフィギュアスケート連盟賞 | Jr |
| 34 | ソフィア・ザハロワ | 203.02 | ロシアグランプリファイナル | Sr |
| 35 | ナデジダ・ポンテレーエンコ | 202.86 | サンクトペテルブルクカップ第2戦 | Jr |
| 36 | エリザヴェータ・アンドレーエワ | 202.78 | ロシアノービス選手権 | No |
| 37 | リジア・プレスカチョワ | 202.08 | サンクトペテルブルクフィギュアスケート連盟賞 | Jr |
| 38 | ワルワラ・クラフチナ | 201.70 | ニコライ・パニン゠コロメンキン記念 | Jr |
| 39 | アンナ・フロロワ | 201.39 | ロシアグランプリファイナル | Sr |
| 40 | ユリア・ジゴレンコ | 200.82 | チュメンスキー・メリジアン | Jr |
| 41 | ソフィア・ゼプカ | 200.79 | フセヴォロト・ゴリマン記念 | Jr |
| 42 | アンナ・リャシェンコ | 200.50 | セルゲイ・グリンコフ記念 | Jr |

