データベース > ロシア国内大会 > チュメンスキー・メリジアン > 2023–24シーズン

2023–24 チュメンスキー・メリジアン

  • 2023年11月28日–2023年11月30日 国内
    会場:プリボイ ロシア|チュメン
    • シニア
    • ジュニア
    • ノービス年長
    • ノービス年少
    • 1スポーツ
    • 2スポーツ
    • 3スポーツ
    • 1ユース
    • 2ユース
    • 3ユース
    • その他

大会日程

現地時間 (UTC+5)

11月28日

  • 10:00–14:001スポーツ女子シングル SP
  • 14:30–15:00開会式
  • 15:15–19:45ジュニア女子シングル SP
  • 20:00–22:15ジュニア男子シングル SP

11月29日

  • 11:00–13:45ジュニア女子シングル FS
  • 14:00–16:30ジュニア男子シングル FS
  • 16:45–19:00シニア女子シングル SP
  • 19:15–19:45シニア男子シングル SP
  • 20:00–22:151スポーツ男子シングル SP

11月30日

  • 10:45–13:301スポーツ女子シングル FS
  • 13:45–16:301スポーツ男子シングル FS
  • 16:45–17:15シニア男子シングル FS
  • 17:30–20:30シニア女子シングル FS

日本時間 (UTC+9)

11月28日

  • 14:00–18:001スポーツ女子シングル SP
  • 18:30–19:00開会式
  • 19:15–23:45ジュニア女子シングル SP

11月29日

  • 00:00–02:15ジュニア男子シングル SP
  • 15:00–17:45ジュニア女子シングル FS
  • 18:00–20:30ジュニア男子シングル FS
  • 20:45–23:00シニア女子シングル SP
  • 23:15–23:45シニア男子シングル SP

11月30日

  • 00:00–02:151スポーツ男子シングル SP
  • 14:45–17:301スポーツ女子シングル FS
  • 17:45–20:301スポーツ男子シングル FS
  • 20:45–21:15シニア男子シングル FS
  • 21:30–00:30シニア女子シングル FS

大会結果

シニア男子シングル

順位 選手名 SP FS Total
1 ヴラジーミル・オシェプコフ 1 82.77 1 160.21 242.98
2 アレクサンドル・ボロジン 2 70.05 2 133.19 203.24
3 ダニル・ストゥプニコフ 3 55.90 3 103.07 158.97

シニア女子シングル

順位 選手名 SP FS Total
1 ヴィクトリア・フェジャニナ 2 67.05 1 127.06 194.11
2 アナスタシア・ハヒルジノワ 1 69.93 2 119.55 189.48
3 ヴィオレタ・フィロネツ 4 62.72 4 113.79 176.51
4 クセニア・ファデーエワ 5 60.74 8 110.43 171.17
5 エレーナ・チェルニコワ 13 52.64 3 115.94 168.58
6 マリア・プリナ 11 53.33 5 113.18 166.51
7 アリサ・ツヴェトコワ 12 52.79 6 111.12 163.91
8 マリア・ゴゴレワ 3 63.22 11 100.40 163.62
9 タイシア・レピヒナ 7 56.45 9 103.94 160.39
10 アナスタシア・モルチャノワ 15 47.97 7 110.83 158.80
11 ダリア・トレチヤコワ 6 59.99 14 93.65 153.64
12 ポリーナ・ブシギナ 10 54.24 12 97.79 152.03
13 アリーナ・ヴィジネーエワ 8 54.85 13 95.55 150.40
14 エカテリーナ・スクルキナ 9 54.72 15 90.21 144.93
15 アレクサンドラ・ヴェプリコワ 18 43.16 10 101.01 144.17
16 アリーナ・エルモラエワ 14 52.37 17 83.01 135.38
17 クララ・シヴェツォワ 17 44.25 16 87.55 131.80
18 アナスタシア・ヤロワヤ 16 44.71 18 79.51 124.22
19 ジアナ・ペルミャコワ 19 40.75 19 66.99 107.74

ジュニア男子シングル

順位 選手名 SP FS Total
1 グレプ・コフトゥン 1 79.65 3 145.86 225.51
2 ミハイル・チホノフ 3 69.88 1 150.58 220.46
3 イリヤ・コマロフ 2 70.37 4 136.73 207.10
4 マカール・ソロドニコフ 8 55.40 2 148.19 203.59
5 エゴール・バウリン 4 66.95 6 124.56 191.51
6 マトヴェイ・ブガエフ 7 58.05 5 125.41 183.46
7 ニコライ・シェリャキン 5 62.20 7 120.85 183.05
8 ダニル・パノフ 9 55.31 8 117.45 172.76
9 パヴェル・グリブリャ 6 59.27 9 111.55 170.82
10 ドミトリー・ジェレズニャク 10 54.22 10 109.24 163.46
11 アレクサンドル・ボリソフ 11 49.84 11 100.12 149.96
12 アルチョム・コシュチン 12 49.70 12 91.30 141.00
13 アレクセイ・トトミン 13 49.21 13 91.13 140.34
14 ヴラジスラフ・モロゾフ 15 44.29 15 86.92 131.21
15 ロマン・セレブリャコフ 18 40.14 14 89.31 129.45
16 マルク・アニキエンコ 14 44.35 16 84.14 128.49
17 アントン・ピロシコフ 16 43.23 17 72.85 116.08
18 デニス・イワノフ 17 41.58 18 64.82 106.40

ジュニア女子シングル

順位 選手名 SP FS Total
1 エリザヴェータ・ラブチナ 1 65.99 1 130.55 196.54
2 ユリア・クレワキナ 4 61.44 3 119.06 180.50
3 ダリア・カレワ 6 56.25 2 122.44 178.69
4 アナスタシア・ウトキナ 3 61.90 4 116.48 178.38
5 ジアナ・ミリト 5 56.71 5 114.59 171.30
6 ヴィクトリア・バラフチナ 2 65.88 10 99.20 165.08
7 エカテリーナ・ゲルマノワ 7 55.45 7 107.42 162.87
8 アリーナ・テレギナ 20 48.15 6 108.55 156.70
9 ユリア・ジゴレンコ 16 50.34 8 102.71 153.05
10 クセニア・ワギナ 12 52.07 11 96.57 148.64
11 ヴィクトリア・ヤコヴェツ 10 52.78 12 95.74 148.52
12 ザリーナ・カパチェワ 11 52.71 14 94.46 147.17
13 マリア・ガニナ 24 46.63 9 100.24 146.87
14 ニーナ・レオノワ 15 51.13 13 95.64 146.77
15 エワ・フメリコワ 9 53.41 18 90.73 144.14
16 マイア・ヌルカエワ 18 49.50 15 94.03 143.53
17 ミラーナ・アルヒポワ 19 49.46 16 93.48 142.94
18 アンナ・シヴェツォワ 8 55.06 20 85.36 140.42
19 マリア・アルチョモワ 23 47.31 17 92.98 140.29
20 アザリア・サリホワ 17 49.52 19 89.53 139.05
21 エヴゲニア・ニコラエワ 22 47.64 21 84.19 131.83
22 ヴラジスラワ・プロコフィエワ 13 51.74 23 77.34 129.08
23 ヴェロニカ・オリホワ 21 47.86 22 80.57 128.43
24 ミロスラワ・モロゾワ 14 51.72 24 74.27 125.99
25 クセニア・テプロウホワ 25 46.61      
26 タイシア・マルティノワ 26 46.32      
27 エヴゲニア・ヤゾフスカヤ 27 45.15      
28 クセニア・マエワ 28 45.09      
29 アリョーナ・サフチェンコ 29 43.23      
30 アレクサンドラ・スコプツォワ 30 42.78      
31 アナスタシア・バショリナ 31 41.14      
32 ヴィクトリア・シパコフスカヤ 32 40.93      
33 ポリーナ・グリエワ 33 40.06      
34 オレーシャ・チェルカシナ 34 39.72      
35 アンナ・リュムシナ 35 38.32      
36 アリーナ・ナクロンスカヤ 36 37.94      
37 イリーナ・シェレル 37 37.48      
38 ワルワラ・ラチョワ 38 36.36      
39 ダリア・ジヤジノワ 39 36.17      

1スポーツ男子シングル

順位 選手名 SP FS Total
1 アルテミー・デニソフ 1 57.01 1 109.44 166.45
2 ロマン・シェレメチエフ 4 53.20 2 102.86 156.06
3 ザハール・コロボフ 5 52.58 4 102.22 154.80
4 マクシム・ストレルコフ 8 49.21 5 99.56 148.77
5 デニス・ヤシン 6 52.44 7 92.97 145.41
6 ボグダン・シェラプチン 7 52.03 8 92.65 144.68
7 アレクセイ・グリゴリエフ 2 54.63 9 89.97 144.60
8 ヤロスラフ・クレゲル 3 53.21 10 89.18 142.39
9 ニキータ・シロコフ 11 36.91 3 102.84 139.75
10 マリス・タムシス 9 43.63 6 95.62 139.25
11 アンドレイ・クワエフ 10 41.02 12 82.25 123.27
12 エゴール・ニキチン 13 32.83 11 82.53 115.36
13 ヴラジスラフ・フェドレンコ 12 36.43 13 74.90 111.33
14 パヴェル・ガエヴォイ 14 31.85 14 68.87 100.72

1スポーツ女子シングル

順位 選手名 SP FS Total
1 ヤナ・アナシキナ 5 54.83 1 116.18 171.01
2 エワ・グデ 10 51.00 2 114.03 165.03
3 アナスタシア・ギルバソワ 3 57.62 4 97.09 154.71
4 マルガリータ・エンキナ 1 59.13 7 93.57 152.70
5 エカテリーナ・チュワキナ 15 47.63 3 102.63 150.26
6 アレクサドラ・マリコワ 6 54.33 5 93.87 148.20
7 ミラーナ・ノヴィコワ 4 55.86 11 91.80 147.66
8 ポリーナ・スロボチコワ 9 51.36 6 93.81 145.17
9 ミラーナ・ソコロワ 8 51.79 10 91.88 143.67
10 ワルワラ・クジミニフ 2 58.02 16 84.21 142.23
11 ズラタ・カマロワ 12 48.85 9 92.26 141.11
12 アリサ・マスロワ 16 46.81 8 93.37 140.18
13 ソフィア・サフキナ 11 50.08 14 89.08 139.16
14 ダリア・ネステロワ 7 52.88 15 86.13 139.01
15 ジアナ・サシナ 14 47.70 12 90.74 138.44
16 ウリヤナ・ブシギナ 17 45.55 13 90.39 135.94
17 ヴェロニカ・フヴェシコ 13 47.85 18 79.78 127.63
18 アンゲリーナ・グレベンシコワ 19 44.66 17 80.47 125.13
19 ダリア・スミルノワ 18 44.77 19 77.82 122.59
20 アンゲリーナ・シュカ 20 44.29 20 72.64 116.93
21 ヴィオレタ・ガリウリナ 21 43.32 21 71.81 115.13
22 カリーナ・デト 24 41.59 22 69.36 110.95
23 ポリーナ・スヴォロワ 23 41.70 23 66.79 108.49
25 アザリア・ガジズリナ 25 41.32      
26 ヴェロニカ・クズネツォワ 26 41.22      
27 アミナ・ファデーエワ 27 41.06      
28 ヴラジスラワ・ザワリナヤ 28 38.73      
29 ワレリア・チュリキナ 29 38.35      
30 ワルワラ・シャキロワ 30 37.54      
31 ワルワラ・ロジナ 31 36.50      
32 ヤナ・ペチキャン 32 28.22      
棄権 アンナ・サジャエワ 22 41.84      

備考

ページの先頭へ戻る