データベース > ロシア国内大会 > サンクトペテルブルクカップ > 23–24シーズン第1戦

2023–24 サンクトペテルブルクカップ第1戦

  • 2023年9月19日–2023年9月22日 国内
    会場:サンクトペテルブルク・オリンピックスクール ロシア|サンクトペテルブルク
    • シニア
    • ジュニア
    • ノービス年長
    • ノービス年少
    • 1スポーツ
    • 2スポーツ
    • 3スポーツ
    • 1ユース
    • 2ユース
    • 3ユース
    • その他

大会日程

現地時間 (UTC+3)

9月19日

  • 10:00–13:55ジュニア女子シングル SP
  • 14:10–17:25ジュニア男子シングル SP
  • 17:40–18:30ジュニアペア SP
  • 18:45–19:05ジュニアアイスダンス RD

9月20日

  • 10:00–14:30ジュニア女子シングル FS
  • 14:45–18:45ジュニア男子シングル FS
  • 19:00–20:00ジュニアペア FS
  • 20:15–20:45ジュニアアイスダンス FD

9月21日

  • 10:00–12:00シニア女子シングル SP
  • 12:15–13:35シニア男子シングル SP
  • 13:50–14:10シニアペア SP
  • 14:25–14:40シニアアイスダンス RD

9月22日

  • 10:00–12:40シニア女子シングル FS
  • 12:55–14:45シニア男子シングル FS
  • 15:00–15:25シニアペア FS
  • 15:40–16:00シニアアイスダンス FD

日本時間 (UTC+9)

9月19日

  • 16:00–19:55ジュニア女子シングル SP
  • 20:10–23:25ジュニア男子シングル SP
  • 23:40–00:30ジュニアペア SP

9月20日

  • 00:45–01:05ジュニアアイスダンス RD
  • 16:00–20:30ジュニア女子シングル FS
  • 20:45–00:45ジュニア男子シングル FS

9月21日

  • 01:00–02:00ジュニアペア FS
  • 02:15–02:45ジュニアアイスダンス FD
  • 16:00–18:00シニア女子シングル SP
  • 18:15–19:35シニア男子シングル SP
  • 19:50–20:10シニアペア SP
  • 20:25–20:40シニアアイスダンス RD

9月22日

  • 16:00–18:40シニア女子シングル FS
  • 18:55–20:45シニア男子シングル FS
  • 21:00–21:25シニアペア FS
  • 21:40–22:00シニアアイスダンス FD

大会結果

シニア男子シングル

順位 選手名 SP FS Total
1 セミョーン・ソロヴィヨフ 1 89.35 1 156.75 246.10
2 ミハイル・ポリャンスキー 2 87.16 5 142.68 229.84
3 ミハイル・テルノフスキー 4 80.53 6 142.45 222.98
4 アレクサンドル・ポヴェトキン 5 73.88 4 145.01 218.89
5 アルトゥール・ダニエリャン 6 67.72 2 150.41 218.13
6 フョードル・ゾノフ 7 67.53 3 150.07 217.60
7 ドミトリー・ロジオノフ 8 65.67 7 130.77 196.44
8 ヴラジスラフ・カチチェフ 9 65.16 8 130.23 195.39
9 マクシム・カレンチュク 10 59.89 9 119.89 179.78
棄権 アルセニー・ジミトリエフ 3 80.97      
棄権 マトヴェイ・ヴェトルギン          
棄権 エヴゲニー・セメネンコ          

シニア女子シングル

順位 選手名 SP FS Total
1 アンナ・フロロワ 1 69.78 1 137.66 207.44
2 ソフィア・ザハロワ 3 64.55 2 125.15 189.70
3 リュドミラ・フルソワ 2 65.31 3 119.56 184.87
4 マリア・タラライキナ 4 63.10 4 114.44 177.54
5 ワレリア・オフチンニコワ 5 61.18 6 112.94 174.12
6 ポリーナ・スヴィリデンコ 7 56.91 5 113.55 170.46
7 ヴィクトリア・ネステロワ 6 59.50 7 103.36 162.86
8 アレクサンドラ・チャトキナ 9 54.14 8 99.19 153.33
9 エリザヴェータ・キセリョワ 10 53.72 9 98.76 152.48
10 アリーナ・クシェツカヤ 8 54.31 10 94.83 149.14
11 ダリア・オシポワ 13 44.97 11 93.71 138.68
12 アンジェリカ・メドヴェーデワ 12 49.25 12 89.32 138.57
13 ヤロスラワ・グレヴェツ 11 53.51 14 83.96 137.47
14 ヴィクトリア・ヤホントワ 15 40.20 13 87.31 127.51
15 ラーダ・イリイナ 14 44.51 15 78.24 122.75

シニアペア

順位 選手名 SP FS Total
1 ダリア・アンドレーエワ
アレクサンドル・アキモフ
1 54.47 1 105.21 159.68

シニアアイスダンス

順位 選手名 RD FD Total
1 ウリヤナ・エルマコワ
アルチョム・クリロフ
1 61.04 1 94.41 155.45
2 マリア・ネハエワ
フョードル・サニン
2 57.31 2 75.90 133.21

ジュニア男子シングル

順位 選手名 SP FS Total
1 ドミトリー・シェルコヴニコフ 1 80.42 1 139.53 219.95
2 アレクサンドル・セムコフ 2 75.88 8 131.44 207.32
3 チモフェイ・シェルコヴニコフ 4 67.29 2 138.10 205.39
4 アンドレイ・コツィン 12 64.04 3 137.47 201.51
5 イリヤ・ネレチン 8 66.45 5 134.95 201.40
6 イリヤ・ストロガノフ 10 65.14 4 136.22 201.36
7 マクシム・バダヴィ 9 66.04 6 133.40 199.44
8 マカール・ニコラエフ 5 66.96 7 131.72 198.68
9 ヴャチェスラフ・カシヤネンコ 6 66.78 9 130.22 197.00
10 チモフェイ・ヴォロビヨフ 3 67.77 14 124.16 191.93
11 ロマン・ヤコヴレフ 14 63.78 12 127.28 191.06
12 ミハイル・チニャコフ 18 61.87 11 127.76 189.63
13 マトヴェイ・ソコロフスキー 13 63.92 13 125.03 188.95
14 スタニスラフ・クジミン 19 58.63 10 129.68 188.31
15 フョードル・バルチェンコ゠エメリヤノフ 16 62.60 16 122.75 185.35
16 ミハイル・カガノフスキー 7 66.78 20 116.87 183.65
17 ワレンチン・シドレンコ 11 65.13 21 116.43 181.56
18 ミロン・チモフェーエフ 23 55.31 15 122.88 178.19
19 ミハイル・クレパツキー 20 58.06 17 119.09 177.15
20 キリル・ヴラソフ 21 57.28 19 117.28 174.56
21 ヴラジスラフ・モロトキン 17 61.94 23 112.24 174.18
22 オレク・クリツィン 15 62.88 24 110.60 173.48
23 ヴャチェスラフ・プロツェンコ 24 52.68 22 115.02 167.70
24 ダミル・ビビコフ 25 49.10 18 118.55 167.65
25 マクシム・クシネリョフ 22 55.36 25 109.27 164.63
26 イリヤ・コチェトコフ 26 49.02 26 83.08 132.10

ジュニア女子シングル

順位 選手名 SP FS Total
1 マリア・ブベンコ 2 62.18 2 125.70 187.88
2 ソフィア・パシコ 1 65.05 5 122.66 187.71
3 エワ・ズプコワ 4 59.82 4 124.63 184.45
4 ワレリア・シャラポワ 9 57.43 3 124.98 182.41
5 アリサ・クリギナ 15 55.04 1 125.83 180.87
6 マルガリータ・ルチナ 6 58.36 6 120.34 178.70
7 アリーナ・プザンコワ 7 57.90 7 118.84 176.74
8 アガタ・モロゾワ 3 60.44 9 115.31 175.75
9 リジア・ゴルボワ 5 58.73 8 115.65 174.38
10 ソフィア・シェペレワ 14 55.54 11 111.53 167.07
11 ワレリア・ゾリナ 22 49.63 10 115.21 164.84
12 カリーナ・コルニュシナ 8 57.79 15 106.98 164.77
13 アナスタシア・シギナ 18 50.83 12 110.54 161.37
14 マリア・ニゾフツェワ 19 50.23 13 109.84 160.07
15 マリア・ルプコワ 21 49.67 14 109.81 159.48
16 ステファニア・ヴィリチコ 13 55.61 17 103.58 159.19
17 マリア・グリンベルク 12 55.75 19 100.93 156.68
18 ヴェロニカ・キタエワ 16 52.72 18 103.57 156.29
19 クセニア・フォムシキナ 17 50.88 16 103.73 154.61
20 ヴィオレタ・ノヴォジロワ 10 57.14 21 95.14 152.28
21 ソフィア・エルモロワ 11 56.64 22 94.14 150.78
22 エワンゲリーナ・ワシリエワ 24 48.13 20 95.75 143.88
23 ヴィクトリア・ヤコヴェツ 26 46.50 23 88.91 135.41
24 ヴェロニカ・ポポワ 29 42.82 24 86.52 129.34
25 ヴィクトリア・イサエンコワ 28 43.62 25 85.72 129.34
26 アリーナ・ナクロンスカヤ 23 48.75 26 80.56 129.31
27 アレフチナ・イワホワ 20 49.72 27 77.34 127.06
28 ジアナ・ハメト 25 47.15 29 73.32 120.47
29 アナスタシア・クリヴォノソワ 27 45.10 28 74.84 119.94
30 ワシリサ・ショムリナ 31 35.43 30 63.81 99.24
棄権 エリザヴェータ・デニス 30 40.52      

ジュニアペア

順位 選手名 SP FS Total
1 アリサ・ブリンニコワ
アレクセイ・カルポフ
3 57.49 1 101.61 159.10
2 マイア・シェガイ
イーゴリ・シャムシュロフ
2 58.14 2 97.38 155.52
3 アンナ・モスカリョワ
アルチョム・ロジャノフ
1 59.20 6 84.28 143.48
4 ソフィア゠ジアナ・カシンス
アレクサンドル・ブレゲイ
5 47.61 3 94.49 142.10
5 ワレリア・ペトロワ
マクシム・ログヴィネンコ
6 46.34 4 91.68 138.02
6 アナスタシア・エゴロワ
ロジオン・マリンスキー
4 51.46 8 79.51 130.97
7 エヴゲニア・バシナ
ドミトリー・シェレメト
8 41.82 5 86.09 127.91
8 ヴィクトリア・エリツォワ
ステパン・マリシン
7 45.86 7 80.05 125.91

ジュニアアイスダンス

順位 選手名 RD FD Total
1 エリザヴェータ・ホルト
ゴルデイ・チチパホヴャン
1 53.28 1 84.51 137.79
2 アリサ・アブドゥリナ
エゴール・ペトロフ
2 47.07 2 83.21 130.28
3 オレーシャ・ブラゼヴィチ
イーゴリ・ズプツォフ
3 43.10 3 71.18 114.28

備考

ページの先頭へ戻る