データベース > ロシア国内大会 > ロシア青年スパルタキアーダ > 2022–23シーズン

2022–23 ロシア青年スパルタキアーダ

  • 2023年3月16日–2023年3月21日 国内
    会場:ボリショイ ロシア|シリウス
    • シニア
    • ジュニア
    • ノービス年長
    • ノービス年少
    • 1スポーツ
    • 2スポーツ
    • 3スポーツ
    • 1ユース
    • 2ユース
    • 3ユース
    • その他

大会日程

現地時間 (UTC+3)

3月17日

  • 14:45–17:45女子シングル SP
  • 18:00–18:45ペア SP

3月18日

  • 14:00–17:30女子シングル FS
  • 17:45–19:45アイスダンス PD

3月19日

  • 12:30–15:30男子シングル SP
  • 15:45–16:35ペア FS
  • 16:50–19:30アイスダンス FD

3月20日

  • 13:00–16:30男子シングル FS

日本時間 (UTC+9)

3月17日

  • 20:45–23:45女子シングル SP

3月18日

  • 00:00–00:45ペア SP
  • 20:00–23:30女子シングル FS
  • 23:45–01:45アイスダンス PD

3月19日

  • 18:30–21:30男子シングル SP
  • 21:45–22:35ペア FS
  • 22:50–01:30アイスダンス FD

3月20日

  • 19:00–22:30男子シングル FS

大会結果

ジュニアペア

順位 選手名 SP FS Total
1 エカテリーナ・チクマリョワ
マトヴェイ・ヤンチェンコフ
1 76.17 1 134.18 210.35
2 エリザヴェータ・ロマノワ
ワレリー・ナザロフ
2 64.85 2 115.45 180.30
3 ヴェロニカ・メレンコワ
ダニル・ガリモフ
3 56.03 3 109.54 165.57
4 エヴゲニア・バシナ
ドミトリー・シェレメト
4 53.00 4 91.53 144.53
5 マリア・ネクラソワ
イワン・ドルゴドヴォロフ
5 46.66 5 85.88 132.54

1スポーツ男子シングル

順位 選手名 SP FS Total
1 アルセニー・フェドトフ 1 80.32 1 154.32 234.64
2 ワジム・ヴォロノフ 2 73.10 2 148.43 221.53
3 イワン・ラムゼンコフ 3 71.43 4 140.29 211.72
4 アレクサンドル・チミル 5 64.74 3 141.08 205.82
5 ロマン・ハムジン 6 64.51 5 140.28 204.79
6 マカール・ソロドニコフ 4 66.59 7 127.29 193.88
7 イリヤ・マリコフ 7 63.04 6 130.58 193.62
8 ドミトリー・プストワロフ 8 61.78 8 121.41 183.19
9 イワン・マキヨフ 9 58.97 10 119.03 178.00
10 イリヤ・モリャノフ 10 58.26 11 118.89 177.15
11 キリル・アンドレヤノフ 12 55.10 9 119.98 175.08
12 キリル・アルブゾフ 14 53.44 12 110.90 164.34
13 プラトン・ロマノフ 15 52.98 13 109.51 162.49
14 エドゥアルト・カモエフ 11 57.33 15 101.80 159.13
15 ヴラジスラフ・ウソリツェフ 16 52.01 16 101.42 153.43
16 キリル・ヴィゼル 13 54.86 19 98.07 152.93
17 ワシリー・ポノマリョフ 17 49.76 17 98.70 148.46
18 イワン・テレンコフ 19 47.98 18 98.10 146.08
19 スタニスラフ・グンタソフ 23 43.27 14 102.39 145.66
20 コンスタンチン・ポドロプコ 20 45.36 20 92.10 137.46
21 アレクセイ・トトミン 18 49.73 23 87.60 137.33
22 イリヤ・シクロ 22 45.13 22 88.00 133.13
23 アンドレイ・デニソフ 24 40.57 21 90.82 131.39
24 パヴェル・ボシコ 21 45.28 24 76.16 121.44
25 キリル・アガルコフ 25 35.80 25 75.07 110.87
26 マトヴェイ・センジュク 26 35.64 26 74.13 109.77

1スポーツ女子シングル

順位 選手名 SP FS Total
1 マルガリータ・バジリュク 2 72.81 1 150.49 223.30
2 キーラ・トロフィモワ 3 71.68 3 127.57 199.25
3 エリザヴェータ・ラブチナ 7 68.29 2 130.47 198.76
4 アナスタシア・マラサノワ 5 70.79 4 125.67 196.46
5 アリョーナ・プリニョワ 1 75.60 9 114.26 189.86
6 エカテリーナ・コリツォワ 8 65.71 5 123.80 189.51
7 リアナ・カディロワ 9 65.65 6 119.32 184.97
8 ワシリサ・アバクモワ 11 64.55 7 117.84 182.39
9 アリサ・ユロワ 6 68.39 10 113.94 182.33
10 アナスタシア・ウトキナ 10 65.42 8 116.08 181.50
11 アガタ・ペトロワ 4 71.14 16 101.36 172.50
12 ミロスラワ・レジナ 13 59.13 11 111.71 170.84
13 マリア・コトワ 12 60.40 12 107.21 167.61
14 マルガリータ・エンキナ 15 57.48 13 106.40 163.88
15 エヴゲニア・ニコラエワ 16 55.74 14 103.81 159.55
16 ユリアナ・ユジナ 17 55.33 15 101.41 156.74
17 ミラーナ・アルヒポワ 18 54.72 17 98.87 153.59
18 アリサ・マカルツェワ 14 59.07 19 92.79 151.86
19 ヤロスラワ・イワノワ 19 53.45 18 96.66 150.11
20 アレクサンドラ・バスコワ 20 53.24 20 90.10 143.34
21 キーラ・ペロワ 22 49.75 22 86.52 136.27
22 エリザヴェータ・グラシェンコワ 25 48.20 21 86.86 135.06
23 ソフィア・ゾロトワ 21 50.49 23 80.37 130.86
24 オレーシャ・コズロワ 24 49.06 24 73.84 122.90
25 ウリヤナ・ペトリシェワ 23 49.44 25 73.39 122.83
26 エセニア・ブラノワ 26 45.92 26 72.09 118.01
27 ヴィクトリア・トカレワ 27 44.76 27 67.76 112.52

1スポーツアイスダンス

順位 選手名 P1 P2 FD Total
1 ソフィア・ザグレバエワ
ヴェニアミン・バシュロフ
1 36.32 2 36.03 1 65.19 137.54
2 ミラーナ・ジャビナ
ドミトリー・ペキン
2 35.32 1 37.32 2 62.39 135.03
3 マリア・フェフェロワ
アルチョム・ワロフ
4 30.50 6 29.16 3 59.79 119.45
4 アリサ・ボリソワ
ニキータ・シュムコフ
6 30.00 3 30.47 4 57.92 118.39
5 ミラーナ・ギレンコ
ダニイル・グリシン
3 32.12 4 30.47 6 53.73 116.32
6 キーラ・リストコワ
ゲオルギー・サランツェフ
7 28.43 5 29.26 5 55.53 113.22
7 エカテリーナ・ボグダノワ
エミル・ヒサモフ
5 30.20 8 28.18 7 51.56 109.94
8 ポリーナ・オトマホワ
グレプ・バクシャエフ
8 27.67 7 28.88 8 48.22 104.77
9 アンナ・エリセーエワ
ミハイル・チスロフ
9 27.35 9 28.09 9 47.29 102.73
10 アンフィサ・プストルナコワ
ボグダン・シャムコフ
10 24.98 10 26.05 10 46.80 97.83
11 アリーナ・ジガルコ
キリル・マホフ
11 24.51 11 25.63 11 46.33 96.47
12 アンナ・アルドバエワ
アルチョム・ガマノフ
12 24.14 12 23.69 12 44.18 92.01

備考

ページの先頭へ戻る