2023–24 ロシア学生スパルタキアーダ
-
2024年2月18日–2024年2月23日 国内 会場:アイスバーグ ロシア|シリウス -
- シニア
- ジュニア
- ノービス年長
- ノービス年少
- 1スポーツ
- 2スポーツ
- 3スポーツ
- 1ユース
- 2ユース
- 3ユース
- その他
大会日程
現地時間 (UTC+3)
2月19日
- 14:15–16:30男子シングル SP
- 16:45–17:20ペア SP
2月20日
- 14:00–17:00男子シングル FS
- 17:15–17:45ペア FS
- 18:00–20:00アイスダンス PD
2月21日
- 13:00–15:45女子シングル SP
- 16:00–17:30アイスダンス FD
2月22日
- 11:30–14:45女子シングル FS
- 15:15–表彰式
日本時間 (UTC+9)
2月19日
- 20:15–22:30男子シングル SP
- 22:45–23:20ペア SP
2月20日
- 20:00–23:00男子シングル FS
- 23:15–23:45ペア FS
2月21日
- 00:00–02:00アイスダンス PD
- 19:00–21:45女子シングル SP
- 22:00–23:30アイスダンス FD
2月22日
- 17:30–20:45女子シングル FS
- 21:15–表彰式
大会結果
1スポーツ男子シングル
順位 | 選手名 | SP | FS | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アルチョム・フェドトフ | 2 | 70.26 | 1 | 146.20 | 216.46 |
2 | ドブロミル・ヴォロノフ | 1 | 72.02 | 2 | 140.04 | 212.06 |
3 | グレプ・ドゥチェンコ | 3 | 63.43 | 4 | 121.46 | 184.89 |
4 | レフ・ボビク | 7 | 56.90 | 3 | 123.93 | 180.83 |
5 | マトヴェイ・スクリャロフ | 5 | 59.87 | 7 | 115.85 | 175.72 |
6 | アレクセイ・ピチン | 9 | 54.52 | 5 | 119.70 | 174.22 |
7 | ロマン・グラゾフ | 8 | 55.20 | 6 | 117.93 | 173.13 |
8 | グリゴリー・ホロホルジン | 4 | 60.09 | 11 | 97.07 | 157.16 |
9 | フョードル・バイカシェフ | 6 | 56.99 | 10 | 98.10 | 155.09 |
10 | マクシム・ブラギン | 12 | 49.25 | 8 | 105.25 | 154.50 |
11 | ドミトリー・クトヴォイ | 11 | 50.63 | 9 | 99.70 | 150.33 |
12 | ロマン・ジェレズニャク | 16 | 39.46 | 12 | 93.22 | 132.68 |
13 | マルク・チトフ | 10 | 51.44 | 16 | 80.36 | 131.80 |
14 | ダニイル・メルクロフ | 15 | 39.70 | 13 | 91.63 | 131.33 |
15 | ダニイル・グリズロフ | 13 | 44.62 | 15 | 81.68 | 126.30 |
16 | ドミトリー・サルミン | 14 | 39.88 | 14 | 82.83 | 122.71 |
17 | ワシリー・ボスタン | 18 | 35.02 | 17 | 73.96 | 108.98 |
18 | ダニル・マルカロフ | 17 | 36.98 | 19 | 70.03 | 107.01 |
19 | ヤロスラフ・ポロゴフ | 19 | 33.15 | 18 | 71.36 | 104.51 |
20 | コンスタンチン・クプリヤノフ | 20 | 33.10 | 20 | 68.46 | 101.56 |
21 | マクシム・クリュチンコフ | 22 | 32.53 | 21 | 62.72 | 95.25 |
22 | アルトゥール・エルマコフ | 21 | 32.66 | 22 | 59.83 | 92.49 |
1スポーツ女子シングル
順位 | 選手名 | SP | FS | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ワレリア・リトヴィンチョワ | 2 | 67.65 | 1 | 124.67 | 192.32 |
2 | ヤナ・アナシキナ | 3 | 67.20 | 2 | 121.44 | 188.64 |
3 | ワルワラ・リス | 4 | 64.03 | 5 | 112.38 | 176.41 |
4 | キーラ・クズネツォワ | 8 | 55.51 | 3 | 118.43 | 173.94 |
5 | ダリア・ツァレゴロツェワ | 7 | 56.99 | 4 | 114.80 | 171.79 |
6 | アリーナ・マルシチ | 5 | 59.80 | 6 | 105.22 | 165.02 |
7 | リアナ・ガニエワ | 6 | 58.07 | 7 | 104.69 | 162.76 |
8 | ヴィクトリア・ストレリツォワ | 1 | 68.22 | 12 | 92.97 | 161.19 |
9 | メラニア・デミデンコ | 9 | 53.94 | 8 | 101.11 | 155.05 |
10 | ソフィア・サフキナ | 10 | 53.81 | 9 | 99.82 | 153.63 |
11 | ワルワラ・ヴォロニナ | 11 | 52.19 | 11 | 98.23 | 150.42 |
12 | ワルワラ・アルチョモワ | 17 | 46.62 | 10 | 99.57 | 146.19 |
13 | アリアナ・アイワジャン | 14 | 49.85 | 14 | 89.01 | 138.86 |
14 | エリザヴェータ・シリャエワ | 16 | 47.09 | 13 | 90.94 | 138.03 |
15 | アンナ・ヴィジリナ | 15 | 48.99 | 15 | 86.69 | 135.68 |
16 | ミラーナ・イシキナ | 12 | 51.31 | 17 | 81.80 | 133.11 |
17 | エワンゲリーナ・コスタレワ | 13 | 50.35 | 16 | 81.99 | 132.34 |
18 | ソフィア・モチコ | 18 | 45.12 | 18 | 79.19 | 124.31 |
19 | セラフィマ・ゴルベワ | 19 | 43.56 | 19 | 76.80 | 120.36 |
20 | ヴェロニカ゠ヴィクトリア・グルシャク | 20 | 42.19 | 20 | 73.40 | 115.59 |
21 | マリア・ペシコワ | 23 | 39.99 | 21 | 70.91 | 110.90 |
22 | クセニア・デニソワ | 22 | 40.01 | 22 | 68.18 | 108.19 |
23 | アリョーナ・ピャトキナ | 21 | 40.97 | 23 | 64.15 | 105.12 |
24 | ダリーナ・チホミロワ | 24 | 37.45 | 24 | 64.07 | 101.52 |
1スポーツペア
順位 | 選手名 | SP | FS | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ゾーヤ・コヴャジナ アルテミー・モホフ |
1 | 49.25 | 1 | 83.42 | 132.67 |
2 | ヴィクトリア・エリツォワ ステパン・マリシン |
2 | 43.86 | 2 | 78.19 | 122.05 |
3 | アンナ・メゼンツェワ ロマン・ロマニチェフ |
3 | 39.35 | 3 | 69.60 | 108.95 |
4 | ヤロスラワ・リトヴィノワ ゲオルギー・パヴロフスキー |
4 | 36.16 | 4 | 62.55 | 98.71 |
1スポーツアイスダンス
順位 | 選手名 | P1 | P2 | FD | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マリア・フェフェロワ アルチョム・ワロフ |
2 | 37.68 | 2 | 37.96 | 1 | 65.32 | 140.96 |
2 | ソフィア・ザグレバエワ ヴェニアミン・バシュロフ |
1 | 38.60 | 1 | 39.13 | 2 | 62.70 | 140.43 |
3 | エカテリーナ・ボグダノワ エミル・ヒサモフ |
3 | 35.50 | 3 | 35.81 | 3 | 62.26 | 133.57 |
4 | アネリア・ソルガノワ ニキータ・シュムコフ |
4 | 34.76 | 4 | 33.97 | 4 | 58.75 | 127.48 |
5 | ワレリア・ルベンコワ ゲオルギー・サランツェフ |
5 | 33.86 | 5 | 33.66 | 5 | 55.43 | 122.95 |
6 | アンゲリーナ・センコ チモフェイ・ピリペンコ |
6 | 29.26 | 6 | 30.80 | 6 | 53.15 | 113.21 |
7 | ワルワラ・トロイツカヤ ニキータ・マクシモフ |
7 | 26.97 | 8 | 26.62 | 7 | 47.70 | 101.29 |
8 | イリーナ・クズネツォワ マルク・シカリン |
10 | 25.61 | 7 | 26.97 | 8 | 45.62 | 98.20 |
9 | カピトリナ・クリャコフツェワ グレプ・バクシャエフ |
8 | 26.80 | 10 | 23.40 | 9 | 45.30 | 95.50 |
10 | ヴェロニカ・ドゥボワ マカール・ペトロフ |
9 | 26.72 | 9 | 26.57 | 10 | 40.83 | 94.12 |
11 | クセニア・ジャルコワ エドガル・ペンツェンシタドレル |
11 | 22.45 | 11 | 22.63 | 11 | 33.38 | 78.46 |