データベース > ロシア国内大会 > ロシア選手権 > 2021–22シーズン

2021–22 ロシア選手権

  • 2021年12月22日–2021年12月26日 国内
    会場:ユビレイニー ロシア|サンクトペテルブルク
    • シニア
    • ジュニア
    • ノービス年長
    • ノービス年少
    • 1スポーツ
    • 2スポーツ
    • 3スポーツ
    • 1ユース
    • 2ユース
    • 3ユース
    • その他

大会日程

現地時間 (UTC+3)

12月23日

  • 13:15–15:45男子シングル SP
  • 16:05–18:00アイスダンス RD
  • 18:20–18:50開会式
  • 19:05–21:00ペア SP

12月24日

  • 12:45–14:55アイスダンス FD
  • 15:15–18:00男子シングル FS
  • 18:20–20:50女子シングル SP

12月25日

  • 15:30–17:40ペア FS
  • 18:00–20:50女子シングル FS

12月26日

  • 13:00–13:45表彰式
  • 14:00–16:30エキシビション

日本時間 (UTC+9)

12月23日

  • 19:15–21:45男子シングル SP
  • 22:05–00:00アイスダンス RD

12月24日

  • 00:20–00:50開会式
  • 01:05–03:00ペア SP
  • 18:45–20:55アイスダンス FD
  • 21:15–00:00男子シングル FS

12月25日

  • 00:20–02:50女子シングル SP
  • 21:30–23:40ペア FS

12月26日

  • 00:00–02:50女子シングル FS
  • 19:00–19:45表彰式
  • 20:00–22:30エキシビション

大会結果

シニア男子シングル

順位 選手名 SP FS Total
1 マルク・コンドラチュク 2 97.77 3 186.60 284.37
2 ミハイル・コリャダ 5 94.26 1 189.44 283.70
3 アンドレイ・モザリョフ 8 90.98 2 187.30 278.28
4 エヴゲニー・セメネンコ 1 98.03 5 176.25 274.28
5 ピョートル・グメンニク 7 91.04 4 176.41 267.45
6 アレクサンドル・サマリン 6 94.23 6 170.50 264.73
7 アレクセイ・エロホフ 4 95.24 8 166.24 261.48
8 グレプ・ルトフリン 11 86.87 10 164.66 251.53
9 ドミトリー・アリエフ 12 86.40 9 165.00 251.40
10 マカール・イグナトフ 3 95.84 14 154.93 250.77
11 ヴラジスラフ・ジキジ 15 82.24 7 167.93 250.17
12 アルチョム・コワリョフ 10 87.14 11 161.93 249.07
13 アルトゥール・ダニエリャン 9 87.74 12 160.61 248.35
14 イリヤ・ヤブロコフ 13 85.40 13 158.31 243.71
15 ロマン・サヴォシン 14 82.64 16 142.76 225.40
16 キリル・サルノフスキー 16 80.31 17 141.61 221.92
17 アンドレイ・アニシモフ 17 65.34 15 147.74 213.08
18 エゴール・ルヒン 18 64.85 18 120.10 184.95

シニア女子シングル

順位 選手名 SP FS Total
1 カミラ・ワリエワ 1 90.38 1 193.10 283.48
2 アレクサンドラ・トゥルソワ 5 74.21 2 174.44 248.65
3 アンナ・シェルバコワ 2 81.46 4 158.10 239.56
4 アデリア・ペトロシャン 6 73.29 3 160.68 233.97
5 ソフィア・サモデルキナ 4 76.74 5 156.35 233.09
6 ソフィア・ムラヴィヨワ 3 80.87 7 149.44 230.31
7 エリザヴェータ・トゥクタミシェワ 7 71.28 6 153.12 224.40
8 マイア・フロミフ 9 69.36 8 147.82 217.18
9 クセニア・シニツィナ 8 70.75 9 133.86 204.61
10 ヴェロニカ・ヤメトワ 15 59.72 10 131.65 191.37
11 ソフィア・サモドゥロワ 11 68.30 14 115.96 184.26
12 アナスタシア・ジニナ 10 68.94 15 112.51 181.45
13 ワレリア・シュリスカヤ 13 61.63 11 119.29 180.92
14 アナスタシア・モロゾワ 12 62.28 12 118.29 180.57
15 クセニア・グシナ 18 53.61 13 118.01 171.62
16 ポリーナ・スヴィリデンコ 16 59.05 16 106.97 166.02
17 アリーナ・オニシェンコ 17 57.51 17 106.05 163.56
18 ヴェロニカ・ペテリモワ 14 61.18 18 94.22 155.40

備考

ページの先頭へ戻る