データベース > ロシア国内大会 > モスクワフィギュアスケート連盟会長賞 > 2022–23シーズン

2022–23 モスクワフィギュアスケート連盟会長賞

  • 2023年4月21日–2023年4月23日 国内
    会場:モロジョシカ ロシア|モスクワ
    • シニア
    • ジュニア
    • ノービス年長
    • ノービス年少
    • 1スポーツ
    • 2スポーツ
    • 3スポーツ
    • 1ユース
    • 2ユース
    • 3ユース
    • その他

大会日程

現地時間 (UTC+3)

4月21日

  • 12:45–13:40ジュニア男子シングル SP
  • 13:55–15:00シニア男子シングル SP

4月22日

  • 09:00–10:05シニア男子シングル FS
  • 10:20–13:45ジュニア女子シングル SP
  • 14:00–15:50シニア女子シングル SP

4月23日

  • 09:00–10:00ジュニア男子シングル FS
  • 10:15–14:30ジュニア女子シングル FS
  • 14:45–17:05シニア女子シングル FS

日本時間 (UTC+9)

4月21日

  • 18:45–19:40ジュニア男子シングル SP
  • 19:55–21:00シニア男子シングル SP

4月22日

  • 15:00–16:05シニア男子シングル FS
  • 16:20–19:45ジュニア女子シングル SP
  • 20:00–21:50シニア女子シングル SP

4月23日

  • 15:00–16:00ジュニア男子シングル FS
  • 16:15–20:30ジュニア女子シングル FS
  • 20:45–23:05シニア女子シングル FS

大会結果

シニア男子シングル

順位 選手名 SP FS Total
1 ダニイル・サムソノフ 1 80.54 2 147.79 228.33
2 アンドレイ・ムホルトフ 3 71.36 1 156.23 227.59
3 ダニル・フェドシモフ 2 73.06 4 141.73 214.79
4 エドゥアルト・カラルティニャン 4 69.05 3 141.92 210.97
5 ロマン・クドラエフ 7 64.13 5 125.57 189.70
6 ダニイル・オフチンニコフ 6 67.50 6 112.56 180.06
7 ニキータ・センツォフ 5 68.69 7 107.61 176.30

シニア女子シングル

順位 選手名 SP FS Total
1 マリア・アガエワ 1 69.08 1 135.62 204.70
2 エカテリーナ・アニシモワ 2 65.04 2 125.51 190.55
3 ソフィア・ワジノワ 3 64.76 3 119.81 184.57
4 ヴェロニカ・ペテリモワ 4 64.60 6 113.23 177.83
5 マリア・レブロワ 7 57.60 4 114.94 172.54
6 ポリーナ・ユスフ 8 56.39 5 114.90 171.29
7 ニカ・カシヤノワ 6 57.66 7 104.49 162.15
8 タイシア・プロスクリャコワ 9 53.61 9 102.99 156.60
9 マリア・グレチヒナ 5 58.88 11 97.10 155.98
10 ヴィオレタ・フィロネツ 10 53.27 10 97.59 150.86
11 マリア・プリナ 13 44.37 8 103.92 148.29
12 ヴェロニカ・ソボレワ 11 51.81 12 95.70 147.51
13 マルガリータ・ヴェセロワ 12 47.73 13 83.28 131.01
14 ヴィクトリア・ゴルブノワ 14 39.62 14 59.61 99.23

ジュニア男子シングル

順位 選手名 SP FS Total
1 クリメンチー・トルチンスキー 3 58.32 1 117.79 176.11
2 ニコライ・シェリャキン 1 65.30 3 110.49 175.79
3 ゲオルギー・テレホフ 2 60.45 2 113.63 174.08
4 アレクセイ・ゼムスキー 4 55.80 5 105.75 161.55
5 ミハイル・ボンダレフ 5 53.29 4 107.36 160.65
6 コンスタンチン・サフォノフ 6 52.68 6 100.19 152.87
7 イリヤ・コワリチュク 7 52.16 7 93.85 146.01

ジュニア女子シングル

順位 選手名 SP FS Total
1 アリサ・ドヴォエグラゾワ 2 68.33 1 138.17 206.50
2 マリア・マズル 1 69.13 3 115.75 184.88
3 アリーナ・クラーク 3 62.96 2 120.94 183.90
4 アリサ・ユロワ 5 58.61 5 112.19 170.80
5 オリガ・ノヴィコワ 9 54.54 4 114.99 169.53
6 アリーナ・プザンコワ 8 56.22 7 107.90 164.12
7 アナスタシア・レスニツカヤ 10 53.89 6 109.76 163.65
8 マリア・ミスニク 7 56.25 9 102.21 158.46
9 ソフィア・ルーチ 6 57.61 13 94.98 152.59
10 アリーナ・タラソワ 11 51.95 11 100.27 152.22
11 ソフィア・バラショワ 12 49.16 10 101.34 150.50
12 クセニア・ゴルデーエワ 16 42.90 8 104.54 147.44
13 マリア・エリソワ 4 59.61 15 86.24 145.85
14 マリア・ポストゥパエワ 13 45.76 12 96.44 142.20
15 アンナ・ジュコワ 17 40.73 14 88.11 128.84
16 ダリア・スネゴフスカヤ 18 40.70 16 80.69 121.39
17 エワ・オシポワ 15 44.25 18 74.83 119.08
18 アナスタシア・シェストワ 20 39.60 17 78.28 117.88
19 マリア・アクショノワ 19 40.47 19 74.15 114.62
20 オリガ・マクシモワ 21 38.92 21 72.73 111.65
21 ワルワラ・ゴロプチェンコ 24 36.42 20 73.34 109.76
22 アリーナ・サルセケノワ 23 37.70 22 71.63 109.33
23 ソフィア・ドゥチコワ 14 44.59 23 63.55 108.14
24 クセニア・スボチナ 22 38.64 24 63.40 102.04
棄権 エリザヴェータ・アントノワ          
棄権 マリア・ヴィソツカヤ          

備考

ページの先頭へ戻る