データベース > ロシア国内大会 > モスクワ杯 > 2022–23シーズン

2022–23 モスクワ杯

  • 2023年2月7日–2023年2月9日 国内
    会場:メチタ ロシア|モスクワ
    • シニア
    • ジュニア
    • ノービス年長
    • ノービス年少
    • 1スポーツ
    • 2スポーツ
    • 3スポーツ
    • 1ユース
    • 2ユース
    • 3ユース
    • その他

大会日程

現地時間 (UTC+3)

2月7日

  • 12:15–14:401スポーツ女子シングル SP
  • 14:55–15:351スポーツ男子シングル SP
  • 15:50–16:40ジュニアペア SP
  • 16:40–17:00シニアペア SP
  • 17:15–18:151スポーツアイスダンス(ウェストミンスターワルツ)
  • 18:30–19:301スポーツアイスダンス(アルゼンチンタンゴ)
  • 19:45–21:15ジュニアアイスダンス RD

2月8日

  • 12:15–14:40ジュニア女子シングル SP
  • 14:55–16:00ジュニア男子シングル SP
  • 16:15–17:15ジュニアペア FS
  • 17:15–16:40シニアペア FS
  • 17:55–20:551スポーツ女子シングル FS

2月9日

  • 12:15–15:15ジュニア女子シングル FS
  • 15:30–16:50ジュニア男子シングル FS
  • 17:05–18:101スポーツ男子シングル FS
  • 18:25–19:551スポーツアイスダンス FD
  • 20:10–21:55ジュニアアイスダンス FD

日本時間 (UTC+9)

2月7日

  • 18:15–20:401スポーツ女子シングル SP
  • 20:55–21:351スポーツ男子シングル SP
  • 21:50–22:40ジュニアペア SP
  • 22:40–23:00シニアペア SP
  • 23:15–00:151スポーツアイスダンス(ウェストミンスターワルツ)

2月8日

  • 00:30–01:301スポーツアイスダンス(アルゼンチンタンゴ)
  • 01:45–03:15ジュニアアイスダンス RD
  • 18:15–20:40ジュニア女子シングル SP
  • 20:55–22:00ジュニア男子シングル SP
  • 22:15–23:15ジュニアペア FS
  • 23:15–22:40シニアペア FS
  • 23:55–02:551スポーツ女子シングル FS

2月9日

  • 18:15–21:15ジュニア女子シングル FS
  • 21:30–22:50ジュニア男子シングル FS
  • 23:05–00:101スポーツ男子シングル FS

2月10日

  • 00:25–01:551スポーツアイスダンス FD
  • 02:10–03:55ジュニアアイスダンス FD

大会結果

ジュニア男子シングル

順位 選手名 SP FS Total
1 アルセニー・フェドトフ 1 85.38 1 165.14 250.52
2 ニキータ・センツォフ 3 69.80 2 137.69 207.49
3 ニコライ・コレスニコフ 2 73.55 5 130.03 203.58
4 イリヤ・マヴリャノフ 5 65.04 6 128.20 193.24
5 アレクサンドル・メリニコフ 9 55.78 3 134.97 190.75
6 アレクセイ・エフレメンコ 4 69.80 9 118.14 187.94
7 ダニイル・オフチンニコフ 6 61.03 7 126.41 187.44
8 マルク・ルキン 7 59.80 8 122.34 182.14
9 キリル・アンドルシク 10 50.02 4 130.18 180.20
10 クリメンチー・トルチンスキー 8 59.17 10 115.44 174.61
棄権 ニキータ・マリューチン          

ジュニア女子シングル

順位 選手名 SP FS Total
1 マリア・パラモノワ 2 64.33 1 124.40 188.73
2 ヴィクトリア・バラフチナ 1 65.50 3 121.72 187.22
3 ミラーナ・レベデワ 3 63.80 4 119.28 183.08
4 マリア・マズル 6 56.56 2 123.18 179.74
5 アナスタシア・レスニツカヤ 4 60.63 5 114.80 175.43
6 アリーナ・クラク 7 54.24 6 114.73 168.97
7 アリサ・ポリャコワ 5 56.91 7 108.70 165.61
8 オリガ・ノヴィコワ 10 50.51 10 93.63 144.14
9 マリア・ポストゥパエワ 11 49.64 11 93.56 143.20
10 タイシア・プロスクリャコワ 9 50.57 12 92.44 143.01
11 アリーナ・リャビチェワ 13 45.69 8 96.06 141.75
12 マリア・ミスニク 16 43.36 9 95.59 138.95
13 アリーナ・タラソワ 12 46.07 13 86.33 132.40
14 ヴェロニカ・ソボレワ 8 51.93 14 80.09 132.02
15 アリサ・カプスチナ 15 45.24 15 80.01 125.25
16 エリザヴェータ・アントノワ 14 45.37 16 75.50 120.87
17 ダリア・スネゴフスカヤ 18 38.11 17 67.34 105.45
18 オリガ・マクシモワ 20 36.25 18 67.00 103.25
19 マリア・アクセノワ 17 41.47 19 59.94 101.41
20 ダリア・マトヴェーエワ 19 37.00 20 56.93 93.93
棄権 マイア・クジミナ          
棄権 エリーナ・ツェニョワ          

1スポーツ男子シングル

順位 選手名 SP FS Total
1 ゲオルギー・リハチョフ 1 65.50 1 135.08 200.58
2 アレクセイ・ザヴォツキフ 5 55.89 2 123.44 179.33
3 アレクサンドル・クズネツォフ 4 56.37 3 122.51 178.88
4 ヴラジスラフ・スクヴォルツォフ 3 60.75 4 114.39 175.14
5 イリヤ・マリシェフ 2 64.60 5 109.56 174.16
6 マリス・タムシス 6 53.20 6 97.19 150.39
7 アンドレイ・ステフンコ 7 48.48 7 77.19 125.67
8 マクシム・イフサノフ 8 35.34 8 67.66 103.00
棄権 アルテミー・イリイン 9 34.96      

1スポーツ女子シングル

順位 選手名 SP FS Total
1 アリョーナ・プリニョワ 1 75.70 2 129.10 204.80
2 エリザヴェータ・アンドレーエワ 2 73.02 1 130.45 203.47
3 ユリアナ・チェレニョワ 4 65.07 3 121.73 186.80
4 ジアナ・ミリト 3 66.96 6 118.94 185.90
5 アンゲリーナ・グラチョワ 6 63.38 4 121.38 184.76
6 ゾーヤ・コヴャジナ 7 62.75 8 117.90 180.65
7 キーラ・モノガロワ 10 60.75 7 118.23 178.98
8 タイシア・ゴルニャコワ 11 60.62 9 116.88 177.50
9 ユリア・ジゴレンコ 13 55.15 5 120.11 175.26
10 アリサ・ミリト 8 61.94 10 111.78 173.72
11 アリョーナ・ノソワ 5 64.85 11 108.30 173.15
12 アナスタシア・シャロシキナ 9 60.79 12 101.76 162.55
13 ウリヤナ・ワシリエワ 14 53.98 13 96.13 150.11
14 エカテリーナ・バラガンスカヤ 12 57.04 15 91.12 148.16
15 マイア・コリャコワ 17 51.12 14 94.17 145.29
16 ダリア・ステパノワ 16 51.29 16 87.40 138.69
17 ニコリナ・コロトキフ 15 53.91 17 82.03 135.94
18 マリア・ロザノワ 18 47.78 19 77.58 125.36
19 ワレリア・パセチニク 23 39.27 18 80.31 119.58
20 アンナ・モルガチョワ 20 44.31 20 74.64 118.95
21 アナスタシア・チンノワ 21 44.07 21 70.00 114.07
22 エカテリーナ・ベロゼロワ 19 44.99 23 67.59 112.58
23 ワルワラ・ポルエクトワ 24 38.94 22 69.71 108.65
24 アナスタシア・カザコワ 22 42.59 24 64.53 107.12

備考

ページの先頭へ戻る