データベース > ロシア国内大会 > モスクワ杯 > 2021–22シーズン

2021–22 モスクワ杯

  • 2022年1月12日–2022年1月14日 国内
    会場:メドヴェトコヴォ ロシア|モスクワ
    • シニア
    • ジュニア
    • ノービス年長
    • ノービス年少
    • 1スポーツ
    • 2スポーツ
    • 3スポーツ
    • 1ユース
    • 2ユース
    • 3ユース
    • その他

大会結果

シニア女子シングル

順位 選手名 SP FS Total
1 アナスタシア・モロゾワ 2 66.92 1 126.08 193.00
2 ウリヤナ・シリャエワ 3 66.75 2 123.73 190.48
3 ヴェロニカ・ペテリモワ 1 68.35 3 113.46 181.81
4 アナスタシア・ヴォロニナ 5 59.31 4 104.24 163.55
5 マリア・クリジョワ 6 56.44 5 101.47 157.91
6 ヴィオレタ・フィロネツ 4 60.41 8 96.99 157.40
7 サリマ・アガモワ 7 54.21 6 98.29 152.50
8 アナスタシア・リャボコン 8 52.51 10 90.29 142.80
9 マリア・キルサノワ 9 51.89 11 90.18 142.07
10 オリガ・ニコノロワ 10 48.95 9 90.82 139.77
11 ソフィア・サルノフスカヤ 11 39.19 7 97.51 136.70
12 アナスタシア・コリドワ 12 39.02 12 67.85 106.87

ジュニア男子シングル

順位 選手名 SP FS Total
1 アルセニー・フェドトフ 1 83.90 1 147.82 231.72
2 マクシム・ベリャフスキー 2 77.50 2 130.39 207.89
3 ワジム・ヴォロノフ 3 66.23 3 128.23 194.46
4 キリル・クロピレフ 4 63.66 4 122.23 185.89
5 ゲンリフ・ガルトゥンク 5 59.07 5 120.42 179.49
6 ニキータ・サルノフスキー 9 51.88 6 119.74 171.62
7 アルテミー・マリニン 8 53.65 7 114.53 168.18
8 マクシム・アフトゥシェンコ 7 55.27 9 103.44 158.71
9 ドミトリー・バホツキー 11 44.16 8 103.72 147.88
10 ミハイル・ボンダレフ 10 50.80 10 96.66 147.46
11 アレクセイ・リャプツェフ 6 56.07 11 80.53 136.60
棄権 マルク・ルキン          

ジュニア女子シングル

順位 選手名 SP FS Total
1 エリザヴェータ・クリコワ 2 66.46 1 126.81 193.27
2 リュボーフィ・ルプツォワ 3 63.65 2 121.60 185.25
3 マリア・パラモノワ 1 66.87 5 104.30 171.17
4 マリア・アガエワ 5 59.92 4 107.04 166.96
5 イワンナ・イワノワ 4 60.74 7 103.65 164.39
6 エカテリーナ・アニシモワ 7 53.79 3 107.56 161.35
7 マリア・ゴゴレワ 10 48.78 6 104.30 153.08
8 マリア・シモノワ 8 52.56 9 99.97 152.53
9 タイシア・プロスクリャコワ 11 48.48 8 103.35 151.83
10 アリサ・シャトヒナ 6 54.77 10 95.31 150.08
11 ニカ・カシヤノワ 9 50.36 11 91.44 141.80
棄権 アナスタシア・レスニツカヤ          

1スポーツ男子シングル

順位 選手名 SP FS Total
1 ニキータ・マリューチン 1 65.81 1 122.63 188.44
2 ドブロミル・ヴォロノフ 3 54.59 2 114.77 169.36
3 アレクセイ・エフレメンコ 2 57.08 3 102.17 159.25
4 アレクセイ・ザヴォツキフ 4 50.67 4 102.09 152.76
5 クリメンチー・トルチンスキー 5 44.23 5 92.06 136.29
6 ドミトリー・カシュビン 6 42.11 6 65.76 107.87

1スポーツ女子シングル

順位 選手名 SP FS Total
1 エリザヴェータ・アンドレーエワ 1 70.33 1 106.83 177.16
2 マリア・ゴルデーエワ 2 68.80 3 93.66 162.46
3 アリョーナ・クリヴォノソワ 3 68.17 5 91.19 159.36
4 ヴィクトリア・バラフチナ 4 65.23 4 93.06 158.29
5 アリーナ・リャビチェワ 5 60.81 2 94.26 155.07
6 ソフィア・ゼムツォワ 6 47.61 6 82.18 129.79

備考

ページの先頭へ戻る