2023–24 モスクワ選手権
-
2023年12月5日–2023年12月9日 国内 会場:メチタ ロシア|モスクワ -
- シニア
- ジュニア
- ノービス年長
- ノービス年少
- 1スポーツ
- 2スポーツ
- 3スポーツ
- 1ユース
- 2ユース
- 3ユース
- その他
大会結果
シニア男子シングル
順位 | 選手名 | SP | FS | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | グリゴリー・フョードロフ | 1 | 86.39 | 1 | 171.93 | 258.32 |
2 | マクシム・アフトゥシェンコ | 3 | 82.08 | 2 | 156.00 | 238.08 |
3 | マルク・ルキン | 4 | 77.42 | 3 | 151.78 | 229.20 |
4 | チモフェイ・ストリャレンコ | 5 | 76.06 | 4 | 143.22 | 219.28 |
5 | アンドレイ・ムホルトフ | 6 | 71.00 | 5 | 139.01 | 210.01 |
6 | エゴール・ルヒン | 2 | 85.49 | 7 | 119.94 | 205.43 |
7 | ピョートル・ドゥボヴィツキー | 7 | 63.73 | 6 | 121.96 | 185.69 |
棄権 | キリル・アンドルシク | |||||
棄権 | ダニイル・オフチンニコフ |
シニア女子シングル
順位 | 選手名 | SP | FS | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | マリア・パラモノワ | 1 | 65.02 | 1 | 130.57 | 195.59 |
2 | エリザヴェータ・クリコワ | 2 | 65.00 | 2 | 125.44 | 190.44 |
3 | オリガ・ノヴィコワ | 4 | 62.92 | 3 | 123.82 | 186.74 |
4 | マリア・ゴゴレワ | 5 | 62.24 | 4 | 122.75 | 184.99 |
5 | ソフィア・ワジノワ | 3 | 64.42 | 5 | 117.10 | 181.52 |
6 | マリア・ミスニク | 10 | 54.47 | 6 | 109.08 | 163.55 |
7 | マイア・フロミフ | 8 | 56.51 | 7 | 103.59 | 160.10 |
8 | エリザヴェータ・メドヴェーデワ | 9 | 55.83 | 8 | 93.03 | 148.86 |
9 | アナスタシア・ヴォロニナ | 6 | 58.74 | 9 | 88.39 | 147.13 |
10 | アナスタシア・モロゾワ | 7 | 58.03 | 10 | 76.82 | 134.85 |
11 | マリア・レブロワ | 11 | 43.72 | 11 | 73.60 | 117.32 |
棄権 | マリア・アガエワ | |||||
棄権 | ヴェロニカ・ソボレワ |
シニアペア
順位 | 選手名 | SP | FS | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アナスタシア・ムホルトワ ドミトリー・エヴゲニエフ |
2 | 67.20 | 2 | 132.48 | 199.68 |
2 | ダリア・ボヤリンツェワ ロマン・プレシコフ |
3 | 66.35 | 1 | 132.52 | 198.87 |
3 | エカテリーナ・ゲイニシ ドミトリー・チギリョフ |
1 | 67.60 | 3 | 126.90 | 194.50 |
4 | エリザヴェータ・クレショワ ヴラジーミル・スレーチ |
4 | 59.21 | 4 | 93.37 | 152.58 |
シニアアイスダンス
順位 | 選手名 | RD | FD | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ダリア・サフキナ アレクサンドル・ワフノフ |
1 | 66.95 | 1 | 106.70 | 173.65 |
ジュニア男子シングル
順位 | 選手名 | SP | FS | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ワジム・ヴォロノフ | 1 | 83.76 | 2 | 153.30 | 237.06 |
2 | ニコライ・コレスニコフ | 7 | 67.29 | 1 | 158.57 | 225.86 |
3 | ゲオルギー・リハチョフ | 2 | 74.86 | 6 | 135.62 | 210.48 |
4 | ニキータ・センツォフ | 6 | 67.97 | 3 | 141.09 | 209.06 |
5 | イリヤ・マリシェフ | 3 | 72.37 | 5 | 136.68 | 209.05 |
6 | パヴェル・サフチェンコ | 5 | 68.02 | 4 | 139.63 | 207.65 |
7 | アレクセイ・ザヴォツキフ | 9 | 65.90 | 7 | 133.40 | 199.30 |
8 | ダニイル・ジョロボフ | 10 | 64.64 | 8 | 131.04 | 195.68 |
9 | イリヤ・モリャノフ | 12 | 61.16 | 9 | 128.48 | 189.64 |
10 | ヴラジスラフ・スクヴォルツォフ | 14 | 56.11 | 10 | 124.84 | 180.95 |
11 | アレクサンドル・クズネツォフ | 11 | 63.26 | 11 | 117.68 | 180.94 |
12 | アレクセイ・リャプツェフ | 4 | 70.83 | 15 | 101.82 | 172.65 |
13 | ニコン・アセンキン | 13 | 61.08 | 13 | 110.78 | 171.86 |
14 | キリル・ノズドレワティフ | 16 | 54.96 | 12 | 114.47 | 169.43 |
15 | アレクセイ・ゼムスキー | 19 | 52.12 | 14 | 107.31 | 159.43 |
16 | ゲオルギー・テレホフ | 17 | 53.60 | 16 | 101.47 | 155.07 |
17 | ミハイル・ボンダレフ | 15 | 56.05 | 17 | 92.72 | 148.77 |
18 | マリス・タムシス | 18 | 53.01 | 18 | 81.16 | 134.17 |
棄権 | クリメンチー・トルチンスキー | 8 | 66.81 | |||
棄権 | アレクセイ・エフレメンコ | |||||
棄権 | ヤロミル・フラエフ | |||||
棄権 | ニコライ・シェリャキン |
ジュニア女子シングル
順位 | 選手名 | SP | FS | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | リジア・プレスカチョワ | 2 | 70.06 | 1 | 137.70 | 207.76 |
2 | ミラーナ・レベデワ | 3 | 68.96 | 2 | 136.01 | 204.97 |
3 | エリザヴェータ・アンドレーエワ | 7 | 66.67 | 3 | 134.89 | 201.56 |
4 | マリア・マズル | 1 | 71.94 | 7 | 129.48 | 201.42 |
5 | ポリーナ・チホノワ | 6 | 67.43 | 4 | 132.08 | 199.51 |
6 | マリア・ゴルデーエワ | 4 | 68.89 | 6 | 129.96 | 198.85 |
7 | アリョーナ・クリヴォノソワ | 13 | 58.35 | 5 | 130.67 | 189.02 |
8 | ワレリア・ルカショワ | 8 | 65.59 | 9 | 122.62 | 188.21 |
9 | アリョーナ・ノソワ | 9 | 63.92 | 10 | 120.27 | 184.19 |
10 | ワルワラ・クラフチナ | 18 | 55.39 | 8 | 124.72 | 180.11 |
11 | アリーナ・カルギナ | 14 | 57.61 | 11 | 116.12 | 173.73 |
12 | アリョーナ・ジリナ | 19 | 55.37 | 12 | 114.30 | 169.67 |
13 | イリーナ・ミガレーニャ | 21 | 55.21 | 13 | 112.48 | 167.69 |
14 | ユリア・ラジオノワ | 11 | 61.22 | 16 | 106.43 | 167.65 |
15 | アナスタシア・シャロシキナ | 12 | 59.58 | 14 | 106.62 | 166.20 |
16 | アリーナ・タラソワ | 17 | 56.11 | 15 | 106.53 | 162.64 |
17 | エリザヴェータ・ミハリチュク | 22 | 53.82 | 17 | 106.30 | 160.12 |
18 | アレクサンドラ・キレイキナ | 15 | 57.00 | 18 | 97.00 | 154.00 |
19 | オリガ・サバダ | 16 | 56.71 | 20 | 94.98 | 151.69 |
20 | エワ・ドロシェンコ | 20 | 55.29 | 19 | 95.78 | 151.07 |
21 | アリーナ・クラーク | 10 | 63.91 | 22 | 84.45 | 148.36 |
22 | ソフィア・バラショワ | 23 | 51.96 | 21 | 89.01 | 140.97 |
25 | キーラ・ニコラエワ | 25 | 51.19 | |||
26 | エリザヴェータ・イリイチョワ | 26 | 50.61 | |||
27 | アレクサンドラ・レジナ | 27 | 50.22 | |||
28 | マリア・ポストゥパエワ | 28 | 49.62 | |||
29 | アリーナ・サルセケノワ | 29 | 45.31 | |||
30 | ナタリア・シメリョワ | 30 | 42.42 | |||
棄権 | ジアナ・ミリト | 5 | 67.96 | |||
棄権 | アリサ・ミリト | 24 | 51.72 |
ジュニアペア
順位 | 選手名 | SP | FS | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ワレリア・ホディキナ アレクセイ・ベルキン |
2 | 61.94 | 2 | 107.73 | 169.67 |
2 | ゾーヤ・コヴャジナ アルテミー・モホフ |
3 | 58.20 | 1 | 110.63 | 168.83 |
3 | マリア・カルパノワ アルセニー・サモフワロフ |
4 | 53.50 | 4 | 95.46 | 148.96 |
4 | マリア・シモノワ マルチン・ブレスラフスキー |
7 | 49.52 | 3 | 96.24 | 145.76 |
5 | アンナ・コジェヴニコワ ロマン・チェルネンコ |
5 | 51.70 | 6 | 89.16 | 140.86 |
6 | エヴェリナ・アクショノワ ニキータ・フィノヒン |
8 | 43.98 | 5 | 93.11 | 137.09 |
7 | エヴゲニア・ロスクトワ アンドレイ・ルーチ |
6 | 50.92 | 8 | 77.52 | 128.44 |
8 | ウリヤナ・シリャエワ フョードル・ポジダエフ |
9 | 43.76 | 7 | 84.58 | 128.34 |
棄権 | アナスタシア・チェルニショワ ヴラジスラフ・ヴィリチク |
1 | 66.61 |
ジュニアアイスダンス
順位 | 選手名 | RD | FD | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ゾーヤ・ペストワ セルゲイ・ラグトフ |
1 | 65.98 | 1 | 99.80 | 165.78 |
2 | ダリア・ドロジナ イワン・テリノフ |
4 | 56.37 | 2 | 98.14 | 154.51 |
3 | アレクサンドラ・シンカレンコ ヴラジスラフ・ミハイロフ |
6 | 55.82 | 3 | 93.57 | 149.39 |
4 | ヴラダ・ベルドニコワ アレクセイ・ストリャロフ |
3 | 57.77 | 5 | 87.29 | 145.06 |
5 | ミラーナ・ジャビナ ドミトリー・ペキン |
2 | 57.98 | 6 | 87.08 | 145.06 |
6 | ヤロスラワ・ヴォロビヨワ ゲオルギー・ツィンバロフ |
7 | 55.33 | 8 | 86.44 | 141.77 |
7 | ポリーナ・ジャロワ ラネル・イバトゥリン |
10 | 50.54 | 4 | 89.68 | 140.22 |
8 | アガタ・モナシロワ アンドレイ・チェキン |
8 | 53.92 | 9 | 85.60 | 139.52 |
9 | エリザヴェータ・ロスチロワ デニス・アウロフ |
9 | 53.25 | 10 | 85.10 | 138.35 |
10 | アンナ・ニキチナ ヤロスラフ・ネチャエフ |
5 | 56.25 | 11 | 79.85 | 136.10 |
11 | エワ・プレソフスキフ マルク・ジョルティシェフ |
12 | 44.87 | 7 | 86.57 | 131.44 |
12 | アレクサンドラ・アヌフリエワ キリル・アレクセーエフ |
11 | 49.86 | 12 | 71.67 | 121.53 |