2022–23 モスクワ青年選手権
-
2023年2月20日–2023年2月23日 国内 会場:メチタ ロシア|モスクワ -
- シニア
- ジュニア
- ノービス年長
- ノービス年少
- 1スポーツ
- 2スポーツ
- 3スポーツ
- 1ユース
- 2ユース
- 3ユース
- その他
大会日程
現地時間 (UTC+3)
2月20日
- 13:15–17:15女子シングル SP
- 17:30–20:00男子シングル SP
2月21日
- 13:15–16:30女子シングル FS
- 16:45–20:00男子シングル FS
2月22日
- 14:30–15:30アイスダンス RD
- 15:45–16:45ペア SP
2月23日
- 14:30–15:30アイスダンス FD
- 15:45–16:45ペア FS
日本時間 (UTC+9)
2月20日
- 19:15–23:15女子シングル SP
- 23:30–02:00男子シングル SP
2月21日
- 19:15–22:30女子シングル FS
- 22:45–02:00男子シングル FS
2月22日
- 20:30–21:30アイスダンス RD
- 21:45–22:45ペア SP
2月23日
- 20:30–21:30アイスダンス FD
- 21:45–22:45ペア FS
大会結果
ジュニア男子シングル
順位 | 選手名 | SP | FS | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ワジム・ヴォロノフ | 1 | 79.31 | 1 | 148.17 | 227.48 |
2 | マクシム・ベリャフスキー | 2 | 75.74 | 2 | 145.41 | 221.15 |
3 | チモフェイ・ストリャレンコ | 6 | 70.15 | 3 | 137.60 | 207.75 |
4 | キリル・クロピレフ | 5 | 70.16 | 7 | 133.32 | 203.48 |
5 | ニコライ・コレスニコフ | 4 | 71.86 | 8 | 130.29 | 202.15 |
6 | ミハイル・チホノフ | 7 | 68.17 | 6 | 133.39 | 201.56 |
7 | ニキータ・マリューチン | 12 | 65.11 | 5 | 133.43 | 198.54 |
8 | ニキータ・センツォフ | 16 | 61.88 | 4 | 134.46 | 196.34 |
9 | イリヤ・マリシェフ | 8 | 68.15 | 10 | 128.15 | 196.30 |
10 | ゲオルギー・リハチョフ | 10 | 66.85 | 9 | 129.01 | 195.86 |
11 | アレクセイ・エフレメンコ | 9 | 67.31 | 11 | 126.28 | 193.59 |
12 | マルク・ルキン | 11 | 65.74 | 14 | 119.44 | 185.18 |
13 | アレクサンドル・メリニコフ | 3 | 73.20 | 17 | 111.23 | 184.43 |
14 | パヴェル・サフチェンコ | 13 | 62.70 | 12 | 120.69 | 183.39 |
15 | キリル・ノズドレワティフ | 18 | 58.88 | 13 | 120.12 | 179.00 |
16 | ダニイル・オフチンニコフ | 17 | 60.08 | 15 | 116.29 | 176.37 |
17 | ゲンリフ・ガルトゥンク | 15 | 62.08 | 16 | 113.34 | 175.42 |
18 | クリメンチー・トルチンスキー | 14 | 62.53 | 18 | 101.61 | 164.14 |
ジュニア女子シングル
順位 | 選手名 | SP | FS | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | マルガリータ・バジリュク | 3 | 66.03 | 1 | 155.71 | 221.74 |
2 | アリョーナ・プリニョワ | 2 | 66.25 | 2 | 130.02 | 196.27 |
3 | エレーナ・コスティレワ | 1 | 69.74 | 4 | 125.99 | 195.73 |
4 | ワレリア・ルカショワ | 4 | 63.89 | 3 | 126.28 | 190.17 |
5 | マリア・アガエワ | 7 | 61.57 | 6 | 124.17 | 185.74 |
6 | ウリヤナ・ワシリエワ | 10 | 59.74 | 5 | 125.22 | 184.96 |
7 | ユリアナ・チェレニョワ | 12 | 59.50 | 7 | 122.37 | 181.87 |
8 | エリザヴェータ・アンドレーエワ | 18 | 56.88 | 8 | 121.41 | 178.29 |
9 | ミラーナ・レベデワ | 6 | 62.87 | 12 | 113.88 | 176.75 |
10 | ワルワラ・クラフチナ | 5 | 63.22 | 13 | 113.32 | 176.54 |
11 | アリョーナ・ノソワ | 13 | 59.17 | 9 | 116.82 | 175.99 |
12 | ポリーナ・チホノワ | 14 | 58.54 | 10 | 116.73 | 175.27 |
13 | ヴィクトリア・バラフチナ | 17 | 56.99 | 11 | 116.55 | 173.54 |
14 | アンゲリーナ・グラチョワ | 8 | 61.12 | 16 | 111.58 | 172.70 |
15 | アリサ・ポリャコワ | 11 | 59.50 | 14 | 112.44 | 171.94 |
16 | ユリア・ジゴレンコ | 19 | 55.81 | 19 | 110.10 | 165.91 |
17 | ジアナ・ミリト | 15 | 58.37 | 20 | 106.29 | 164.66 |
18 | タイシア・ゴルニャコワ | 21 | 53.69 | 18 | 110.56 | 164.25 |
19 | マリア・マズル | 16 | 58.10 | 22 | 105.24 | 163.34 |
20 | キーラ・モノガロワ | 22 | 51.99 | 17 | 111.23 | 163.22 |
21 | ポリーナ・ソンツェワ | 24 | 50.86 | 15 | 112.21 | 163.07 |
22 | アリーナ・クラーク | 23 | 51.43 | 21 | 105.51 | 156.94 |
23 | ゾーヤ・コヴャジナ | 20 | 54.01 | 23 | 101.49 | 155.50 |
24 | アリーナ・カルギナ | 9 | 60.23 | 24 | 91.34 | 151.57 |
25 | マリア・ゴゴレワ | 30 | 47.57 | |||
26 | アナスタシア・レスニツカヤ | 28 | 48.41 | |||
27 | アリサ・ミリト | 26 | 49.45 | |||
28 | マリア・ミスニク | 27 | 49.36 | |||
29 | オリガ・ノヴィコワ | 25 | 50.11 | |||
30 | エリーナ・ツェニョワ | 29 | 48.03 |
ジュニアペア
順位 | 選手名 | SP | FS | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | マリア・シモノワ マルチン・ブレスラフスキー |
1 | 57.63 | 3 | 93.86 | 151.49 |
2 | エワ・フメリコワ アンドレイ・ルーチ |
3 | 50.95 | 1 | 96.82 | 147.77 |
3 | ワレリア・ホディキナ アレクセイ・ベルキン |
2 | 51.00 | 2 | 95.60 | 146.60 |
4 | アンナ・コジェヴニコワ ピョートル・アレクセーエンコ |
5 | 48.47 | 4 | 92.40 | 140.87 |
5 | マリア・カルパノワ アルセニー・サモフワロフ |
4 | 49.18 | 5 | 81.47 | 130.65 |
6 | ポリーナ・ポポワ デニス・キルサノフ |
6 | 46.99 | 6 | 69.84 | 116.83 |
ジュニアアイスダンス
順位 | 選手名 | RD | FD | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ワレリア・カマエワ レフ・セルゲーエフ |
1 | 54.95 | 1 | 86.18 | 141.13 |
2 | ポリーナ・ジャロワ ラネル・イバトゥリン |
2 | 53.96 | 4 | 84.70 | 138.66 |
3 | クセニア・メルクモワ アンドレイ・エジロフ |
4 | 51.57 | 2 | 85.44 | 137.01 |
4 | オリガ・フョードロワ セルゲイ・ラグトフ |
5 | 51.52 | 3 | 85.38 | 136.90 |
5 | マリア・ソロキナ アルセニー・アントロポフ |
3 | 52.77 | 5 | 82.86 | 135.63 |
6 | ヤロスラワ・ヴォロビヨワ ゲオルギー・ツィンバロフ |
7 | 44.86 | 6 | 77.98 | 122.84 |
7 | アンナ・ニキチナ ヤロスラフ・ネチャエフ |
6 | 48.31 | 7 | 73.23 | 121.54 |
備考
2022–23シーズンのロシア青年選手権の予選を兼ねる。
SPおよびRD24位以内の選手がFSおよびFDに進出する。