データベース > ロシア国内大会 > イリーナ・ラベル記念 > 2023–24シーズン

2023–24 イリーナ・ラベル記念

  • 2023年9月23日–2023年9月24日 国内
    会場:メチタ ロシア|モスクワ
    • シニア
    • ジュニア
    • ノービス年長
    • ノービス年少
    • 1スポーツ
    • 2スポーツ
    • 3スポーツ
    • 1ユース
    • 2ユース
    • 3ユース
    • その他

大会日程

現地時間 (UTC+3)

9月23日

  • 10:00–11:001スポーツ男子シングル SP
  • 11:15–12:451スポーツ女子シングル SP
  • 13:00–14:30ジュニア男子シングル SP
  • 14:45–16:15ジュニア女子シングル SP
  • 16:30–17:25シニア男子シングル SP
  • 17:40–18:55シニア女子シングル SP

9月24日

  • 09:30–10:451スポーツ男子シングル FS
  • 11:00–12:151スポーツ女子シングル FS
  • 12:30–13:45ジュニア男子シングル FS
  • 14:00–15:15ジュニア女子シングル FS
  • 15:30–16:40シニア男子シングル FS
  • 17:05–19:00シニア女子シングル FS

日本時間 (UTC+9)

9月23日

  • 16:00–17:001スポーツ男子シングル SP
  • 17:15–18:451スポーツ女子シングル SP
  • 19:00–20:30ジュニア男子シングル SP
  • 20:45–22:15ジュニア女子シングル SP
  • 22:30–23:25シニア男子シングル SP
  • 23:40–00:55シニア女子シングル SP

9月24日

  • 15:30–16:451スポーツ男子シングル FS
  • 17:00–18:151スポーツ女子シングル FS
  • 18:30–19:45ジュニア男子シングル FS
  • 20:00–21:15ジュニア女子シングル FS
  • 21:30–22:40シニア男子シングル FS
  • 23:05–01:00シニア女子シングル FS

大会結果

シニア男子シングル

順位 選手名 SP FS Total
1 ロマン・サヴォシン 1 84.18 1 170.60 254.78
2 アレクセイ・エロホフ 2 83.15 2 145.23 228.38
3 マクシム・アフトゥシェンコ 4 71.74 4 137.17 208.91
4 アンドレイ・ムホルトフ 6 68.20 3 140.59 208.79
5 キリル・サルノフスキー 3 75.72 5 129.67 205.39
6 アンドレイ・アニシモフ 5 71.59 6 117.52 189.11
7 ニキータ・センツォフ 8 53.50 7 111.83 165.33
8 エゴール・ルヒン 7 60.03 8 99.59 159.62

シニア女子シングル

順位 選手名 SP FS Total
1 ソフィア・ワジノワ 3 60.29 1 127.41 187.70
2 エリザヴェータ・クリコワ 2 64.79 2 113.10 177.89
3 マリア・パラモノワ 6 54.64 3 108.71 163.35
4 ヴィオレタ・フィロネツ 5 54.91 4 104.52 159.43
5 エリザヴェータ・メドヴェーデワ 4 56.77 6 88.31 145.08
6 タイシア・プロスクリャコワ 10 44.37 5 96.84 141.21
7 マリア・ミスニク 7 49.86 7 85.59 135.45
8 ヴェロニカ・ペテリモワ 8 49.69 9 76.58 126.27
9 ニカ・カシヤノワ 9 45.90 8 78.16 124.06
棄権 アナスタシア・ジニナ 1 65.34      
棄権 マリア・クリジョワ 11 40.60      
棄権 マリア・アガエワ          

ジュニア男子シングル

順位 選手名 SP FS Total
1 ニキータ・マリューチン 1 69.52 1 146.98 216.50
2 チモフェイ・ストリャレンコ 2 67.81 3 128.71 196.52
3 キリル・クロピレフ 7 57.12 2 134.57 191.69
4 アレクサンドル・メリニコフ 4 60.40 4 125.87 186.27
5 アレクセイ・ザヴォツキフ 3 60.67 7 114.41 175.08
6 マトヴェイ・ブガエフ 10 52.42 5 120.10 172.52
7 ニコライ・シェリャキン 8 55.66 6 114.98 170.64
8 ゲオルギー・テレホフ 5 59.60 10 109.91 169.51
9 ニコン・アセンキン 9 53.66 8 112.48 166.14
10 チモフェイ・ボチコフ 6 57.59 11 105.90 163.49
11 イリヤ・マヴリャノフ 12 49.96 9 109.97 159.93
12 イリヤ・モリャノフ 11 50.34 12 102.51 152.85
13 ミハイル・ボンダレフ 13 49.30      
14 アレクサンドル・コトフ 14 42.69      
15 クリメンチー・トルチンスキー 15 42.16      
16 グレプ・エヴドキモフ 16 37.45      

ジュニア女子シングル

順位 選手名 SP FS Total
1 リジア・プレスカチョワ 1 66.17 1 130.52 196.69
2 ワルワラ・スパスカヤ 2 64.80 4 119.91 184.71
3 ジアナ・ミリト 3 63.15 3 120.25 183.40
4 ポリーナ・チホノワ 5 57.66 2 124.09 181.75
5 アリョーナ・クリヴォノソワ 6 56.63 5 116.84 173.47
6 ウリヤナ・ワシリエワ 4 61.57 6 110.99 172.56
7 アリーナ・クラーク 7 55.97 10 97.13 153.10
8 オリガ・サバダ 12 48.22 7 103.87 152.09
9 ズラタ・ブリャ 11 48.72 8 101.98 150.70
10 ヴィクトリア・ミハイロワ 10 48.86 9 101.46 150.32
11 エリザヴェータ・イリイチョワ 8 54.28 12 94.48 148.76
12 ダナ・チトワ 9 51.00 11 94.78 145.78
13 アリサ・ポリャコワ 13 44.79      
14 アレクサンドラ・キレイキナ 14 44.54      
15 アナスタシア・チンノワ 15 43.95      
16 ポリーナ・ブガエワ 16 42.18      
17 エミリア・ナハエワ 17 42.09      
18 アリーナ・コロボワ 18 37.48      

1スポーツ男子シングル

順位 選手名 SP FS Total
1 アルチョム・フェドトフ 2 59.04 1 138.02 197.06
2 ドブロミル・ヴォロノフ 1 60.33 2 131.27 191.60
3 ミハイル・アレクサヒン 4 56.51 3 126.12 182.63
4 アレクサンドル・パストゥホフ 3 57.37 4 102.15 159.52
5 アレクセイ・エファノフ 5 48.25 5 98.35 146.60
6 セルゲイ・クズリャキン 8 41.22 6 94.06 135.28
7 ザハール・コロボフ 7 42.93 7 91.91 134.84
8 プラトン・ジリツォフ 6 44.53 8 89.53 134.06
9 パヴェル・シン 9 40.46 9 82.80 123.26
10 サヴェリー・ジャリコフ 11 37.26 10 82.08 119.34
11 ヤロスラフ・マコヴェーエフ 10 39.07 11 73.15 112.22
12 エゴール・トカレフ 12 33.18 12 72.64 105.82

1スポーツ女子シングル

順位 選手名 SP FS Total
1 ダリア・レベデワ 2 62.86 1 120.35 183.21
2 ソフィア・サルノフスカヤ 1 64.98 3 115.20 180.18
3 ヴィクトリア・ストレリツォワ 3 62.21 4 114.86 177.07
4 ポリーナ・ソンツェワ 5 59.21 2 117.27 176.48
5 マイア・コリャコワ 6 57.99 5 99.66 157.65
6 ウリヤナ・クリャツカヤ 4 60.18 7 93.37 153.55
7 アナスタシア・ヴィソツカヤ 8 52.39 6 96.96 149.35
8 エリザヴェータ・ドゥビニナ 7 54.60 8 90.20 144.80
9 アンナ・モルガチョワ 10 49.56 9 89.37 138.93
10 ソフィア・フェドルコワ 12 45.48 10 86.11 131.59
11 エリザヴェータ・ミシキナ 9 50.05 11 71.37 121.42
12 マリア・ベリャコワ 11 48.75 12 70.59 119.34
13 マリア・ティクリナ 13 43.88      
14 ヤナ・ラリコワ 14 42.76      
15 アリーナ・コルシュノワ 15 37.71      
16 リュボーフィ・クレバン 16 37.52      
17 ミラーナ・シェヴェン 17 35.10      
18 ヤナ・リバク 18 32.67      

備考

ページの先頭へ戻る