データベース > ロシア国内大会 > イーゴリ・パシケヴィチ記念 > 2023–24シーズン

2023–24 イーゴリ・パシケヴィチ記念

  • 2023年10月1日–2023年10月2日 国内
    会場:スポーツテック東アリーナ ロシア|モスクワ
    • シニア
    • ジュニア
    • ノービス年長
    • ノービス年少
    • 1スポーツ
    • 2スポーツ
    • 3スポーツ
    • 1ユース
    • 2ユース
    • 3ユース
    • その他

大会日程

現地時間 (UTC+3)

10月1日

  • 08:20–10:153ユース女子シングル FS
  • 10:15–11:201・2・3ユース男子シングル FS
  • 11:35–12:551ユース女子シングル FS
  • 12:55–15:003スポーツ女子シングル FS
  • 15:15–17:052スポーツ女子シングル SP
  • 17:05–17:352スポーツ男子シングル SP
  • 17:50–18:201スポーツ男子シングル SP
  • 18:20–20:201スポーツ女子シングル SP
  • 20:35–21:30ジュニア女子シングル SP
  • 21:30–22:00ジュニア男子シングル SP

10月2日

  • 09:45–12:002ユース女子シングル FS
  • 12:00–12:403スポーツ男子シングル FS
  • 12:55–15:002スポーツ女子シングル FS
  • 15:00–15:302スポーツ男子シングル FS
  • 15:45–18:051スポーツ女子シングル FS
  • 18:05–18:401スポーツ男子シングル FS
  • 18:55–20:05ジュニア女子シングル FS
  • 20:05–20:45ジュニア男子シングル FS

日本時間 (UTC+9)

10月1日

  • 14:20–16:153ユース女子シングル FS
  • 16:15–17:201・2・3ユース男子シングル FS
  • 17:35–18:551ユース女子シングル FS
  • 18:55–21:003スポーツ女子シングル FS
  • 21:15–23:052スポーツ女子シングル SP
  • 23:05–23:352スポーツ男子シングル SP
  • 23:50–00:201スポーツ男子シングル SP

10月2日

  • 00:20–02:201スポーツ女子シングル SP
  • 02:35–03:30ジュニア女子シングル SP
  • 03:30–04:00ジュニア男子シングル SP
  • 15:45–18:002ユース女子シングル FS
  • 18:00–18:403スポーツ男子シングル FS
  • 18:55–21:002スポーツ女子シングル FS
  • 21:00–21:302スポーツ男子シングル FS
  • 21:45–00:051スポーツ女子シングル FS

10月3日

  • 00:05–00:401スポーツ男子シングル FS
  • 00:55–02:05ジュニア女子シングル FS
  • 02:05–02:45ジュニア男子シングル FS

大会結果

ジュニア男子シングル

順位 選手名 SP FS Total
1 ワジム・ヴォロノフ 1 83.17 1 164.09 247.26
2 クリメンチー・トルチンスキー 2 66.15 4 136.33 202.48
3 アルダル・サンブエフ 4 58.91 3 138.62 197.53
4 ダニイル・ジョロボフ 3 60.48 6 132.69 193.17
5 アレクセイ・ザヴォツキフ 5 52.97 2 139.44 192.41
6 イリヤ・モリャノフ 6 50.09 5 133.86 183.95

ジュニア女子シングル

順位 選手名 SP FS Total
1 ソフィア・ゼプカ 1 67.17 3 129.68 196.85
2 アリサ・ユロワ 3 63.94 2 130.78 194.72
3 ユリアナ・チェレニョワ 7 59.62 1 132.74 192.36
4 アナスタシア・シャロシキナ 6 59.86 4 125.33 185.19
5 アリーナ・マリニチェワ 4 61.61 5 121.45 183.06
6 ヴィクトリア・ミハイロワ 5 60.17 7 117.74 177.91
7 マリア・マズル 2 65.87 8 111.98 177.85
8 アリサ・ミリト 8 51.18 6 118.11 169.29
9 アンナ・ジューコワ 9 49.13 9 78.96 128.09
10 アガタ・ソロキナ 10 42.81 10 74.52 117.33
11 アリーナ・コロボワ 11 38.69 11 56.61 95.30

1スポーツ男子シングル

順位 選手名 SP FS Total
1 マルク・ソコロフ 1 56.41 1 136.80 193.21
2 エゴール・チェルニャエフ 2 55.90 3 95.58 151.48
3 ザハール・コロボフ 3 47.64 2 100.08 147.72
4 エゴール・レベデフ 6 36.76 4 70.86 107.62
5 マクシム・イフサノフ 5 37.07 5 56.78 93.85
棄権 アンドレイ・ステフンコ 4 45.51      

1スポーツ女子シングル

順位 選手名 SP FS Total
1 マイア・サラファノワ 1 70.83 1 125.62 196.45
2 ヤナ・アナシキナ 2 64.73 3 111.92 176.65
3 エリザヴェータ・ドゥビニナ 3 58.27 2 112.77 171.04
4 マリーナ・サリチェワ 4 57.50 4 111.82 169.32
5 アメリア・シャヤフメトワ 6 54.72 5 102.12 156.84
6 マリア・カピチニコワ 5 55.78 7 95.61 151.39
7 アナスタシア・チンノワ 7 53.64 6 96.64 150.28
8 エワ・タラセンコ 9 52.76 8 92.51 145.27
9 アリーナ・ボイツォワ 8 52.88 10 89.50 142.38
10 ダリア・ムハメジャノワ 10 49.35 11 87.86 137.21
11 アレクサンドラ・バラノワ 12 46.80 9 90.22 137.02
12 マリア・レヴィナ 11 46.85 12 81.13 127.98
13 ユリア・サムソノワ 13 41.78 13 73.14 114.92
14 エセニア・シンコワ 14 40.63 14 70.82 111.45
15 エカテリーナ・ヴィクトロワ 16 37.10 16 63.45 100.55
16 マリア・フォキナ 17 36.52 17 63.01 99.53
17 エレーナ・ニキシェチキナ 15 38.07 19 60.83 98.90
18 アレクサンドラ・デミドワ 18 35.97 18 61.97 97.94
19 マルガリータ・アラケリャン 21 33.34 15 63.64 96.98
20 エヴゲニア・スメタニナ 19 35.27 20 59.91 95.18
21 ポリーナ・ロヴィギナ 20 33.83 22 56.69 90.52
22 ヴェロニカ・シショワ 23 32.33 21 57.12 89.45
23 アンナ・フジャコワ 22 32.56 23 56.33 88.89
24 ダリア・ハルチェンコ 24 31.55 24 47.17 78.72

2スポーツ男子シングル

順位 選手名 SP FS Total
1 エゴール・ワシコ 1 47.77 1 81.55 129.32
2 ゲルマン・レゾントフ 2 35.17 2 65.17 100.34
3 アレクセイ・ペルフィロフ 3 34.92 3 55.05 89.97
4 アンドレイ・ボリソフ 5 27.40 4 48.95 76.35
棄権 アルセニー・ベレフツェフ 6 23.23      
棄権 セルゲイ・チュバチュク 4 31.00      

2スポーツ女子シングル

順位 選手名 SP FS Total
1 アリサ・ザイキナ 1 47.05 1 95.93 142.98
2 エカテリーナ・コトリャレンコ 2 46.96 2 88.46 135.42
3 ナタリア・スタルショワ 4 41.21 3 82.36 123.57
4 ワレリア・モイセーエワ 5 37.26 4 81.09 118.35
5 ポリーナ・ボレイシャ 3 44.47 5 64.77 109.24
6 アンナ・イリイニフ 8 29.69 7 56.95 86.64
7 マルガリータ・ダヴィドワ 13 28.77 6 57.77 86.54
8 ワシリサ・セメシキナ 6 30.01 8 55.40 85.41
9 クセニア・キリロチキナ 9 29.32 9 53.07 82.39
10 エヴゲニア・チシェンコ 7 29.84 11 51.75 81.59
11 ワルワラ・スノゾワ 15 28.11 10 51.99 80.10
12 ヴラダ・マカロワ 10 29.28 12 50.63 79.91
13 エリーナ・アリョーシナ 12 28.78 15 49.10 77.88
14 ヴェロニカ・クラフチェンコ 16 27.08 13 50.21 77.29
15 ダリア・ビタチェフスカヤ 11 28.96 16 48.22 77.18
16 アンナ・ロジオノワ 17 27.06 17 48.22 75.28
17 エカテリーナ・コレデノク 20 23.96 14 49.79 73.75
18 アレクサンドラ・パリシェワ 19 24.85 18 47.94 72.79
19 エリザヴェータ・クズネツォワ 18 25.31 19 47.10 72.41
20 アリョーナ・アンドレーエワ 14 28.25 20 43.14 71.39
21 ワレリア・ムラショワ 22 21.60 21 42.77 64.37
22 ウリヤナ・チジョワ 21 21.97 22 37.34 59.31
23 ダリア・パヴロワ 23 18.87 23 31.73 50.60

3スポーツ男子シングル

順位 選手名 SP FS Total
1 アンドレイ・ブトケヴィチ     1 51.22 51.22
2 アルセニー・バラビン     2 39.61 39.61
3 イワン・チェルノフ     3 37.56 37.56
4 アンドレイ・ワシリエフ     4 37.34 37.34
5 マトヴェイ・コリュパノフ     5 37.06 37.06
6 プラトン・カルポフ     6 35.96 35.96
7 アレクセイ・ヴォロビヨフ     7 34.05 34.05
8 マルク・ゾリン     8 30.33 30.33

3スポーツ女子シングル

順位 選手名 SP FS Total
1 ワシリサ・コテノク     1 44.16 44.16
2 ソフィア・ナロジナヤ     2 44.10 44.10
3 ダリア・ロジオノワ     3 43.95 43.95
4 ヴェラ・オサチェンコ     4 42.60 42.60
5 マルガリータ・デドゥフ     5 42.59 42.59
6 アドリアナ・チルコワ     6 42.47 42.47
7 ニーナ・エゴロワ     7 41.61 41.61
8 ミラーナ・ストリグノワ     8 41.38 41.38
9 アミラ・アブドゥルビャロワ     9 40.74 40.74
10 マリーナ・コロツェイ     10 40.65 40.65
11 オリヴィア・ジョルジャシヴィリ     11 40.61 40.61
12 マリア・エゴロワ     12 40.48 40.48
13 ソフィア・イグナトワ     13 39.89 39.89
14 ソフィア・サヴェリエワ     14 39.56 39.56
15 ヴェロニカ・アレヒナ     15 38.99 38.99
16 ワレリア・スロボチコワ     16 38.46 38.46
17 ワレリア・シロコワ     17 38.20 38.20
18 クセニア・ジェグリナ     18 37.48 37.48
19 ウリヤナ・コリュパノワ     19 37.12 37.12
20 ワレリア・シューツ     20 35.89 35.89
21 ヴェロニカ・イヴシキナ     21 35.21 35.21
22 マリア・クザノワ     22 34.13 34.13
23 アナスタシア・リュビモワ     23 33.70 33.70
24 ワレリア・シロコワ     24 32.66 32.66
25 マリア・チェレンコワ     25 30.25 30.25
26 ヴィクトリア・アントノワ     26 28.81 28.81

1ユース男子シングル

順位 選手名 SP FS Total
1 アレクセイ・スチコフ     1 38.41 38.41
2 エゴール・コリャジン     2 37.42 37.42
3 マトヴェイ・ススリン     3 35.95 35.95
4 アルチョム・ピリク     4 34.70 34.70
5 ピョートル・スモレフ     5 33.91 33.91

1ユース女子シングル

順位 選手名 SP FS Total
1 アミーナ・アリムハメトワ     1 46.04 46.04
2 マリヤナ・ブトコフスカヤ     2 43.86 43.86
3 ポリーナ・ミナエワ     3 41.64 41.64
4 ヤナ・ラドミセリスカヤ     4 41.52 41.52
5 アリーナ・コンドラチエワ     5 40.01 40.01
6 マルガリータ・ジリナ     6 38.98 38.98
7 アンナ・サルジナ     7 38.20 38.20
8 オリヴィア・キム     8 38.01 38.01
9 マルタ・ピリペンコ     9 37.28 37.28
10 エリザヴェータ・プロツキフ     10 36.74 36.74
11 オレーシャ・レベデワ     11 35.98 35.98
12 アレクサンドラ・コシェレフスカヤ     12 35.62 35.62
13 ソフィア・ドゥダリ     13 35.61 35.61
14 マリア・アフォンキナ     14 33.70 33.70
15 ヴェロニカ・アンドレイコ     15 31.56 31.56
16 キーラ・チェシュイナ     16 29.56 29.56
17 ヴェロニカ・ハライジ     17 25.09 25.09

2ユース男子シングル

順位 選手名 SP FS Total
1 レフ・レミシ     1 29.29 29.29
2 エリセイ・エルマク     2 26.81 26.81
3 アルチョム・ガビトフ     3 25.96 25.96
4 ユーリー・ゴンチャロフ     4 24.79 24.79
5 アルチョム・ショリコフ     5 23.32 23.32
6 ニル・リバルキン     6 18.78 18.78

2ユース女子シングル

順位 選手名 SP FS Total
1 ヴェロニカ・アメリチョワ     1 33.75 33.75
2 アナスタシア・シャツキフ     2 32.94 32.94
3 ヴィクトリア・ソコロワ     3 31.97 31.97
4 マルーシャ・カランタロワ     4 30.50 30.50
5 アナスタシア・フィラトワ     5 30.22 30.22
6 エヴゲニア・ノヴォハツカヤ     6 30.16 30.16
7 アンゲリーナ・ボエワ     7 28.44 28.44
8 アリサ・アブラモワ     8 28.44 28.44
9 ステファニア・オビグライキナ     9 28.41 28.41
10 エリザヴェータ・アントンニコワ     10 28.11 28.11
11 エミリア・イサエワ     11 27.47 27.47
12 マリア・ゴリャチェワ     12 27.32 27.32
13 エリザヴェータ・グセワ     13 27.24 27.24
14 アレフチナ・オブホワ     14 26.66 26.66
15 エリーナ・ハキモワ     15 25.85 25.85
16 エカテリーナ・オグロブリチェワ     16 25.75 25.75
17 アンナ・ペトロワ     17 25.11 25.11
18 ポリーナ・フォーゲル     18 24.13 24.13
19 ポリーナ・サフロノワ     19 23.41 23.41
20 マリア・カザンスカヤ     20 23.22 23.22
21 アレクサンドラ・ウリヤシ     21 22.36 22.36
22 アリーナ・クリコワ     22 22.24 22.24
23 マリア・トムチュク     23 22.09 22.09
24 エカテリーナ・モナホワ     24 22.02 22.02
25 ヴェロニカ・モロゾワ     25 21.78 21.78
26 マリア・アヴェリヤノワ     26 21.78 21.78
27 ダリア・バジャノワ     27 21.04 21.04
28 アリサ・シヴェツ     28 17.04 17.04
棄権 エセニア・ワシュリナ          

3ユース男子シングル

順位 選手名 SP FS Total
1 ピョートル・クレショフ     1 19.60 19.60
2 イワン・クレショフ     2 18.72 18.72
3 ドミトリー・アレクサンドロフ     3 18.08 18.08
4 イワン・ガシコフ     4 17.74 17.74
5 オレク・ククリン     5 12.09 12.09

3ユース女子シングル

順位 選手名 SP FS Total
1 エリザヴェータ・アレクセーエワ     1 20.28 20.28
2 ラウラ・マルチネス     2 18.70 18.70
3 エシラ・グチゴワ     3 18.22 18.22
4 ミラーダ・シャブリナ     4 18.12 18.12
5 ニカ・ベリルコ     5 17.50 17.50
6 アリサ・グロベンコ     6 16.81 16.81
7 タイシア・ヴォロンツォワ     7 16.21 16.21
8 アルセニア・クルスカヤ     8 16.14 16.14
9 アナスタシア・ニキチナ     9 16.14 16.14
10 オリヴィア・マケーエワ     10 16.13 16.13
11 メラニア・ジェレズノワ     11 15.99 15.99
12 アクシニヤ・コシキナ     12 15.94 15.94
13 アマリア・パリャニチェンコ     13 15.77 15.77
14 ダリア・ビケーエワ     14 15.70 15.70
15 アリアナ・コトワ     15 15.64 15.64
16 ニコル・コロベイニコワ     16 15.37 15.37
17 セラフィマ・シロワ     17 15.25 15.25
18 ソフィア・ロジオノワ     18 15.20 15.20
19 ダリーナ・パル     19 15.16 15.16
20 ヴェロニカ・スチコワ     20 14.99 14.99
21 ポリーナ・ハリキナ     21 14.95 14.95
22 オリガ・ナディセワ     22 14.63 14.63
23 アンナ・プルガタレンコ     23 14.28 14.28
24 サフィア・ジャマロワ     24 14.13 14.13
25 アデーリャ・イドリソワ     25 13.79 13.79
26 ワシリサ・コルニロワ     26 13.51 13.51
27 マリア・エリセーエワ     27 12.83 12.83
28 ヴェラ・コチキナ     28 12.55 12.55
29 オリガ・プレンゲイ     29 12.15 12.15
30 アーラ・アンフィモワ     30 11.84 11.84
31 ステファニア・ボチャギナ     31 11.49 11.49
32 エリザヴェータ・カシナ     32 10.75 10.75

備考

ページの先頭へ戻る