データベース > ロシア国内大会 > アルトゥール・ドミトリエフ賞 > 2023–24シーズン

2023–24 アルトゥール・ドミトリエフ賞

  • 2023年11月9日–2023年11月10日 国内
    会場:メチタ ロシア|モスクワ
    • シニア
    • ジュニア
    • ノービス年長
    • ノービス年少
    • 1スポーツ
    • 2スポーツ
    • 3スポーツ
    • 1ユース
    • 2ユース
    • 3ユース
    • その他

大会日程

現地時間 (UTC+3)

11月9日

  • 14:00–14:251スポーツアイスダンス P1
  • 14:40–15:30ジュニアアイスダンス RD
  • 15:40–16:301スポーツアイスダンス P2
  • 16:30–17:001スポーツペア SP
  • 17:15–18:001スポーツ女子シングル SP
  • 18:00–18:451スポーツ男子シングル SP
  • 18:45–19:00ジュニアペア SP
  • 19:00–19:30シニアペア SP
  • 19:40–20:15ジュニア女子シングル SP
  • 20:15–20:45シニア女子シングル SP
  • 20:55–21:30ジュニア男子シングル SP
  • 21:30–21:45シニア男子シングル SP

11月10日

  • 14:00–15:20ジュニアアイスダンス FD
  • 15:35–16:101スポーツアイスダンス FD
  • 16:10–16:301スポーツペア FS
  • 16:40–17:301スポーツ女子シングル FS
  • 17:30–18:101スポーツ男子シングル FS
  • 18:10–18:30ジュニアペア FS
  • 18:30–18:50シニアペア FS
  • 19:00–19:40ジュニア女子シングル FS
  • 19:40–20:15シニア女子シングル FS
  • 20:30–21:35ジュニア男子シングル FS
  • 21:35–22:00シニア男子シングル FS

日本時間 (UTC+9)

11月9日

  • 20:00–20:251スポーツアイスダンス P1
  • 20:40–21:30ジュニアアイスダンス RD
  • 21:40–22:301スポーツアイスダンス P2
  • 22:30–23:001スポーツペア SP
  • 23:15–00:001スポーツ女子シングル SP

11月10日

  • 00:00–00:451スポーツ男子シングル SP
  • 00:45–01:00ジュニアペア SP
  • 01:00–01:30シニアペア SP
  • 01:40–02:15ジュニア女子シングル SP
  • 02:15–02:45シニア女子シングル SP
  • 02:55–03:30ジュニア男子シングル SP
  • 03:30–03:45シニア男子シングル SP
  • 20:00–21:20ジュニアアイスダンス FD
  • 21:35–22:101スポーツアイスダンス FD
  • 22:10–22:301スポーツペア FS
  • 22:40–23:301スポーツ女子シングル FS
  • 23:30–00:101スポーツ男子シングル FS

11月11日

  • 00:10–00:30ジュニアペア FS
  • 00:30–00:50シニアペア FS
  • 01:00–01:40ジュニア女子シングル FS
  • 01:40–02:15シニア女子シングル FS
  • 02:30–03:35ジュニア男子シングル FS
  • 03:35–04:00シニア男子シングル FS

大会結果

シニア男子シングル

順位 選手名 SP FS Total
1 アレクサンドル・メリニコフ 1 86.26 1 160.25 246.51
2 キリル・アンドルシク 2 77.49 2 128.63 206.12
3 ダニイル・オフチンニコフ 3 56.91 3 125.93 182.84
棄権 エゴール・ルヒン          

シニア女子シングル

順位 選手名 SP FS Total
1 オリガ・ノヴィコワ 1 62.29 1 115.06 177.35
2 マリア・ミスニク 4 47.95 2 104.88 152.83
3 タイシア・プロスクリャコワ 2 53.23 4 98.27 151.50
4 ヴィオレタ・フィロネツ 5 41.94 3 98.84 140.78
5 ニカ・カシヤノワ 3 48.46 5 92.09 140.55

ジュニア男子シングル

順位 選手名 SP FS Total
1 パヴェル・サフチェンコ 1 66.15 1 130.55 196.70
2 クリメンチー・トルチンスキー 2 65.58 2 129.64 195.22
3 ニコン・アセンキン 3 65.27 4 128.05 193.32
4 アレクセイ・エフレメンコ 5 62.76 3 128.31 191.07
5 ゲオルギー・テレホフ 4 62.88 5 120.16 183.04
6 ダニイル・ジョロボフ 6 60.14 6 118.90 179.04
7 マトヴェイ・ボグダノフ 7 57.18 7 104.15 161.33
8 ヤロミル・フラエフ 9 50.41 8 103.19 153.60
9 アレクセイ・リャプツェフ 8 54.99 10 76.33 131.32
10 アレクサンドル・コトフ 10 42.07 9 76.82 118.89

ジュニア女子シングル

順位 選手名 SP FS Total
1 リジア・プレスカチョワ 1 64.44 1 128.91 193.35
2 ヴィクトリア・バラフチナ 2 62.89 2 109.78 172.67
3 エカテリーナ・バラガンスカヤ 3 54.06 3 93.63 147.69
4 アレクサンドラ・レジナ 6 48.89 4 90.20 139.09
5 ナタリア・シメリョワ 5 50.85 5 87.42 138.27
6 マリア・ロザノワ 4 52.06 6 85.51 137.57
7 エリザヴェータ・イワシュク 7 43.96 7 84.84 128.80
8 ダリア・スネゴフスカヤ 8 42.83 10 65.71 108.54
9 オリガ・マクシモワ 9 36.86 8 69.89 106.75
10 アナスタシア・カザコワ 10 33.17 9 66.23 99.40
棄権 エリザヴェータ・アントノワ          
棄権 エリザーヴェタ・イリイチョワ          

1スポーツ男子シングル

順位 選手名 SP FS Total
1 マルク・ソコロフ 1 60.38 1 118.85 179.23
2 チモフェイ・ボチコフ 4 48.89 2 110.68 159.57
3 ミハイル・アレクサヒン 3 51.40 3 104.72 156.12
4 アレクサンドル・パストゥホフ 2 55.46 6 94.23 149.69
5 アンドレイ・ステフンコ 6 45.55 4 96.32 141.87
6 セルゲイ・クズリャキン 8 43.12 5 95.50 138.62
7 アレクサンドル・シェルバコフ 5 46.46 8 85.54 132.00
8 プラトン・ジリツォフ 7 43.78 7 86.79 130.57
9 ヤロスラフ・マコヴェーエフ 9 40.44 9 82.05 122.49
10 イワン・ヴィノグラドフ 13 37.59 10 80.40 117.99
11 レオンチー・カムゾロフ 11 39.70 11 72.71 112.41
12 ステパン・ステンチコフ 10 39.79 12 72.08 111.87
13 アレクセイ・ザフリュパニー 12 39.00 13 71.96 110.96
14 マクシム・イフサノフ 16 34.54 14 71.58 106.12
15 ヴラジスラフ・オブエシコフ 14 36.59 16 69.01 105.60
16 チモフェイ・ネヴィヤンツェフ 15 34.63 15 69.45 104.08
棄権 エゴール・トカレフ 17 33.47      

1スポーツ女子シングル

順位 選手名 SP FS Total
1 アナスタシア・チンノワ 4 57.03 1 107.60 164.63
2 ポリーナ・ソンツェワ 1 62.82 3 100.84 163.66
3 アリーナ・カルギナ 2 59.27 2 103.12 162.39
4 マイア・コリャコワ 3 58.03 7 87.49 145.52
5 アンナ・モルガチョワ 9 45.42 4 98.75 144.17
6 ダリア・ポストゥパエワ 8 46.40 5 97.30 143.70
7 ウリヤナ・ルキヤノワ 5 52.90 8 83.73 136.63
8 グロリア・フィルスニナ 12 44.40 6 91.15 135.55
9 ミラーナ・ノヴィコワ 6 51.21 9 80.19 131.40
10 ソフィア・フェドルコワ 7 49.32 10 79.42 128.74
11 マルガリータ・クジナ 13 43.12 11 77.59 120.71
12 エリザヴェータ・ミシキナ 10 45.41 12 73.22 118.63
13 アレクサンドラ・イワノワ 11 44.55 14 71.42 115.97
14 クセニア・ボヤルスカヤ 16 38.89 13 71.77 110.66
15 マリア・ティクリナ 15 40.32 16 66.06 106.38
16 エリフ・オズデミル 17 38.51 15 66.83 105.34
17 クセニア・ミナシキナ 14 41.79 17 59.41 101.20
棄権 リュボーフィ・クレバン 18 38.43      

備考

ページの先頭へ戻る