データベース > ロシア国内大会 > アンジェリカ・クリロワ&オレク・オフシャンニコフ賞 > 2023–24シーズン

2023–24 アンジェリカ・クリロワ&オレク・オフシャンニコフ賞

  • 2023年10月9日–2023年10月12日 国内
    会場:メガスポルト ロシア|モスクワ
    • シニア
    • ジュニア
    • ノービス年長
    • ノービス年少
    • 1スポーツ
    • 2スポーツ
    • 3スポーツ
    • 1ユース
    • 2ユース
    • 3ユース
    • その他

大会日程

現地時間 (UTC+3)

10月9日

  • 09:00–11:101スポーツ女子シングル SP
  • 11:25–13:05ジュニア女子シングル SP
  • 13:05–13:451スポーツ男子シングル SP
  • 14:00–14:25シニア女子シングル SP
  • 14:25–15:00ジュニア男子シングル SP
  • 15:15–15:451スポーツアイスダンス P1
  • 16:00–17:00ジュニアアイスダンス RD
  • 17:00–17:301スポーツアイスダンス P2

10月10日

  • 09:15–11:451スポーツ女子シングル FS
  • 12:00–13:45ジュニア女子シングル FS
  • 13:45–14:301スポーツ男子シングル FS
  • 14:45–15:15シニア女子シングル FS
  • 15:15–16:00ジュニア男子シングル FS
  • 16:15–17:45ジュニアアイスダンス FD
  • 17:45–18:301スポーツアイスダンス FD

日本時間 (UTC+9)

10月9日

  • 15:00–17:101スポーツ女子シングル SP
  • 17:25–19:05ジュニア女子シングル SP
  • 19:05–19:451スポーツ男子シングル SP
  • 20:00–20:25シニア女子シングル SP
  • 20:25–21:00ジュニア男子シングル SP
  • 21:15–21:451スポーツアイスダンス P1
  • 22:00–23:00ジュニアアイスダンス RD
  • 23:00–23:301スポーツアイスダンス P2

10月10日

  • 15:15–17:451スポーツ女子シングル FS
  • 18:00–19:45ジュニア女子シングル FS
  • 19:45–20:301スポーツ男子シングル FS
  • 20:45–21:15シニア女子シングル FS
  • 21:15–22:00ジュニア男子シングル FS
  • 22:15–00:33ジュニアアイスダンス FD
  • 23:45–00:301スポーツアイスダンス FD

大会結果

シニア女子シングル

順位 選手名 SP FS Total
1 ヴィオレタ・フィロネツ 3 57.50 1 105.36 162.86
2 カロリーナ・コーガン 2 57.55 3 93.43 150.98
3 マリア・ミスニク 1 59.86 4 89.23 149.09
4 ニカ・カシヤノワ 4 44.60 2 103.45 148.05

ジュニア男子シングル

順位 選手名 SP FS Total
1 ニコライ・コレスニコフ 2 70.92 2 145.34 216.26
2 ニキータ・マリューチン 3 65.55 1 149.37 214.92
3 クリメンチー・トルチンスキー 1 78.68 3 129.61 208.29
4 ゲオルギー・テレホフ 4 64.83 4 111.02 175.85
5 ニキータ・プロコフィエフ 5 48.89 5 79.60 128.49

ジュニア女子シングル

順位 選手名 SP FS Total
1 ソフィア・チトワ 1 69.40 1 138.17 207.57
2 ジアナ・ミリト 2 65.55 2 126.14 191.69
3 ヴィクトリア・バラフチナ 3 64.91 3 112.75 177.66
4 オリガ・ノヴィコワ 4 62.48 5 105.10 167.58
5 オリガ・サバダ 5 57.33 4 109.69 167.02
6 アレクサンドラ・キレイキナ 6 54.98 6 100.72 155.70
7 マリア・ポストゥパエワ 7 53.60 7 99.06 152.66
8 ポリーナ・ブガエワ 9 49.91 9 96.42 146.33
9 ズラタ・ブリャ 11 43.04 8 99.01 142.05
10 エワ・オシポワ 8 52.94 10 85.08 138.02
11 エリザヴェータ・イワシュク 10 45.19 12 75.05 120.24
12 ダリア・スネゴフスカヤ 16 35.35 11 76.76 112.11
13 ウリヤナ・ミハイロワ 13 40.89 13 69.59 110.48
14 オリガ・マクシモワ 14 40.44 15 67.87 108.31
15 アナスタシア・シェレスチュク 15 36.56 14 67.98 104.54
16 クセニア・スボチナ 12 42.27 16 51.84 94.11

ジュニアアイスダンス

順位 選手名 RD FD Total
1 ワシリサ・グリゴリエワ
エヴゲニー・アルチュシェンコ
1 62.96 1 100.65 163.61
2 ソフィア・ザグレバエワ
ヴェニアミン・バシュロフ
2 57.68 3 89.04 146.72
3 タイシア・リンチェフスカヤ
ドミトリー・シェルバコフ
3 54.67 4 88.32 142.99
4 ダリア・ドロジナ
イワン・テリノフ
7 48.82 2 92.71 141.53
5 ポリーナ・パンテレーエワ
ゲオルギー・トルプキン
4 53.35 6 84.97 138.32
6 アレクサンドラ・フィノヒナ
ミハイル・バリャキン
5 52.98 8 84.07 137.05
7 ヤロスラワ・ヴォロビヨワ
ゲオルギー・ツィンバロフ
6 50.02 7 84.43 134.45
8 エワ・プレソフスキフ
マルク・ジェルティシェフ
8 44.04 5 85.84 129.88
9 アレクサンドラ・アヌフリエワ
キリル・アレクセーエフ
9 43.89 9 72.39 116.28

1スポーツ男子シングル

順位 選手名 SP FS Total
1 サヴェリー・ジャリコフ 1 51.85 1 95.07 146.92
2 アレクセイ・エファノフ 2 47.67 2 82.39 130.06
3 レオンチー・カムゾロフ 3 39.56 3 82.14 121.70
4 イワン・ヴィノグラドフ 4 34.57 4 75.09 109.66
5 エゴール・トカレフ 6 32.67 5 70.07 102.74
6 マクシム・イフサノフ 5 33.55 6 64.34 97.89

1スポーツ女子シングル

順位 選手名 SP FS Total
1 ポリーナ・ソンツェワ 4 52.02 1 110.90 162.92
2 マイア・コリャコワ 1 57.65 2 102.45 160.10
3 マリア・カピチニコワ 6 51.40 4 98.99 150.39
4 エカテリーナ・ストツカヤ 8 48.34 3 101.26 149.60
5 ダリア・ポストゥパエワ 3 52.75 6 95.58 148.33
6 アナスタシア・チンノワ 5 51.80 7 93.76 145.56
7 ウリヤナ・クリャツカヤ 12 46.25 5 98.83 145.08
8 ドミニカ・ドゥデンコワ 9 48.17 9 84.89 133.06
9 アレクサンドラ・ブルダノワ 16 43.30 8 87.19 130.49
10 マリア・グネジナ 11 46.52 11 82.61 129.13
11 エカテリーナ・ベロゼロワ 10 47.09 12 81.53 128.62
12 ダリア・ムハメジャノワ 15 45.09 10 83.28 128.37
13 アリサ・コルナウホワ 17 42.86 13 79.17 122.03
14 マリア・ポリャコワ 13 45.71 14 75.61 121.32
15 ワルワラ・ネヴゾロワ 7 48.67 16 68.41 117.08
16 アンナ・クリモワ 19 40.73 15 75.17 115.90
17 ワルワラ・ポルエクトワ 14 45.39 19 65.78 111.17
18 アナスタシア・チュカフキナ 18 40.79 18 68.08 108.87
19 クリスチーナ・アンドリアノワ 21 37.41 17 68.13 105.54
20 ミラーナ・シェヴェン 20 38.80 21 62.59 101.39
21 ポリーナ・ロヴィギナ 23 34.76 20 64.15 98.91
22 ヴィクトリア・クレンコワ 22 35.96 22 61.89 97.85
23 マリア・ポスノワ 24 31.40 23 59.72 91.12
棄権 ダリア・レベデワ 2 54.14      

1スポーツアイスダンス

順位 選手名 P1 P2 FD Total
1 ソフィア・グラプチャク
マクシム・ポルトラク
2 29.99 2 31.07 1 53.93 114.99
2 ソフィア・デハント
イリヤ・ツェルコフスキー
3 29.36 1 32.03 3 53.39 114.78
3 ポリーナ・オトマホワ
ステパン・チュチカロフ
1 30.33 3 30.80 2 53.48 114.61
4 ポリーナ・ニキチナ
イワン・テルティシニコフ
4 28.93 5 28.91 4 49.41 107.25
5 レイラ・アリエワ
アレクセイ・モロゾフ
5 24.23 4 30.26 5 48.77 103.26
棄権 アンナ・ビリビナ
ドミトリー・カシャエフ
             

2スポーツ男子シングル

順位 選手名 SP FS Total
1 エゴール・ワシコ 1 42.15 1 79.89 122.04
2 アレクサンドル・プルシェンコ 2 37.52 2 70.41 107.93
3 アンドレイ・カサトキン 3 30.24 3 60.50 90.74
4 グレプ・テレホフ 4 29.21 4 52.19 81.40
5 デニス・ボジューチン 5 29.10 5 51.30 80.40
6 フリストフォル・クズネツォフ 7 27.74 7 48.00 75.74
7 アンドレイ・ボリソフ 8 26.62 8 47.05 73.67
8 エゴール・グヴォストコフ 9 25.06 6 48.46 73.52
9 アルセニー・シュリツ 6 28.02 9 45.44 73.46
10 マクシム・ドブリン 10 24.03 10 43.68 67.71
11 ミハイル・エフコ 12 22.39 11 38.23 60.62
12 アルセニー・ベレフツェフ 11 22.65 12 30.95 53.60

2スポーツ女子シングル

順位 選手名 SP FS Total
1 ダリア・ソポワ 1 45.50 2 92.08 137.58
2 アリサ・ザイキナ 5 39.68 1 92.43 132.11
3 ワレリア・モイセーエワ 3 42.95 3 87.52 130.47
4 ニカ・マスカイキナ 2 44.68 4 75.97 120.65
5 ポリーナ・パヴリコワ 4 42.19 6 68.72 110.91
6 ダリア・ミハイレンコ 6 38.71 5 71.31 110.02
7 エヴドキア・マカロワ 8 36.08 7 68.45 104.53
8 アリーナ・ゲルツォク 11 31.70 8 65.20 96.90
9 エワ・チキニョワ 9 35.67 10 58.60 94.27
10 ヴェロニカ・プリホチコ 10 32.60 11 57.37 89.97
11 ソフィア・ハルディキナ 20 28.08 9 60.61 88.69
12 ヴィクトリア・ソモワ 12 31.06 12 55.55 86.61
13 ヴィクトリア・サマルスカヤ 7 38.15 25 47.18 85.33
14 ダリア・クルジュモワ 13 29.30 14 54.59 83.89
15 ポリーナ・スチコワ 14 29.27 15 54.34 83.61
16 クセニア・テプロワ 19 28.78 16 52.29 81.07
17 ダリア・ボガティレンコ 16 29.15 19 51.15 80.30
18 ワルワラ・ヴィクリナ 18 28.87 18 51.18 80.05
19 ソフィア・トレチヤコワ 27 24.95 13 54.72 79.67
20 エヴゲニア・チシェンコ 15 29.18 21 49.19 78.37
21 オリガ・マルチュク 24 26.25 17 51.79 78.04
22 ワルワラ・スノゾワ 23 26.70 20 50.82 77.52
23 マリア・ゴドゥノワ 17 29.10 23 48.28 77.38
24 ワルワラ・エルモラエワ 22 27.51 22 48.47 75.98
25 ソフィア・ファデーエワ 21 28.06 27 45.83 73.89
26 ワルワラ・ウシャトワ 26 25.25 24 48.10 73.35
27 マリア・ハルディキナ 25 25.74 28 45.73 71.47
28 アリョーナ・テリャトニコワ 28 24.63 30 41.86 66.49
29 ダリア・パヴロワ 29 23.90 29 42.51 66.41
30 アリーナ・アヴェリヤノワ 30 19.22 26 47.00 66.22

3スポーツ男子シングル

順位 選手名 SP FS Total
1 アブロル・ヌルママトフ     1 43.69 43.69
2 アルセニー・バラビン     2 41.87 41.87
3 プラトン・カルポフ     3 37.11 37.11
4 セルゲイ・モトコフ     4 35.36 35.36
5 ヤロスラフ・ゾボフ     5 34.96 34.96
6 タギール・ワリエフ     6 33.40 33.40

3スポーツ女子シングル

順位 選手名 SP FS Total
1 ニコル・ガブニア     1 46.89 46.89
2 ヴィクトリア・ナグマノワ     2 45.69 45.69
3 リュボーフィ・ババエワ     3 43.47 43.47
4 ミラーナ・ストリグノワ     4 43.04 43.04
5 ソフィア・プロンキナ     5 42.68 42.68
6 ワレリア・ノガイ     6 41.58 41.58
7 マリア・エゴロワ     7 41.13 41.13
8 イリーナ・エロホワ     8 40.61 40.61
9 ニコル・ラジオノワ     9 40.41 40.41
10 アリサ・ホロシロワ     10 40.24 40.24
11 ポリーナ・クリノワ     11 40.09 40.09
12 エリザヴェータ・ユジナ     12 39.15 39.15
13 ヴェロニカ・フェラポントワ     13 38.24 38.24
14 ユリア・オカチエワ     14 37.80 37.80
15 リジア・シャシコワ     15 37.58 37.58
16 アリサ・ヴォロビヨワ     16 37.13 37.13
17 ダリア・ツィルコワ     17 37.01 37.01
18 ミラーナ・スピリドノワ     18 36.77 36.77
19 アリーナ・ロータリ     19 36.48 36.48
20 アリーナ・イリチェンコ     20 36.29 36.29
21 アレクサンドラ・ルダコワ     21 35.89 35.89
22 ソフィア・リビナ     22 34.71 34.71
23 ワシリサ・ストリャロワ     23 34.37 34.37
24 ヴィクトリア・コジョカリ     24 33.85 33.85
25 ダリア・ザイツェワ     25 33.30 33.30
26 エカテリーナ・ビチコワ     26 32.43 32.43
27 コリーナ・エゴロワ     27 31.04 31.04
28 ヴィクトリア・ボチコワ     28 29.36 29.36
棄権 エセニア・ジャヴォロンコワ          

1ユース女子シングル

順位 選手名 SP FS Total
1 アリョーナ・アガプキナ     1 44.34 44.34
2 ジアナ・ツィポリナ     2 42.71 42.71
3 ポリーナ・ミナエワ     3 41.90 41.90
4 マリア・セリワノワ     4 41.40 41.40
5 マリア・アフォンキナ     5 41.05 41.05
6 ダリア・ゴマン     6 40.05 40.05
7 オリヴィア・キム     7 39.45 39.45
8 アーラ・コルニロワ     8 38.72 38.72
9 ウリヤナ・ネフョードワ     9 37.56 37.56
10 オレーシャ・レベデワ     10 36.94 36.94
11 ヤナ・ラドミセリスカヤ     11 36.60 36.60
12 アクシニア・ムドラコワ     12 36.47 36.47
13 マルタ・ピリペンコ     13 35.86 35.86
14 ヴラジスラワ・カランダショワ     14 35.48 35.48
15 アナスタシア・トロシナ     15 35.09 35.09
16 ステファニア・ファデーエワ     16 33.26 33.26
17 ソフィア・ドゥダリ     17 30.57 30.57
18 キーラ・セルゲーエワ     18 30.20 30.20
19 ポリーナ・ウトキナ     19 27.91 27.91
20 エリザヴェータ・アチカソワ     20 24.85 24.85
21 アンナ・ミズニコワ     21 21.53 21.53
棄権 ミラーナ・スメホワ          

2ユース男子シングル

順位 選手名 SP FS Total
1 レフ・チェレワトフ     1 28.41 28.41
2 ゲオルギー・スコトニコフ     2 26.54 26.54
3 エリセイ・エルマク     3 26.39 26.39
4 アルチョム・ショリコフ     4 25.34 25.34
5 アルチョム・ガビトフ     5 23.74 23.74
6 イリヤ・ツィンバロフ     6 23.06 23.06
7 ニル・リバルキン     7 18.53 18.53
棄権 ヴラジーミル・ボロヴィコフ          

2ユース女子シングル

順位 選手名 SP FS Total
1 エリザヴェータ・シランチエワ     1 32.27 32.27
2 アナスタシア・フィラトワ     2 28.76 28.76
3 エリザヴェータ・アントンニコワ     3 28.43 28.43
4 ステファニア・イヴリエワ     4 26.92 26.92
5 アリサ・スヴェルチコワ     5 25.62 25.62
6 アレクサンドラ・ダニロワ     6 24.95 24.95
7 オリガ・クジノワ     7 24.80 24.80
8 アリーナ・ソゴヤン     8 24.75 24.75
9 アンナ・カザコワ     9 24.71 24.71
10 ワシリサ・クセンチュク     10 24.66 24.66
11 エカテリーナ・ニキチナ     11 24.18 24.18
12 エワ・リトヴィノワ     12 23.65 23.65
13 リュドミラ・ソゴヤン     13 23.44 23.44
14 マリア・アルハンゲリスカヤ     14 23.30 23.30
15 ヤスミン・ハイトワ     15 23.04 23.04
16 エヴゲニア・オカチエワ     16 22.87 22.87
17 ワレンチナ・トラヴニコワ     17 22.38 22.38
18 エカテリーナ・ゴンチャロワ     18 22.21 22.21
19 アンゲリーナ・ボエワ     19 22.10 22.10
20 マリア・ゴリスラフスカヤ     20 22.04 22.04
21 エカテリーナ・チェルノワ     21 20.66 20.66
22 アナスタシア・ジェレプツォワ     22 20.02 20.02
23 アンナ・コシュルニコワ     23 19.73 19.73
24 ヴェロニカ・シロワトワ     24 18.66 18.66

3ユース女子シングル

順位 選手名 SP FS Total
1 マリヤナ・フェドトワ     1 18.94 18.94
2 エワ・チャヴシャン     2 18.77 18.77
3 アナスタシア・ニキチナ     3 18.47 18.47
4 エセニア・フロロワ     4 18.16 18.16
5 ダリア・マニチェワ     5 18.14 18.14
6 ウリヤナ・アバリシェワ     6 17.72 17.72
7 ポリーナ・コテリニコワ     7 17.61 17.61
8 ヴェロニカ・スチコワ     8 17.20 17.20
9 アリサ・ブドフスカヤ     9 17.01 17.01
10 ワルワラ・ガラクチオノワ     10 16.66 16.66
11 リジア・キセリョワ     11 16.47 16.47
12 ネリ・イリツァン     12 16.07 16.07
13 アルセニア・クルスカヤ     13 15.44 15.44
14 エカテリーナ・ボルシュン     14 15.44 15.44
15 ポリーナ・グリャ     15 15.06 15.06
16 キーラ・クドリャフツェワ     16 15.01 15.01
17 アナスタシア・ザルドネワ     17 14.91 14.91
18 エワ・パウク     18 14.52 14.52
19 ヴェラ・コチキナ     19 14.32 14.32
20 ヴェラ・マルシャク     20 13.80 13.80
21 アレクサンドラ・オブノヴレンスカヤ     21 13.42 13.42
22 アンナ・ザイツェワ     22 13.38 13.38
23 ヤナ・ブグリノワ     23 12.62 12.62
24 アリョーナ・クニャゼワ     24 12.49 12.49
25 ワシリサ・コルニロワ     25 11.90 11.90
26 クセニア・コルドンスカヤ     26 11.82 11.82
棄権 ヴェロニカ・ペトロワ          

備考

ページの先頭へ戻る