2024–25 ニコライ・パニン゠コロメンキン記念
-
2024年10月1日–2024年10月5日 国内 会場:フィギュアスケートアカデミー ロシア|サンクトペテルブルク -
- シニア
- ジュニア
- ノービス年長
- ノービス年少
- 1スポーツ
- 2スポーツ
- 3スポーツ
- 1ユース
- 2ユース
- 3ユース
- その他
大会日程
現地時間 (UTC+3)
10月2日
- 09:00–15:25ジュニア女子シングル SP
- 15:40–18:05ジュニア男子シングル SP
- 18:20–20:10ジュニアペア SP
- 20:25–23:00ジュニアアイスダンス RD
10月3日
- 10:00–13:00ジュニア女子シングル FS
- 13:15–16:15ジュニア男子シングル FS
- 16:30–18:40ジュニアペア FS
- 18:55–21:30ジュニアアイスダンス FD
10月4日
- 12:00–13:10シニアアイスダンス RD
- 13:25–15:25シニア女子シングル SP
- 15:40–17:00シニアペア SP
- 17:15–20:00シニア男子シングル SP
10月5日
- 10:00–11:15シニアアイスダンス FD
- 11:30–13:50シニア女子シングル FS
- 14:05–15:35シニアペア FS
- 15:50–18:30シニア男子シングル FS
日本時間 (UTC+9)
10月2日
- 15:00–21:25ジュニア女子シングル SP
- 21:40–00:05ジュニア男子シングル SP
10月3日
- 00:20–02:10ジュニアペア SP
- 02:25–05:00ジュニアアイスダンス RD
- 16:00–19:00ジュニア女子シングル FS
- 19:15–22:15ジュニア男子シングル FS
- 22:30–00:40ジュニアペア FS
10月4日
- 00:55–03:30ジュニアアイスダンス FD
- 18:00–19:10シニアアイスダンス RD
- 19:25–21:25シニア女子シングル SP
- 21:40–23:00シニアペア SP
- 23:15–02:00シニア男子シングル SP
10月5日
- 16:00–17:15シニアアイスダンス FD
- 17:30–19:50シニア女子シングル FS
- 20:05–21:35シニアペア FS
- 21:50–00:30シニア男子シングル FS
大会結果
シニア男子シングル
順位 | 選手名 | SP | FS | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ニコライ・ウゴジャエフ | 4 | 97.83 | 1 | 205.62 | 303.45 |
2 | グレプ・ルトフリン | 2 | 101.51 | 2 | 201.77 | 303.28 |
3 | エヴゲニー・セメネンコ | 1 | 108.29 | 3 | 193.37 | 301.66 |
4 | ヴラジスラフ・ジキジ | 3 | 98.53 | 5 | 164.29 | 262.82 |
5 | アンドレイ・モザリョフ | 6 | 88.50 | 4 | 168.94 | 257.44 |
6 | アルトゥール・ダニエリャン | 5 | 90.05 | 7 | 150.84 | 240.89 |
7 | イリヤ・ストロガノフ | 7 | 87.47 | 6 | 151.87 | 239.34 |
8 | ミハイル・テルノフスキー | 8 | 80.91 | 8 | 149.38 | 230.29 |
9 | ダミル・チェリプカ | 9 | 76.00 | 10 | 140.30 | 216.30 |
10 | フョードル・ゾノフ | 10 | 74.17 | 9 | 141.28 | 215.45 |
11 | ダニル・フェドシモフ | 12 | 66.98 | 11 | 135.26 | 202.24 |
12 | エゴール・コワレンコ | 11 | 70.11 | 13 | 130.26 | 200.37 |
13 | ミハイル・ポリャンスキー | 14 | 63.22 | 12 | 134.83 | 198.05 |
14 | マクシム・ワラキン | 13 | 63.37 | 14 | 128.93 | 192.30 |
15 | イリヤ・コマロフ | 15 | 60.37 | 15 | 111.30 | 171.67 |
シニア女子シングル
順位 | 選手名 | SP | FS | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アンナ・フロロワ | 1 | 73.26 | 1 | 143.17 | 216.43 |
2 | エリザヴェータ・クリコワ | 2 | 70.25 | 2 | 135.35 | 205.60 |
3 | ソフィア・ワジノワ | 5 | 66.18 | 3 | 133.48 | 199.66 |
4 | リュドミラ・フルソワ | 4 | 67.70 | 4 | 130.89 | 198.59 |
5 | クセニア・グシナ | 3 | 70.18 | 5 | 117.83 | 188.01 |
6 | アリーナ・クシェツカヤ | 6 | 59.17 | 7 | 116.06 | 175.23 |
7 | ソフィア・チャプリギナ | 8 | 57.86 | 6 | 117.36 | 175.22 |
8 | エリザヴェータ・キセリョワ | 7 | 59.06 | 11 | 107.91 | 166.97 |
9 | ヴィクトリア・フェジャニナ | 9 | 53.25 | 8 | 112.56 | 165.81 |
10 | ヴィクトリア・ネステロワ | 10 | 52.31 | 10 | 109.03 | 161.34 |
11 | ヴィクトリア・ドロシェフスカヤ | 14 | 48.53 | 9 | 109.69 | 158.22 |
12 | エレーナ・チェルニコワ | 11 | 50.56 | 13 | 98.38 | 148.94 |
13 | ヴェロニカ・マリシェワ | 12 | 49.36 | 12 | 99.53 | 148.89 |
14 | マリア・プリナ | 13 | 49.12 | 14 | 94.41 | 143.53 |
15 | クセニア・チュレギナ | 15 | 45.76 | 15 | 73.62 | 119.38 |
シニアペア
順位 | 選手名 | SP | FS | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アナスタシア・ミーシナ アレクサンドル・ガリャモフ |
2 | 79.38 | 1 | 152.61 | 231.99 |
2 | アレクサンドラ・ボイコワ ドミトリー・コズロフスキー |
1 | 80.54 | 2 | 147.66 | 228.20 |
3 | アナスタシア・ムホルトワ ドミトリー・エヴゲニエフ |
3 | 71.29 | 3 | 128.25 | 199.54 |
4 | エリザヴェータ・オソキナ アルチョム・グリツァエンコ |
5 | 60.59 | 4 | 121.10 | 181.69 |
5 | ダリア・アンドレーエワ アレクサンドル・アキモフ |
6 | 58.61 | 5 | 117.02 | 175.63 |
6 | ヴィクトリア・ワシリエワ ロマン・ザポロジェツ |
7 | 57.05 | 6 | 116.73 | 173.78 |
7 | アリサ・ブリンニコワ アレクセイ・カルポフ |
4 | 64.09 | 7 | 100.65 | 164.74 |
シニアアイスダンス
順位 | 選手名 | RD | FD | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ワリシサ・カガノフスカヤ マクシム・ネクラソフ |
1 | 82.18 | 1 | 119.33 | 201.51 |
2 | アンナ・コロメンスカヤ アルチョム・フロロフ |
2 | 70.60 | 2 | 114.74 | 185.34 |
3 | アリサ・アブドゥリナ アルチョム・クリロフ |
3 | 66.53 | 3 | 103.34 | 169.87 |
4 | タイシア・リンチェフスカヤ ドミトリー・シェルバコフ |
5 | 64.66 | 4 | 103.00 | 167.66 |
5 | ウリヤナ・エルマコワ エゴール・ペトロフ |
6 | 61.77 | 5 | 99.37 | 161.14 |
6 | ワルワラ・クルノセンコ フョードル・ワルラモフ |
4 | 65.76 | 7 | 80.15 | 145.91 |
7 | ヴェロニカ・シュリピナ グレプ・ソロヴィチ |
8 | 54.82 | 6 | 81.53 | 136.35 |
棄権 | マリア・ネハエワ フョードル・サニン |
7 | 59.87 |
ジュニア男子シングル
順位 | 選手名 | SP | FS | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アルセニー・フェドトフ | 1 | 89.60 | 2 | 176.29 | 265.89 |
2 | レフ・ラザレフ | 2 | 87.07 | 1 | 178.71 | 265.78 |
3 | ゲルマン・レンコフ | 4 | 81.78 | 4 | 152.79 | 234.57 |
4 | ニコライ・コレスニコフ | 7 | 74.33 | 3 | 158.38 | 232.71 |
5 | エドゥアルト・カラルティニャン | 3 | 83.08 | 7 | 149.60 | 232.68 |
6 | ミハイル・チニャコフ | 8 | 72.89 | 6 | 150.01 | 222.90 |
7 | マカール・ソロドニコフ | 10 | 71.73 | 8 | 148.76 | 220.49 |
8 | イワン・ラムゼンコフ | 5 | 81.42 | 11 | 138.53 | 219.95 |
9 | マクシム・バダヴィ | 6 | 76.19 | 10 | 143.33 | 219.52 |
10 | ミハイル・アレクサヒン | 15 | 66.63 | 5 | 150.87 | 217.50 |
11 | マカール・ニコラエフ | 11 | 69.27 | 9 | 145.34 | 214.61 |
12 | ロマン・ヤコヴレフ | 9 | 72.14 | 14 | 134.48 | 206.62 |
13 | イリヤ・ネレチン | 12 | 68.00 | 13 | 135.29 | 203.29 |
14 | ミハイル・クレパツキー | 13 | 67.98 | 15 | 128.30 | 196.28 |
15 | プラトン・カブルコフ | 19 | 57.89 | 12 | 137.36 | 195.25 |
16 | フョードル・バルチェンコ゠エメリヤノフ | 16 | 65.48 | 16 | 127.55 | 193.03 |
17 | ヴラジスラフ・モロトキン | 14 | 66.69 | 19 | 120.35 | 187.04 |
18 | キリル・ヴィゼル | 17 | 59.80 | 17 | 125.64 | 185.44 |
19 | エドゥアルト・カモエフ | 22 | 42.55 | 18 | 121.73 | 164.28 |
20 | アレクサンドル・ボロジン | 18 | 58.40 | 21 | 98.48 | 156.88 |
21 | ヤロスラフ・クレゲル | 20 | 51.66 | 20 | 101.89 | 153.55 |
22 | マカール・ドンツォフ | 21 | 43.85 | 22 | 87.70 | 131.55 |
棄権 | イリヤ・コマロフ |
ジュニア女子シングル
順位 | 選手名 | SP | FS | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | マルガリータ・バジリュク | 4 | 70.56 | 1 | 168.42 | 238.98 |
2 | エリザヴェータ・アンドレーエワ | 3 | 71.46 | 2 | 154.34 | 225.80 |
3 | アガタ・ペトロワ | 1 | 74.43 | 3 | 141.96 | 216.39 |
4 | ワレリア・シャラポワ | 2 | 73.35 | 4 | 138.87 | 212.22 |
5 | リジア・プレスカチョワ | 5 | 67.28 | 5 | 135.75 | 203.03 |
6 | アナスタシア・シギナ | 11 | 62.57 | 6 | 126.62 | 189.19 |
7 | アガタ・モロゾワ | 8 | 64.64 | 9 | 122.65 | 187.29 |
8 | マルガリータ・カチャノワ | 6 | 66.02 | 14 | 118.67 | 184.69 |
9 | アリサ・クリギナ | 10 | 62.88 | 11 | 121.76 | 184.64 |
10 | ワルワラ・リス | 20 | 58.34 | 7 | 125.84 | 184.18 |
11 | ユリアナ・チェレニョワ | 15 | 61.58 | 10 | 121.82 | 183.40 |
12 | アリョーナ・ソトニコワ | 9 | 64.12 | 16 | 118.34 | 182.46 |
13 | アリサ・ゴリスラフスカヤ | 13 | 61.99 | 12 | 119.93 | 181.92 |
14 | ソフィア・シェペリョワ | 22 | 56.73 | 8 | 125.14 | 181.87 |
15 | リジア・ゴルボワ | 17 | 60.64 | 13 | 119.46 | 180.10 |
16 | ダリア・ゼルノワ | 18 | 59.50 | 18 | 114.90 | 174.40 |
17 | ヤナ・アスタシェンコワ | 24 | 55.83 | 15 | 118.43 | 174.26 |
18 | アリーナ・プザンコワ | 12 | 62.01 | 19 | 111.90 | 173.91 |
19 | マルガリータ・エンキナ | 23 | 55.96 | 17 | 117.89 | 173.85 |
20 | マルガリータ・ルチナ | 7 | 65.10 | 22 | 105.19 | 170.29 |
21 | アグニア・ハゾワ | 21 | 56.74 | 20 | 110.81 | 167.55 |
22 | ヤナ・アナシキナ | 14 | 61.71 | 23 | 104.87 | 166.58 |
23 | アレクサンドラ・チャトキナ | 19 | 58.78 | 21 | 106.87 | 165.65 |
24 | ソフィア・エルモロワ | 16 | 61.27 | 24 | 92.92 | 154.19 |
25 | エリザヴェータ・ラブチナ | 25 | 55.61 | |||
26 | クセニア・フォムシキナ | 26 | 54.83 | |||
27 | ヴラダ・ミャズドリコワ | 27 | 54.25 | |||
28 | アナスタシア・ビコワ | 28 | 54.04 | |||
29 | ヴェロニカ・ポポワ | 29 | 53.75 | |||
30 | アリョーナ・ガルキナ | 30 | 53.63 | |||
31 | クセニア・フョードロワ | 31 | 53.56 | |||
32 | ダリア・ザグメンナヤ | 32 | 52.84 | |||
33 | アリーナ・ジミトリエワ | 33 | 52.79 | |||
34 | アナスタシア・クリヴォノソワ | 34 | 52.56 | |||
35 | アリーナ・クドライ | 35 | 51.75 | |||
36 | エカテリーナ・ゲルマノワ | 36 | 51.40 | |||
37 | アリーナ・クヌロワ | 37 | 51.39 | |||
38 | ミラーナ・アルヒポワ | 38 | 51.37 | |||
39 | キーラ・サフチェンコ | 39 | 48.55 | |||
40 | アリーナ・コロボワ | 40 | 45.31 | |||
41 | マリア・ナルジュジェワ | 41 | 44.99 | |||
42 | オレーシャ・ポズニャコワ | 42 | 43.76 | |||
43 | ソフィア・サムイリク | 43 | 42.66 |
ジュニアペア
順位 | 選手名 | SP | FS | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ソフィア゠ジアナ・カシンス アレクサンドル・ブレゲイ |
1 | 67.69 | 1 | 126.64 | 194.33 |
2 | タイシア・シェルビニナ アルチョム・ペトロフ |
3 | 65.79 | 2 | 121.85 | 187.64 |
3 | アナスタシア・チェルニショワ ヴラジスラフ・ヴィリチク |
2 | 65.89 | 5 | 109.05 | 174.94 |
4 | アンナ・モスカリョワ アルチョム・ロジャノフ |
6 | 61.43 | 4 | 113.02 | 174.45 |
5 | マイア・シェガイ アンドレイ・シャデルコフ |
4 | 64.34 | 6 | 105.57 | 169.91 |
6 | キーラ・ドモジロワ イリヤ・ヴェゲラ |
7 | 56.22 | 3 | 113.43 | 169.65 |
7 | ヴェロニカ・メレンコワ ダニル・ガリモフ |
5 | 63.04 | 8 | 100.50 | 163.54 |
8 | アリビナ・カマルジノワ ドミトリー・ロジオノフ |
8 | 54.04 | 7 | 103.67 | 157.71 |
9 | アナスタシア・エゴロワ ドミトリー・スホフ |
9 | 54.04 | 9 | 93.54 | 147.58 |
10 | マリア・シモノワ ピョートル・アレクセーエンコ |
11 | 52.73 | 12 | 82.97 | 135.70 |
11 | マリア・リプニャゴワ エゴール・ドミトリエフ |
13 | 44.69 | 10 | 90.23 | 134.92 |
12 | アナスタシア・ヴィソツカヤ フョードル・ポジダエフ |
14 | 42.77 | 11 | 90.08 | 132.85 |
13 | ヴィクトリア・エリツォワ ステパン・マリシン |
12 | 50.32 | 13 | 81.07 | 131.39 |
棄権 | アナスタシア・イワンケヴィチ レフ・ツェハノヴィチ |
10 | 53.70 |
ジュニアアイスダンス
順位 | 選手名 | RD | FD | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ダリア・ドロジナ イワン・テリノフ |
1 | 66.85 | 1 | 101.39 | 168.24 |
2 | マリア・フェフェロワ アルチョム・ワロフ |
2 | 65.50 | 2 | 101.35 | 166.85 |
3 | アンナ・ビリビナ ドミトリー・カシャエフ |
4 | 63.29 | 3 | 96.61 | 159.90 |
4 | エリザヴェータ・ホルト ゴルデイ・チチパホヴャン |
3 | 63.81 | 5 | 93.28 | 157.09 |
5 | エカテリーナ・ボグダノワ エミール・ヒサモフ |
5 | 57.59 | 4 | 93.86 | 151.45 |
6 | オレーシャ・ブラゼヴィチ イーゴリ・ズプツォフ |
6 | 57.06 | 9 | 87.23 | 144.29 |
7 | アレクサンドラ・シャバリナ イワン・ガラエフ |
11 | 53.76 | 6 | 90.42 | 144.18 |
8 | ポリーナ・ネガノワ ボグダン・シャムコフ |
8 | 55.09 | 7 | 88.51 | 143.60 |
9 | イリーナ・スコピナ ドミトリー・シモホフ |
9 | 55.06 | 10 | 87.14 | 142.20 |
10 | ワレリア・ブガエフスカヤ エゴール・コズロフ |
10 | 53.86 | 8 | 88.31 | 142.17 |
11 | アレクサンドラ・フィノヒナ ニキータ・イワノフ |
7 | 55.11 | 12 | 84.35 | 139.46 |
12 | ジアナ・アルネト ヤロスラフ・チェルニャエフ |
12 | 50.23 | 11 | 85.26 | 135.49 |
13 | リュボーフィ・スクリャビナ グリゴリー・マトヴェーエフ |
14 | 46.87 | 13 | 74.80 | 121.67 |
14 | アリーナ・マクシモワ アルセニー・ブリトヴィン |
15 | 41.91 | 14 | 68.40 | 110.31 |
15 | エセニア・ゼレンスカヤ ダニル・クリュコフ |
16 | 37.97 | 15 | 57.41 | 95.38 |
棄権 | リリア・リテンコ イグナト・パホモフ |
13 | 47.44 | |||
棄権 | ヴェロニカ・シュリピナ グレプ・ソロヴィチ |