データベース > ロシア国内大会 > ロシアノービス選手権 > 2023–24シーズン

2023–24 ロシアノービス選手権

  • 2024年2月23日–2024年2月27日 国内
    会場:マリ・エル ロシア|ヨシカル゠オラ
    • シニア
    • ジュニア
    • ノービス年長
    • ノービス年少
    • 1スポーツ
    • 2スポーツ
    • 3スポーツ
    • 1ユース
    • 2ユース
    • 3ユース
    • その他

大会日程

現地時間 (UTC+3)

2月23日

  • 18:00–21:30年長男子シングル EL

2月24日

  • 11:00–14:30年少女子シングル EL
  • 14:45–18:00年長女子シングル EL
  • 18:15–21:30年長男子シングル SP

2月25日

  • 11:00–14:15年長女子シングル SP
  • 14:30–18:00年長男子シングル FS
  • 18:15–21:45年少男子シングル EL

2月26日

  • 11:00–14:10年少女子シングル SP
  • 14:25–18:15年長女子シングル FS
  • 18:30–21:40年少男子シングル SP

2月27日

  • 10:00–13:30年少男子シングル FS
  • 13:45–17:15年少女子シングル FS

日本時間 (UTC+9)

2月24日

  • 00:00–03:30年長男子シングル EL
  • 17:00–20:30年少女子シングル EL
  • 20:45–00:00年長女子シングル EL

2月25日

  • 00:15–03:30年長男子シングル SP
  • 17:00–20:15年長女子シングル SP
  • 20:30–00:00年長男子シングル FS

2月26日

  • 00:15–03:45年少男子シングル EL
  • 17:00–20:10年少女子シングル SP
  • 20:25–00:15年長女子シングル FS

2月27日

  • 00:30–03:40年少男子シングル SP
  • 16:00–19:30年少男子シングル FS
  • 19:45–23:15年少女子シングル FS

大会結果

ノービス年長男子シングル

順位 選手名 EL SP FS Total
1 ロマン・ハムジン 8 50.86 1 77.84 1 168.19 296.89
2 アルチョム・フェドトフ 1 63.48 3 75.08 2 156.07 294.63
3 ドブロミル・ヴォロノフ 2 62.20 4 74.06 3 149.41 285.67
4 ミハイル・アレクサヒン 3 57.54 2 75.38 4 146.11 279.03
5 ミハイル・チニャコフ 5 53.96 5 72.19 6 142.70 268.85
6 イリヤス・ハリウリン 4 56.54 10 64.61 5 143.01 264.16
7 タガール・サンブエフ 6 52.58 6 70.78 7 134.46 257.82
8 レフ・エヴドキモフ 13 48.56 8 66.08 8 132.10 246.74
9 ロマン・ヤコヴレフ 8 50.86 7 66.62 10 125.49 242.97
10 マルク・ソコロフ 7 52.44 9 65.46 12 120.93 238.83
11 ドミトリー・プストワロフ 11 49.60 16 60.22 9 127.22 237.04
12 グレプ・ドゥチェンコ 10 50.52 12 64.21 11 121.50 236.23
13 レフ・ボビク 14 48.42 14 62.98 15 117.72 229.12
14 キリル・アンドレヤノフ 16 45.50 11 64.26 14 118.84 228.60
15 プラトン・ロマノフ 12 48.80 15 62.86 21 112.22 223.88
16 ナイル・サガドゥリン 19 42.16 17 58.52 13 119.75 220.43
17 アレクセイ・ピチン 20 41.88 13 64.05 19 113.76 219.69
18 ミハイル・ネルセソフ 15 47.72 20 55.14 16 116.62 219.48
19 フョードル・バイカシェフ 17 44.24 18 58.35 18 114.40 216.99
20 イリヤ・スタルコフ 22 38.78 19 56.19 20 112.61 207.58
21 ロマン・グラゾフ 18 43.10 22 47.54 17 114.44 205.08
22 イワン・テレンコフ 21 41.38 21 48.98 22 102.14 192.50
23 ダニル・ゾロタリョフ 24 33.08 23 45.33 23 98.95 177.36
24 ロマン・シェレメチエフ 23 35.58 24 43.40 24 96.76 175.74
25 ダニイル・メルクロフ 25 28.54 25 42.95 25 80.13 151.62

ノービス年長女子シングル

順位 選手名 EL SP FS Total
1 エレーナ・コスティレワ 1 80.50 1 74.12 1 153.98 308.60
2 ヴィクトリア・ストレリツォワ 2 68.92 12 61.98 2 149.69 280.59
3 ワレリア・ルカショワ 3 63.96 3 69.51 3 133.92 267.39
4 ワレリア・シャラポワ 4 60.98 2 71.75 5 129.99 262.72
5 ポリーナ・ソンツェワ 6 55.86 7 65.40 4 129.99 251.25
6 ミロスラワ・レジナ 7 54.88 4 67.52 6 124.96 247.36
7 マイア・サラファノワ 10 53.80 5 66.21 7 121.47 241.48
8 ソフィア・シェペリョワ 5 56.52 8 64.33 11 117.98 238.83
9 ワルワラ・リス 11 52.66 9 63.01 10 118.59 234.26
10 クリスチーナ・ドヴレチェンスカヤ 12 51.92 15 60.09 9 119.44 231.45
11 アリサ・クリギナ 20 49.46 11 62.18 8 119.45 231.09
12 アリーナ・オレホフスカヤ 14 51.74 14 60.76 12 117.57 230.07
13 アリビナ・ゲラシモワ 15 51.70 16 59.48 14 113.19 224.37
14 アリサ・ゴリスラフスカヤ 13 51.82 13 60.87 18 111.25 223.94
15 アマリア・ナシブリナ 18 49.84 20 58.24 13 114.41 222.49
16 アグニア・ハゾワ 19 49.52 17 59.28 16 112.78 221.58
17 カミラ・ナジポワ 8 54.86 6 65.54 24 98.92 219.32
18 ヤナ・アナシキナ 17 50.66 24 53.92 15 113.03 217.61
19 マルガリータ・カチャノワ 23 46.38 18 59.16 20 109.56 215.10
20 アナスタシア・ヴィロワヤ 16 51.46 22 55.04 21 108.39 214.89
21 マルガリータ・エンキナ 21 48.66 25 52.66 19 109.72 211.04
22 キーラ・グダエワ 24 43.54 19 58.47 22 104.55 206.56
23 ポリーナ・イサコワ 25 37.44 21 55.98 17 112.37 205.79
24 ヤナ・ヤツェンコ 22 47.48 23 54.07 23 104.04 205.59
棄権 ワレリア・リトヴィンチョワ 9 53.94 10 62.66      

ノービス年少男子シングル

順位 選手名 EL SP FS Total
1 エゴール・ワシコ 1 50.02 1 61.49 1 124.57 236.08
2 サミル・テメルガリン 3 43.88 2 60.52 2 116.69 221.09
3 ボリス・ザハロフ 2 47.80 8 51.22 4 103.96 202.98
4 マカール・ボンダレフ 5 43.00 9 50.11 3 103.97 197.08
5 ゲルマン・レゾントフ 7 37.36 5 53.41 5 97.23 188.00
6 マクシム・ブラギン 8 34.22 4 56.17 6 97.01 187.40
7 ステパン・ユロフ 4 43.84 10 47.49 7 95.80 187.13
8 アンドレイ・カサトキン 6 39.86 3 56.49 11 84.88 181.23
9 セミョーン・シスツォフ 11 31.46 7 51.62 9 92.20 175.28
10 レフ・ワシレンコ 9 33.90 6 51.76 13 83.04 168.70
11 イリヤ・ドルゴフ 17 27.78 12 44.57 8 93.05 165.40
12 ドミトリー・クトヴォイ 10 31.84 11 45.43 12 84.73 162.00
13 ダニエル・ワーケル 12 30.88 14 43.38 10 86.67 160.93
14 パヴェル・ポシワロフ 16 27.80 13 44.02 16 82.20 154.02
15 ダニイル・グリズロフ 14 28.88 15 41.58 15 82.47 152.93
16 セルゲイ・チュバチュク 18 27.58 16 41.49 14 82.55 151.62
17 アルテミー・カザンツェフ 20 24.74 20 39.19 17 80.16 144.09
18 エゴール・モフナトフ 13 30.20 21 37.66 20 72.92 140.78
19 イワン・ズエフ 19 25.52 17 41.34 18 73.44 140.30
20 アンドレイ・コズロフスキー 15 28.08 18 39.57 22 70.47 138.12
21 マクシム・コノノヴィチ 21 22.68 19 39.53 19 73.33 135.54
22 エフィム・コルバスキン 22 22.16 22 37.39 21 72.49 132.04
23 マクシム・エピシコ 23 22.08 23 36.75 23 68.88 127.71
24 セラフィム・ミハイロフ 24 20.56 24 34.69 24 62.96 118.21

ノービス年少女子シングル

順位 選手名 EL SP FS Total
1 アリサ・ザイキナ 2 56.76 3 58.41 4 117.40 232.57
2 エカテリーナ・コルチャジニコワ 3 54.48 2 60.59 3 117.43 232.50
3 ダリア・ツァレゴロツェワ 5 52.32 1 61.01 2 118.88 232.21
4 イリーナ・アスカロワ 1 56.90 6 56.95 6 112.57 226.42
5 ダリア・ソポワ 4 53.86 5 57.34 5 114.41 225.61
6 アリサ・チスチャコワ 8 47.24 11 52.85 1 119.66 219.75
7 クセニア・スタルコワ 14 44.20 8 54.20 7 107.19 205.59
8 エワンゲリーナ・コスタレワ 6 51.38 9 53.58 8 96.99 201.95
9 ポリーナ・マルティネンコ 7 50.72 4 58.37 14 86.11 195.20
10 エリザヴェータ・クリロワ 11 44.82 7 55.22 10 94.20 194.24
11 ニカ・ブリバク 10 45.36 10 53.39 9 94.39 193.14
12 マリカ・ファティコワ 15 43.56 15 46.87 11 90.97 181.40
13 ワルワラ・ガリビャン 13 44.56 20 42.86 12 89.44 176.86
14 ポリーナ・ヴィンクス 17 39.18 13 48.53 15 85.63 173.34
15 エミリア・ダヴレシナ 16 40.34 18 44.10 13 88.46 172.90
16 ワルワラ・アルチョモワ 9 47.16 12 49.60 25 71.09 167.85
17 アデリナ・ウスマノワ 12 44.72 19 44.10 21 78.38 167.20
18 アナスタシア・ステパノワ 18 38.78 23 39.60 16 84.11 162.49
19 カテリナ・ミャスニコワ 22 34.28 14 46.96 18 80.51 161.75
20 アントニナ・シトニコワ 19 37.22 17 45.07 20 78.96 161.25
21 アレクサンドラ・コワレフスカヤ 23 32.74 16 45.44 17 81.12 159.30
22 リュボーフィ・イズマイロワ 20 34.92 21 42.32 23 76.67 153.91
23 アグニア・アレフィエワ 24 31.72 22 41.77 22 77.85 151.34
24 マルガリータ・ウリビナ 21 34.34 25 34.94 19 79.37 148.65
25 ダリア・コレスニコワ 25 27.44 24 37.20 24 71.18 135.82

備考

ページの先頭へ戻る