データベース > ロシア国内大会 > ロシアノービス選手権 > 2022–23シーズン

2022–23 ロシアノービス選手権

  • 2023年3月9日–2023年3月13日 国内
    会場:マリ・エル ロシア|ヨシカル゠オラ
    • シニア
    • ジュニア
    • ノービス年長
    • ノービス年少
    • 1スポーツ
    • 2スポーツ
    • 3スポーツ
    • 1ユース
    • 2ユース
    • 3ユース
    • その他

大会日程

現地時間 (UTC+3)

3月9日

  • 18:00–21:30年長男子シングル EL

3月10日

  • 11:00–14:30年少女子シングル EL
  • 14:45–17:15年長女子シングル EL
  • 17:30–21:15年長男子シングル SP

3月11日

  • 11:00–14:15年長女子シングル SP
  • 14:30–18:00年長男子シングル FS
  • 18:15–21:45年少男子シングル EL

3月12日

  • 11:00–14:10年少女子シングル SP
  • 14:25–18:15年長女子シングル FS
  • 18:30–21:40年少男子シングル SP

3月13日

  • 10:00–13:30年少男子シングル FS
  • 13:45–17:15年少女子シングル FS

日本時間 (UTC+9)

3月10日

  • 00:00–03:30年長男子シングル EL
  • 17:00–20:30年少女子シングル EL
  • 20:45–23:15年長女子シングル EL
  • 23:30–03:15年長男子シングル SP

3月11日

  • 17:00–20:15年長女子シングル SP
  • 20:30–00:00年長男子シングル FS

3月12日

  • 00:15–03:45年少男子シングル EL
  • 17:00–20:10年少女子シングル SP
  • 20:25–00:15年長女子シングル FS

3月13日

  • 00:30–03:40年少男子シングル SP
  • 16:00–19:30年少男子シングル FS
  • 19:45–23:15年少女子シングル FS

大会結果

ノービス年長男子シングル

順位 選手名 EL SP FS Total
1 ワジム・ヴォロノフ 1 63.62 1 78.37 1 160.48 302.47
2 ロマン・ハムジン 2 59.30 2 73.61 2 148.57 281.48
3 ゲオルギー・リハチョフ 3 54.84 3 71.52 3 140.85 267.21
4 ミハイル・アレクサヒン 4 54.08 4 70.71 5 134.70 259.49
5 ゲルマン・レンコフ 9 49.72 7 69.00 4 135.87 254.59
6 ヤロスラフ・フルリョフ 5 52.86 6 69.34 6 131.94 254.14
7 スタニスラフ・クジミン 6 50.98 9 66.82 8 129.61 247.41
8 タガール・サンブエフ 7 50.92 5 70.25 9 124.53 245.70
9 イリヤ・マリコフ 14 43.86 8 68.50 7 131.04 243.40
10 イリヤス・ハリウリン 16 40.24 11 64.97 11 120.19 225.40
11 ドミトリー・プストワロフ 13 44.06 14 57.04 10 122.71 223.81
12 ロマン・ヤコヴレフ 8 50.80 10 66.21 15 106.60 223.61
13 キリル・ノズドレワティフ 10 47.70 13 60.95 14 109.81 218.46
14 マトヴェイ・ソコロフスキー 10 47.70 12 62.80 19 94.35 204.85
15 プラトン・ロマノフ 18 37.72 15 55.91 13 110.02 203.65
16 キリル・アンドレヤノフ 17 39.24 17 52.61 12 110.76 202.61
17 ミハイル・ネルセソフ 19 37.42 16 55.10 16 102.62 195.14
18 ナイル・サガドゥリン 20 35.60 18 52.50 17 99.16 187.26
19 ダニル・ゾロタリョフ 12 45.14 20 49.70 20 92.20 187.04
20 イワン・テレンコフ 25 33.18 19 51.71 18 97.44 182.33
21 ロマン・シェレメチエフ 21 35.20 23 48.02 21 86.25 169.47
22 マクシム・アストラハンツェフ 24 33.50 22 48.05 22 84.90 166.45
23 チモフェイ・プシカリョフ 22 34.36 21 48.10 25 80.98 163.44
24 エミール・ザグリエフ 23 33.92 24 44.83 23 83.78 162.53
25 イリヤ・シクロ 26 31.56 25 41.80 24 82.48 155.84
26 アレクサンドル・カルペンコ 15 42.28 26 34.96 26 69.15 146.39

ノービス年長女子シングル

順位 選手名 EL SP FS Total
1 エレーナ・コスティレワ 1 70.84 2 73.00 1 160.09 303.93
2 アリョーナ・プリニョワ 3 64.44 1 73.19 2 153.67 291.30
3 マルガリータ・バジリュク 4 60.98 4 70.81 3 151.29 283.08
4 ワレリア・ルカショワ 2 66.22 5 70.36 4 138.03 274.61
5 アガタ・ペトロワ 5 58.64 3 70.98 6 132.05 261.67
6 エリザヴェータ・アンドレーエワ 8 54.58 6 69.35 5 133.43 257.36
7 リアナ・カディロワ 6 58.26 7 68.90 7 125.07 252.23
8 リジア・プレスカチョワ 7 54.92 8 68.34 10 118.08 241.34
9 アリーナ・オレホフスカヤ 11 52.54 13 61.80 8 122.41 236.75
10 ミロスラワ・レジナ 10 52.56 9 63.03 11 117.52 233.11
11 アナスタシア・ウトキナ 14 49.62 11 62.44 12 117.41 229.47
12 ソフィア・パシコ 13 49.88 10 62.90 15 116.30 229.08
13 ワレリア・シャラポワ 12 51.02 14 61.59 14 116.37 228.98
14 マリア・ブベンコ 19 46.62 12 61.89 13 116.78 225.29
15 マルガリータ・ベリスキフ 17 48.42 21 51.53 9 118.86 218.81
16 マリア・コトワ 16 49.02 15 60.55 17 108.25 217.82
17 ヴェラ・ガヴリロワ 9 52.84 16 59.73 20 104.68 217.25
18 アリサ・クリギナ 15 49.56 18 57.47 16 109.90 216.93
19 アグニア・ハゾワ 18 47.34 17 58.81 18 107.87 214.02
20 マルガリータ・エンキナ 24 42.66 22 50.15 19 105.35 198.16
21 クセニア・クブリナ 23 42.72 24 46.73 21 104.38 193.83
22 アナスタシア・シギナ 20 44.06 20 53.52 24 94.49 192.07
23 ポリーナ・ボヤリノワ 22 43.46 19 56.17 25 91.22 190.85
24 エワ・グデ 21 43.54 23 47.18 22 98.14 188.86
25 タイシア・ダヴィドワ 25 36.24 25 45.58 23 94.96 176.78

ノービス年少男子シングル

順位 選手名 EL SP FS Total
1 ドブロミル・ヴォロノフ 1 67.32 2 64.04 2 128.78 260.14
2 アルチョム・フェドトフ 2 55.90 5 59.40 1 130.21 245.51
3 マルク・ソコロフ 3 51.20 1 66.84 4 121.49 239.53
4 レフ・ボビク 4 48.64 4 60.85 3 122.73 232.22
5 キリル・ジュラホフスキー 5 47.70 3 62.14 5 117.77 227.61
6 レフ・エヴドキモフ 10 36.48 7 54.78 6 110.76 202.02
7 エゴール・チェルニャエフ 7 43.20 11 49.98 8 99.06 192.24
8 グレプ・ドゥトチェンコ 6 44.06 18 43.38 7 103.47 190.91
9 ロマン・グラゾフ 8 42.34 10 50.15 10 94.65 187.14
10 セラフィム・マケーエフ 13 33.86 13 49.69 9 96.31 179.86
11 フョードル・バイカシェフ 11 35.90 14 48.40 12 92.24 176.54
12 サミル・テメルガリン 9 39.00 6 58.93 18 78.46 176.39
13 マトヴェイ・スクリャロフ 16 30.86 12 49.75 11 93.38 173.99
14 セミョーン・シスツォフ 20 27.26 9 50.63 13 91.10 168.99
15 グリゴリー・ホロホルジン 15 31.66 8 50.90 14 84.53 167.09
16 フョードル・トルファキン 12 34.38 19 42.97 15 84.20 161.55
17 イワン・サゾノフ 14 32.68 16 46.86 17 81.49 161.03
18 マラト・コピリン 17 29.10 15 47.52 16 82.35 158.97
19 アレクセイ・ピチン 19 28.58 17 45.44 20 73.87 147.89
20 マクシム・ガルキン 21 25.42 20 37.75 19 75.46 138.63
21 イリヤ・ドルゴフ 18 28.64 21 35.86 21 71.45 135.95
22 マトヴェイ・ドゥボフ 24 16.98 22 35.79 23 66.19 118.96
23 ダニイル・メルクロフ 22 18.96 23 32.83 24 65.17 116.96
24 アルセニー・ジノヴィエフ 23 18.68 24 30.82 22 66.91 116.41

ノービス年少女子シングル

順位 選手名 EL SP FS Total
1 ワレリア・リトヴィンチョワ 4 54.02 2 58.90 1 117.46 230.38
2 ソフィア・サルノフスカヤ 1 56.00 1 59.55 4 113.74 229.29
3 ダリア・レベデワ 3 54.48 3 57.65 2 114.75 226.88
4 アリサ・ザイキナ 2 55.54 4 57.15 6 110.37 223.06
5 エカテリーナ・コルチャジニコワ 6 50.60 5 57.04 3 114.14 221.78
6 マリーナ・サリチェワ 5 52.26 6 56.71 10 101.00 209.97
7 ワルワラ・リス 17 38.58 7 54.94 5 112.43 205.95
8 ヤナ・アナシキナ 7 47.24 13 46.64 9 102.74 196.62
9 マリア・ガルシキナ 8 45.04 15 45.48 7 103.15 193.67
10 ソフィア・サフキナ 10 43.22 9 53.03 11 95.96 192.21
11 キーラ・クズネツォワ 9 44.74 24 41.76 8 103.10 189.60
12 マルガリータ・カチャノワ 11 42.54 8 54.39 14 90.45 187.38
13 ダリア・ツァレゴロツェワ 14 39.78 11 50.48 12 94.32 184.58
14 ソフィア・フェドトワ 19 37.94 10 52.67 15 90.01 180.62
15 セラフィマ・ゴルベワ 18 37.96 12 48.16 17 89.01 175.13
16 クセニア・スタルコワ 13 41.16 18 44.89 18 87.30 173.35
17 アリーナ・マルシチ 12 42.34 23 41.94 20 86.78 171.06
18 ソフィア・シェルバテンコ 15 38.80 16 45.26 19 86.93 170.99
19 アレクサンドラ・バビンツェワ 23 31.68 14 45.87 13 90.83 168.38
20 リアナ・ガニエワ 21 33.30 20 43.87 16 89.64 166.81
21 ワレリア・フェドトワ 16 38.66 19 44.23 23 77.09 159.98
22 ナタリア・スタルショワ 24 31.12 21 43.24 22 80.98 155.34
23 セラフィマ・ヴラソワ 22 31.70 17 45.05 25 71.09 147.84
24 ソフィア・モチコ 26 21.52 22 42.11 21 82.07 145.70
25 ポリーナ・ベルシャツカヤ 25 28.30 25 39.79 24 76.94 145.03
26 ヴィクトリア・アンドレーエワ 20 34.42 26 37.97 26 70.74 143.13

備考

ページの先頭へ戻る