データベース > ロシア国内大会 > ロシアノービス選手権 > 2021–22シーズン

2021–22 ロシアノービス選手権

  • 2022年3月1日–2022年3月5日 国内
    会場:マリ・エル ロシア|ヨシカル゠オラ
    • シニア
    • ジュニア
    • ノービス年長
    • ノービス年少
    • 1スポーツ
    • 2スポーツ
    • 3スポーツ
    • 1ユース
    • 2ユース
    • 3ユース
    • その他

大会日程

現地時間 (UTC+3)

3月1日

  • 18:00–21:30年長男子シングル EL

3月2日

  • 11:00–14:15年少女子シングル EL
  • 14:30–17:15年長女子シングル EL
  • 17:30–21:15年長男子シングル SP

3月3日

  • 11:00–14:15年長女子シングル SP
  • 14:30–18:00年長男子シングル FS
  • 18:15–21:45年少男子シングル EL

3月4日

  • 11:00–14:10年少女子シングル SP
  • 14:25–18:15年長女子シングル FS
  • 18:30–21:40年少男子シングル SP

3月5日

  • 10:00–13:30年少男子シングル FS
  • 13:45–17:15年少女子シングル FS

日本時間 (UTC+9)

3月2日

  • 00:00–03:30年長男子シングル EL
  • 17:00–20:15年少女子シングル EL
  • 20:30–23:15年長女子シングル EL
  • 23:30–03:15年長男子シングル SP

3月3日

  • 17:00–20:15年長女子シングル SP
  • 20:30–00:00年長男子シングル FS

3月4日

  • 00:15–03:45年少男子シングル EL
  • 17:00–20:10年少女子シングル SP
  • 20:25–00:15年長女子シングル FS

3月5日

  • 00:30–03:40年少男子シングル SP
  • 16:00–19:30年少男子シングル FS
  • 19:45–23:15年少女子シングル FS

大会結果

ノービス年長男子シングル

順位 選手名 EL SP FS Total
1 レフ・ラザレフ 1 84.32 2 77.43 1 164.06 325.81
2 アルセニー・フェドトフ 2 75.94 1 80.47 2 145.65 302.06
3 ミハイル・チホノフ 4 53.20 4 70.71 3 138.63 262.54
4 ゲオルギー・リハチョフ 6 51.92 3 71.44 4 136.64 260.00
5 ワジム・ヴォロノフ 5 52.70 6 68.43 5 128.09 249.22
6 イリヤ・マリシェフ 7 51.28 7 65.57 7 126.35 243.20
7 イワン・ラムゼンコフ 12 46.98 5 68.43 6 126.91 242.32
8 ヴャチェスラフ・ カシヤネンコ 3 54.64 9 63.16 8 123.47 241.27
9 ボリス・タタロフ 8 51.20 8 63.24 11 115.70 230.14
10 マカール・ニコラエフ 10 49.32 13 58.87 9 120.58 228.77
11 ミハイル・クレパツキー 11 49.24 12 60.11 13 115.01 224.36
12 イリヤ・マリコフ 15 41.52 11 60.92 10 116.77 219.21
13 ニキータ・マリューチン 16 41.42 10 62.61 12 115.02 219.05
14 ゲルマン・レンコフ 9 49.80 19 50.82 14 108.56 209.18
15 アレクセイ・ニゾフスキー 13 44.60 14 56.58 15 102.43 203.61
16 キリル・ヴィゼル 18 37.36 18 52.65 16 96.93 186.94
17 アルセン・アフメトワリエフ 19 36.10 15 54.92 18 88.94 179.96
18 マクシム・ストレルコフ 17 39.98 23 43.59 17 92.39 175.96
19 イワン・マキヨフ 14 43.00 16 54.60 23 78.20 175.80
20 ヴラジスラフ・ウソリツェフ 20 35.02 17 53.01 20 85.03 173.06
21 マルク・ルゴフツォフ 21 32.30 20 47.74 19 86.92 166.96
22 エゴール・バウリン 22 30.44 21 45.04 21 83.80 159.28
23 アレクセイ・トトミン 23 28.68 22 43.98 22 79.73 152.39

ノービス年長女子シングル

順位 選手名 EL SP FS Total
1 マリア・ゴルデーエワ 1 72.68 1 68.73 1 133.34 274.75
2 ユリアナ・チェレニョワ 5 54.98 5 66.33 2 129.22 250.53
3 ヴィクトリア・モロゾワ 7 54.62 9 65.35 3 128.03 248.00
4 タイシア・コロビツィナ 9 53.46 6 66.19 4 127.82 247.47
5 アリョーナ・プリニョワ 12 52.70 3 67.22 5 125.24 245.16
6 アナスタシア・マラサノワ 11 52.90 7 65.95 6 124.42 243.27
7 ナデジダ・ポンテレーエンコ 14 51.46 4 66.49 7 124.32 242.27
8 リュボーフィ・ルプツォワ 3 56.68 2 67.55 16 114.18 238.41
9 エリザヴェータ・アンドレーエワ 4 55.18 13 62.67 11 117.66 235.51
10 アガタ・ペトロワ 17 50.90 12 63.03 8 119.57 233.50
11 ダリア・サリムサコワ 2 57.34 16 59.06 15 114.32 230.72
12 ジーナ・フスヌジノワ 22 46.56 8 65.68 10 117.98 230.22
13 ワルワラ・クラフチナ 10 53.32 15 59.81 14 114.84 227.97
14 ゾーヤ・コヴャジナ 13 52.36 11 64.30 20 110.16 226.82
15 インガ・グルゲニーゼ 18 50.08 10 65.00 18 111.04 226.12
16 エワ・ズプコワ 21 46.62 14 60.15 9 119.05 225.82
17 エカテリーナ・コリツォワ 16 51.12 19 57.10 13 116.13 224.35
18 アンナ・リャシェンコ 15 51.40 22 53.99 12 117.00 222.39
19 クセニア・クブリナ 20 46.66 17 58.88 17 112.87 218.41
20 ヤナ・アスタシェンコワ 8 53.60 18 57.41 23 101.16 212.17
21 タイシア・シェルビニナ 6 54.74 25 45.71 19 110.18 210.63
22 ワレリア・ゾリナ 23 43.08 21 55.58 21 103.71 202.37
23 ソフィア・エルモロワ 19 49.66 24 51.08 24 98.03 198.77
24 ヤロスラワ・イワノワ 24 41.64 20 56.62 25 97.58 195.84
25 カリナ・コルニュシナ 25 39.60 23 51.10 22 103.59 194.29

ノービス年少男子シングル

順位 選手名 EL SP FS Total
1 ドブロミル・ヴォロノフ 2 53.90 1 63.14 1 127.20 244.24
2 ロマン・ハムジン 1 54.32 2 62.38 3 111.56 228.26
3 ヤロスラフ・フルリョフ 4 46.02 3 60.00 2 114.39 220.41
4 ロマン・ヤコヴレフ 3 50.66 5 54.30 6 103.51 208.47
5 アルチョム・フェドトフ 6 40.52 4 58.19 4 109.30 208.01
6 ミハイル・アレクサヒン 5 42.12 9 47.63 7 102.46 192.21
7 ミハイル・チニャコフ 9 34.16 6 52.27 5 105.49 191.92
8 ヴラジスラフ・レズニコフ 7 34.68 7 51.47 8 97.08 183.23
9 レフ・ボビク 8 34.46 8 50.41 10 91.81 176.68
10 キリル・アンドレヤノフ 12 33.26 11 45.86 9 92.09 171.21
11 タガール・サンブエフ 11 33.38 12 44.85 11 90.82 169.05
12 チモフェイ・ボチコフ 14 32.72 10 46.48 12 88.89 168.09
13 イリヤス・ハリウリン 13 33.02 16 42.87 13 84.97 160.86
14 マトヴェイ・スクリャロフ 18 30.16 13 44.27 15 83.70 158.13
15 サミル・テメルガリン 10 33.70 23 39.94 14 83.88 157.52
16 ドミトリー・プストワロフ 15 31.56 14 44.19 16 80.48 156.23
17 ミハイル・ネルセソフ 22 25.92 15 43.13 17 79.07 148.12
18 イワン・サゾノフ 19 29.40 19 41.43 18 75.54 146.37
19 イリヤ・ポポフ 17 30.54 20 40.63 19 72.89 144.06
20 イワン・テレンコフ 20 29.26 17 42.20 21 70.55 142.01
21 ナイル・サガドゥリン 16 31.16 22 40.11 20 70.63 141.90
22 ロマン・シェレメチエフ 21 28.96 18 41.63 22 69.15 139.74
23 ダヴィト・リトヴャク 23 25.84 21 40.32 24 65.04 131.20
24 アルチョム・エルモラエフ 24 25.82 24 36.15 23 69.11 131.08

ノービス年少女子シングル

順位 選手名 EL SP FS Total
1 ワレリア・ルカショワ 1 56.42 1 60.88 1 118.51 235.81
2 マルガリータ・バジリュク 2 55.92 2 58.94 2 118.43 233.29
3 マリア・ブベンコ 4 50.24 9 49.83 3 113.63 213.70
4 ソフィア・スマギナ 5 49.36 4 55.43 5 106.77 211.56
5 ヴィクトリア・シロコワ 3 53.46 6 51.35 6 105.03 209.84
6 ミラーナ・ゴリツコワ 10 41.88 3 55.83 9 96.23 193.94
7 キーラ・モノガロワ 6 47.42 11 49.13 11 95.63 192.18
8 エレーナ・コスティレワ 23 33.00 10 49.44 4 108.33 190.77
9 ソフィア・パシコ 14 38.86 5 51.56 8 97.59 188.01
10 キーラ・クズネツォワ 8 42.56 14 46.90 10 96.05 185.51
11 アナスタシア・ウトキナ 19 35.46 16 45.33 7 99.09 179.88
12 アグニア・ハゾワ 11 41.64 7 50.76 12 86.55 178.95
13 ヴィクトリア・ストレリツォワ 7 47.20 17 44.45 14 86.19 177.84
14 ヴィクトリア・ドヴィニナ 13 39.12 8 50.50 13 86.49 176.11
15 アリーナ・オレホフスカヤ 15 38.60 12 47.87 16 80.29 166.76
16 アリーナ・ドミトリエワ 9 42.24 19 43.34 17 79.65 165.23
17 アリサ・ゴリスラフスカヤ 17 37.52 15 45.48 18 78.20 161.20
18 アリーナ・チェルノバフスカヤ 24 32.76 13 47.25 15 80.43 160.44
19 ヴェラ・チェレパノワ 22 33.02 20 42.12 19 74.25 149.39
20 ソフィア・ノピナ 16 37.72 21 42.10 22 69.51 149.33
21 ユリア・クレショワ 20 34.72 18 44.32 21 69.59 148.63
22 エワ・グデ 12 40.60 22 41.36 24 65.77 147.73
23 タイシア・ダヴィドワ 21 33.82 23 36.81 23 68.55 139.18
24 ワルワラ・リース 25 23.16 24 35.57 20 70.08 128.81
25 ソフィア・ヌレーエワ 18 35.62 25 34.18 25 55.31 125.11

備考

ページの先頭へ戻る