データベース > ロシア国内大会 > ロシアカップファイナル > 2019–20シーズン                            
                
            
                
                
                
                    
                        
                            
                                2019–20                            
                                                                    ロシアカップファイナル
                                                            
                         
                         
                    
                    
                        
                                                    
                            
                                                        
                                    大会日程
                                        
                                            
                                                                                        現地時間 (UTC+3)
                                                                                                    
                                                        2月18日
                                                        
                                                        - 19:00–20:35ジュニアアイスダンス RD
- 20:50–22:15シニアアイスダンス RD
 
                                                        
                                                        2月19日
                                                        
                                                        - 14:00–15:20ジュニア男子シングル SP
- 15:35–17:00ジュニアアイスダンス FD
- 17:15–19:00シニアアイスダンス FD
- 19:15–19:45開会式
- 20:00–21:15ジュニアペア SP
- 21:30–22:45シニアペア SP
 
                                                        
                                                        2月20日
                                                        
                                                        - 14:00–15:35ジュニア男子シングル FS
- 15:50–17:15ジュニアペア FS
- 17:30–19:15シニアペア FS
- 19:30–21:00ジュニア女子シングル SP
 
                                                        
                                                        2月21日
                                                        
                                                        - 15:00–16:40ジュニア女子シングル FS
- 17:00–18:20シニア男子シングル SP
- 18:40–20:00シニア女子シングル SP
 
                                                        
                                                        2月22日
                                                        
                                                        - 12:00–13:45シニア男子シングル FS
- 14:00–15:45シニア女子シングル FS
 
                                         
                                        
                                            
                                            日本時間 (UTC+9)
                                                                                                    
                                                        2月19日
                                                        
                                                        - 01:00–02:35ジュニアアイスダンス RD
- 02:50–04:15シニアアイスダンス RD
- 20:00–21:20ジュニア男子シングル SP
- 21:35–23:00ジュニアアイスダンス FD
- 23:15–01:00シニアアイスダンス FD
 
                                                        
                                                        2月20日
                                                        
                                                        - 01:15–01:45開会式
- 02:00–03:15ジュニアペア SP
- 03:30–04:45シニアペア SP
- 20:00–21:35ジュニア男子シングル FS
- 21:50–23:15ジュニアペア FS
- 23:30–01:15シニアペア FS
 
                                                        
                                                        2月21日
                                                        
                                                        - 01:30–03:00ジュニア女子シングル SP
- 21:00–22:40ジュニア女子シングル FS
- 23:00–00:20シニア男子シングル SP
 
                                                        
                                                        2月22日
                                                        
                                                        - 00:40–02:00シニア女子シングル SP
- 18:00–19:45シニア男子シングル FS
- 20:00–21:45シニア女子シングル FS
 
                                         
                                
                                
                        
                            大会結果
                                                    
                            シニア男子シングル
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 順位 | 選手名 | SP | FS | Total | 
                                    
                                    
                                                                                            
                                                                                                                                | 1 | マカール・イグナトフ | 1 | 97.45 | 1 | 176.05 | 273.50 | 
                                                                                                    
                                                                                                                                | 2 | アントン・シュレポフ | 2 | 83.28 | 2 | 156.65 | 239.93 | 
                                                                                                    
                                                                                                                                | 3 | イリヤ・ヤブロコフ | 3 | 82.64 | 3 | 151.92 | 234.56 | 
                                                                                                    
                                                                                                                                | 4 | グレプ・ルトフリン | 5 | 80.72 | 5 | 147.06 | 227.78 | 
                                                                                                    
                                                                                                                                | 5 | ロマン・サヴォシン | 7 | 75.79 | 4 | 149.80 | 225.59 | 
                                                                                                    
                                                                                                                                | 6 | アレクサンドル・ペトロフ | 4 | 81.45 | 6 | 143.88 | 225.33 | 
                                                                                                    
                                                                                                                                | 7 | エゴール・ムラショフ | 6 | 79.06 | 8 | 132.49 | 211.55 | 
                                                                                                    
                                                                                                                                | 8 | アンドレイ・ズベル | 8 | 74.37 | 7 | 136.39 | 210.76 | 
                                                                                                    
                                                                                                                                | 9 | アレクセイ・エロホフ | 9 | 65.28 | 9 | 111.07 | 176.35 | 
                                                                                    
                                
                             
                        
                                            
                            シニア女子シングル
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 順位 | 選手名 | SP | FS | Total | 
                                    
                                    
                                                                                            
                                                                                                                                | 1 | アナスタシア・グリャコワ | 1 | 73.23 | 1 | 140.49 | 213.72 | 
                                                                                                    
                                                                                                                                | 2 | アナスタシア・グバノワ | 2 | 72.13 | 2 | 136.68 | 208.81 | 
                                                                                                    
                                                                                                                                | 3 | マリア・タラライキナ | 4 | 66.50 | 3 | 133.48 | 199.98 | 
                                                                                                    
                                                                                                                                | 4 | ワレリア・シュリスカヤ | 6 | 65.95 | 4 | 128.94 | 194.89 | 
                                                                                                    
                                                                                                                                | 5 | クセニア・ツィビノワ | 3 | 67.02 | 5 | 120.30 | 187.32 | 
                                                                                                    
                                                                                                                                | 6 | エリザヴェータ・ヌグマノワ | 5 | 66.39 | 6 | 118.45 | 184.84 | 
                                                                                                    
                                                                                                                                | 7 | アンナ・フロロワ | 7 | 60.01 | 7 | 113.37 | 173.38 | 
                                                                                                    
                                                                                                                                | 棄権 | アナスタシア・タラカノワ | 8 | 57.30 |  |  |  | 
                                                                                    
                                
                             
                        
                                            
                            ジュニア男子シングル
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 順位 | 選手名 | SP | FS | Total | 
                                    
                                    
                                                                                            
                                                                                                                                | 1 | エヴゲニー・セメネンコ | 1 | 80.87 | 1 | 173.71 | 254.58 | 
                                                                                                    
                                                                                                                                | 2 | アルチョム・コワリョフ | 3 | 77.14 | 2 | 153.75 | 230.89 | 
                                                                                                    
                                                                                                                                | 3 | アンドレイ・クトヴォイ | 4 | 75.29 | 3 | 143.98 | 219.27 | 
                                                                                                    
                                                                                                                                | 4 | マルク・コンドラチュク | 2 | 78.23 | 4 | 140.72 | 218.95 | 
                                                                                                    
                                                                                                                                | 5 | ゲオルギー・クニツァ | 5 | 74.75 | 7 | 135.15 | 209.90 | 
                                                                                                    
                                                                                                                                | 6 | キリル・サルノフスキー | 8 | 71.84 | 5 | 137.58 | 209.42 | 
                                                                                                    
                                                                                                                                | 7 | エゴール・ペトロフ | 7 | 73.17 | 6 | 135.26 | 208.43 | 
                                                                                                    
                                                                                                                                | 8 | ヴラジスラフ・ジキジ | 6 | 73.81 | 11 | 127.05 | 200.86 | 
                                                                                                    
                                                                                                                                | 9 | ミハイル・ポリャンスキー | 9 | 71.71 | 10 | 129.10 | 200.81 | 
                                                                                                    
                                                                                                                                | 10 | アレクサンドル・ゴルベフ | 10 | 68.78 | 8 | 130.40 | 199.18 | 
                                                                                                    
                                                                                                                                | 11 | セミョーン・ソロヴィヨフ | 12 | 62.62 | 9 | 130.17 | 192.79 | 
                                                                                                    
                                                                                                                                | 12 | フセヴォロト・クニャゼフ | 11 | 68.41 | 12 | 122.10 | 190.51 | 
                                                                                    
                                
                             
                        
                                            
                            ジュニア女子シングル
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 順位 | 選手名 | SP | FS | Total | 
                                    
                                    
                                                                                            
                                                                                                                                | 1 | ソフィア・サモデルキナ | 1 | 77.05 | 1 | 147.47 | 224.52 | 
                                                                                                    
                                                                                                                                | 2 | ソフィア・アカチエワ | 3 | 70.84 | 2 | 142.00 | 212.84 | 
                                                                                                    
                                                                                                                                | 3 | アデリア・ペトロシャン | 2 | 71.08 | 3 | 134.14 | 205.22 | 
                                                                                                    
                                                                                                                                | 4 | ソフィア・ムラヴィヨワ | 5 | 69.00 | 5 | 124.64 | 193.64 | 
                                                                                                    
                                                                                                                                | 5 | マリア・ザハロワ | 7 | 65.68 | 4 | 126.16 | 191.84 | 
                                                                                                    
                                                                                                                                | 6 | ニコル・ワイトクス | 6 | 68.31 | 8 | 116.17 | 184.48 | 
                                                                                                    
                                                                                                                                | 7 | カミラ・スルタンマゴメドワ | 9 | 63.32 | 7 | 120.20 | 183.52 | 
                                                                                                    
                                                                                                                                | 8 | エリザヴェータ・オソキナ | 4 | 70.10 | 11 | 109.24 | 179.34 | 
                                                                                                    
                                                                                                                                | 9 | ソフィア・モロス | 11 | 58.64 | 6 | 120.51 | 179.15 | 
                                                                                                    
                                                                                                                                | 10 | ニカ・リャビニナ | 10 | 60.82 | 9 | 115.21 | 176.03 | 
                                                                                                    
                                                                                                                                | 11 | アリーナ・ゴルバチョワ | 8 | 64.51 | 12 | 108.59 | 173.10 | 
                                                                                                    
                                                                                                                                | 12 | エリザヴェータ・ベレストフスカヤ | 12 | 57.95 | 10 | 111.15 | 169.10 | 
                                                                                    
                                
                             
                        
                                            
                        
                    
                    
                
                
             
            
                
         
        
            
                